2011年の港湾統計(年報)
2011年分の統計表は 34件(原典のデータセット数)です。このサイトはそのうち第1部・第2部・第3部の入港船舶表・船舶乗降人員表・海上出入貨物トン数総数表を収録しています。 2011年の表に行がある港は甲種 160港・乙種 537港でした(調査対象港湾数とは別の数です。食い違いのページ)。
原典が印字している集計欄
総計・港湾種別ごとの計は原典がそのセルに印字している値です。このサイトが足し算して作ったものではありません。
第1部(甲種港湾及び乙種港湾の合計) 1-1 第1表 入港船舶表
| 年 | 種別 | 合 計隻 数 | 合 計総トン数 | 外 航 商 船500GT以上隻 数 | 外 航 商 船500GT以上総トン数 | 外 航 商 船5GT以上~500GT未満隻 数 | 外 航 商 船5GT以上~500GT未満総トン数 | 内 航 商 船500GT以上隻 数 | 内 航 商 船500GT以上総トン数 | 内 航 商 船5GT以上~500GT未満隻 数 | 内 航 商 船5GT以上~500GT未満総トン数 | 自動車航送船隻 数 | 自動車航送船総トン数 | 漁 船隻数 | 漁 船総トン数 | 避 難 船隻 数 | 避 難 船総トン数 | そ の 他隻 数 | そ の 他総トン数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011年 | 総計/上段(自動車航送船の外航分) | 原典のセルは空欄 | 原典のセルは空欄 | 原典のセルは空欄 | 原典のセルは空欄 | 原典のセルは空欄 | 原典のセルは空欄 | 原典のセルは空欄 | 原典のセルは空欄 | 原典のセルは空欄 | 原典のセルは空欄 | 867 | 10,296,151 | 原典のセルは空欄 | 原典のセルは空欄 | 原典のセルは空欄 | 原典のセルは空欄 | 原典のセルは空欄 | 原典のセルは空欄 |
| 2011年 | 総計/下段(自動車航送船は内航分) | 4,036,366 | 3,632,315,122 | 98,515 | 1,848,373,636 | 8,507 | 3,906,281 | 113,679 | 520,886,104 | 1,547,041 | 308,657,638 | 875,381 | 850,066,121 | 1,165,245 | 19,952,443 | 9,047 | 1,687,193 | 218,084 | 68,489,555 |
| 2011年 | 特定重要港湾計/上段(自動車航送船の外航分) | 原典のセルは空欄 | 原典のセルは空欄 | 原典のセルは空欄 | 原典のセルは空欄 | 原典のセルは空欄 | 原典のセルは空欄 | 原典のセルは空欄 | 原典のセルは空欄 | 原典のセルは空欄 | 原典のセルは空欄 | 867 | 10,296,151 | 原典のセルは空欄 | 原典のセルは空欄 | 原典のセルは空欄 | 原典のセルは空欄 | 原典のセルは空欄 | 原典のセルは空欄 |
| 2011年 | 特定重要港湾計/下段(自動車航送船は内航分) | 641,970 | 1,984,430,605 | 70,686 | 1,371,518,768 | 4,505 | 2,276,377 | 55,881 | 270,135,231 | 389,007 | 128,789,227 | 55,348 | 178,879,616 | 31,587 | 1,121,858 | 25 | 143,424 | 34,064 | 21,269,953 |
| 2011年 | 重要港湾計 | 1,106,280 | 1,117,223,422 | 25,480 | 420,915,846 | 3,452 | 1,387,260 | 40,870 | 196,602,782 | 418,013 | 105,387,802 | 234,862 | 350,296,656 | 308,413 | 9,061,348 | 883 | 852,232 | 74,307 | 32,719,496 |
| 2011年 | 地方港湾計 | 2,288,116 | 530,661,095 | 2,349 | 55,939,022 | 550 | 242,644 | 16,928 | 54,148,091 | 740,021 | 74,480,609 | 585,171 | 320,889,849 | 825,245 | 9,769,237 | 8,139 | 691,537 | 109,713 | 14,500,106 |
第1部(甲種港湾及び乙種港湾の合計) 1-2 第2表 船舶乗降人員表
| 年 | 種別 | 計 | 乗込人員 | 上陸人員 |
|---|---|---|---|---|
| 2011年 | 総計/計 | 96,640,512 | 48,337,394 | 48,303,118 |
| 2011年 | 総計/外 | 1,470,871 | 741,974 | 728,897 |
| 2011年 | 総計/内 | 95,169,641 | 47,595,420 | 47,574,221 |
| 2011年 | 特定重要港湾計/計 | 14,466,791 | 7,228,444 | 7,238,347 |
| 2011年 | 特定重要港湾計/外 | 1,011,501 | 512,103 | 499,398 |
| 2011年 | 特定重要港湾計/内 | 13,455,290 | 6,716,341 | 6,738,949 |
| 2011年 | 重要港湾計/計 | 28,355,850 | 14,128,129 | 14,227,721 |
| 2011年 | 重要港湾計/外 | 410,467 | 201,668 | 208,799 |
| 2011年 | 重要港湾計/内 | 27,945,383 | 13,926,461 | 14,018,922 |
| 2011年 | 地方港湾計/計 | 53,817,871 | 26,980,821 | 26,837,050 |
| 2011年 | 地方港湾計/外 | 48,903 | 28,203 | 20,700 |
| 2011年 | 地方港湾計/内 | 53,768,968 | 26,952,618 | 26,816,350 |
第1部(甲種港湾及び乙種港湾の合計) 1-3-1 第3表 海上出入貨物表 (1)トン数総数表
| 年 | 種別 | 合計 (トン) | 輸 出 (トン) | 輸 入 (トン) | 移 出 (トン) | 移 入 (トン) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011年 | 総計/ 計 | 2,783,949,083 | 270,997,403 | 955,321,821 | 782,464,435 | 775,165,424 |
| 2011年 | 総計/ 一般 | 2,192,900,208 | 270,806,563 | 955,122,821 | 487,523,640 | 479,447,184 |
| 2011年 | 総計/ (内 T/S) | (6,441,759) | (3,300,940) | (3,140,819) | (-) | (-) |
| 2011年 | 総計/ 自動車航送船 | 591,048,875 | 190,840 | 199,000 | 294,940,795 | 295,718,240 |
| 2011年 | 特定重要港湾計/ 計 | 1,506,242,854 | 199,110,377 | 611,314,408 | 338,873,813 | 356,944,256 |
| 2011年 | 特定重要港湾計/ 一般 | 1,305,268,399 | 198,919,537 | 611,115,408 | 240,190,078 | 255,043,376 |
| 2011年 | 特定重要港湾計/ (内 T/S) | (6,429,455) | (3,300,940) | (3,128,515) | (-) | (-) |
| 2011年 | 特定重要港湾計/ 自動車航送船 | 200,974,455 | 190,840 | 199,000 | 98,683,735 | 101,900,880 |
| 2011年 | 重要港湾計/ 計 | 989,314,571 | 68,149,136 | 294,979,116 | 317,452,078 | 308,734,241 |
| 2011年 | 重要港湾計/ 一般 | 740,509,646 | 68,149,136 | 294,979,116 | 191,893,428 | 185,487,966 |
| 2011年 | 重要港湾計/ (内 T/S) | (12,304) | (-) | (12,304) | (-) | (-) |
| 2011年 | 重要港湾計/ 自動車航送船 | 248,804,925 | - | - | 125,558,650 | 123,246,275 |
| 2011年 | 地方港湾計/ 計 | 288,391,658 | 3,737,890 | 49,028,297 | 126,138,544 | 109,486,927 |
| 2011年 | 地方港湾計/ 一般 | 147,122,163 | 3,737,890 | 49,028,297 | 55,440,134 | 38,915,842 |
| 2011年 | 地方港湾計/ 自動車航送船 | 141,269,495 | - | - | 70,698,410 | 70,571,085 |
第2部(甲種港湾) 2-1 第1表 入港船舶表
| 年 | 種別 | 合計隻 数 | 合計総トン数 | 30,000総トン以上隻 数 | 30,000総トン以上総トン数 | 10,000総トン以上 30,000総トン未満隻 数 | 10,000総トン以上 30,000総トン未満総トン数 | 6,000総トン以上 10,000総トン未満隻 数 | 6,000総トン以上 10,000総トン未満総トン数 | 3,000総トン以上 6,000総トン未満隻 数 | 3,000総トン以上 6,000総トン未満総トン数 | 1,000総トン以上 3,000総トン未満隻 数 | 1,000総トン以上 3,000総トン未満総トン数 | 500総トン以上 1,000総トン未満隻 数 | 500総トン以上 1,000総トン未満総トン数 | 5総トン以上 500総トン未満隻 数 | 5総トン以上 500総トン未満総トン数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011年 | 総 計/計 | 1,912,203 | 3,228,280,492 | 21,331 | 1,245,525,939 | 38,208 | 620,373,621 | 46,969 | 385,726,412 | 79,701 | 335,387,697 | 123,185 | 227,006,089 | 253,982 | 196,918,043 | 1,348,827 | 217,342,691 |
| 2011年 | 総 計/外航商船 | 106,327 | 1,848,500,168 | 20,568 | 1,203,486,636 | 17,242 | 327,864,582 | 23,627 | 198,855,865 | 17,555 | 77,984,421 | 19,102 | 36,477,514 | 3,015 | 2,486,888 | 5,218 | 1,344,262 |
| 2011年 | 総 計/外航自航 | 867 | 10,296,151 | - | - | 335 | 6,177,166 | 531 | 4,118,888 | - | - | - | - | - | - | 1 | 97 |
| 2011年 | 総 計/内航商船 | 986,044 | 743,814,228 | 724 | 40,199,718 | 9,792 | 127,961,036 | 9,800 | 78,154,769 | 41,629 | 171,042,479 | 39,042 | 79,491,207 | 107,885 | 81,367,633 | 777,172 | 165,597,386 |
| 2011年 | 総 計/内航自航 | 344,363 | 559,262,136 | 1 | 50,142 | 10,599 | 154,909,048 | 12,128 | 97,688,934 | 17,438 | 73,994,799 | 55,729 | 95,493,968 | 137,461 | 108,884,428 | 111,007 | 28,240,817 |
| 2011年 | 総 計/漁 船 | 361,474 | 10,557,244 | - | - | - | - | 2 | 14,625 | 1 | 3,148 | 11 | 18,444 | 27 | 18,082 | 361,433 | 10,502,945 |
| 2011年 | 総 計/避 難 船 | 938 | 999,314 | 2 | 106,472 | 2 | 24,268 | 12 | 91,982 | 76 | 298,002 | 113 | 206,618 | 150 | 123,400 | 583 | 148,572 |
| 2011年 | 総 計/そ の 他 | 112,190 | 54,851,251 | 36 | 1,682,971 | 238 | 3,437,521 | 869 | 6,801,349 | 3,002 | 12,064,848 | 9,188 | 15,318,338 | 5,444 | 4,037,612 | 93,413 | 11,508,612 |
| 2011年 | 特定重要港湾計/計 | 641,970 | 1,984,430,605 | 15,616 | 901,867,263 | 25,634 | 422,278,104 | 29,689 | 250,154,587 | 38,952 | 165,655,940 | 44,012 | 87,069,540 | 79,199 | 59,720,903 | 408,868 | 97,684,268 |
| 2011年 | 特定重要港湾計/外航商船 | 75,191 | 1,373,795,145 | 15,306 | 886,181,889 | 13,361 | 251,828,470 | 19,080 | 162,242,975 | 10,674 | 47,578,124 | 12,265 | 23,687,310 | 1,824 | 1,535,771 | 2,681 | 740,606 |
| 2011年 | 特定重要港湾計/外航自航 | 867 | 10,296,151 | - | - | 335 | 6,177,166 | 531 | 4,118,888 | - | - | - | - | - | - | 1 | 97 |
| 2011年 | 特定重要港湾計/内航商船 | 444,888 | 398,924,458 | 283 | 14,365,697 | 5,486 | 71,169,827 | 5,808 | 46,330,283 | 23,102 | 94,623,091 | 21,202 | 43,646,333 | 57,211 | 43,428,297 | 331,796 | 85,360,930 |
| 2011年 | 特定重要港湾計/内航自航 | 55,348 | 178,879,616 | - | - | 6,381 | 92,040,352 | 3,893 | 34,454,341 | 4,032 | 19,037,716 | 6,195 | 12,847,528 | 18,297 | 13,404,524 | 16,550 | 7,095,155 |
| 2011年 | 特定重要港湾計/漁 船 | 31,587 | 1,121,858 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 3,045 | 22 | 14,895 | 31,562 | 1,103,918 |
| 2011年 | 特定重要港湾計/避 難 船 | 25 | 143,424 | 2 | 106,472 | - | - | 1 | 7,005 | 4 | 17,842 | 1 | 1,357 | 9 | 7,203 | 8 | 3,545 |
| 2011年 | 特定重要港湾計/そ の 他 | 34,064 | 21,269,953 | 25 | 1,213,205 | 71 | 1,062,289 | 376 | 3,001,095 | 1,140 | 4,399,167 | 4,346 | 6,883,967 | 1,836 | 1,330,213 | 26,270 | 3,380,017 |
| 2011年 | 重要港湾計/計 | 1,106,280 | 1,117,223,422 | 4,966 | 286,197,407 | 12,268 | 192,487,072 | 16,451 | 128,085,217 | 37,873 | 156,967,050 | 74,882 | 131,944,444 | 149,601 | 118,904,780 | 810,239 | 102,637,452 |
| 2011年 | 重要港湾計/外航商船 | 28,932 | 422,303,106 | 4,761 | 274,312,785 | 3,605 | 71,087,291 | 4,340 | 34,900,357 | 6,501 | 28,824,392 | 6,273 | 11,791,021 | 1,062 | 850,797 | 2,390 | 536,463 |
| 2011年 | 重要港湾計/内航商船 | 458,883 | 301,990,584 | 194 | 11,421,801 | 4,276 | 56,131,585 | 3,711 | 29,373,542 | 16,383 | 67,138,928 | 16,306 | 32,536,926 | 45,792 | 34,303,395 | 372,221 | 71,084,407 |
| 2011年 | 重要港湾計/内航自航 | 234,862 | 350,296,656 | 1 | 50,142 | 4,218 | 62,868,696 | 7,895 | 59,920,126 | 13,058 | 53,070,643 | 47,399 | 79,044,695 | 99,498 | 81,399,726 | 62,793 | 13,942,628 |
| 2011年 | 重要港湾計/漁 船 | 308,413 | 9,061,348 | - | - | - | - | 2 | 14,625 | 1 | 3,148 | 8 | 15,399 | 4 | 2,446 | 308,398 | 9,025,730 |
| 2011年 | 重要港湾計/避 難 船 | 883 | 852,232 | - | - | 2 | 24,268 | 11 | 84,977 | 72 | 280,160 | 112 | 205,261 | 139 | 114,739 | 547 | 142,827 |
| 2011年 | 重要港湾計/そ の 他 | 74,307 | 32,719,496 | 10 | 412,679 | 167 | 2,375,232 | 492 | 3,791,590 | 1,858 | 7,649,779 | 4,784 | 8,351,142 | 3,106 | 2,233,677 | 63,890 | 7,905,397 |
| 2011年 | 地方港湾計/計 | 163,953 | 126,626,465 | 749 | 57,461,269 | 306 | 5,608,445 | 829 | 7,486,608 | 2,876 | 12,764,707 | 4,291 | 7,992,105 | 25,182 | 18,292,360 | 129,720 | 17,020,971 |
| 2011年 | 地方港湾計/外航商船 | 2,204 | 52,401,917 | 501 | 42,991,962 | 276 | 4,948,821 | 207 | 1,712,533 | 380 | 1,581,905 | 564 | 999,183 | 129 | 100,320 | 147 | 67,193 |
| 2011年 | 地方港湾計/内航商船 | 82,273 | 42,899,186 | 247 | 14,412,220 | 30 | 659,624 | 281 | 2,450,944 | 2,144 | 9,280,460 | 1,534 | 3,307,948 | 4,882 | 3,635,941 | 73,155 | 9,152,049 |
| 2011年 | 地方港湾計/内航自航 | 54,153 | 30,085,864 | - | - | - | - | 340 | 3,314,467 | 348 | 1,886,440 | 2,135 | 3,601,745 | 19,666 | 14,080,178 | 31,664 | 7,203,034 |
| 2011年 | 地方港湾計/漁 船 | 21,474 | 374,038 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 741 | 21,473 | 373,297 |
| 2011年 | 地方港湾計/避 難 船 | 30 | 3,658 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 1,458 | 28 | 2,200 |
| 2011年 | 地方港湾計/そ の 他 | 3,819 | 861,802 | 1 | 57,087 | - | - | 1 | 8,664 | 4 | 15,902 | 58 | 83,229 | 502 | 473,722 | 3,253 | 223,198 |
第2部(甲種港湾) 2-2 第2表 船舶乗降人員表
| 年 | 種別 | 計 | 乗込人員 | 上陸人員 |
|---|---|---|---|---|
| 2011年 | 総 計/計 | 47,767,249 | 23,808,465 | 23,958,784 |
| 2011年 | 総 計/外 | 1,421,968 | 713,771 | 708,197 |
| 2011年 | 総 計/内 | 46,345,281 | 23,094,694 | 23,250,587 |
| 2011年 | 特定重要港湾計/計 | 14,466,791 | 7,228,444 | 7,238,347 |
| 2011年 | 特定重要港湾計/外 | 1,011,501 | 512,103 | 499,398 |
| 2011年 | 特定重要港湾計/内 | 13,455,290 | 6,716,341 | 6,738,949 |
| 2011年 | 重要港湾計/計 | 28,355,850 | 14,128,129 | 14,227,721 |
| 2011年 | 重要港湾計/外 | 410,467 | 201,668 | 208,799 |
| 2011年 | 重要港湾計/内 | 27,945,383 | 13,926,461 | 14,018,922 |
| 2011年 | 地方港湾計/内 | 4,944,608 | 2,451,892 | 2,492,716 |
第2部(甲種港湾) 2-3-1 第3表 海上出入貨物表 (1)トン数総数表
| 年 | 種別 | 合計 (トン) | 輸 出 (トン) | 輸 入 (トン) | 移 出 (トン) | 移 入 (トン) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011年 | 総計/ 計 | 2,628,051,477 | 270,805,700 | 954,875,588 | 707,738,122 | 694,632,067 |
| 2011年 | 総計/ 一般 | 2,159,527,357 | 270,614,860 | 954,676,588 | 473,958,917 | 460,276,992 |
| 2011年 | 総計/ (内T/S) | (6,441,759) | (3,300,940) | (3,140,819) | (-) | (-) |
| 2011年 | 総計/ 自動車航送船 | 468,524,120 | 190,840 | 199,000 | 233,779,205 | 234,355,075 |
| 2011年 | 特定重要港湾計/ 計 | 1,506,242,854 | 199,110,377 | 611,314,408 | 338,873,813 | 356,944,256 |
| 2011年 | 特定重要港湾計/ 一般 | 1,305,268,399 | 198,919,537 | 611,115,408 | 240,190,078 | 255,043,376 |
| 2011年 | 特定重要港湾計/ (内T/S) | (6,429,455) | (3,300,940) | (3,128,515) | (-) | (-) |
| 2011年 | 特定重要港湾計/ 自動車航送船 | 200,974,455 | 190,840 | 199,000 | 98,683,735 | 101,900,880 |
| 2011年 | 重要港湾計/ 計 | 989,314,571 | 68,149,136 | 294,979,116 | 317,452,078 | 308,734,241 |
| 2011年 | 重要港湾計/ 一般 | 740,509,646 | 68,149,136 | 294,979,116 | 191,893,428 | 185,487,966 |
| 2011年 | 重要港湾計/ (内T/S) | (12,304) | (-) | (12,304) | (-) | (-) |
| 2011年 | 重要港湾計/ 自動車航送船 | 248,804,925 | - | - | 125,558,650 | 123,246,275 |
| 2011年 | 地方港湾計/ 計 | 132,494,052 | 3,546,187 | 48,582,064 | 51,412,231 | 28,953,570 |
| 2011年 | 地方港湾計/ 一般 | 113,749,312 | 3,546,187 | 48,582,064 | 41,875,411 | 19,745,650 |
| 2011年 | 地方港湾計/ 自動車航送船 | 18,744,740 | - | - | 9,536,820 | 9,207,920 |
第3部(乙種港湾) 3-1 第1表 入港船舶表
| 年 | 種別 | 合計隻 数 | 合計総トン数 | 外航商船500GT以上隻 数 | 外航商船500GT以上総トン数 | 外航商船5GT以上~500GT未満隻 数 | 外航商船5GT以上~500GT未満総トン数 | 内航商船500GT以上隻 数 | 内航商船500GT以上総トン数 | 内航商船5GT以上~500GT未満隻 数 | 内航商船5GT以上~500GT未満総トン数 | 自動車航送船隻 数 | 自動車航送船総トン数 | 漁船隻 数 | 漁船総トン数 | 避難船隻 数 | 避難船総トン数 | その他隻 数 | その他総トン数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011年 | 乙種港湾合計 | 2,124,163 | 404,034,630 | 421 | 3,704,618 | 274 | 75,131 | 12,692 | 24,036,895 | 661,984 | 61,692,619 | 531,018 | 290,803,985 | 803,771 | 9,395,199 | 8,109 | 687,879 | 105,894 | 13,638,304 |
第3部(乙種港湾) 3-2 第2表 船舶乗降人員表
| 年 | 種別 | 計 | 乗込人員 | 上陸人員 |
|---|---|---|---|---|
| 2011年 | 総計/計 | 48,873,263 | 24,528,929 | 24,344,334 |
| 2011年 | 総計/外 | 48,903 | 28,203 | 20,700 |
| 2011年 | 総計/内 | 48,824,360 | 24,500,726 | 24,323,634 |
第3部(乙種港湾) 3-3-1 第3表 海上出入貨物表 (1)トン数総数表
| 年 | 種別 | 合計 (トン) | 輸 出 (トン) | 輸 入 (トン) | 移 出 (トン) | 移 入 (トン) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011年 | 総計/計 | 155,897,606 | 191,703 | 446,233 | 74,726,313 | 80,533,357 |
| 2011年 | 総計/一般 | 33,372,851 | 191,703 | 446,233 | 13,564,723 | 19,170,192 |
| 2011年 | 総計/自動車航送船 | 122,524,755 | - | - | 61,161,590 | 61,363,165 |
2011年の統計表の一覧(原典へのリンク)
| 部 | 表番号 | 表題 | 原典のファイル | 正誤情報 | 当サイト |
|---|---|---|---|---|---|
| 概要 | 港湾統計年報の概要 | EXCEL/PDF | |||
| 第1部 入港船舶・船舶乗降人員及び海上出入貨物総括表 | 1-1 | 第1表 入港船舶表 | EXCEL/PDF | このサイトで収録 | |
| 第1部 入港船舶・船舶乗降人員及び海上出入貨物総括表 | 1-2 | 第2表 船舶乗降人員表 | EXCEL/PDF | このサイトで収録 | |
| 第1部 入港船舶・船舶乗降人員及び海上出入貨物総括表 | 1-3-1 | 第3表 海上出入貨物表 (1)トン数総数表 | EXCEL/PDF | このサイトで収録 | |
| 第1部 入港船舶・船舶乗降人員及び海上出入貨物総括表 | 1-3-2 | 第3表 海上出入貨物表 (2)品種別都道府県別表(輸移出入) | EXCEL/PDF | ||
| 第1部 入港船舶・船舶乗降人員及び海上出入貨物総括表 | 1-3-3 | 第3表 海上出入貨物表 (3)コンテナ・シャーシトン数総数表 | EXCEL/PDF | ||
| 第1部 入港船舶・船舶乗降人員及び海上出入貨物総括表 | 1-4 | 第4表 自動車航送車両台数表 | EXCEL/PDF | ||
| 第1部 入港船舶・船舶乗降人員及び海上出入貨物総括表 | 1-5-1 | 第5表 コンテナ個数・シャーシ台数表 (1)コンテナ個数表 | EXCEL/PDF | ||
| 第1部 入港船舶・船舶乗降人員及び海上出入貨物総括表 | 1-5-2 | 第5表 コンテナ個数・シャーシ台数表 (2)シャーシ台数 | EXCEL/PDF | ||
| 第2部 甲種港湾 | 2-1 | 第1表 入港船舶表 | EXCEL/PDF | 正誤情報あり | このサイトで収録 |
| 第2部 甲種港湾 | 2-2 | 第2表 船舶乗降人員表 | EXCEL/PDF | 正誤情報あり | このサイトで収録 |
| 第2部 甲種港湾 | 2-3-1 | 第3表 海上出入貨物表 (1)トン数総数表 | EXCEL/PDF | 正誤情報あり | このサイトで収録 |
| 第2部 甲種港湾 | 2-3-2 | 第3表 海上出入貨物表 (2)品種別都道府県別表(輸移出入) | EXCEL/PDF | 正誤情報あり | |
| 第2部 甲種港湾 | 2-3-3 | 第3表 海上出入貨物表 (3)コンテナ・シャーシトン数総数表 | EXCEL/PDF | 正誤情報あり | |
| 第2部 甲種港湾 | 2-3-4 | 第3表 海上出入貨物表 (4)輸出貨物品種別仕向国別表 | EXCEL/PDF | ||
| 第2部 甲種港湾 | 2-3-5 | 第3表 海上出入貨物表 (5)輸入貨物品種別仕出国別表 | EXCEL/PDF | 正誤情報あり | |
| 第2部 甲種港湾 | 2-3-6 | 第3表 海上出入貨物表 (6)移出貨物品種別仕向港別表 | EXCEL/PDF | 正誤情報あり | |
| 第2部 甲種港湾 | 2-3-7 | 第3表 海上出入貨物表 (7)移入貨物品種別仕出港別表 | EXCEL/PDF | 正誤情報あり | |
| 第2部 甲種港湾 | 2-4 | 第4表 自動車航送車両台数表 | EXCEL/PDF | ||
| 第2部 甲種港湾 | 2-5-1 | 第5表 コンテナ個数・シャーシ台数表 (1)輸出コンテナ仕向国別表 | EXCEL/PDF | ||
| 第2部 甲種港湾 | 2-5-2 | 第5表 コンテナ個数・シャーシ台数表 (2)輸入コンテナ仕出国別表 | EXCEL/PDF | ||
| 第2部 甲種港湾 | 2-5-3 | 第5表 コンテナ個数・シャーシ台数表 (3)移出コンテナ仕向港別表 | EXCEL/PDF | ||
| 第2部 甲種港湾 | 2-5-4 | 第5表 コンテナ個数・シャーシ台数表 (4)移入コンテナ仕出港別表 | EXCEL/PDF | ||
| 第2部 甲種港湾 | 2-5-5 | 第5表 コンテナ個数・シャーシ台数表 (5)輸出シャーシ仕向国別表 | EXCEL/PDF | ||
| 第2部 甲種港湾 | 2-5-6 | 第5表 コンテナ個数・シャーシ台数表 (6)輸入シャーシ仕出国別表 | EXCEL/PDF | ||
| 第2部 甲種港湾 | 2-5-7 | 第5表 コンテナ個数・シャーシ台数表 (7)移出シャーシ仕向港別表 | EXCEL/PDF | ||
| 第2部 甲種港湾 | 2-5-8 | 第5表 コンテナ個数・シャーシ台数表 (8)移入シャーシ仕出港別表 | EXCEL/PDF | ||
| 第3部 乙種港湾 | 3-1 | 第1表 入港船舶表 | EXCEL/PDF | このサイトで収録 | |
| 第3部 乙種港湾 | 3-2 | 第2表 船舶乗降人員表 | EXCEL/PDF | 正誤情報あり | このサイトで収録 |
| 第3部 乙種港湾 | 3-3-1 | 第3表 海上出入貨物表 (1)トン数総数表 | EXCEL/PDF | 正誤情報あり | このサイトで収録 |
| 第3部 乙種港湾 | 3-3-2 | 第3表 海上出入貨物表 (2)品種別都道府県別表(輸移出入) | EXCEL/PDF | ||
| 第3部 乙種港湾 | 3-3-3 | 第3表 海上出入貨物表 (3)コンテナ・シャーシトン数総数表 | EXCEL/PDF | 正誤情報あり | |
| 第3部 乙種港湾 | 3-4 | 第4表 自動車航送車両台数表 | EXCEL/PDF | ||
| 第3部 乙種港湾 | 3-5 | 第5表 コンテナ個数・シャーシ台数表 | EXCEL/PDF |