2006年の港湾統計(年報)
2006年分の統計表は 34件(原典のデータセット数)です。このサイトはそのうち第1部・第2部・第3部の入港船舶表・船舶乗降人員表・海上出入貨物トン数総数表を収録しています。 2006年の第2部・第3部は原典に Excel が無く PDF だけなので、港別の表は収録していません。
原典が印字している集計欄
総計・港湾種別ごとの計は原典がそのセルに印字している値です。このサイトが足し算して作ったものではありません。
第1部(甲種港湾及び乙種港湾の合計) 1-1 第1表 入港船舶表
| 年 | 種別 | 合計隻数 | 合計総トン数 | 外航500GT以上隻数 | 外航500GT以上総トン数 | 外航5GT以上500GT未満隻数 | 外航5GT以上500GT未満総トン数 | 内航500GT以上隻数 | 内航500GT以上総トン数 | 内航5GT以上500GT未満隻数 | 内航5GT以上500GT未満総トン数 | 外航自航隻数 | 外航自航総トン数 | 内航自航隻数 | 内航自航総トン数 | 漁船隻数 | 漁船総トン数 | 避難船隻数 | 避難船総トン数 | 鉄連隻数 | 鉄連総トン数 | その他隻数 | その他総トン数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006年 | 総計 | 5,004,663 | 4,074,540,959 | 118,510 | 1,845,065,769 | 10,070 | 2,400,942 | 260,761 | 656,977,659 | 1,721,312 | 265,628,834 | 994 | 12,765,846 | 1,086,600 | 1,188,334,014 | 1,504,309 | 24,358,301 | 19,627 | 2,574,230 | 19,958 | 4,421,326 | 262,522 | 72,014,038 |
| 2006年 | 特定重要港湾計 | 792,195 | 2,073,319,645 | 79,588 | 1,325,066,594 | 4,396 | 1,124,406 | 132,129 | 351,127,786 | 414,020 | 102,180,609 | 804 | 10,901,928 | 84,289 | 254,280,985 | 42,069 | 1,553,254 | 46 | 27,735 | 原典のセルは空欄 | 原典のセルは空欄 | 34,854 | 27,056,348 |
| 2006年 | 重要港湾計 | 1,361,069 | 1,348,606,039 | 36,118 | 465,737,681 | 5,401 | 1,169,315 | 100,466 | 240,529,571 | 473,535 | 86,801,682 | 190 | 1,863,918 | 313,405 | 511,790,064 | 350,692 | 10,281,038 | 1,565 | 933,783 | 原典のセルは空欄 | 原典のセルは空欄 | 79,697 | 29,498,987 |
| 2006年 | 地方港湾計 | 2,851,399 | 652,615,275 | 2,804 | 54,261,494 | 273 | 107,221 | 28,166 | 65,320,302 | 833,757 | 76,646,543 | 原典のセルは空欄 | 原典のセルは空欄 | 688,906 | 422,262,965 | 1,111,548 | 12,524,009 | 18,016 | 1,612,712 | 19,958 | 4,421,326 | 147,971 | 15,458,703 |
第1部(甲種港湾及び乙種港湾の合計) 1-2 第2表 船舶乗降人員表
| 年 | 種別 | 計 | 乗込人員 | 上陸人員 |
|---|---|---|---|---|
| 2006年 | 総計/外航 | 1,344,221 | 675,713 | 668,508 |
| 2006年 | 総計/内航 | 110,957,010 | 55,550,299 | 55,406,711 |
| 2006年 | 総計/鉄連 | 2,674,681 | 1,325,905 | 1,348,776 |
| 2006年 | 特定重要港湾計/外航 | 1,181,356 | 593,360 | 587,996 |
| 2006年 | 特定重要港湾計/内航 | 16,882,869 | 8,433,490 | 8,449,379 |
| 2006年 | 重要港湾計/外航 | 111,401 | 51,828 | 59,573 |
| 2006年 | 重要港湾計/内航 | 33,410,358 | 16,693,062 | 16,717,296 |
| 2006年 | 地方港湾計/外航 | 51,464 | 30,525 | 20,939 |
| 2006年 | 地方港湾計/内航 | 60,663,783 | 30,423,747 | 30,240,036 |
| 2006年 | 地方港湾計/鉄連 | 2,674,681 | 1,325,905 | 1,348,776 |
第1部(甲種港湾及び乙種港湾の合計) 1-3-1 第3表 海上出入貨物表 (1)トン数総数表
| 年 | 種別 | 合計 | 輸出 | 輸入 | 移出 | 移入 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006年 | 総計/一般 | 2,410,561,336 | 284,570,684 | 971,380,975 | 584,777,691 | 569,831,986 |
| 2006年 | 総計/一般内T/S | 8,669,147 | 3,958,732 | 4,710,415 | 原典のセルは空欄 | 原典のセルは空欄 |
| 2006年 | 総計/自航 | 790,409,790 | 241,110 | 274,270 | 394,902,245 | 394,992,165 |
| 2006年 | 総計/鉄連 | 403,450 | 原典のセルは空欄 | 原典のセルは空欄 | 182,385 | 221,065 |
| 2006年 | 特定重要港湾計/一般 | 1,430,431,480 | 212,931,303 | 616,262,871 | 291,912,444 | 309,324,862 |
| 2006年 | 特定重要港湾計/一般内T/S | 8,223,648 | 3,774,341 | 4,449,307 | 原典のセルは空欄 | 原典のセルは空欄 |
| 2006年 | 特定重要港湾計/自航 | 250,415,175 | 240,970 | 261,320 | 123,357,685 | 126,555,200 |
| 2006年 | 重要港湾計/一般 | 807,113,307 | 68,219,777 | 301,703,363 | 224,342,006 | 212,848,161 |
| 2006年 | 重要港湾計/一般内T/S | 445,499 | 184,391 | 261,108 | 原典のセルは空欄 | 原典のセルは空欄 |
| 2006年 | 重要港湾計/自航 | 338,083,620 | 140 | 12,950 | 170,248,105 | 167,822,425 |
| 2006年 | 地方港湾計/一般 | 173,016,549 | 3,419,604 | 53,414,741 | 68,523,241 | 47,658,963 |
| 2006年 | 地方港湾計/自航 | 201,910,995 | 原典のセルは空欄 | 原典のセルは空欄 | 101,296,455 | 100,614,540 |
| 2006年 | 地方港湾計/鉄連 | 403,450 | 原典のセルは空欄 | 原典のセルは空欄 | 182,385 | 221,065 |
2006年の統計表の一覧(原典へのリンク)
| 部 | 表番号 | 表題 | 原典のファイル | 正誤情報 | 当サイト |
|---|---|---|---|---|---|
| 第1部 入港船舶・船舶乗降人員及び海上出入貨物総括表 | 1-1 | 第1表 入港船舶表 | EXCEL/PDF | このサイトで収録 | |
| 第1部 入港船舶・船舶乗降人員及び海上出入貨物総括表 | 1-2 | 第2表 船舶乗降人員表 | EXCEL/PDF | このサイトで収録 | |
| 第1部 入港船舶・船舶乗降人員及び海上出入貨物総括表 | 1-5-2 | 第5表 コンテナ個数・シャーシ台数表 (2)シャーシ台数 | EXCEL/PDF | ||
| 第2部 甲種港湾 | 2-1 | 第1表 入港船舶表 | |||
| 第2部 甲種港湾 | 2-2 | 第2表 船舶乗降人員表 | |||
| 第2部 甲種港湾 | 2-3-4 | 第3表 海上出入貨物表 (4)輸出貨物品種別仕向国別表 | |||
| 第2部 甲種港湾 | 2-5-5 | 第5表 コンテナ個数・シャーシ台数表 (5)輸出シャーシ仕向国別表 | |||
| 第2部 甲種港湾 | 2-5-6 | 第5表 コンテナ個数・シャーシ台数表 (6)輸入シャーシ仕出国別表 | |||
| 第2部 甲種港湾 | 2-5-7 | 第5表 コンテナ個数・シャーシ台数表 (7)移出シャーシ仕向港別表 | |||
| 第2部 甲種港湾 | 2-5-8 | 第5表 コンテナ個数・シャーシ台数表 (8)移入シャーシ仕出港別表 | |||
| 第3部 乙種港湾 | 3-1 | 第1表 入港船舶表 | |||
| 第3部 乙種港湾 | 3-2 | 第2表 船舶乗降人員表 | |||
| 第3部 乙種港湾 | 3-4 | 第4表 自動車航送車両台数表 | |||
| 第3部 乙種港湾 | 3-5 | 第5表 コンテナ個数・シャーシ台数表 | |||
| 概要 | 港湾統計年報の概要 | 正誤情報あり | |||
| 第1部 入港船舶・船舶乗降人員及び海上出入貨物総括表 | 1-5-1 | 第5表 コンテナ個数・シャーシ台数表 (1)コンテナ個数表 | EXCEL/PDF | 正誤情報あり | |
| 第2部 甲種港湾 | 2-5-1 | 第5表 コンテナ個数・シャーシ台数表 (1)輸出コンテナ仕向国別表 | 正誤情報あり | ||
| 第2部 甲種港湾 | 2-5-2 | 第5表 コンテナ個数・シャーシ台数表 (2)輸入コンテナ仕出国別表 | 正誤情報あり | ||
| 第2部 甲種港湾 | 2-5-3 | 第5表 コンテナ個数・シャーシ台数表 (3)移出コンテナ仕向港別表 | 正誤情報あり | ||
| 第2部 甲種港湾 | 2-5-4 | 第5表 コンテナ個数・シャーシ台数表 (4)移入コンテナ仕出港別表 | 正誤情報あり | ||
| 第1部 入港船舶・船舶乗降人員及び海上出入貨物総括表 | 1-3-1 | 第3表 海上出入貨物表 (1)トン数総数表 | EXCEL/PDF | 正誤情報あり | このサイトで収録 |
| 第1部 入港船舶・船舶乗降人員及び海上出入貨物総括表 | 1-3-2 | 第3表 海上出入貨物表 (2)品種別都道府県別表(輸移出入) | EXCEL/PDF | 正誤情報あり | |
| 第1部 入港船舶・船舶乗降人員及び海上出入貨物総括表 | 1-3-3 | 第3表 海上出入貨物表 (3)コンテナ・シャーシトン数総数表 | EXCEL/PDF | 正誤情報あり | |
| 第1部 入港船舶・船舶乗降人員及び海上出入貨物総括表 | 1-4 | 第4表 自動車航送車両台数表 | EXCEL/PDF | 正誤情報あり | |
| 第2部 甲種港湾 | 2-3-1 | 第3表 海上出入貨物表 (1)トン数総数表 | 正誤情報あり | ||
| 第2部 甲種港湾 | 2-3-2 | 第3表 海上出入貨物表 (2)品種別都道府県別表(輸移出入) | 正誤情報あり | ||
| 第2部 甲種港湾 | 2-3-3 | 第3表 海上出入貨物表 (3)コンテナ・シャーシトン数総数表 | 正誤情報あり | ||
| 第2部 甲種港湾 | 2-3-5 | 第3表 海上出入貨物表 (5)輸入貨物品種別仕出国別表 | 正誤情報あり | ||
| 第2部 甲種港湾 | 2-3-6 | 第3表 海上出入貨物表 (6)移出貨物品種別仕向港別表 | 正誤情報あり | ||
| 第2部 甲種港湾 | 2-3-7 | 第3表 海上出入貨物表 (7)移入貨物品種別仕出港別表 | 正誤情報あり | ||
| 第2部 甲種港湾 | 2-4 | 第4表 自動車航送車両台数表 | 正誤情報あり | ||
| 第3部 乙種港湾 | 3-3-1 | 第3表 海上出入貨物表 (1)トン数総数表 | 正誤情報あり | ||
| 第3部 乙種港湾 | 3-3-2 | 第3表 海上出入貨物表 (2)品種別都道府県別表(輸移出入) | 正誤情報あり | ||
| 第3部 乙種港湾 | 3-3-3 | 第3表 海上出入貨物表 (3)コンテナ・シャーシトン数総数表 | 正誤情報あり |