切石(鹿児島県)の港湾統計
国土交通省「港湾統計(年報)」に切石の行がある年次(2009年〜2024年)の入港船舶・船舶乗降人員・海上出入貨物を、原典の表のまま並べたページです。原典の区分は乙種港湾。数値はすべて原典のセルで、このサイトは合計・平均・順位を作っていません。
原典での区分
| 年 | 部(港湾調査規則の区分) | 港湾名の頭書の記号 |
|---|---|---|
| 2009年 | 乙種港湾 | 原典の表に記号の欄がありません |
| 2010年 | 乙種港湾 | 原典の表に記号の欄がありません |
| 2011年 | 乙種港湾 | 原典の表に記号の欄がありません |
| 2012年 | 乙種港湾 | 原典の表に記号の欄がありません |
| 2013年 | 乙種港湾 | 原典の表に記号の欄がありません |
| 2014年 | 乙種港湾 | 原典の表に記号の欄がありません |
| 2015年 | 乙種港湾 | 原典の表に記号の欄がありません |
| 2016年 | 乙種港湾 | 原典の表に記号の欄がありません |
| 2017年 | 乙種港湾 | 原典の表に記号の欄がありません |
| 2018年 | 乙種港湾 | 原典の表に記号の欄がありません |
| 2019年 | 乙種港湾 | 原典の表に記号の欄がありません |
| 2020年 | 乙種港湾 | 原典の表に記号の欄がありません |
| 2021年 | 乙種港湾 | 原典の表に記号の欄がありません |
| 2022年 | 乙種港湾 | 原典の表に記号の欄がありません |
| 2023年 | 乙種港湾 | 原典の表に記号の欄がありません |
| 2024年 | 乙種港湾 | 原典の表に記号の欄がありません |
記号の意味は年次で変わります(2011年までは ◎印が特定重要港湾で ☆印がありません)。港湾種別のページに原典の凡例の原文を年次ごとに載せています。
第3部(乙種港湾) 3-1 第1表 入港船舶表
| 年 | 合計隻 数 | 合計総トン数 | 外航商船500GT以上隻 数 | 外航商船500GT以上総トン数 | 外航商船5GT以上~500GT未満隻 数 | 外航商船5GT以上~500GT未満総トン数 | 内航商船500GT以上隻 数 | 内航商船500GT以上総トン数 | 内航商船5GT以上~500GT未満隻 数 | 内航商船5GT以上~500GT未満総トン数 | 自動車航送船隻 数 | 自動車航送船総トン数 | 漁船隻 数 | 漁船総トン数 | 避難船隻 数 | 避難船総トン数 | その他隻 数 | その他総トン数 | 鉄道連絡船隻 数 | 鉄道連絡船総トン数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009年 | 106 | 140,231 | - | - | - | - | - | - | - | - | 98 | 136,318 | - | - | - | - | 8 | 3,913 | - | - |
| 年 | 合計隻 数 | 合計総トン数 | 外航商船500GT以上隻 数 | 外航商船500GT以上総トン数 | 外航商船5GT以上~500GT未満隻 数 | 外航商船5GT以上~500GT未満総トン数 | 内航商船500GT以上隻 数 | 内航商船500GT以上総トン数 | 内航商船5GT以上~500GT未満隻 数 | 内航商船5GT以上~500GT未満総トン数 | 自動車航送船隻 数 | 自動車航送船総トン数 | 漁船隻 数 | 漁船総トン数 | 避難船隻 数 | 避難船総トン数 | その他隻 数 | その他総トン数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010年 | 102 | 133,581 | - | - | - | - | - | - | 9 | 4,218 | 93 | 129,363 | - | - | - | - | - | - |
| 2011年 | 92 | 125,246 | - | - | - | - | - | - | 3 | 1,447 | 89 | 123,799 | - | - | - | - | - | - |
原典: 2010年(01201000a00027.xls)、2011年(01201100a00027.xls)
| 年 | 合計隻 数 | 合計総トン数 | 外航商船500GT以上隻 数 | 外航商船500GT以上総トン数 | 外航商船5GT以上~500GT未満隻 数 | 外航商船5GT以上~500GT未満総トン数 | 内航商船500GT以上隻 数 | 内航商船500GT以上総トン数 | 内航商船5GT以上~500GT未満隻 数 | 内航商船5GT以上~500GT未満総トン数 | 自動車航送船隻 数 | 自動車航送船総トン数 | 漁船隻 数 | 漁船総トン数 | 避難船隻 数 | 避難船総トン数 | その他隻 数 | その他総トン数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012年 | 74 | 94,783 | - | - | - | - | 1 | 1,100 | 6 | 486 | 67 | 93,197 | - | - | - | - | - | 原典のセルは空欄 |
| 2013年 | 90 | 123,406 | - | - | - | - | - | - | - | - | 88 | 122,408 | - | - | - | - | 2 | 998 |
| 2014年 | 182 | 249,487 | - | - | - | - | - | - | 3 | 498 | 179 | 248,989 | - | - | - | - | - | 原典のセルは空欄 |
| 2015年 | 144 | 199,365 | - | - | - | - | 3 | 3,234 | - | - | 141 | 196,131 | - | - | - | - | - | 原典のセルは空欄 |
| 2016年 | 212 | 293,976 | - | - | - | - | 2 | 1,866 | - | - | 210 | 292,110 | - | - | - | - | - | 原典のセルは空欄 |
| 2017年 | 412 | 572,176 | - | - | - | - | 2 | 1,866 | - | - | 410 | 570,310 | - | - | - | - | - | 原典のセルは空欄 |
| 2018年 | 213 | 388,201 | - | - | - | - | 3 | 2,799 | - | - | 210 | 385,402 | - | - | - | - | - | 原典のセルは空欄 |
| 2019年 | 222 | 430,612 | - | - | - | - | 1 | 933 | 1 | 19 | 220 | 429,660 | - | - | - | - | - | 原典のセルは空欄 |
| 2020年 | 227 | 442,331 | - | - | - | - | - | - | - | - | 226 | 441,378 | - | - | - | - | 1 | 953 |
| 2021年 | 186 | 427,056 | - | - | - | - | - | - | - | - | 186 | 427,056 | - | - | - | - | - | 原典のセルは空欄 |
| 2022年 | 217 | 420,829 | - | - | - | - | - | - | - | - | 215 | 419,895 | - | - | - | - | 2 | 934 |
| 2023年 | 229 | 444,612 | - | - | - | - | - | - | - | - | 226 | 441,378 | - | - | - | - | 3 | 3,234 |
| 2024年 | 154 | 297,850 | - | - | - | - | - | - | 2 | 994 | 152 | 296,856 | - | - | - | - | - | - |
原典: 2012年(01201200a00027.xls)、2013年(01201300a00027.xls)、2014年(3-1.xlsx)、2015年(3-1.xlsx)、2016年(3-1.xlsx)、2017年(3-1.xlsx)、2018年(01201800a00028.xlsx)、2019年(01201900a00028.xlsx)、2020年(01202000a00028.xlsx)、2021年(01202100a00028.xlsx)、2022年(01202200a00028.xlsx)、2023年(01202300a00028.xlsx)、2024年(01202400a00028.xlsx)
第3部(乙種港湾) 3-2 第2表 船舶乗降人員表
| 年 | 種別 | 計 | 乗込人員 | 上陸人員 |
|---|---|---|---|---|
| 2009年 | 内 | 2,813 | 1,273 | 1,540 |
| 2010年 | 内 | 2,563 | 1,211 | 1,352 |
| 2011年 | 内 | 1,979 | 983 | 996 |
| 2012年 | 内 | 1,724 | 728 | 996 |
| 2013年 | 内 | 2,249 | 1,028 | 1,221 |
| 2014年 | 内 | 3,232 | 1,386 | 1,846 |
| 2015年 | 内 | 1,362 | 582 | 780 |
| 2016年 | 内 | 2,690 | 1,144 | 1,546 |
| 2017年 | 内 | 2,875 | 1,454 | 1,421 |
| 2018年 | 内 | 2,282 | 1,048 | 1,234 |
| 2019年 | 内 | 2,833 | 1,147 | 1,686 |
| 2020年 | 内 | 1,587 | 841 | 746 |
| 2021年 | 内 | 1,738 | 889 | 849 |
| 2022年 | 内 | 1,331 | 596 | 735 |
| 2023年 | 内 | 2,290 | 849 | 1,441 |
| 2024年 | 内 | 1,823 | 719 | 1,104 |
原典: 2009年(01200900a00028.xls)、2010年(01201000a00028.xls)、2011年(01201100a00028.xls)、2012年(01201200a00028.xls)、2013年(3-2.xlsx)、2014年(01201400a00028.xls)、2015年(01201500a00029.xls)、2016年(01201600a00029.xls)、2017年(3-2.xlsx)、2018年(01201800a00029.xlsx)、2019年(01201900a00029.xlsx)、2020年(01202000a00029.xlsx)、2021年(01202100a00029.xlsx)、2022年(01202200a00029.xlsx)、2023年(01202300a00029.xlsx)、2024年(01202400a00029.xlsx)
第3部(乙種港湾) 3-3-1 第3表 海上出入貨物表 (1)トン数総数表
| 年 | 種別 | 合計 (トン) | 輸 出 (トン) | 輸 入 (トン) | 移 出 (トン) | 移 入 (トン) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009年 | 計 | 11,940 | - | - | 1,653 | 10,287 |
| 2009年 | 一般 | 8,715 | - | - | 278 | 8,437 |
| 2009年 | 自動車航送船 | 3,225 | - | - | 1,375 | 1,850 |
| 2010年 | 計 | 18,700 | - | - | 2,568 | 16,132 |
| 2010年 | 一般 | 14,220 | - | - | 168 | 14,052 |
| 2010年 | 自動車航送船 | 4,480 | - | - | 2,400 | 2,080 |
| 2011年 | 計 | 5,179 | - | - | 1,095 | 4,084 |
| 2011年 | 一般 | 3,144 | - | - | 200 | 2,944 |
| 2011年 | 自動車航送船 | 2,035 | - | - | 895 | 1,140 |
原典: 2009年(01200900a00029.xls)、2010年(01201000a00029.xls)、2011年(01201100a00029.xls)
| 年 | 種別 | 合 計 (トン) | 輸 出 (トン) | 輸 入 (トン) | 移 出 (トン) | 移 入 (トン) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012年 | 計 | 15,087 | - | - | 10,208 | 4,879 |
| 2012年 | 一般 | 11,532 | - | - | 8,478 | 3,054 |
| 2012年 | 自動車航送船 | 3,555 | - | - | 1,730 | 1,825 |
| 2013年 | 計 | 11,376 | - | - | 4,360 | 7,016 |
| 2013年 | 一般 | 3,581 | - | - | 2,890 | 691 |
| 2013年 | 自動車航送船 | 7,795 | - | - | 1,470 | 6,325 |
| 2014年 | 計 | 7,940 | - | - | 2,887 | 5,053 |
| 2014年 | 一般 | 3,245 | - | - | 677 | 2,568 |
| 2014年 | 自動車航送船 | 4,695 | - | - | 2,210 | 2,485 |
| 2015年 | 計 | 3,496 | - | - | 1,258 | 2,238 |
| 2015年 | 一般 | 2,001 | - | - | 528 | 1,473 |
| 2015年 | 自動車航送船 | 1,495 | - | - | 730 | 765 |
| 2016年 | 計 | 5,383 | - | - | 1,650 | 3,733 |
| 2016年 | 一般 | 2,768 | - | - | 495 | 2,273 |
| 2016年 | 自動車航送船 | 2,615 | - | - | 1,155 | 1,460 |
| 2017年 | 計 | 7,698 | - | - | 2,845 | 4,853 |
| 2017年 | 一般 | 2,958 | - | - | 500 | 2,458 |
| 2017年 | 自動車航送船 | 4,740 | - | - | 2,345 | 2,395 |
| 2018年 | 計 | 5,839 | - | - | 2,533 | 3,306 |
| 2018年 | 一般 | 2,129 | - | - | 643 | 1,486 |
| 2018年 | 自動車航送船 | 3,710 | - | - | 1,890 | 1,820 |
| 2019年 | 計 | 6,452 | - | - | 2,420 | 4,032 |
| 2019年 | 一般 | 2,482 | - | - | 510 | 1,972 |
| 2019年 | 自動車航送船 | 3,970 | - | - | 1,910 | 2,060 |
| 2020年 | 計 | 5,852 | - | - | 2,122 | 3,730 |
| 2020年 | 一般 | 2,837 | - | - | 532 | 2,305 |
| 2020年 | 自動車航送船 | 3,015 | - | - | 1,590 | 1,425 |
| 2021年 | 計 | 6,545 | - | - | 2,576 | 3,969 |
| 2021年 | 一般 | 2,245 | - | - | 616 | 1,629 |
| 2021年 | 自動車航送船 | 4,300 | - | - | 1,960 | 2,340 |
| 2022年 | 計 | 8,188 | - | - | 3,305 | 4,883 |
| 2022年 | 一般 | 4,013 | - | - | 1,150 | 2,863 |
| 2022年 | 自動車航送船 | 4,175 | - | - | 2,155 | 2,020 |
| 2023年 | 計 | 9,175 | - | - | 3,045 | 6,130 |
| 2023年 | 一般 | 4,790 | - | - | 765 | 4,025 |
| 2023年 | 自動車航送船 | 4,385 | - | - | 2,280 | 2,105 |
| 2024年 | 計 | 7,147 | - | - | 2,756 | 4,391 |
| 2024年 | 一般 | 2,557 | - | - | 506 | 2,051 |
| 2024年 | 自動車航送船 | 4,590 | - | - | 2,250 | 2,340 |
原典: 2012年(01201200a00029.xls)、2013年(3-3-1.xlsx)、2014年(3-3-1.xlsx)、2015年(3-3-1.xlsx)、2016年(3-3-1.xlsx)、2017年(3-3-1.xlsx)、2018年(01201800a00030.xlsx)、2019年(01201900a00030.xlsx)、2020年(01202000a00030.xlsx)、2021年(01202100a00030.xlsx)、2022年(01202200a00030.xlsx)、2023年(01202300a00030.xlsx)、2024年(01202400a00030.xlsx)
原典の注記(原文のまま)
第 1 表
入 港 船 舶 表
[注]
(1) 種別欄の「外航商船」 とは外国航路に就航している商船をいい、「内航商船」
とは内国航路に就航している商船をいう。
(2) 種別欄の「外航自航」 とは外航の自動車航送船をいい、「内航自航」 とは
内航の自動車航送船をいう。
第 2 表
船 舶 乗 降 人 員 表
[注] 「外」 とは外国航路をいい、「内」 とは内国航路をいう。
第 3 表 (1)
ト ン 数 総 数 表
[注]
(1) 種別「一般」には、下記以外の貨物を計上した。
(2) 種別「自動車航送船」には、自動車航送船により輸送されたバス、トラック、
乗用車等(二輪自動車、自転車及び商品としての自動車を除く。)を計上した。
第 1 表
入 港 船 舶 表
[注]
(1) 「外航商船」 とは外国航路に就航している商船をいい、「内航商船」とは
内国航路に就航している商船をいう。
(2) 「GT」 とは総トンをいう。
第 2 表
船 舶 乗 降 人 員 表
[注] 「外」とは、外国航路を、「内」とは、内国航路を、「鉄」 とは鉄道連絡船をいう。
第 3 表 (1)
ト ン 数 総 数 表
[注]
(1) 種別「一般」には、下記以外の貨物を計上した。
(2) 種別「自動車航送船」には、自動車航送船により輸送されたバス、トラック、
乗用車等(二輪自動車、自転車及び商品としての自動車を除く。)を計上した。
(3) 種別「鉄道連絡船」には、鉄道連絡船により輸送された貨物(自動車等含む。)
を計上した。
第 2 部
甲 種 港 湾
[注] 港湾名の頭書の記号は、次のとおりである。
◎印 特定重要港湾
○印 重 要 港 湾
無印 地 方 港 湾
第 3 表
海 上 出 入 貨 物 表
[注] 「T/S」とはトランシップをいい、「一般」の内数として別掲した。
第 3 部
乙 種 港 湾
[注] 港湾名の頭書の記号は、次のとおりである。
◎印 特定重要港湾
○印 重 要 港 湾
無印 地 方 港 湾
第 2 表
船 舶 乗 降 人 員 表
[注] 「外」とは、外国航路を、「内」とは、内国航路をいう。
第 3 表
海 上 出 入 貨 物 表
[注] 「T/S」とはトランシップをいい、「一般」の内数として別掲した。
第 2 部
甲 種 港 湾
[注] 港湾名の頭書の記号は、次のとおりである。
☆印 国際戦略港湾
◎印 国際拠点港湾
○印 重要港湾
無印 地方港湾
第 1 表
入 港 船 舶 表
[注]
(1) 種別欄の「外航商船」 とは外国航路に就航している商船をいい、「内航商船」
とは内国航路に就航している商船をいう。
(2) 種別欄の「外航自航」 とは外航の自動車航送船をいい、「内航自航」 とは
内航の自動車航送船をいう。
第 3 表
海 上 出 入 貨 物 表
[注] 「T/S」とはトランシップをいい、「一般」の内数として別掲した。
第 3 表 (1)
ト ン 数 総 数 表
[注]
(1) 種別「一般」には、下記以外の貨物を計上した。
(2) 種別「自動車航送船」には、自動車航送船により輸送されたバス、トラック、
乗用車等(二輪自動車、自転車及び商品としての自動車を除く。)を計上した。
第 3 部
乙 種 港 湾
[注] 港湾名の頭書の記号は、次のとおりである。
☆印 国際戦略港湾
◎印 国際拠点港湾
○印 重要港湾
無印 地方港湾
第 3 部
乙 種 港 湾
[注] 港湾名の頭書の記号は、次のとおりである。
☆印 国際戦略港湾
◎印 国際拠点港湾
○印 重要港湾
無印 地方港湾
第 2 表
船 舶 乗 降 人 員 表
[注] 「外」 とは外国航路をいい、「内」 とは内国航路をいう。
第 1 表
入 港 船 舶 表
[注]
(1) 「外航商船」 とは外国航路に就航している商船をいい、
「内航商船」とは内国航路に就航している商船をいう。
(2) 「GT」 とは総トンをいう。
第 1 表
入 港 船 舶 表
[注]
(1) 種別欄の「外航商船」 とは外国航路に就航している商船をいい、「内航商船」
とは内国航路に就航している商船をいう。
(2) 種別欄の「外航自航」 とは外航の自動車航送船をいい、「内航自航」 とは
内航の自動車航送船をいう。
(3) 「GT」 とは、総トンをいう。
第 2 表
船 舶 乗 降 人 員 表
[注] 「外」とは、外国航路を、「内」とは、内国航路をいう。
第 1 表
入 港 船 舶 表
[注] (1) 種別欄の「外航商船」 とは外国航路に就航している商船をいい、
「内航商船」とは内国航路に就航している商船をいう。
(2) 種別欄の「外航自航」 とは外航の自動車航送船をいい、
「内航自航」 とは内航の自動車航送船をいう。
第 3 表 (1)
ト ン 数 総 数 表
[注] (1) 種別「一般」には、下記以外の貨物を計上した。
(2) 種別「自動車航送船」には、自動車航送船により輸送されたバス、トラック、
乗用車等(二輪自動車、自転車及び商品としての自動車を除く。)を計上した。
第 1 表
入 港 船 舶 表
[注] (1) 「外航商船」 とは外国航路に就航している商船をいい、
「内航商船」とは内国航路に就航している商船をいう。
(2) 「GT」 とは総トンをいう。
第 3 表 (1)
ト ン 数 総 数 表
[注] (1) 種別「一般」には、下記以外の貨物を計上した。
(2) 種別「自動車航送船」には、自動車航送船により輸送されたバス、トラック、
乗用車等(二輪自動車、自転車及び商品としての自動車を除く。)を計上した。