大里(鹿児島県)の港湾統計
国土交通省「港湾統計(年報)」に大里の行がある年次(2009年〜2024年)の入港船舶・船舶乗降人員・海上出入貨物を、原典の表のまま並べたページです。原典の区分は乙種港湾。数値はすべて原典のセルで、このサイトは合計・平均・順位を作っていません。
原典での区分
| 年 | 部(港湾調査規則の区分) | 港湾名の頭書の記号 |
|---|---|---|
| 2009年 | 乙種港湾 | 原典の表に記号の欄がありません |
| 2010年 | 乙種港湾 | 原典の表に記号の欄がありません |
| 2011年 | 乙種港湾 | 原典の表に記号の欄がありません |
| 2012年 | 乙種港湾 | 原典の表に記号の欄がありません |
| 2013年 | 乙種港湾 | 原典の表に記号の欄がありません |
| 2014年 | 乙種港湾 | 原典の表に記号の欄がありません |
| 2015年 | 乙種港湾 | 原典の表に記号の欄がありません |
| 2016年 | 乙種港湾 | 原典の表に記号の欄がありません |
| 2017年 | 乙種港湾 | 原典の表に記号の欄がありません |
| 2018年 | 乙種港湾 | 原典の表に記号の欄がありません |
| 2019年 | 乙種港湾 | 原典の表に記号の欄がありません |
| 2020年 | 乙種港湾 | 原典の表に記号の欄がありません |
| 2021年 | 乙種港湾 | 原典の表に記号の欄がありません |
| 2022年 | 乙種港湾 | 原典の表に記号の欄がありません |
| 2023年 | 乙種港湾 | 原典の表に記号の欄がありません |
| 2024年 | 乙種港湾 | 原典の表に記号の欄がありません |
記号の意味は年次で変わります(2011年までは ◎印が特定重要港湾で ☆印がありません)。港湾種別のページに原典の凡例の原文を年次ごとに載せています。
第3部(乙種港湾) 3-1 第1表 入港船舶表
| 年 | 合計隻 数 | 合計総トン数 | 外航商船500GT以上隻 数 | 外航商船500GT以上総トン数 | 外航商船5GT以上~500GT未満隻 数 | 外航商船5GT以上~500GT未満総トン数 | 内航商船500GT以上隻 数 | 内航商船500GT以上総トン数 | 内航商船5GT以上~500GT未満隻 数 | 内航商船5GT以上~500GT未満総トン数 | 自動車航送船隻 数 | 自動車航送船総トン数 | 漁船隻 数 | 漁船総トン数 | 避難船隻 数 | 避難船総トン数 | その他隻 数 | その他総トン数 | 鉄道連絡船隻 数 | 鉄道連絡船総トン数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009年 | 278 | 326,070 | - | - | - | - | 14 | 11,026 | 1 | 496 | 263 | 314,548 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 年 | 合計隻 数 | 合計総トン数 | 外航商船500GT以上隻 数 | 外航商船500GT以上総トン数 | 外航商船5GT以上~500GT未満隻 数 | 外航商船5GT以上~500GT未満総トン数 | 内航商船500GT以上隻 数 | 内航商船500GT以上総トン数 | 内航商船5GT以上~500GT未満隻 数 | 内航商船5GT以上~500GT未満総トン数 | 自動車航送船隻 数 | 自動車航送船総トン数 | 漁船隻 数 | 漁船総トン数 | 避難船隻 数 | 避難船総トン数 | その他隻 数 | その他総トン数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010年 | 260 | 307,379 | - | - | - | - | 7 | 6,232 | 2 | 951 | 251 | 300,196 | - | - | - | - | - | - |
| 2011年 | 259 | 308,053 | - | - | - | - | 3 | 2,574 | 1 | 499 | 255 | 304,980 | - | - | - | - | - | - |
原典: 2010年(01201000a00027.xls)、2011年(01201100a00027.xls)
| 年 | 合計隻 数 | 合計総トン数 | 外航商船500GT以上隻 数 | 外航商船500GT以上総トン数 | 外航商船5GT以上~500GT未満隻 数 | 外航商船5GT以上~500GT未満総トン数 | 内航商船500GT以上隻 数 | 内航商船500GT以上総トン数 | 内航商船5GT以上~500GT未満隻 数 | 内航商船5GT以上~500GT未満総トン数 | 自動車航送船隻 数 | 自動車航送船総トン数 | 漁船隻 数 | 漁船総トン数 | 避難船隻 数 | 避難船総トン数 | その他隻 数 | その他総トン数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012年 | 256 | 305,479 | - | - | - | - | - | - | 1 | 499 | 255 | 304,980 | - | - | - | - | - | 原典のセルは空欄 |
| 2013年 | 253 | 297,546 | - | - | - | - | 7 | 4,039 | 1 | 487 | 245 | 293,020 | - | - | - | - | - | 原典のセルは空欄 |
| 2014年 | 258 | 308,792 | - | - | - | - | 11 | 13,380 | - | - | 247 | 295,412 | - | - | - | - | - | 原典のセルは空欄 |
| 2015年 | 236 | 272,683 | - | - | - | - | 13 | 8,073 | 2 | 970 | 221 | 263,640 | - | - | - | - | - | 原典のセルは空欄 |
| 2016年 | 259 | 303,895 | - | - | - | - | 9 | 6,317 | 2 | 970 | 248 | 296,608 | - | - | - | - | - | 原典のセルは空欄 |
| 2017年 | 263 | 311,475 | - | - | - | - | - | - | 1 | 485 | 253 | 302,588 | - | - | - | - | 9 | 8,402 |
| 2018年 | 237 | 282,741 | - | - | - | - | - | - | 1 | 485 | 236 | 282,256 | - | - | - | - | - | 原典のセルは空欄 |
| 2019年 | 232 | 276,234 | - | - | - | - | - | - | - | - | 230 | 275,080 | - | - | - | - | 2 | 1,154 |
| 2020年 | 234 | 367,964 | - | - | - | - | 3 | 2,202 | 2 | 984 | 226 | 361,790 | - | - | - | - | 3 | 2,988 |
| 2021年 | 248 | 457,028 | - | - | - | - | - | - | - | - | 246 | 455,312 | - | - | - | - | 2 | 1,716 |
| 2022年 | 238 | 453,390 | - | - | - | - | - | - | - | - | 238 | 453,390 | - | - | - | - | - | - |
| 2023年 | 212 | 392,746 | - | - | - | - | - | - | 1 | 497 | 211 | 392,249 | - | - | - | - | - | - |
| 2024年 | 196 | 357,492 | - | - | - | - | - | - | - | - | 192 | 356,928 | - | - | - | - | 4 | 564 |
原典: 2012年(01201200a00027.xls)、2013年(01201300a00027.xls)、2014年(3-1.xlsx)、2015年(3-1.xlsx)、2016年(3-1.xlsx)、2017年(3-1.xlsx)、2018年(01201800a00028.xlsx)、2019年(01201900a00028.xlsx)、2020年(01202000a00028.xlsx)、2021年(01202100a00028.xlsx)、2022年(01202200a00028.xlsx)、2023年(01202300a00028.xlsx)、2024年(01202400a00028.xlsx)
第3部(乙種港湾) 3-2 第2表 船舶乗降人員表
| 年 | 種別 | 計 | 乗込人員 | 上陸人員 |
|---|---|---|---|---|
| 2009年 | 内 | 4,347 | 1,084 | 3,263 |
| 2010年 | 内 | 4,686 | 1,215 | 3,471 |
| 2011年 | 内 | 4,136 | 1,135 | 3,001 |
| 2012年 | 内 | 3,791 | 775 | 3,016 |
| 2013年 | 内 | 3,821 | 757 | 3,064 |
| 2014年 | 内 | 3,865 | 827 | 3,038 |
| 2015年 | 内 | 4,700 | 1,977 | 2,723 |
| 2016年 | 内 | 4,865 | 2,226 | 2,639 |
| 2017年 | 内 | 4,629 | 2,343 | 2,286 |
| 2018年 | 内 | 4,292 | 2,132 | 2,160 |
| 2019年 | 内 | 4,089 | 2,016 | 2,073 |
| 2020年 | 内 | 2,677 | 1,279 | 1,398 |
| 2021年 | 内 | 2,900 | 1,435 | 1,465 |
| 2022年 | 内 | 2,238 | 1,142 | 1,096 |
| 2023年 | 内 | 2,370 | 1,200 | 1,170 |
| 2024年 | 内 | 2,674 | 1,332 | 1,342 |
原典: 2009年(01200900a00028.xls)、2010年(01201000a00028.xls)、2011年(01201100a00028.xls)、2012年(01201200a00028.xls)、2013年(3-2.xlsx)、2014年(01201400a00028.xls)、2015年(01201500a00029.xls)、2016年(01201600a00029.xls)、2017年(3-2.xlsx)、2018年(01201800a00029.xlsx)、2019年(01201900a00029.xlsx)、2020年(01202000a00029.xlsx)、2021年(01202100a00029.xlsx)、2022年(01202200a00029.xlsx)、2023年(01202300a00029.xlsx)、2024年(01202400a00029.xlsx)
第3部(乙種港湾) 3-3-1 第3表 海上出入貨物表 (1)トン数総数表
| 年 | 種別 | 合計 (トン) | 輸 出 (トン) | 輸 入 (トン) | 移 出 (トン) | 移 入 (トン) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009年 | 計 | 12,443 | - | - | 3,675 | 8,768 |
| 2009年 | 一般 | 6,588 | - | - | 1,595 | 4,993 |
| 2009年 | 自動車航送船 | 5,855 | - | - | 2,080 | 3,775 |
| 2010年 | 計 | 18,327 | - | - | 6,534 | 11,793 |
| 2010年 | 一般 | 7,722 | - | - | 1,599 | 6,123 |
| 2010年 | 自動車航送船 | 10,605 | - | - | 4,935 | 5,670 |
| 2011年 | 計 | 9,885 | - | - | 3,230 | 6,655 |
| 2011年 | 一般 | 3,430 | - | - | 490 | 2,940 |
| 2011年 | 自動車航送船 | 6,455 | - | - | 2,740 | 3,715 |
原典: 2009年(01200900a00029.xls)、2010年(01201000a00029.xls)、2011年(01201100a00029.xls)
| 年 | 種別 | 合 計 (トン) | 輸 出 (トン) | 輸 入 (トン) | 移 出 (トン) | 移 入 (トン) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012年 | 計 | 9,808 | - | - | 3,253 | 6,555 |
| 2012年 | 一般 | 2,923 | - | - | 553 | 2,370 |
| 2012年 | 自動車航送船 | 6,885 | - | - | 2,700 | 4,185 |
| 2013年 | 計 | 10,815 | - | - | 3,164 | 7,651 |
| 2013年 | 一般 | 4,580 | - | - | 644 | 3,936 |
| 2013年 | 自動車航送船 | 6,235 | - | - | 2,520 | 3,715 |
| 2014年 | 計 | 13,929 | - | - | 4,123 | 9,806 |
| 2014年 | 一般 | 5,814 | - | - | 548 | 5,266 |
| 2014年 | 自動車航送船 | 8,115 | - | - | 3,575 | 4,540 |
| 2015年 | 計 | 14,791 | - | - | 4,344 | 10,447 |
| 2015年 | 一般 | 5,791 | - | - | 809 | 4,982 |
| 2015年 | 自動車航送船 | 9,000 | - | - | 3,535 | 5,465 |
| 2016年 | 計 | 18,357 | - | - | 6,175 | 12,182 |
| 2016年 | 一般 | 5,367 | - | - | 680 | 4,687 |
| 2016年 | 自動車航送船 | 12,990 | - | - | 5,495 | 7,495 |
| 2017年 | 計 | 25,563 | - | - | 9,347 | 16,216 |
| 2017年 | 一般 | 5,728 | - | - | 612 | 5,116 |
| 2017年 | 自動車航送船 | 19,835 | - | - | 8,735 | 11,100 |
| 2018年 | 計 | 17,712 | - | - | 5,933 | 11,779 |
| 2018年 | 一般 | 4,142 | - | - | 548 | 3,594 |
| 2018年 | 自動車航送船 | 13,570 | - | - | 5,385 | 8,185 |
| 2019年 | 計 | 14,460 | - | - | 5,342 | 9,118 |
| 2019年 | 一般 | 2,910 | - | - | 532 | 2,378 |
| 2019年 | 自動車航送船 | 11,550 | - | - | 4,810 | 6,740 |
| 2020年 | 計 | 26,587 | - | - | 5,523 | 21,064 |
| 2020年 | 一般 | 14,427 | - | - | 578 | 13,849 |
| 2020年 | 自動車航送船 | 12,160 | - | - | 4,945 | 7,215 |
| 2021年 | 計 | 18,325 | - | - | 7,352 | 10,973 |
| 2021年 | 一般 | 3,115 | - | - | 627 | 2,488 |
| 2021年 | 自動車航送船 | 15,210 | - | - | 6,725 | 8,485 |
| 2022年 | 計 | 12,231 | - | - | 5,055 | 7,176 |
| 2022年 | 一般 | 2,516 | - | - | 610 | 1,906 |
| 2022年 | 自動車航送船 | 9,715 | - | - | 4,445 | 5,270 |
| 2023年 | 計 | 12,918 | - | - | 5,285 | 7,633 |
| 2023年 | 一般 | 2,918 | - | - | 535 | 2,383 |
| 2023年 | 自動車航送船 | 10,000 | - | - | 4,750 | 5,250 |
| 2024年 | 計 | 12,030 | - | - | 4,998 | 7,032 |
| 2024年 | 一般 | 2,275 | - | - | 498 | 1,777 |
| 2024年 | 自動車航送船 | 9,755 | - | - | 4,500 | 5,255 |
原典: 2012年(01201200a00029.xls)、2013年(3-3-1.xlsx)、2014年(3-3-1.xlsx)、2015年(3-3-1.xlsx)、2016年(3-3-1.xlsx)、2017年(3-3-1.xlsx)、2018年(01201800a00030.xlsx)、2019年(01201900a00030.xlsx)、2020年(01202000a00030.xlsx)、2021年(01202100a00030.xlsx)、2022年(01202200a00030.xlsx)、2023年(01202300a00030.xlsx)、2024年(01202400a00030.xlsx)
原典の注記(原文のまま)
第 1 表
入 港 船 舶 表
[注]
(1) 種別欄の「外航商船」 とは外国航路に就航している商船をいい、「内航商船」
とは内国航路に就航している商船をいう。
(2) 種別欄の「外航自航」 とは外航の自動車航送船をいい、「内航自航」 とは
内航の自動車航送船をいう。
第 2 表
船 舶 乗 降 人 員 表
[注] 「外」 とは外国航路をいい、「内」 とは内国航路をいう。
第 3 表 (1)
ト ン 数 総 数 表
[注]
(1) 種別「一般」には、下記以外の貨物を計上した。
(2) 種別「自動車航送船」には、自動車航送船により輸送されたバス、トラック、
乗用車等(二輪自動車、自転車及び商品としての自動車を除く。)を計上した。
第 1 表
入 港 船 舶 表
[注]
(1) 「外航商船」 とは外国航路に就航している商船をいい、「内航商船」とは
内国航路に就航している商船をいう。
(2) 「GT」 とは総トンをいう。
第 2 表
船 舶 乗 降 人 員 表
[注] 「外」とは、外国航路を、「内」とは、内国航路を、「鉄」 とは鉄道連絡船をいう。
第 3 表 (1)
ト ン 数 総 数 表
[注]
(1) 種別「一般」には、下記以外の貨物を計上した。
(2) 種別「自動車航送船」には、自動車航送船により輸送されたバス、トラック、
乗用車等(二輪自動車、自転車及び商品としての自動車を除く。)を計上した。
(3) 種別「鉄道連絡船」には、鉄道連絡船により輸送された貨物(自動車等含む。)
を計上した。
第 2 部
甲 種 港 湾
[注] 港湾名の頭書の記号は、次のとおりである。
◎印 特定重要港湾
○印 重 要 港 湾
無印 地 方 港 湾
第 3 表
海 上 出 入 貨 物 表
[注] 「T/S」とはトランシップをいい、「一般」の内数として別掲した。
第 3 部
乙 種 港 湾
[注] 港湾名の頭書の記号は、次のとおりである。
◎印 特定重要港湾
○印 重 要 港 湾
無印 地 方 港 湾
第 2 表
船 舶 乗 降 人 員 表
[注] 「外」とは、外国航路を、「内」とは、内国航路をいう。
第 3 表
海 上 出 入 貨 物 表
[注] 「T/S」とはトランシップをいい、「一般」の内数として別掲した。
第 2 部
甲 種 港 湾
[注] 港湾名の頭書の記号は、次のとおりである。
☆印 国際戦略港湾
◎印 国際拠点港湾
○印 重要港湾
無印 地方港湾
第 1 表
入 港 船 舶 表
[注]
(1) 種別欄の「外航商船」 とは外国航路に就航している商船をいい、「内航商船」
とは内国航路に就航している商船をいう。
(2) 種別欄の「外航自航」 とは外航の自動車航送船をいい、「内航自航」 とは
内航の自動車航送船をいう。
第 3 表
海 上 出 入 貨 物 表
[注] 「T/S」とはトランシップをいい、「一般」の内数として別掲した。
第 3 表 (1)
ト ン 数 総 数 表
[注]
(1) 種別「一般」には、下記以外の貨物を計上した。
(2) 種別「自動車航送船」には、自動車航送船により輸送されたバス、トラック、
乗用車等(二輪自動車、自転車及び商品としての自動車を除く。)を計上した。
第 3 部
乙 種 港 湾
[注] 港湾名の頭書の記号は、次のとおりである。
☆印 国際戦略港湾
◎印 国際拠点港湾
○印 重要港湾
無印 地方港湾
第 3 部
乙 種 港 湾
[注] 港湾名の頭書の記号は、次のとおりである。
☆印 国際戦略港湾
◎印 国際拠点港湾
○印 重要港湾
無印 地方港湾
第 2 表
船 舶 乗 降 人 員 表
[注] 「外」 とは外国航路をいい、「内」 とは内国航路をいう。
第 1 表
入 港 船 舶 表
[注]
(1) 「外航商船」 とは外国航路に就航している商船をいい、
「内航商船」とは内国航路に就航している商船をいう。
(2) 「GT」 とは総トンをいう。
第 1 表
入 港 船 舶 表
[注]
(1) 種別欄の「外航商船」 とは外国航路に就航している商船をいい、「内航商船」
とは内国航路に就航している商船をいう。
(2) 種別欄の「外航自航」 とは外航の自動車航送船をいい、「内航自航」 とは
内航の自動車航送船をいう。
(3) 「GT」 とは、総トンをいう。
第 2 表
船 舶 乗 降 人 員 表
[注] 「外」とは、外国航路を、「内」とは、内国航路をいう。
第 1 表
入 港 船 舶 表
[注] (1) 種別欄の「外航商船」 とは外国航路に就航している商船をいい、
「内航商船」とは内国航路に就航している商船をいう。
(2) 種別欄の「外航自航」 とは外航の自動車航送船をいい、
「内航自航」 とは内航の自動車航送船をいう。
第 3 表 (1)
ト ン 数 総 数 表
[注] (1) 種別「一般」には、下記以外の貨物を計上した。
(2) 種別「自動車航送船」には、自動車航送船により輸送されたバス、トラック、
乗用車等(二輪自動車、自転車及び商品としての自動車を除く。)を計上した。
第 1 表
入 港 船 舶 表
[注] (1) 「外航商船」 とは外国航路に就航している商船をいい、
「内航商船」とは内国航路に就航している商船をいう。
(2) 「GT」 とは総トンをいう。
第 3 表 (1)
ト ン 数 総 数 表
[注] (1) 種別「一般」には、下記以外の貨物を計上した。
(2) 種別「自動車航送船」には、自動車航送船により輸送されたバス、トラック、
乗用車等(二輪自動車、自転車及び商品としての自動車を除く。)を計上した。