宝島(鹿児島県)の港湾統計
国土交通省「港湾統計(年報)」に宝島の行がある年次(2009年〜2024年)の入港船舶・船舶乗降人員・海上出入貨物を、原典の表のまま並べたページです。原典の区分は乙種港湾。数値はすべて原典のセルで、このサイトは合計・平均・順位を作っていません。
原典での区分
| 年 | 部(港湾調査規則の区分) | 港湾名の頭書の記号 |
|---|---|---|
| 2009年 | 乙種港湾 | 原典の表に記号の欄がありません |
| 2010年 | 乙種港湾 | 原典の表に記号の欄がありません |
| 2011年 | 乙種港湾 | 原典の表に記号の欄がありません |
| 2012年 | 乙種港湾 | 原典の表に記号の欄がありません |
| 2013年 | 乙種港湾 | 原典の表に記号の欄がありません |
| 2014年 | 乙種港湾 | 原典の表に記号の欄がありません |
| 2015年 | 乙種港湾 | 原典の表に記号の欄がありません |
| 2016年 | 乙種港湾 | 原典の表に記号の欄がありません |
| 2017年 | 乙種港湾 | 原典の表に記号の欄がありません |
| 2018年 | 乙種港湾 | 原典の表に記号の欄がありません |
| 2019年 | 乙種港湾 | 原典の表に記号の欄がありません |
| 2020年 | 乙種港湾 | 原典の表に記号の欄がありません |
| 2021年 | 乙種港湾 | 原典の表に記号の欄がありません |
| 2022年 | 乙種港湾 | 原典の表に記号の欄がありません |
| 2023年 | 乙種港湾 | 原典の表に記号の欄がありません |
| 2024年 | 乙種港湾 | 原典の表に記号の欄がありません |
記号の意味は年次で変わります(2011年までは ◎印が特定重要港湾で ☆印がありません)。港湾種別のページに原典の凡例の原文を年次ごとに載せています。
第3部(乙種港湾) 3-1 第1表 入港船舶表
| 年 | 合計隻 数 | 合計総トン数 | 外航商船500GT以上隻 数 | 外航商船500GT以上総トン数 | 外航商船5GT以上~500GT未満隻 数 | 外航商船5GT以上~500GT未満総トン数 | 内航商船500GT以上隻 数 | 内航商船500GT以上総トン数 | 内航商船5GT以上~500GT未満隻 数 | 内航商船5GT以上~500GT未満総トン数 | 自動車航送船隻 数 | 自動車航送船総トン数 | 漁船隻 数 | 漁船総トン数 | 避難船隻 数 | 避難船総トン数 | その他隻 数 | その他総トン数 | 鉄道連絡船隻 数 | 鉄道連絡船総トン数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009年 | 99 | 136,814 | - | - | - | - | - | - | - | - | 98 | 136,318 | - | - | - | - | 1 | 496 | - | - |
| 年 | 合計隻 数 | 合計総トン数 | 外航商船500GT以上隻 数 | 外航商船500GT以上総トン数 | 外航商船5GT以上~500GT未満隻 数 | 外航商船5GT以上~500GT未満総トン数 | 内航商船500GT以上隻 数 | 内航商船500GT以上総トン数 | 内航商船5GT以上~500GT未満隻 数 | 内航商船5GT以上~500GT未満総トン数 | 自動車航送船隻 数 | 自動車航送船総トン数 | 漁船隻 数 | 漁船総トン数 | 避難船隻 数 | 避難船総トン数 | その他隻 数 | その他総トン数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010年 | 103 | 140,597 | - | - | - | - | - | - | 3 | 1,497 | 100 | 139,100 | - | - | - | - | - | - |
| 2011年 | 105 | 143,370 | - | - | - | - | - | - | 3 | 1,488 | 102 | 141,882 | - | - | - | - | - | - |
原典: 2010年(01201000a00027.xls)、2011年(01201100a00027.xls)
| 年 | 合計隻 数 | 合計総トン数 | 外航商船500GT以上隻 数 | 外航商船500GT以上総トン数 | 外航商船5GT以上~500GT未満隻 数 | 外航商船5GT以上~500GT未満総トン数 | 内航商船500GT以上隻 数 | 内航商船500GT以上総トン数 | 内航商船5GT以上~500GT未満隻 数 | 内航商船5GT以上~500GT未満総トン数 | 自動車航送船隻 数 | 自動車航送船総トン数 | 漁船隻 数 | 漁船総トン数 | 避難船隻 数 | 避難船総トン数 | その他隻 数 | その他総トン数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012年 | 105 | 146,055 | - | - | - | - | - | - | - | - | 105 | 146,055 | - | - | - | - | - | 原典のセルは空欄 |
| 2013年 | 102 | 141,882 | - | - | - | - | - | - | - | - | 102 | 141,882 | - | - | - | - | - | 原典のセルは空欄 |
| 2014年 | 205 | 285,155 | - | - | - | - | - | - | - | - | 205 | 285,155 | - | - | - | - | - | 原典のセルは空欄 |
| 2015年 | 232 | 320,010 | - | - | - | - | 1 | 1,368 | 3 | 1,494 | 228 | 317,148 | - | - | - | - | - | 原典のセルは空欄 |
| 2016年 | 223 | 307,517 | - | - | - | - | - | - | 3 | 1,497 | 220 | 306,020 | - | - | - | - | - | 原典のセルは空欄 |
| 2017年 | 220 | 303,756 | - | - | - | - | - | - | 2 | 518 | 218 | 303,238 | - | - | - | - | - | 原典のセルは空欄 |
| 2018年 | 213 | 387,287 | - | - | - | - | 2 | 1,866 | 1 | 19 | 210 | 385,402 | - | - | - | - | - | 原典のセルは空欄 |
| 2019年 | 227 | 430,753 | - | - | - | - | - | - | 7 | 1,093 | 220 | 429,660 | - | - | - | - | - | 原典のセルは空欄 |
| 2020年 | 235 | 451,077 | - | - | - | - | - | - | - | - | 226 | 441,378 | - | - | - | - | 9 | 9,699 |
| 2021年 | 224 | 433,391 | - | - | - | - | - | - | - | - | 220 | 429,660 | - | - | - | - | 4 | 3,731 |
| 2022年 | 219 | 472,482 | - | - | - | - | - | - | - | - | 216 | 421,848 | - | - | - | - | 3 | 50,634 |
| 2023年 | 228 | 443,243 | - | - | - | - | - | - | - | - | 226 | 441,378 | - | - | - | - | 2 | 1,865 |
| 2024年 | 155 | 299,355 | - | - | - | - | 5 | 6,405 | - | - | 150 | 292,950 | - | - | - | - | - | - |
原典: 2012年(01201200a00027.xls)、2013年(01201300a00027.xls)、2014年(3-1.xlsx)、2015年(3-1.xlsx)、2016年(3-1.xlsx)、2017年(3-1.xlsx)、2018年(01201800a00028.xlsx)、2019年(01201900a00028.xlsx)、2020年(01202000a00028.xlsx)、2021年(01202100a00028.xlsx)、2022年(01202200a00028.xlsx)、2023年(01202300a00028.xlsx)、2024年(01202400a00028.xlsx)
第3部(乙種港湾) 3-2 第2表 船舶乗降人員表
| 年 | 種別 | 計 | 乗込人員 | 上陸人員 |
|---|---|---|---|---|
| 2009年 | 内 | 3,714 | 1,833 | 1,881 |
| 2010年 | 内 | 3,049 | 1,468 | 1,581 |
| 2011年 | 内 | 3,358 | 1,668 | 1,690 |
| 2012年 | 内 | 3,493 | 1,761 | 1,732 |
| 2013年 | 内 | 3,330 | 1,547 | 1,783 |
| 2014年 | 内 | 5,004 | 2,720 | 2,284 |
| 2015年 | 内 | 2,816 | 1,102 | 1,714 |
| 2016年 | 内 | 4,196 | 1,796 | 2,400 |
| 2017年 | 内 | 2,563 | 1,096 | 1,467 |
| 2018年 | 内 | 3,976 | 1,797 | 2,179 |
| 2019年 | 内 | 4,500 | 1,982 | 2,518 |
| 2020年 | 内 | 2,350 | 1,224 | 1,126 |
| 2021年 | 内 | 2,281 | 1,157 | 1,124 |
| 2022年 | 内 | 3,250 | 1,446 | 1,804 |
| 2023年 | 内 | 3,485 | 1,378 | 2,107 |
| 2024年 | 内 | 2,666 | 1,051 | 1,615 |
原典: 2009年(01200900a00028.xls)、2010年(01201000a00028.xls)、2011年(01201100a00028.xls)、2012年(01201200a00028.xls)、2013年(3-2.xlsx)、2014年(01201400a00028.xls)、2015年(01201500a00029.xls)、2016年(01201600a00029.xls)、2017年(3-2.xlsx)、2018年(01201800a00029.xlsx)、2019年(01201900a00029.xlsx)、2020年(01202000a00029.xlsx)、2021年(01202100a00029.xlsx)、2022年(01202200a00029.xlsx)、2023年(01202300a00029.xlsx)、2024年(01202400a00029.xlsx)
第3部(乙種港湾) 3-3-1 第3表 海上出入貨物表 (1)トン数総数表
| 年 | 種別 | 合計 (トン) | 輸 出 (トン) | 輸 入 (トン) | 移 出 (トン) | 移 入 (トン) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009年 | 計 | 5,991 | - | - | 2,926 | 3,065 |
| 2009年 | 一般 | 1,751 | - | - | 906 | 845 |
| 2009年 | 自動車航送船 | 4,240 | - | - | 2,020 | 2,220 |
| 2010年 | 計 | 5,977 | - | - | 1,676 | 4,301 |
| 2010年 | 一般 | 3,397 | - | - | 421 | 2,976 |
| 2010年 | 自動車航送船 | 2,580 | - | - | 1,255 | 1,325 |
| 2011年 | 計 | 4,094 | - | - | 1,404 | 2,690 |
| 2011年 | 一般 | 1,464 | - | - | 159 | 1,305 |
| 2011年 | 自動車航送船 | 2,630 | - | - | 1,245 | 1,385 |
原典: 2009年(01200900a00029.xls)、2010年(01201000a00029.xls)、2011年(01201100a00029.xls)
| 年 | 種別 | 合 計 (トン) | 輸 出 (トン) | 輸 入 (トン) | 移 出 (トン) | 移 入 (トン) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012年 | 計 | 4,724 | - | - | 1,908 | 2,816 |
| 2012年 | 一般 | 1,839 | - | - | 528 | 1,311 |
| 2012年 | 自動車航送船 | 2,885 | - | - | 1,380 | 1,505 |
| 2013年 | 計 | 5,473 | - | - | 2,207 | 3,266 |
| 2013年 | 一般 | 1,673 | - | - | 337 | 1,336 |
| 2013年 | 自動車航送船 | 3,800 | - | - | 1,870 | 1,930 |
| 2014年 | 計 | 5,410 | - | - | 2,126 | 3,284 |
| 2014年 | 一般 | 2,085 | - | - | 686 | 1,399 |
| 2014年 | 自動車航送船 | 3,325 | - | - | 1,440 | 1,885 |
| 2015年 | 計 | 13,692 | - | - | 1,858 | 11,834 |
| 2015年 | 一般 | 10,542 | - | - | 453 | 10,089 |
| 2015年 | 自動車航送船 | 3,150 | - | - | 1,405 | 1,745 |
| 2016年 | 計 | 10,151 | - | - | 1,970 | 8,181 |
| 2016年 | 一般 | 6,836 | - | - | 410 | 6,426 |
| 2016年 | 自動車航送船 | 3,315 | - | - | 1,560 | 1,755 |
| 2017年 | 計 | 10,967 | - | - | 1,820 | 9,147 |
| 2017年 | 一般 | 8,207 | - | - | 395 | 7,812 |
| 2017年 | 自動車航送船 | 2,760 | - | - | 1,425 | 1,335 |
| 2018年 | 計 | 6,349 | - | - | 2,581 | 3,768 |
| 2018年 | 一般 | 1,974 | - | - | 386 | 1,588 |
| 2018年 | 自動車航送船 | 4,375 | - | - | 2,195 | 2,180 |
| 2019年 | 計 | 10,790 | - | - | 3,490 | 7,300 |
| 2019年 | 一般 | 4,990 | - | - | 655 | 4,335 |
| 2019年 | 自動車航送船 | 5,800 | - | - | 2,835 | 2,965 |
| 2020年 | 計 | 8,564 | - | - | 2,961 | 5,603 |
| 2020年 | 一般 | 5,239 | - | - | 1,331 | 3,908 |
| 2020年 | 自動車航送船 | 3,325 | - | - | 1,630 | 1,695 |
| 2021年 | 計 | 7,513 | - | - | 1,774 | 5,739 |
| 2021年 | 一般 | 4,363 | - | - | 249 | 4,114 |
| 2021年 | 自動車航送船 | 3,150 | - | - | 1,525 | 1,625 |
| 2022年 | 計 | 7,394 | - | - | 2,593 | 4,801 |
| 2022年 | 一般 | 2,919 | - | - | 533 | 2,386 |
| 2022年 | 自動車航送船 | 4,475 | - | - | 2,060 | 2,415 |
| 2023年 | 計 | 7,832 | - | - | 2,619 | 5,213 |
| 2023年 | 一般 | 3,137 | - | - | 354 | 2,783 |
| 2023年 | 自動車航送船 | 4,695 | - | - | 2,265 | 2,430 |
| 2024年 | 計 | 7,923 | - | - | 3,224 | 4,699 |
| 2024年 | 一般 | 3,238 | - | - | 389 | 2,849 |
| 2024年 | 自動車航送船 | 4,685 | - | - | 2,835 | 1,850 |
原典: 2012年(01201200a00029.xls)、2013年(3-3-1.xlsx)、2014年(3-3-1.xlsx)、2015年(3-3-1.xlsx)、2016年(3-3-1.xlsx)、2017年(3-3-1.xlsx)、2018年(01201800a00030.xlsx)、2019年(01201900a00030.xlsx)、2020年(01202000a00030.xlsx)、2021年(01202100a00030.xlsx)、2022年(01202200a00030.xlsx)、2023年(01202300a00030.xlsx)、2024年(01202400a00030.xlsx)
原典の注記(原文のまま)
第 1 表
入 港 船 舶 表
[注]
(1) 種別欄の「外航商船」 とは外国航路に就航している商船をいい、「内航商船」
とは内国航路に就航している商船をいう。
(2) 種別欄の「外航自航」 とは外航の自動車航送船をいい、「内航自航」 とは
内航の自動車航送船をいう。
第 2 表
船 舶 乗 降 人 員 表
[注] 「外」 とは外国航路をいい、「内」 とは内国航路をいう。
第 3 表 (1)
ト ン 数 総 数 表
[注]
(1) 種別「一般」には、下記以外の貨物を計上した。
(2) 種別「自動車航送船」には、自動車航送船により輸送されたバス、トラック、
乗用車等(二輪自動車、自転車及び商品としての自動車を除く。)を計上した。
第 1 表
入 港 船 舶 表
[注]
(1) 「外航商船」 とは外国航路に就航している商船をいい、「内航商船」とは
内国航路に就航している商船をいう。
(2) 「GT」 とは総トンをいう。
第 2 表
船 舶 乗 降 人 員 表
[注] 「外」とは、外国航路を、「内」とは、内国航路を、「鉄」 とは鉄道連絡船をいう。
第 3 表 (1)
ト ン 数 総 数 表
[注]
(1) 種別「一般」には、下記以外の貨物を計上した。
(2) 種別「自動車航送船」には、自動車航送船により輸送されたバス、トラック、
乗用車等(二輪自動車、自転車及び商品としての自動車を除く。)を計上した。
(3) 種別「鉄道連絡船」には、鉄道連絡船により輸送された貨物(自動車等含む。)
を計上した。
第 2 部
甲 種 港 湾
[注] 港湾名の頭書の記号は、次のとおりである。
◎印 特定重要港湾
○印 重 要 港 湾
無印 地 方 港 湾
第 3 表
海 上 出 入 貨 物 表
[注] 「T/S」とはトランシップをいい、「一般」の内数として別掲した。
第 3 部
乙 種 港 湾
[注] 港湾名の頭書の記号は、次のとおりである。
◎印 特定重要港湾
○印 重 要 港 湾
無印 地 方 港 湾
第 2 表
船 舶 乗 降 人 員 表
[注] 「外」とは、外国航路を、「内」とは、内国航路をいう。
第 3 表
海 上 出 入 貨 物 表
[注] 「T/S」とはトランシップをいい、「一般」の内数として別掲した。
第 2 部
甲 種 港 湾
[注] 港湾名の頭書の記号は、次のとおりである。
☆印 国際戦略港湾
◎印 国際拠点港湾
○印 重要港湾
無印 地方港湾
第 1 表
入 港 船 舶 表
[注]
(1) 種別欄の「外航商船」 とは外国航路に就航している商船をいい、「内航商船」
とは内国航路に就航している商船をいう。
(2) 種別欄の「外航自航」 とは外航の自動車航送船をいい、「内航自航」 とは
内航の自動車航送船をいう。
第 3 表
海 上 出 入 貨 物 表
[注] 「T/S」とはトランシップをいい、「一般」の内数として別掲した。
第 3 表 (1)
ト ン 数 総 数 表
[注]
(1) 種別「一般」には、下記以外の貨物を計上した。
(2) 種別「自動車航送船」には、自動車航送船により輸送されたバス、トラック、
乗用車等(二輪自動車、自転車及び商品としての自動車を除く。)を計上した。
第 3 部
乙 種 港 湾
[注] 港湾名の頭書の記号は、次のとおりである。
☆印 国際戦略港湾
◎印 国際拠点港湾
○印 重要港湾
無印 地方港湾
第 3 部
乙 種 港 湾
[注] 港湾名の頭書の記号は、次のとおりである。
☆印 国際戦略港湾
◎印 国際拠点港湾
○印 重要港湾
無印 地方港湾
第 2 表
船 舶 乗 降 人 員 表
[注] 「外」 とは外国航路をいい、「内」 とは内国航路をいう。
第 1 表
入 港 船 舶 表
[注]
(1) 「外航商船」 とは外国航路に就航している商船をいい、
「内航商船」とは内国航路に就航している商船をいう。
(2) 「GT」 とは総トンをいう。
第 1 表
入 港 船 舶 表
[注]
(1) 種別欄の「外航商船」 とは外国航路に就航している商船をいい、「内航商船」
とは内国航路に就航している商船をいう。
(2) 種別欄の「外航自航」 とは外航の自動車航送船をいい、「内航自航」 とは
内航の自動車航送船をいう。
(3) 「GT」 とは、総トンをいう。
第 2 表
船 舶 乗 降 人 員 表
[注] 「外」とは、外国航路を、「内」とは、内国航路をいう。
第 1 表
入 港 船 舶 表
[注] (1) 種別欄の「外航商船」 とは外国航路に就航している商船をいい、
「内航商船」とは内国航路に就航している商船をいう。
(2) 種別欄の「外航自航」 とは外航の自動車航送船をいい、
「内航自航」 とは内航の自動車航送船をいう。
第 3 表 (1)
ト ン 数 総 数 表
[注] (1) 種別「一般」には、下記以外の貨物を計上した。
(2) 種別「自動車航送船」には、自動車航送船により輸送されたバス、トラック、
乗用車等(二輪自動車、自転車及び商品としての自動車を除く。)を計上した。
第 1 表
入 港 船 舶 表
[注] (1) 「外航商船」 とは外国航路に就航している商船をいい、
「内航商船」とは内国航路に就航している商船をいう。
(2) 「GT」 とは総トンをいう。
第 3 表 (1)
ト ン 数 総 数 表
[注] (1) 種別「一般」には、下記以外の貨物を計上した。
(2) 種別「自動車航送船」には、自動車航送船により輸送されたバス、トラック、
乗用車等(二輪自動車、自転車及び商品としての自動車を除く。)を計上した。