大村(長崎県)の港湾統計
国土交通省「港湾統計(年報)」に大村の行がある年次(2009年〜2024年)の入港船舶・船舶乗降人員・海上出入貨物を、原典の表のまま並べたページです。原典の区分は乙種港湾。数値はすべて原典のセルで、このサイトは合計・平均・順位を作っていません。
原典での区分
| 年 | 部(港湾調査規則の区分) | 港湾名の頭書の記号 |
|---|---|---|
| 2009年 | 乙種港湾 | 原典の表に記号の欄がありません |
| 2010年 | 乙種港湾 | 原典の表に記号の欄がありません |
| 2011年 | 乙種港湾 | 原典の表に記号の欄がありません |
| 2012年 | 乙種港湾 | 原典の表に記号の欄がありません |
| 2013年 | 乙種港湾 | 原典の表に記号の欄がありません |
| 2014年 | 乙種港湾 | 原典の表に記号の欄がありません |
| 2015年 | 乙種港湾 | 原典の表に記号の欄がありません |
| 2016年 | 乙種港湾 | 原典の表に記号の欄がありません |
| 2017年 | 乙種港湾 | 原典の表に記号の欄がありません |
| 2018年 | 乙種港湾 | 原典の表に記号の欄がありません |
| 2019年 | 乙種港湾 | 原典の表に記号の欄がありません |
| 2020年 | 乙種港湾 | 原典の表に記号の欄がありません |
| 2021年 | 乙種港湾 | 原典の表に記号の欄がありません |
| 2022年 | 乙種港湾 | 原典の表に記号の欄がありません |
| 2023年 | 乙種港湾 | 原典の表に記号の欄がありません |
| 2024年 | 乙種港湾 | 原典の表に記号の欄がありません |
記号の意味は年次で変わります(2011年までは ◎印が特定重要港湾で ☆印がありません)。港湾種別のページに原典の凡例の原文を年次ごとに載せています。
第3部(乙種港湾) 3-1 第1表 入港船舶表
| 年 | 合計隻 数 | 合計総トン数 | 外航商船500GT以上隻 数 | 外航商船500GT以上総トン数 | 外航商船5GT以上~500GT未満隻 数 | 外航商船5GT以上~500GT未満総トン数 | 内航商船500GT以上隻 数 | 内航商船500GT以上総トン数 | 内航商船5GT以上~500GT未満隻 数 | 内航商船5GT以上~500GT未満総トン数 | 自動車航送船隻 数 | 自動車航送船総トン数 | 漁船隻 数 | 漁船総トン数 | 避難船隻 数 | 避難船総トン数 | その他隻 数 | その他総トン数 | 鉄道連絡船隻 数 | 鉄道連絡船総トン数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009年 | 12,455 | 242,121 | - | - | - | - | 37 | 36,639 | 12,418 | 205,482 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 年 | 合計隻 数 | 合計総トン数 | 外航商船500GT以上隻 数 | 外航商船500GT以上総トン数 | 外航商船5GT以上~500GT未満隻 数 | 外航商船5GT以上~500GT未満総トン数 | 内航商船500GT以上隻 数 | 内航商船500GT以上総トン数 | 内航商船5GT以上~500GT未満隻 数 | 内航商船5GT以上~500GT未満総トン数 | 自動車航送船隻 数 | 自動車航送船総トン数 | 漁船隻 数 | 漁船総トン数 | 避難船隻 数 | 避難船総トン数 | その他隻 数 | その他総トン数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010年 | 8,609 | 190,807 | - | - | - | - | 34 | 30,013 | 8,575 | 160,794 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2011年 | 9,191 | 192,001 | - | - | - | - | 37 | 34,966 | 9,154 | 157,035 | - | - | - | - | - | - | - | - |
原典: 2010年(01201000a00027.xls)、2011年(01201100a00027.xls)
| 年 | 合計隻 数 | 合計総トン数 | 外航商船500GT以上隻 数 | 外航商船500GT以上総トン数 | 外航商船5GT以上~500GT未満隻 数 | 外航商船5GT以上~500GT未満総トン数 | 内航商船500GT以上隻 数 | 内航商船500GT以上総トン数 | 内航商船5GT以上~500GT未満隻 数 | 内航商船5GT以上~500GT未満総トン数 | 自動車航送船隻 数 | 自動車航送船総トン数 | 漁船隻 数 | 漁船総トン数 | 避難船隻 数 | 避難船総トン数 | その他隻 数 | その他総トン数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012年 | 9,240 | 215,784 | - | - | - | - | 47 | 44,469 | 9,193 | 171,315 | - | - | - | - | - | - | - | 原典のセルは空欄 |
| 2013年 | 8,496 | 193,399 | - | - | - | - | 34 | 31,801 | 8,462 | 161,598 | - | - | - | - | - | - | - | 原典のセルは空欄 |
| 2014年 | 8,239 | 217,131 | - | - | - | - | 41 | 42,548 | 8,198 | 174,583 | - | - | - | - | - | - | - | 原典のセルは空欄 |
| 2015年 | 8,681 | 232,776 | - | - | - | - | 40 | 38,515 | 8,641 | 194,261 | - | - | - | - | - | - | - | 原典のセルは空欄 |
| 2016年 | 8,670 | 314,706 | - | - | - | - | 63 | 53,986 | 8,607 | 260,720 | - | - | - | - | - | - | - | 原典のセルは空欄 |
| 2017年 | 8,832 | 269,051 | - | - | - | - | 63 | 51,953 | 8,769 | 217,098 | - | - | - | - | - | - | - | 原典のセルは空欄 |
| 2018年 | 8,797 | 278,491 | - | - | - | - | 82 | 75,652 | 8,715 | 202,839 | - | - | - | - | - | - | - | 原典のセルは空欄 |
| 2019年 | 8,196 | 242,376 | - | - | - | - | 42 | 65,412 | 8,152 | 175,411 | - | - | - | - | - | - | 2 | 1,553 |
| 2020年 | 4,735 | 183,765 | - | - | - | - | 43 | 66,585 | 4,692 | 117,180 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2021年 | 4,217 | 178,045 | - | - | - | - | 39 | 65,011 | 4,178 | 113,034 | - | - | - | - | - | - | - | 原典のセルは空欄 |
| 2022年 | 5,632 | 206,232 | - | - | - | - | 31 | 51,585 | 5,601 | 154,647 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2023年 | 7,448 | 174,199 | - | - | - | - | 23 | 35,874 | 7,425 | 138,325 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2024年 | 6,701 | 163,233 | - | - | - | - | 26 | 40,671 | 6,675 | 122,562 | - | - | - | - | - | - | - | - |
原典: 2012年(01201200a00027.xls)、2013年(01201300a00027.xls)、2014年(3-1.xlsx)、2015年(3-1.xlsx)、2016年(3-1.xlsx)、2017年(3-1.xlsx)、2018年(01201800a00028.xlsx)、2019年(01201900a00028.xlsx)、2020年(01202000a00028.xlsx)、2021年(01202100a00028.xlsx)、2022年(01202200a00028.xlsx)、2023年(01202300a00028.xlsx)、2024年(01202400a00028.xlsx)
第3部(乙種港湾) 3-2 第2表 船舶乗降人員表
| 年 | 種別 | 計 | 乗込人員 | 上陸人員 |
|---|---|---|---|---|
| 2009年 | 内 | 146,025 | 75,814 | 70,211 |
| 2010年 | 内 | 122,848 | 59,449 | 63,399 |
| 2011年 | 内 | 139,162 | 71,329 | 67,833 |
| 2012年 | 内 | 138,663 | 70,055 | 68,608 |
| 2013年 | 内 | 145,395 | 78,431 | 66,964 |
| 2014年 | 内 | 137,646 | 73,769 | 63,877 |
| 2015年 | 内 | 142,739 | 76,551 | 66,188 |
| 2016年 | 内 | 124,799 | 59,079 | 65,720 |
| 2017年 | 内 | 132,370 | 68,003 | 64,367 |
| 2018年 | 内 | 128,657 | 64,372 | 64,285 |
| 2019年 | 内 | 123,898 | 63,430 | 60,468 |
| 2020年 | 内 | 42,711 | 20,802 | 21,909 |
| 2021年 | 内 | 33,137 | 15,679 | 17,458 |
| 2022年 | 内 | 59,332 | 27,621 | 31,711 |
| 2023年 | 内 | 79,694 | 37,152 | 42,542 |
| 2024年 | 内 | 76,835 | 36,001 | 40,834 |
原典: 2009年(01200900a00028.xls)、2010年(01201000a00028.xls)、2011年(01201100a00028.xls)、2012年(01201200a00028.xls)、2013年(3-2.xlsx)、2014年(01201400a00028.xls)、2015年(01201500a00029.xls)、2016年(01201600a00029.xls)、2017年(3-2.xlsx)、2018年(01201800a00029.xlsx)、2019年(01201900a00029.xlsx)、2020年(01202000a00029.xlsx)、2021年(01202100a00029.xlsx)、2022年(01202200a00029.xlsx)、2023年(01202300a00029.xlsx)、2024年(01202400a00029.xlsx)
第3部(乙種港湾) 3-3-1 第3表 海上出入貨物表 (1)トン数総数表
| 年 | 種別 | 合計 (トン) | 輸 出 (トン) | 輸 入 (トン) | 移 出 (トン) | 移 入 (トン) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009年 | 一般 | 135,195 | - | - | 18,723 | 116,472 |
| 2010年 | 一般 | 131,474 | - | - | 21,216 | 110,258 |
| 2011年 | 一般 | 116,952 | - | - | 16,930 | 100,022 |
原典: 2009年(01200900a00029.xls)、2010年(01201000a00029.xls)、2011年(01201100a00029.xls)
| 年 | 種別 | 合 計 (トン) | 輸 出 (トン) | 輸 入 (トン) | 移 出 (トン) | 移 入 (トン) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012年 | 一般 | 157,034 | - | - | 19,577 | 137,457 |
| 2013年 | 一般 | 164,406 | - | - | 17,451 | 146,955 |
| 2014年 | 一般 | 219,739 | - | - | 14,395 | 205,344 |
| 2015年 | 一般 | 260,667 | - | - | 17,827 | 242,840 |
| 2016年 | 一般 | 419,935 | - | - | 15,979 | 403,956 |
| 2017年 | 一般 | 258,357 | - | - | 16,262 | 242,095 |
| 2018年 | 一般 | 303,873 | - | - | 17,170 | 286,703 |
| 2019年 | 一般 | 197,483 | - | - | 14,460 | 183,023 |
| 2020年 | 一般 | 171,204 | - | - | 13,345 | 157,859 |
| 2021年 | 一般 | 174,380 | - | - | 8,320 | 166,060 |
| 2022年 | 一般 | 175,454 | - | - | 7,105 | 168,349 |
| 2023年 | 一般 | 146,786 | - | - | 5,844 | 140,942 |
| 2024年 | 一般 | 130,478 | - | - | 5,635 | 124,843 |
原典: 2012年(01201200a00029.xls)、2013年(3-3-1.xlsx)、2014年(3-3-1.xlsx)、2015年(3-3-1.xlsx)、2016年(3-3-1.xlsx)、2017年(3-3-1.xlsx)、2018年(01201800a00030.xlsx)、2019年(01201900a00030.xlsx)、2020年(01202000a00030.xlsx)、2021年(01202100a00030.xlsx)、2022年(01202200a00030.xlsx)、2023年(01202300a00030.xlsx)、2024年(01202400a00030.xlsx)
原典の注記(原文のまま)
第 1 表
入 港 船 舶 表
[注]
(1) 種別欄の「外航商船」 とは外国航路に就航している商船をいい、「内航商船」
とは内国航路に就航している商船をいう。
(2) 種別欄の「外航自航」 とは外航の自動車航送船をいい、「内航自航」 とは
内航の自動車航送船をいう。
第 2 表
船 舶 乗 降 人 員 表
[注] 「外」 とは外国航路をいい、「内」 とは内国航路をいう。
第 3 表 (1)
ト ン 数 総 数 表
[注]
(1) 種別「一般」には、下記以外の貨物を計上した。
(2) 種別「自動車航送船」には、自動車航送船により輸送されたバス、トラック、
乗用車等(二輪自動車、自転車及び商品としての自動車を除く。)を計上した。
第 1 表
入 港 船 舶 表
[注]
(1) 「外航商船」 とは外国航路に就航している商船をいい、「内航商船」とは
内国航路に就航している商船をいう。
(2) 「GT」 とは総トンをいう。
第 2 表
船 舶 乗 降 人 員 表
[注] 「外」とは、外国航路を、「内」とは、内国航路を、「鉄」 とは鉄道連絡船をいう。
第 3 表 (1)
ト ン 数 総 数 表
[注]
(1) 種別「一般」には、下記以外の貨物を計上した。
(2) 種別「自動車航送船」には、自動車航送船により輸送されたバス、トラック、
乗用車等(二輪自動車、自転車及び商品としての自動車を除く。)を計上した。
(3) 種別「鉄道連絡船」には、鉄道連絡船により輸送された貨物(自動車等含む。)
を計上した。
第 2 部
甲 種 港 湾
[注] 港湾名の頭書の記号は、次のとおりである。
◎印 特定重要港湾
○印 重 要 港 湾
無印 地 方 港 湾
第 3 表
海 上 出 入 貨 物 表
[注] 「T/S」とはトランシップをいい、「一般」の内数として別掲した。
第 3 部
乙 種 港 湾
[注] 港湾名の頭書の記号は、次のとおりである。
◎印 特定重要港湾
○印 重 要 港 湾
無印 地 方 港 湾
第 2 表
船 舶 乗 降 人 員 表
[注] 「外」とは、外国航路を、「内」とは、内国航路をいう。
第 3 表
海 上 出 入 貨 物 表
[注] 「T/S」とはトランシップをいい、「一般」の内数として別掲した。
第 2 部
甲 種 港 湾
[注] 港湾名の頭書の記号は、次のとおりである。
☆印 国際戦略港湾
◎印 国際拠点港湾
○印 重要港湾
無印 地方港湾
第 1 表
入 港 船 舶 表
[注]
(1) 種別欄の「外航商船」 とは外国航路に就航している商船をいい、「内航商船」
とは内国航路に就航している商船をいう。
(2) 種別欄の「外航自航」 とは外航の自動車航送船をいい、「内航自航」 とは
内航の自動車航送船をいう。
第 3 表
海 上 出 入 貨 物 表
[注] 「T/S」とはトランシップをいい、「一般」の内数として別掲した。
第 3 表 (1)
ト ン 数 総 数 表
[注]
(1) 種別「一般」には、下記以外の貨物を計上した。
(2) 種別「自動車航送船」には、自動車航送船により輸送されたバス、トラック、
乗用車等(二輪自動車、自転車及び商品としての自動車を除く。)を計上した。
第 3 部
乙 種 港 湾
[注] 港湾名の頭書の記号は、次のとおりである。
☆印 国際戦略港湾
◎印 国際拠点港湾
○印 重要港湾
無印 地方港湾
第 3 部
乙 種 港 湾
[注] 港湾名の頭書の記号は、次のとおりである。
☆印 国際戦略港湾
◎印 国際拠点港湾
○印 重要港湾
無印 地方港湾
第 2 表
船 舶 乗 降 人 員 表
[注] 「外」 とは外国航路をいい、「内」 とは内国航路をいう。
第 1 表
入 港 船 舶 表
[注]
(1) 「外航商船」 とは外国航路に就航している商船をいい、
「内航商船」とは内国航路に就航している商船をいう。
(2) 「GT」 とは総トンをいう。
第 1 表
入 港 船 舶 表
[注]
(1) 種別欄の「外航商船」 とは外国航路に就航している商船をいい、「内航商船」
とは内国航路に就航している商船をいう。
(2) 種別欄の「外航自航」 とは外航の自動車航送船をいい、「内航自航」 とは
内航の自動車航送船をいう。
(3) 「GT」 とは、総トンをいう。
第 2 表
船 舶 乗 降 人 員 表
[注] 「外」とは、外国航路を、「内」とは、内国航路をいう。
第 1 表
入 港 船 舶 表
[注] (1) 種別欄の「外航商船」 とは外国航路に就航している商船をいい、
「内航商船」とは内国航路に就航している商船をいう。
(2) 種別欄の「外航自航」 とは外航の自動車航送船をいい、
「内航自航」 とは内航の自動車航送船をいう。
第 3 表 (1)
ト ン 数 総 数 表
[注] (1) 種別「一般」には、下記以外の貨物を計上した。
(2) 種別「自動車航送船」には、自動車航送船により輸送されたバス、トラック、
乗用車等(二輪自動車、自転車及び商品としての自動車を除く。)を計上した。
第 1 表
入 港 船 舶 表
[注] (1) 「外航商船」 とは外国航路に就航している商船をいい、
「内航商船」とは内国航路に就航している商船をいう。
(2) 「GT」 とは総トンをいう。
第 3 表 (1)
ト ン 数 総 数 表
[注] (1) 種別「一般」には、下記以外の貨物を計上した。
(2) 種別「自動車航送船」には、自動車航送船により輸送されたバス、トラック、
乗用車等(二輪自動車、自転車及び商品としての自動車を除く。)を計上した。