若松(長崎県)の港湾統計
国土交通省「港湾統計(年報)」に若松の行がある年次(2009年〜2024年)の入港船舶・船舶乗降人員・海上出入貨物を、原典の表のまま並べたページです。原典の区分は乙種港湾。数値はすべて原典のセルで、このサイトは合計・平均・順位を作っていません。
原典での区分
| 年 | 部(港湾調査規則の区分) | 港湾名の頭書の記号 |
|---|---|---|
| 2009年 | 乙種港湾 | 原典の表に記号の欄がありません |
| 2010年 | 乙種港湾 | 原典の表に記号の欄がありません |
| 2011年 | 乙種港湾 | 原典の表に記号の欄がありません |
| 2012年 | 乙種港湾 | 原典の表に記号の欄がありません |
| 2013年 | 乙種港湾 | 原典の表に記号の欄がありません |
| 2014年 | 乙種港湾 | 原典の表に記号の欄がありません |
| 2015年 | 乙種港湾 | 原典の表に記号の欄がありません |
| 2016年 | 乙種港湾 | 原典の表に記号の欄がありません |
| 2017年 | 乙種港湾 | 原典の表に記号の欄がありません |
| 2018年 | 乙種港湾 | 原典の表に記号の欄がありません |
| 2019年 | 乙種港湾 | 原典の表に記号の欄がありません |
| 2020年 | 乙種港湾 | 原典の表に記号の欄がありません |
| 2021年 | 乙種港湾 | 原典の表に記号の欄がありません |
| 2022年 | 乙種港湾 | 原典の表に記号の欄がありません |
| 2023年 | 乙種港湾 | 原典の表に記号の欄がありません |
| 2024年 | 乙種港湾 | 原典の表に記号の欄がありません |
記号の意味は年次で変わります(2011年までは ◎印が特定重要港湾で ☆印がありません)。港湾種別のページに原典の凡例の原文を年次ごとに載せています。
第3部(乙種港湾) 3-1 第1表 入港船舶表
| 年 | 合計隻 数 | 合計総トン数 | 外航商船500GT以上隻 数 | 外航商船500GT以上総トン数 | 外航商船5GT以上~500GT未満隻 数 | 外航商船5GT以上~500GT未満総トン数 | 内航商船500GT以上隻 数 | 内航商船500GT以上総トン数 | 内航商船5GT以上~500GT未満隻 数 | 内航商船5GT以上~500GT未満総トン数 | 自動車航送船隻 数 | 自動車航送船総トン数 | 漁船隻 数 | 漁船総トン数 | 避難船隻 数 | 避難船総トン数 | その他隻 数 | その他総トン数 | 鉄道連絡船隻 数 | 鉄道連絡船総トン数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009年 | 6,219 | 1,080,482 | - | - | - | - | - | - | 790 | 50,998 | 1,721 | 978,480 | 2,976 | 28,771 | 20 | 3,550 | 712 | 18,683 | - | - |
| 年 | 合計隻 数 | 合計総トン数 | 外航商船500GT以上隻 数 | 外航商船500GT以上総トン数 | 外航商船5GT以上~500GT未満隻 数 | 外航商船5GT以上~500GT未満総トン数 | 内航商船500GT以上隻 数 | 内航商船500GT以上総トン数 | 内航商船5GT以上~500GT未満隻 数 | 内航商船5GT以上~500GT未満総トン数 | 自動車航送船隻 数 | 自動車航送船総トン数 | 漁船隻 数 | 漁船総トン数 | 避難船隻 数 | 避難船総トン数 | その他隻 数 | その他総トン数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010年 | 5,049 | 1,100,483 | - | - | - | - | - | - | 539 | 43,053 | 1,730 | 976,617 | 2,670 | 22,110 | 15 | 2,617 | 95 | 56,086 |
| 2011年 | 4,840 | 1,048,836 | - | - | - | - | - | - | 530 | 42,604 | 1,622 | 931,897 | 2,610 | 21,750 | 14 | 2,443 | 64 | 50,142 |
原典: 2010年(01201000a00027.xls)、2011年(01201100a00027.xls)
| 年 | 合計隻 数 | 合計総トン数 | 外航商船500GT以上隻 数 | 外航商船500GT以上総トン数 | 外航商船5GT以上~500GT未満隻 数 | 外航商船5GT以上~500GT未満総トン数 | 内航商船500GT以上隻 数 | 内航商船500GT以上総トン数 | 内航商船5GT以上~500GT未満隻 数 | 内航商船5GT以上~500GT未満総トン数 | 自動車航送船隻 数 | 自動車航送船総トン数 | 漁船隻 数 | 漁船総トン数 | 避難船隻 数 | 避難船総トン数 | その他隻 数 | その他総トン数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012年 | 4,064 | 768,543 | - | - | - | - | - | - | 526 | 42,809 | 1,034 | 701,677 | 2,490 | 20,790 | 13 | 2,279 | 1 | 988 |
| 2013年 | 4,528 | 767,443 | - | - | - | - | - | - | 510 | 41,235 | 1,028 | 697,920 | 2,970 | 26,310 | 11 | 1,925 | 9 | 53 |
| 2014年 | 3,946 | 548,140 | - | - | 390 | 37,580 | - | - | - | - | 853 | 479,700 | 2,675 | 24,105 | 21 | 6,720 | 7 | 35 |
| 2015年 | 3,934 | 343,961 | - | - | - | - | - | - | 389 | 36,686 | 695 | 275,220 | 2,820 | 25,160 | 21 | 6,720 | 9 | 175 |
| 2016年 | 3,154 | 333,570 | - | - | - | - | - | - | 394 | 38,726 | 689 | 272,844 | 2,070 | 21,935 | - | - | 1 | 65 |
| 2017年 | 3,502 | 347,144 | - | - | - | - | - | - | 381 | 39,018 | 685 | 271,260 | 2,400 | 25,475 | 30 | 11,340 | 6 | 51 |
| 2018年 | 3,725 | 352,613 | - | - | - | - | - | - | 376 | 38,680 | 686 | 271,656 | 2,600 | 30,675 | 30 | 11,340 | 33 | 262 |
| 2019年 | 3,706 | 351,728 | - | - | - | - | - | - | 391 | 39,224 | 683 | 270,468 | 2,600 | 30,675 | 30 | 11,340 | 2 | 21 |
| 2020年 | 3,582 | 351,917 | - | - | - | - | - | - | 411 | 36,029 | 683 | 270,468 | 2,325 | 27,925 | 47 | 16,753 | 116 | 742 |
| 2021年 | 3,520 | 380,266 | - | - | - | - | - | - | 390 | 32,808 | 709 | 300,154 | 2,300 | 26,275 | 48 | 17,062 | 73 | 3,967 |
| 2022年 | 3,594 | 353,804 | - | - | - | - | - | - | 424 | 36,027 | 666 | 287,046 | 2,500 | 29,475 | 4 | 1,256 | - | - |
| 2023年 | 3,606 | 356,457 | - | - | - | - | - | - | 418 | 35,996 | 674 | 290,494 | 2,500 | 29,475 | 3 | 409 | 11 | 83 |
| 2024年 | 3,601 | 355,551 | - | - | - | - | - | - | 420 | 36,532 | 670 | 288,770 | 2,500 | 29,475 | 4 | 718 | 7 | 56 |
原典: 2012年(01201200a00027.xls)、2013年(01201300a00027.xls)、2014年(3-1.xlsx)、2015年(3-1.xlsx)、2016年(3-1.xlsx)、2017年(3-1.xlsx)、2018年(01201800a00028.xlsx)、2019年(01201900a00028.xlsx)、2020年(01202000a00028.xlsx)、2021年(01202100a00028.xlsx)、2022年(01202200a00028.xlsx)、2023年(01202300a00028.xlsx)、2024年(01202400a00028.xlsx)
第3部(乙種港湾) 3-2 第2表 船舶乗降人員表
| 年 | 種別 | 計 | 乗込人員 | 上陸人員 |
|---|---|---|---|---|
| 2009年 | 内 | 11,776 | 5,353 | 6,423 |
| 2010年 | 内 | 8,840 | 4,114 | 4,726 |
| 2011年 | 内 | 9,624 | 4,460 | 5,164 |
| 2012年 | 内 | 10,111 | 4,678 | 5,433 |
| 2013年 | 内 | 9,751 | 4,518 | 5,233 |
| 2014年 | 内 | 8,326 | 3,894 | 4,432 |
| 2015年 | 内 | 340,161 | 3,226 | 336,935 |
| 2016年 | 内 | 6,384 | 3,081 | 3,303 |
| 2017年 | 内 | 6,170 | 3,009 | 3,161 |
| 2018年 | 内 | 6,025 | 2,956 | 3,069 |
| 2019年 | 内 | 6,346 | 3,212 | 3,134 |
| 2020年 | 内 | 4,228 | 2,014 | 2,214 |
| 2021年 | 内 | 4,344 | 2,145 | 2,199 |
| 2022年 | 内 | 5,100 | 2,594 | 2,506 |
| 2023年 | 内 | 5,813 | 2,933 | 2,880 |
| 2024年 | 内 | 5,983 | 3,450 | 2,533 |
原典: 2009年(01200900a00028.xls)、2010年(01201000a00028.xls)、2011年(01201100a00028.xls)、2012年(01201200a00028.xls)、2013年(3-2.xlsx)、2014年(01201400a00028.xls)、2015年(01201500a00029.xls)、2016年(01201600a00029.xls)、2017年(3-2.xlsx)、2018年(01201800a00029.xlsx)、2019年(01201900a00029.xlsx)、2020年(01202000a00029.xlsx)、2021年(01202100a00029.xlsx)、2022年(01202200a00029.xlsx)、2023年(01202300a00029.xlsx)、2024年(01202400a00029.xlsx)
第3部(乙種港湾) 3-3-1 第3表 海上出入貨物表 (1)トン数総数表
| 年 | 種別 | 合計 (トン) | 輸 出 (トン) | 輸 入 (トン) | 移 出 (トン) | 移 入 (トン) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009年 | 計 | 20,299 | - | - | 13,341 | 6,958 |
| 2009年 | 一般 | 2,494 | - | - | 136 | 2,358 |
| 2009年 | 自動車航送船 | 17,805 | - | - | 13,205 | 4,600 |
| 2010年 | 計 | 22,381 | - | - | 14,189 | 8,192 |
| 2010年 | 一般 | 2,776 | - | - | 124 | 2,652 |
| 2010年 | 自動車航送船 | 19,605 | - | - | 14,065 | 5,540 |
| 2011年 | 計 | 18,842 | - | - | 11,502 | 7,340 |
| 2011年 | 一般 | 2,902 | - | - | 137 | 2,765 |
| 2011年 | 自動車航送船 | 15,940 | - | - | 11,365 | 4,575 |
原典: 2009年(01200900a00029.xls)、2010年(01201000a00029.xls)、2011年(01201100a00029.xls)
| 年 | 種別 | 合 計 (トン) | 輸 出 (トン) | 輸 入 (トン) | 移 出 (トン) | 移 入 (トン) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012年 | 計 | 19,842 | - | - | 12,837 | 7,005 |
| 2012年 | 一般 | 1,807 | - | - | 132 | 1,675 |
| 2012年 | 自動車航送船 | 18,035 | - | - | 12,705 | 5,330 |
| 2013年 | 計 | 19,823 | - | - | 12,751 | 7,072 |
| 2013年 | 一般 | 783 | - | - | 96 | 687 |
| 2013年 | 自動車航送船 | 19,040 | - | - | 12,655 | 6,385 |
| 2014年 | 計 | 20,045 | - | - | 11,822 | 8,223 |
| 2014年 | 一般 | 445 | - | - | 77 | 368 |
| 2014年 | 自動車航送船 | 19,600 | - | - | 11,745 | 7,855 |
| 2015年 | 計 | 10,301 | - | - | 6,047 | 4,254 |
| 2015年 | 一般 | 176 | - | - | 62 | 114 |
| 2015年 | 自動車航送船 | 10,125 | - | - | 5,985 | 4,140 |
| 2016年 | 計 | 12,455 | - | - | 7,403 | 5,052 |
| 2016年 | 一般 | 170 | - | - | 68 | 102 |
| 2016年 | 自動車航送船 | 12,285 | - | - | 7,335 | 4,950 |
| 2017年 | 計 | 14,469 | - | - | 8,967 | 5,502 |
| 2017年 | 一般 | 159 | - | - | 57 | 102 |
| 2017年 | 自動車航送船 | 14,310 | - | - | 8,910 | 5,400 |
| 2018年 | 計 | 9,421 | - | - | 4,693 | 4,728 |
| 2018年 | 一般 | 951 | - | - | 863 | 88 |
| 2018年 | 自動車航送船 | 8,470 | - | - | 3,830 | 4,640 |
| 2019年 | 計 | 8,838 | - | - | 4,750 | 4,088 |
| 2019年 | 一般 | 928 | - | - | 860 | 68 |
| 2019年 | 自動車航送船 | 7,910 | - | - | 3,890 | 4,020 |
| 2020年 | 計 | 8,564 | - | - | 4,684 | 3,880 |
| 2020年 | 一般 | 679 | - | - | 609 | 70 |
| 2020年 | 自動車航送船 | 7,885 | - | - | 4,075 | 3,810 |
| 2021年 | 計 | 15,608 | - | - | 4,295 | 11,313 |
| 2021年 | 一般 | 673 | - | - | 620 | 53 |
| 2021年 | 自動車航送船 | 14,935 | - | - | 3,675 | 11,260 |
| 2022年 | 計 | 11,909 | - | - | 4,647 | 7,262 |
| 2022年 | 一般 | 989 | - | - | 962 | 27 |
| 2022年 | 自動車航送船 | 10,920 | - | - | 3,685 | 7,235 |
| 2023年 | 計 | 13,310 | - | - | 4,948 | 8,362 |
| 2023年 | 一般 | 905 | - | - | 888 | 17 |
| 2023年 | 自動車航送船 | 12,405 | - | - | 4,060 | 8,345 |
| 2024年 | 計 | 8,689 | - | - | 3,723 | 4,966 |
| 2024年 | 一般 | 54 | - | - | 38 | 16 |
| 2024年 | 自動車航送船 | 8,635 | - | - | 3,685 | 4,950 |
原典: 2012年(01201200a00029.xls)、2013年(3-3-1.xlsx)、2014年(3-3-1.xlsx)、2015年(3-3-1.xlsx)、2016年(3-3-1.xlsx)、2017年(3-3-1.xlsx)、2018年(01201800a00030.xlsx)、2019年(01201900a00030.xlsx)、2020年(01202000a00030.xlsx)、2021年(01202100a00030.xlsx)、2022年(01202200a00030.xlsx)、2023年(01202300a00030.xlsx)、2024年(01202400a00030.xlsx)
原典の注記(原文のまま)
第 1 表
入 港 船 舶 表
[注]
(1) 種別欄の「外航商船」 とは外国航路に就航している商船をいい、「内航商船」
とは内国航路に就航している商船をいう。
(2) 種別欄の「外航自航」 とは外航の自動車航送船をいい、「内航自航」 とは
内航の自動車航送船をいう。
第 2 表
船 舶 乗 降 人 員 表
[注] 「外」 とは外国航路をいい、「内」 とは内国航路をいう。
第 3 表 (1)
ト ン 数 総 数 表
[注]
(1) 種別「一般」には、下記以外の貨物を計上した。
(2) 種別「自動車航送船」には、自動車航送船により輸送されたバス、トラック、
乗用車等(二輪自動車、自転車及び商品としての自動車を除く。)を計上した。
第 1 表
入 港 船 舶 表
[注]
(1) 「外航商船」 とは外国航路に就航している商船をいい、「内航商船」とは
内国航路に就航している商船をいう。
(2) 「GT」 とは総トンをいう。
第 2 表
船 舶 乗 降 人 員 表
[注] 「外」とは、外国航路を、「内」とは、内国航路を、「鉄」 とは鉄道連絡船をいう。
第 3 表 (1)
ト ン 数 総 数 表
[注]
(1) 種別「一般」には、下記以外の貨物を計上した。
(2) 種別「自動車航送船」には、自動車航送船により輸送されたバス、トラック、
乗用車等(二輪自動車、自転車及び商品としての自動車を除く。)を計上した。
(3) 種別「鉄道連絡船」には、鉄道連絡船により輸送された貨物(自動車等含む。)
を計上した。
第 2 部
甲 種 港 湾
[注] 港湾名の頭書の記号は、次のとおりである。
◎印 特定重要港湾
○印 重 要 港 湾
無印 地 方 港 湾
第 3 表
海 上 出 入 貨 物 表
[注] 「T/S」とはトランシップをいい、「一般」の内数として別掲した。
第 3 部
乙 種 港 湾
[注] 港湾名の頭書の記号は、次のとおりである。
◎印 特定重要港湾
○印 重 要 港 湾
無印 地 方 港 湾
第 2 表
船 舶 乗 降 人 員 表
[注] 「外」とは、外国航路を、「内」とは、内国航路をいう。
第 3 表
海 上 出 入 貨 物 表
[注] 「T/S」とはトランシップをいい、「一般」の内数として別掲した。
第 2 部
甲 種 港 湾
[注] 港湾名の頭書の記号は、次のとおりである。
☆印 国際戦略港湾
◎印 国際拠点港湾
○印 重要港湾
無印 地方港湾
第 1 表
入 港 船 舶 表
[注]
(1) 種別欄の「外航商船」 とは外国航路に就航している商船をいい、「内航商船」
とは内国航路に就航している商船をいう。
(2) 種別欄の「外航自航」 とは外航の自動車航送船をいい、「内航自航」 とは
内航の自動車航送船をいう。
第 3 表
海 上 出 入 貨 物 表
[注] 「T/S」とはトランシップをいい、「一般」の内数として別掲した。
第 3 表 (1)
ト ン 数 総 数 表
[注]
(1) 種別「一般」には、下記以外の貨物を計上した。
(2) 種別「自動車航送船」には、自動車航送船により輸送されたバス、トラック、
乗用車等(二輪自動車、自転車及び商品としての自動車を除く。)を計上した。
第 3 部
乙 種 港 湾
[注] 港湾名の頭書の記号は、次のとおりである。
☆印 国際戦略港湾
◎印 国際拠点港湾
○印 重要港湾
無印 地方港湾
第 3 部
乙 種 港 湾
[注] 港湾名の頭書の記号は、次のとおりである。
☆印 国際戦略港湾
◎印 国際拠点港湾
○印 重要港湾
無印 地方港湾
第 2 表
船 舶 乗 降 人 員 表
[注] 「外」 とは外国航路をいい、「内」 とは内国航路をいう。
第 1 表
入 港 船 舶 表
[注]
(1) 「外航商船」 とは外国航路に就航している商船をいい、
「内航商船」とは内国航路に就航している商船をいう。
(2) 「GT」 とは総トンをいう。
第 1 表
入 港 船 舶 表
[注]
(1) 種別欄の「外航商船」 とは外国航路に就航している商船をいい、「内航商船」
とは内国航路に就航している商船をいう。
(2) 種別欄の「外航自航」 とは外航の自動車航送船をいい、「内航自航」 とは
内航の自動車航送船をいう。
(3) 「GT」 とは、総トンをいう。
第 2 表
船 舶 乗 降 人 員 表
[注] 「外」とは、外国航路を、「内」とは、内国航路をいう。
第 1 表
入 港 船 舶 表
[注] (1) 種別欄の「外航商船」 とは外国航路に就航している商船をいい、
「内航商船」とは内国航路に就航している商船をいう。
(2) 種別欄の「外航自航」 とは外航の自動車航送船をいい、
「内航自航」 とは内航の自動車航送船をいう。
第 3 表 (1)
ト ン 数 総 数 表
[注] (1) 種別「一般」には、下記以外の貨物を計上した。
(2) 種別「自動車航送船」には、自動車航送船により輸送されたバス、トラック、
乗用車等(二輪自動車、自転車及び商品としての自動車を除く。)を計上した。
第 1 表
入 港 船 舶 表
[注] (1) 「外航商船」 とは外国航路に就航している商船をいい、
「内航商船」とは内国航路に就航している商船をいう。
(2) 「GT」 とは総トンをいう。
第 3 表 (1)
ト ン 数 総 数 表
[注] (1) 種別「一般」には、下記以外の貨物を計上した。
(2) 種別「自動車航送船」には、自動車航送船により輸送されたバス、トラック、
乗用車等(二輪自動車、自転車及び商品としての自動車を除く。)を計上した。