神ノ浦(長崎県)の港湾統計
国土交通省「港湾統計(年報)」に神ノ浦の行がある年次(2009年〜2024年)の入港船舶・船舶乗降人員・海上出入貨物を、原典の表のまま並べたページです。原典の区分は乙種港湾。数値はすべて原典のセルで、このサイトは合計・平均・順位を作っていません。
原典での区分
| 年 | 部(港湾調査規則の区分) | 港湾名の頭書の記号 |
|---|---|---|
| 2009年 | 乙種港湾 | 原典の表に記号の欄がありません |
| 2010年 | 乙種港湾 | 原典の表に記号の欄がありません |
| 2011年 | 乙種港湾 | 原典の表に記号の欄がありません |
| 2012年 | 乙種港湾 | 原典の表に記号の欄がありません |
| 2013年 | 乙種港湾 | 原典の表に記号の欄がありません |
| 2014年 | 乙種港湾 | 原典の表に記号の欄がありません |
| 2015年 | 乙種港湾 | 原典の表に記号の欄がありません |
| 2016年 | 乙種港湾 | 原典の表に記号の欄がありません |
| 2017年 | 乙種港湾 | 原典の表に記号の欄がありません |
| 2018年 | 乙種港湾 | 原典の表に記号の欄がありません |
| 2019年 | 乙種港湾 | 原典の表に記号の欄がありません |
| 2020年 | 乙種港湾 | 原典の表に記号の欄がありません |
| 2021年 | 乙種港湾 | 原典の表に記号の欄がありません |
| 2022年 | 乙種港湾 | 原典の表に記号の欄がありません |
| 2023年 | 乙種港湾 | 原典の表に記号の欄がありません |
| 2024年 | 乙種港湾 | 原典の表に記号の欄がありません |
記号の意味は年次で変わります(2011年までは ◎印が特定重要港湾で ☆印がありません)。港湾種別のページに原典の凡例の原文を年次ごとに載せています。
第3部(乙種港湾) 3-1 第1表 入港船舶表
| 年 | 合計隻 数 | 合計総トン数 | 外航商船500GT以上隻 数 | 外航商船500GT以上総トン数 | 外航商船5GT以上~500GT未満隻 数 | 外航商船5GT以上~500GT未満総トン数 | 内航商船500GT以上隻 数 | 内航商船500GT以上総トン数 | 内航商船5GT以上~500GT未満隻 数 | 内航商船5GT以上~500GT未満総トン数 | 自動車航送船隻 数 | 自動車航送船総トン数 | 漁船隻 数 | 漁船総トン数 | 避難船隻 数 | 避難船総トン数 | その他隻 数 | その他総トン数 | 鉄道連絡船隻 数 | 鉄道連絡船総トン数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009年 | 1,883 | 167,161 | - | - | - | - | - | - | 1,031 | 8,761 | 851 | 158,394 | 1 | 6 | - | - | - | - | - | - |
| 年 | 合計隻 数 | 合計総トン数 | 外航商船500GT以上隻 数 | 外航商船500GT以上総トン数 | 外航商船5GT以上~500GT未満隻 数 | 外航商船5GT以上~500GT未満総トン数 | 内航商船500GT以上隻 数 | 内航商船500GT以上総トン数 | 内航商船5GT以上~500GT未満隻 数 | 内航商船5GT以上~500GT未満総トン数 | 自動車航送船隻 数 | 自動車航送船総トン数 | 漁船隻 数 | 漁船総トン数 | 避難船隻 数 | 避難船総トン数 | その他隻 数 | その他総トン数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010年 | 2,045 | 81,103 | - | - | - | - | - | - | 1,724 | 19,879 | 316 | 61,114 | 1 | 6 | - | - | 4 | 104 |
| 2011年 | 2,067 | 85,690 | - | - | - | - | - | - | 1,727 | 19,837 | 339 | 65,847 | 1 | 6 | - | - | - | - |
原典: 2010年(01201000a00027.xls)、2011年(01201100a00027.xls)
| 年 | 合計隻 数 | 合計総トン数 | 外航商船500GT以上隻 数 | 外航商船500GT以上総トン数 | 外航商船5GT以上~500GT未満隻 数 | 外航商船5GT以上~500GT未満総トン数 | 内航商船500GT以上隻 数 | 内航商船500GT以上総トン数 | 内航商船5GT以上~500GT未満隻 数 | 内航商船5GT以上~500GT未満総トン数 | 自動車航送船隻 数 | 自動車航送船総トン数 | 漁船隻 数 | 漁船総トン数 | 避難船隻 数 | 避難船総トン数 | その他隻 数 | その他総トン数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012年 | 2,008 | 84,758 | - | - | - | - | - | - | 1,673 | 19,744 | 334 | 65,008 | 1 | 6 | - | - | - | 原典のセルは空欄 |
| 2013年 | 2,032 | 85,518 | - | - | - | - | - | - | 1,691 | 19,262 | 340 | 66,250 | 1 | 6 | - | - | - | 原典のセルは空欄 |
| 2014年 | 1,710 | 50,657 | - | - | - | - | - | - | 1,528 | 15,046 | 181 | 35,605 | 1 | 6 | - | - | - | 原典のセルは空欄 |
| 2015年 | 2,013 | 75,425 | - | - | - | - | - | - | 1,722 | 18,861 | 290 | 56,558 | 1 | 6 | - | - | - | 原典のセルは空欄 |
| 2016年 | 2,067 | 85,669 | - | - | - | - | - | - | 1,726 | 19,539 | 340 | 66,124 | 1 | 6 | - | - | - | 原典のセルは空欄 |
| 2017年 | 2,074 | 89,421 | - | - | - | - | - | - | 1,729 | 22,435 | 344 | 66,980 | 1 | 6 | - | - | - | 原典のセルは空欄 |
| 2018年 | 2,041 | 101,727 | - | - | - | - | - | - | 1,609 | 17,805 | 432 | 83,922 | - | - | - | - | - | 原典のセルは空欄 |
| 2019年 | 2,313 | 149,457 | - | - | - | - | - | - | 1,646 | 20,726 | 667 | 128,731 | - | - | - | - | - | 原典のセルは空欄 |
| 2020年 | 2,056 | 142,626 | - | - | - | - | - | - | 1,407 | 19,053 | 640 | 123,520 | - | - | - | - | 9 | 53 |
| 2021年 | 1,025 | 133,292 | - | - | - | - | - | - | 387 | 10,158 | 638 | 123,134 | - | - | - | - | - | 原典のセルは空欄 |
| 2022年 | 2,130 | 146,225 | - | - | - | - | - | - | 1,472 | 19,231 | 658 | 126,994 | - | - | - | - | - | - |
| 2023年 | 2,024 | 146,098 | - | - | - | - | - | - | 1,360 | 17,946 | 664 | 128,152 | - | - | - | - | - | - |
| 2024年 | 1,739 | 134,890 | - | - | - | - | - | - | 1,110 | 13,493 | 629 | 121,397 | - | - | - | - | - | - |
原典: 2012年(01201200a00027.xls)、2013年(01201300a00027.xls)、2014年(3-1.xlsx)、2015年(3-1.xlsx)、2016年(3-1.xlsx)、2017年(3-1.xlsx)、2018年(01201800a00028.xlsx)、2019年(01201900a00028.xlsx)、2020年(01202000a00028.xlsx)、2021年(01202100a00028.xlsx)、2022年(01202200a00028.xlsx)、2023年(01202300a00028.xlsx)、2024年(01202400a00028.xlsx)
第3部(乙種港湾) 3-2 第2表 船舶乗降人員表
| 年 | 種別 | 計 | 乗込人員 | 上陸人員 |
|---|---|---|---|---|
| 2009年 | 内 | 29,069 | 16,011 | 13,058 |
| 2010年 | 内 | 15,598 | 7,755 | 7,843 |
| 2011年 | 内 | 15,012 | 7,245 | 7,767 |
| 2012年 | 内 | 15,108 | 7,255 | 7,853 |
| 2013年 | 内 | 12,480 | 5,855 | 6,625 |
| 2014年 | 内 | 10,476 | 4,975 | 5,501 |
| 2015年 | 内 | 12,954 | 5,954 | 7,000 |
| 2016年 | 内 | 12,480 | 5,536 | 6,944 |
| 2017年 | 内 | 11,778 | 5,280 | 6,498 |
| 2018年 | 内 | 13,613 | 6,312 | 7,301 |
| 2019年 | 内 | 17,704 | 8,727 | 8,977 |
| 2020年 | 内 | 11,349 | 5,556 | 5,793 |
| 2021年 | 内 | 8,912 | 4,381 | 4,531 |
| 2022年 | 内 | 14,118 | 7,082 | 7,036 |
| 2023年 | 内 | 15,914 | 8,095 | 7,819 |
| 2024年 | 内 | 12,638 | 6,531 | 6,107 |
原典: 2009年(01200900a00028.xls)、2010年(01201000a00028.xls)、2011年(01201100a00028.xls)、2012年(01201200a00028.xls)、2013年(3-2.xlsx)、2014年(01201400a00028.xls)、2015年(01201500a00029.xls)、2016年(01201600a00029.xls)、2017年(3-2.xlsx)、2018年(01201800a00029.xlsx)、2019年(01201900a00029.xlsx)、2020年(01202000a00029.xlsx)、2021年(01202100a00029.xlsx)、2022年(01202200a00029.xlsx)、2023年(01202300a00029.xlsx)、2024年(01202400a00029.xlsx)
第3部(乙種港湾) 3-3-1 第3表 海上出入貨物表 (1)トン数総数表
| 年 | 種別 | 合計 (トン) | 輸 出 (トン) | 輸 入 (トン) | 移 出 (トン) | 移 入 (トン) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009年 | 自動車航送船 | 26,670 | - | - | 14,520 | 12,150 |
| 2010年 | 自動車航送船 | 3,715 | - | - | 1,865 | 1,850 |
| 2011年 | 計 | 3,647 | - | - | 1,832 | 1,815 |
| 2011年 | 一般 | 27 | - | - | 27 | - |
| 2011年 | 自動車航送船 | 3,620 | - | - | 1,805 | 1,815 |
原典: 2009年(01200900a00029.xls)、2010年(01201000a00029.xls)、2011年(01201100a00029.xls)
| 年 | 種別 | 合 計 (トン) | 輸 出 (トン) | 輸 入 (トン) | 移 出 (トン) | 移 入 (トン) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012年 | 計 | 3,722 | - | - | 1,682 | 2,040 |
| 2012年 | 一般 | 22 | - | - | 22 | - |
| 2012年 | 自動車航送船 | 3,700 | - | - | 1,660 | 2,040 |
| 2013年 | 計 | 2,863 | - | - | 1,243 | 1,620 |
| 2013年 | 一般 | 3 | - | - | 3 | - |
| 2013年 | 自動車航送船 | 2,860 | - | - | 1,240 | 1,620 |
| 2014年 | 計 | 1,237 | - | - | 517 | 720 |
| 2014年 | 一般 | 2 | - | - | 2 | - |
| 2014年 | 自動車航送船 | 1,235 | - | - | 515 | 720 |
| 2015年 | 計 | 2,102 | - | - | 1,127 | 975 |
| 2015年 | 一般 | 2 | - | - | 2 | - |
| 2015年 | 自動車航送船 | 2,100 | - | - | 1,125 | 975 |
| 2016年 | 計 | 3,028 | - | - | 1,538 | 1,490 |
| 2016年 | 一般 | 3 | - | - | 3 | - |
| 2016年 | 自動車航送船 | 3,025 | - | - | 1,535 | 1,490 |
| 2017年 | 自動車航送船 | 3,525 | - | - | 1,650 | 1,875 |
| 2018年 | 自動車航送船 | 3,805 | - | - | 1,805 | 2,000 |
| 2019年 | 自動車航送船 | 7,790 | - | - | 3,890 | 3,900 |
| 2020年 | 自動車航送船 | 37,790 | - | - | 6,835 | 30,955 |
| 2021年 | 自動車航送船 | 6,435 | - | - | 2,795 | 3,640 |
| 2022年 | 自動車航送船 | 12,710 | - | - | 5,200 | 7,510 |
| 2023年 | 自動車航送船 | 11,145 | - | - | 4,275 | 6,870 |
| 2024年 | 自動車航送船 | 8,030 | - | - | 3,905 | 4,125 |
原典: 2012年(01201200a00029.xls)、2013年(3-3-1.xlsx)、2014年(3-3-1.xlsx)、2015年(3-3-1.xlsx)、2016年(3-3-1.xlsx)、2017年(3-3-1.xlsx)、2018年(01201800a00030.xlsx)、2019年(01201900a00030.xlsx)、2020年(01202000a00030.xlsx)、2021年(01202100a00030.xlsx)、2022年(01202200a00030.xlsx)、2023年(01202300a00030.xlsx)、2024年(01202400a00030.xlsx)
原典の注記(原文のまま)
第 1 表
入 港 船 舶 表
[注]
(1) 種別欄の「外航商船」 とは外国航路に就航している商船をいい、「内航商船」
とは内国航路に就航している商船をいう。
(2) 種別欄の「外航自航」 とは外航の自動車航送船をいい、「内航自航」 とは
内航の自動車航送船をいう。
第 2 表
船 舶 乗 降 人 員 表
[注] 「外」 とは外国航路をいい、「内」 とは内国航路をいう。
第 3 表 (1)
ト ン 数 総 数 表
[注]
(1) 種別「一般」には、下記以外の貨物を計上した。
(2) 種別「自動車航送船」には、自動車航送船により輸送されたバス、トラック、
乗用車等(二輪自動車、自転車及び商品としての自動車を除く。)を計上した。
第 1 表
入 港 船 舶 表
[注]
(1) 「外航商船」 とは外国航路に就航している商船をいい、「内航商船」とは
内国航路に就航している商船をいう。
(2) 「GT」 とは総トンをいう。
第 2 表
船 舶 乗 降 人 員 表
[注] 「外」とは、外国航路を、「内」とは、内国航路を、「鉄」 とは鉄道連絡船をいう。
第 3 表 (1)
ト ン 数 総 数 表
[注]
(1) 種別「一般」には、下記以外の貨物を計上した。
(2) 種別「自動車航送船」には、自動車航送船により輸送されたバス、トラック、
乗用車等(二輪自動車、自転車及び商品としての自動車を除く。)を計上した。
(3) 種別「鉄道連絡船」には、鉄道連絡船により輸送された貨物(自動車等含む。)
を計上した。
第 2 部
甲 種 港 湾
[注] 港湾名の頭書の記号は、次のとおりである。
◎印 特定重要港湾
○印 重 要 港 湾
無印 地 方 港 湾
第 3 表
海 上 出 入 貨 物 表
[注] 「T/S」とはトランシップをいい、「一般」の内数として別掲した。
第 3 部
乙 種 港 湾
[注] 港湾名の頭書の記号は、次のとおりである。
◎印 特定重要港湾
○印 重 要 港 湾
無印 地 方 港 湾
第 2 表
船 舶 乗 降 人 員 表
[注] 「外」とは、外国航路を、「内」とは、内国航路をいう。
第 3 表
海 上 出 入 貨 物 表
[注] 「T/S」とはトランシップをいい、「一般」の内数として別掲した。
第 2 部
甲 種 港 湾
[注] 港湾名の頭書の記号は、次のとおりである。
☆印 国際戦略港湾
◎印 国際拠点港湾
○印 重要港湾
無印 地方港湾
第 1 表
入 港 船 舶 表
[注]
(1) 種別欄の「外航商船」 とは外国航路に就航している商船をいい、「内航商船」
とは内国航路に就航している商船をいう。
(2) 種別欄の「外航自航」 とは外航の自動車航送船をいい、「内航自航」 とは
内航の自動車航送船をいう。
第 3 表
海 上 出 入 貨 物 表
[注] 「T/S」とはトランシップをいい、「一般」の内数として別掲した。
第 3 表 (1)
ト ン 数 総 数 表
[注]
(1) 種別「一般」には、下記以外の貨物を計上した。
(2) 種別「自動車航送船」には、自動車航送船により輸送されたバス、トラック、
乗用車等(二輪自動車、自転車及び商品としての自動車を除く。)を計上した。
第 3 部
乙 種 港 湾
[注] 港湾名の頭書の記号は、次のとおりである。
☆印 国際戦略港湾
◎印 国際拠点港湾
○印 重要港湾
無印 地方港湾
第 3 部
乙 種 港 湾
[注] 港湾名の頭書の記号は、次のとおりである。
☆印 国際戦略港湾
◎印 国際拠点港湾
○印 重要港湾
無印 地方港湾
第 2 表
船 舶 乗 降 人 員 表
[注] 「外」 とは外国航路をいい、「内」 とは内国航路をいう。
第 1 表
入 港 船 舶 表
[注]
(1) 「外航商船」 とは外国航路に就航している商船をいい、
「内航商船」とは内国航路に就航している商船をいう。
(2) 「GT」 とは総トンをいう。
第 1 表
入 港 船 舶 表
[注]
(1) 種別欄の「外航商船」 とは外国航路に就航している商船をいい、「内航商船」
とは内国航路に就航している商船をいう。
(2) 種別欄の「外航自航」 とは外航の自動車航送船をいい、「内航自航」 とは
内航の自動車航送船をいう。
(3) 「GT」 とは、総トンをいう。
第 2 表
船 舶 乗 降 人 員 表
[注] 「外」とは、外国航路を、「内」とは、内国航路をいう。
第 1 表
入 港 船 舶 表
[注] (1) 種別欄の「外航商船」 とは外国航路に就航している商船をいい、
「内航商船」とは内国航路に就航している商船をいう。
(2) 種別欄の「外航自航」 とは外航の自動車航送船をいい、
「内航自航」 とは内航の自動車航送船をいう。
第 3 表 (1)
ト ン 数 総 数 表
[注] (1) 種別「一般」には、下記以外の貨物を計上した。
(2) 種別「自動車航送船」には、自動車航送船により輸送されたバス、トラック、
乗用車等(二輪自動車、自転車及び商品としての自動車を除く。)を計上した。
第 1 表
入 港 船 舶 表
[注] (1) 「外航商船」 とは外国航路に就航している商船をいい、
「内航商船」とは内国航路に就航している商船をいう。
(2) 「GT」 とは総トンをいう。
第 3 表 (1)
ト ン 数 総 数 表
[注] (1) 種別「一般」には、下記以外の貨物を計上した。
(2) 種別「自動車航送船」には、自動車航送船により輸送されたバス、トラック、
乗用車等(二輪自動車、自転車及び商品としての自動車を除く。)を計上した。