宇島(福岡県)の港湾統計
国土交通省「港湾統計(年報)」に宇島の行がある年次(2009年〜2024年)の入港船舶・船舶乗降人員・海上出入貨物を、原典の表のまま並べたページです。原典の区分は乙種港湾・甲種港湾。数値はすべて原典のセルで、このサイトは合計・平均・順位を作っていません。
原典での区分
| 年 | 部(港湾調査規則の区分) | 港湾名の頭書の記号 |
|---|---|---|
| 2009年 | 乙種港湾 | 原典の表に記号の欄がありません |
| 2010年 | 乙種港湾 | 原典の表に記号の欄がありません |
| 2011年 | 乙種港湾 | 原典の表に記号の欄がありません |
| 2012年 | 乙種港湾 | 原典の表に記号の欄がありません |
| 2013年 | 乙種港湾 | 原典の表に記号の欄がありません |
| 2014年 | 乙種港湾 | 原典の表に記号の欄がありません |
| 2015年 | 乙種港湾 | 原典の表に記号の欄がありません |
| 2016年 | 乙種港湾 | 原典の表に記号の欄がありません |
| 2017年 | 乙種港湾 | 原典の表に記号の欄がありません |
| 2018年 | 乙種港湾 | 原典の表に記号の欄がありません |
| 2019年 | 乙種港湾 | 原典の表に記号の欄がありません |
| 2020年 | 甲種港湾 | 無印(地方港湾) |
| 2021年 | 甲種港湾 | 無印(地方港湾) |
| 2022年 | 甲種港湾 | 無印(地方港湾) |
| 2023年 | 甲種港湾 | 無印(地方港湾) |
| 2024年 | 甲種港湾 | 無印(地方港湾) |
記号の意味は年次で変わります(2011年までは ◎印が特定重要港湾で ☆印がありません)。港湾種別のページに原典の凡例の原文を年次ごとに載せています。
第2部(甲種港湾) 2-1 第1表 入港船舶表
| 年 | 種別 | 合計隻 数 | 合計総トン数 | 30,000総トン以上隻 数 | 30,000総トン以上総トン数 | 10,000総トン以上 30,000総トン未満隻 数 | 10,000総トン以上 30,000総トン未満総トン数 | 6,000総トン以上 10,000総トン未満隻 数 | 6,000総トン以上 10,000総トン未満総トン数 | 3,000総トン以上 6,000総トン未満隻 数 | 3,000総トン以上 6,000総トン未満総トン数 | 1,000総トン以上 3,000総トン未満隻 数 | 1,000総トン以上 3,000総トン未満総トン数 | 500総トン以上 1,000総トン未満隻 数 | 500総トン以上 1,000総トン未満総トン数 | 5総トン以上 500総トン未満隻 数 | 5総トン以上 500総トン未満総トン数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020年 | 計 | 641 | 263,004 | - | - | - | - | - | - | 2 | 8,934 | 65 | 106,303 | 76 | 58,026 | 498 | 89,741 |
| 2020年 | 内航商船 | 641 | 263,004 | - | - | - | - | - | - | 2 | 8,934 | 65 | 106,303 | 76 | 58,026 | 498 | 89,741 |
| 2021年 | 計 | 537 | 175,390 | - | - | - | - | - | - | 11 | 46,266 | 6 | 13,090 | 35 | 24,510 | 485 | 91,524 |
| 2021年 | 内航商船 | 277 | 147,576 | - | - | - | - | - | - | 11 | 46,266 | 3 | 6,712 | 34 | 23,610 | 229 | 70,988 |
| 2021年 | そ の 他 | 260 | 27,814 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 6,378 | 1 | 900 | 256 | 20,536 |
| 2022年 | 計 | 507 | 171,761 | - | - | - | - | - | - | 11 | 46,477 | 14 | 27,608 | 7 | 6,790 | 475 | 90,886 |
| 2022年 | 内航商船 | 246 | 140,159 | - | - | - | - | - | - | 11 | 46,477 | 8 | 16,511 | 7 | 6,790 | 220 | 70,381 |
| 2022年 | そ の 他 | 261 | 31,602 | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 11,097 | - | - | 255 | 20,505 |
| 2023年 | 計 | 515 | 151,147 | - | - | - | - | - | - | 6 | 25,472 | 16 | 35,854 | 8 | 7,965 | 485 | 81,856 |
| 2023年 | 内航商船 | 238 | 130,267 | - | - | - | - | - | - | 6 | 25,472 | 16 | 35,854 | 8 | 7,965 | 208 | 60,976 |
| 2023年 | そ の 他 | 277 | 20,880 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 277 | 20,880 |
| 2024年 | 計 | 518 | 124,963 | - | - | - | - | - | - | 9 | 36,698 | 6 | 15,102 | - | - | 503 | 73,163 |
| 2024年 | 内航商船 | 228 | 114,465 | - | - | - | - | - | - | 9 | 36,698 | 6 | 15,102 | - | - | 213 | 62,665 |
| 2024年 | そ の 他 | 290 | 10,498 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 290 | 10,498 |
原典: 2020年(01202000a00009.xlsx)、2021年(01202100a00009.xlsx)、2022年(01202200a00009.xlsx)、2023年(01202300a00009.xlsx)、2024年(01202400a00009.xlsx)
第2部(甲種港湾) 2-2 第2表 船舶乗降人員表
| 年 | 種別 | 計 | 乗込人員 | 上陸人員 |
|---|---|---|---|---|
| 2024年 | 内 | 325 | 325 | - |
第2部(甲種港湾) 2-3-1 第3表 海上出入貨物表 (1)トン数総数表
| 年 | 種別 | 合 計 (トン) | 輸 出 (トン) | 輸 入 (トン) | 移 出 (トン) | 移 入 (トン) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020年 | 一般 | 220,208 | - | - | 86,407 | 133,801 |
| 2021年 | 一般 | 244,021 | - | - | 91,879 | 152,142 |
| 2022年 | 一般 | 221,957 | - | - | 117,465 | 104,492 |
| 2023年 | 一般 | 210,230 | - | - | 128,985 | 81,245 |
| 2024年 | 一般 | 190,483 | - | - | 98,593 | 91,890 |
原典: 2020年(01202000a00011.xlsx)、2021年(01202100a00011.xlsx)、2022年(01202200a00011.xlsx)、2023年(01202300a00011.xlsx)、2024年(01202400a00011.xlsx)
第3部(乙種港湾) 3-1 第1表 入港船舶表
| 年 | 合計隻 数 | 合計総トン数 | 外航商船500GT以上隻 数 | 外航商船500GT以上総トン数 | 外航商船5GT以上~500GT未満隻 数 | 外航商船5GT以上~500GT未満総トン数 | 内航商船500GT以上隻 数 | 内航商船500GT以上総トン数 | 内航商船5GT以上~500GT未満隻 数 | 内航商船5GT以上~500GT未満総トン数 | 自動車航送船隻 数 | 自動車航送船総トン数 | 漁船隻 数 | 漁船総トン数 | 避難船隻 数 | 避難船総トン数 | その他隻 数 | その他総トン数 | 鉄道連絡船隻 数 | 鉄道連絡船総トン数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009年 | 776 | 282,312 | - | - | - | - | 165 | 178,550 | 348 | 82,636 | - | - | - | - | - | - | 263 | 21,126 | - | - |
| 年 | 合計隻 数 | 合計総トン数 | 外航商船500GT以上隻 数 | 外航商船500GT以上総トン数 | 外航商船5GT以上~500GT未満隻 数 | 外航商船5GT以上~500GT未満総トン数 | 内航商船500GT以上隻 数 | 内航商船500GT以上総トン数 | 内航商船5GT以上~500GT未満隻 数 | 内航商船5GT以上~500GT未満総トン数 | 自動車航送船隻 数 | 自動車航送船総トン数 | 漁船隻 数 | 漁船総トン数 | 避難船隻 数 | 避難船総トン数 | その他隻 数 | その他総トン数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010年 | 896 | 389,129 | - | - | - | - | 160 | 223,237 | 373 | 91,208 | - | - | - | - | - | - | 363 | 74,684 |
| 2011年 | 1,116 | 685,432 | 43 | 176,105 | - | - | 210 | 355,083 | 314 | 71,255 | - | - | - | - | - | - | 549 | 82,989 |
原典: 2010年(01201000a00027.xls)、2011年(01201100a00027.xls)
| 年 | 合計隻 数 | 合計総トン数 | 外航商船500GT以上隻 数 | 外航商船500GT以上総トン数 | 外航商船5GT以上~500GT未満隻 数 | 外航商船5GT以上~500GT未満総トン数 | 内航商船500GT以上隻 数 | 内航商船500GT以上総トン数 | 内航商船5GT以上~500GT未満隻 数 | 内航商船5GT以上~500GT未満総トン数 | 自動車航送船隻 数 | 自動車航送船総トン数 | 漁船隻 数 | 漁船総トン数 | 避難船隻 数 | 避難船総トン数 | その他隻 数 | その他総トン数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012年 | 1,152 | 1,409,670 | 194 | 803,129 | - | - | 208 | 471,936 | 317 | 82,710 | - | - | - | - | 2 | 120 | 431 | 51,775 |
| 2013年 | 1,110 | 1,287,527 | 170 | 732,606 | - | - | 150 | 396,625 | 368 | 96,299 | - | - | - | - | - | - | 422 | 61,997 |
| 2014年 | 1,056 | 1,120,356 | 117 | 498,444 | - | - | 211 | 492,375 | 332 | 93,634 | - | - | - | - | - | - | 396 | 35,903 |
| 2015年 | 898 | 866,523 | 51 | 217,824 | - | - | 231 | 544,096 | 271 | 75,896 | - | - | - | - | - | - | 345 | 28,707 |
| 2016年 | 734 | 493,878 | 15 | 55,380 | - | - | 168 | 343,151 | 267 | 74,390 | - | - | - | - | - | - | 284 | 20,957 |
| 2017年 | 716 | 397,313 | - | - | - | - | 118 | 250,558 | 248 | 80,520 | - | - | - | - | - | - | 350 | 66,235 |
| 2018年 | 771 | 425,123 | 18 | 59,007 | - | - | 95 | 158,355 | 363 | 121,437 | - | - | - | - | - | - | 295 | 86,324 |
| 2019年 | 817 | 382,984 | 1 | 1,565 | - | - | 73 | 87,516 | 249 | 76,238 | - | - | - | - | - | - | 494 | 217,665 |
原典: 2012年(01201200a00027.xls)、2013年(01201300a00027.xls)、2014年(3-1.xlsx)、2015年(3-1.xlsx)、2016年(3-1.xlsx)、2017年(3-1.xlsx)、2018年(01201800a00028.xlsx)、2019年(01201900a00028.xlsx)
第3部(乙種港湾) 3-3-1 第3表 海上出入貨物表 (1)トン数総数表
| 年 | 種別 | 合計 (トン) | 輸 出 (トン) | 輸 入 (トン) | 移 出 (トン) | 移 入 (トン) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009年 | 一般 | 306,969 | - | - | 103,538 | 203,431 |
| 2010年 | 一般 | 411,167 | - | - | 81,406 | 329,761 |
| 2011年 | 一般 | 688,360 | - | 161,436 | 84,404 | 442,520 |
原典: 2009年(01200900a00029.xls)、2010年(01201000a00029.xls)、2011年(01201100a00029.xls)
| 年 | 種別 | 合 計 (トン) | 輸 出 (トン) | 輸 入 (トン) | 移 出 (トン) | 移 入 (トン) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012年 | 一般 | 1,447,403 | - | 762,687 | 101,375 | 583,341 |
| 2013年 | 一般 | 1,276,000 | - | 676,641 | 90,969 | 508,390 |
| 2014年 | 一般 | 1,202,897 | - | 466,146 | 78,118 | 658,633 |
| 2015年 | 一般 | 979,355 | - | 202,709 | 73,541 | 703,105 |
| 2016年 | 一般 | 553,196 | - | 59,698 | 87,101 | 406,397 |
| 2017年 | 一般 | 409,960 | - | - | 85,878 | 324,082 |
| 2018年 | 一般 | 355,498 | - | 154 | 93,353 | 261,991 |
| 2019年 | 一般 | 264,510 | - | 64 | 85,692 | 178,754 |
原典: 2012年(01201200a00029.xls)、2013年(3-3-1.xlsx)、2014年(3-3-1.xlsx)、2015年(3-3-1.xlsx)、2016年(3-3-1.xlsx)、2017年(3-3-1.xlsx)、2018年(01201800a00030.xlsx)、2019年(01201900a00030.xlsx)
原典の注記(原文のまま)
第 1 表
入 港 船 舶 表
[注]
(1) 種別欄の「外航商船」 とは外国航路に就航している商船をいい、「内航商船」
とは内国航路に就航している商船をいう。
(2) 種別欄の「外航自航」 とは外航の自動車航送船をいい、「内航自航」 とは
内航の自動車航送船をいう。
第 2 表
船 舶 乗 降 人 員 表
[注] 「外」 とは外国航路をいい、「内」 とは内国航路をいう。
第 3 表 (1)
ト ン 数 総 数 表
[注]
(1) 種別「一般」には、下記以外の貨物を計上した。
(2) 種別「自動車航送船」には、自動車航送船により輸送されたバス、トラック、
乗用車等(二輪自動車、自転車及び商品としての自動車を除く。)を計上した。
第 1 表
入 港 船 舶 表
[注]
(1) 「外航商船」 とは外国航路に就航している商船をいい、「内航商船」とは
内国航路に就航している商船をいう。
(2) 「GT」 とは総トンをいう。
第 2 表
船 舶 乗 降 人 員 表
[注] 「外」とは、外国航路を、「内」とは、内国航路を、「鉄」 とは鉄道連絡船をいう。
第 3 表 (1)
ト ン 数 総 数 表
[注]
(1) 種別「一般」には、下記以外の貨物を計上した。
(2) 種別「自動車航送船」には、自動車航送船により輸送されたバス、トラック、
乗用車等(二輪自動車、自転車及び商品としての自動車を除く。)を計上した。
(3) 種別「鉄道連絡船」には、鉄道連絡船により輸送された貨物(自動車等含む。)
を計上した。
第 2 部
甲 種 港 湾
[注] 港湾名の頭書の記号は、次のとおりである。
◎印 特定重要港湾
○印 重 要 港 湾
無印 地 方 港 湾
第 3 表
海 上 出 入 貨 物 表
[注] 「T/S」とはトランシップをいい、「一般」の内数として別掲した。
第 3 部
乙 種 港 湾
[注] 港湾名の頭書の記号は、次のとおりである。
◎印 特定重要港湾
○印 重 要 港 湾
無印 地 方 港 湾
第 2 表
船 舶 乗 降 人 員 表
[注] 「外」とは、外国航路を、「内」とは、内国航路をいう。
第 3 表
海 上 出 入 貨 物 表
[注] 「T/S」とはトランシップをいい、「一般」の内数として別掲した。
第 2 部
甲 種 港 湾
[注] 港湾名の頭書の記号は、次のとおりである。
☆印 国際戦略港湾
◎印 国際拠点港湾
○印 重要港湾
無印 地方港湾
第 1 表
入 港 船 舶 表
[注]
(1) 種別欄の「外航商船」 とは外国航路に就航している商船をいい、「内航商船」
とは内国航路に就航している商船をいう。
(2) 種別欄の「外航自航」 とは外航の自動車航送船をいい、「内航自航」 とは
内航の自動車航送船をいう。
第 3 表
海 上 出 入 貨 物 表
[注] 「T/S」とはトランシップをいい、「一般」の内数として別掲した。
第 3 表 (1)
ト ン 数 総 数 表
[注]
(1) 種別「一般」には、下記以外の貨物を計上した。
(2) 種別「自動車航送船」には、自動車航送船により輸送されたバス、トラック、
乗用車等(二輪自動車、自転車及び商品としての自動車を除く。)を計上した。
第 3 部
乙 種 港 湾
[注] 港湾名の頭書の記号は、次のとおりである。
☆印 国際戦略港湾
◎印 国際拠点港湾
○印 重要港湾
無印 地方港湾
第 3 部
乙 種 港 湾
[注] 港湾名の頭書の記号は、次のとおりである。
☆印 国際戦略港湾
◎印 国際拠点港湾
○印 重要港湾
無印 地方港湾
第 2 表
船 舶 乗 降 人 員 表
[注] 「外」 とは外国航路をいい、「内」 とは内国航路をいう。
第 1 表
入 港 船 舶 表
[注]
(1) 「外航商船」 とは外国航路に就航している商船をいい、
「内航商船」とは内国航路に就航している商船をいう。
(2) 「GT」 とは総トンをいう。
第 1 表
入 港 船 舶 表
[注]
(1) 種別欄の「外航商船」 とは外国航路に就航している商船をいい、「内航商船」
とは内国航路に就航している商船をいう。
(2) 種別欄の「外航自航」 とは外航の自動車航送船をいい、「内航自航」 とは
内航の自動車航送船をいう。
(3) 「GT」 とは、総トンをいう。
第 2 表
船 舶 乗 降 人 員 表
[注] 「外」とは、外国航路を、「内」とは、内国航路をいう。
第 1 表
入 港 船 舶 表
[注] (1) 種別欄の「外航商船」 とは外国航路に就航している商船をいい、
「内航商船」とは内国航路に就航している商船をいう。
(2) 種別欄の「外航自航」 とは外航の自動車航送船をいい、
「内航自航」 とは内航の自動車航送船をいう。
第 3 表 (1)
ト ン 数 総 数 表
[注] (1) 種別「一般」には、下記以外の貨物を計上した。
(2) 種別「自動車航送船」には、自動車航送船により輸送されたバス、トラック、
乗用車等(二輪自動車、自転車及び商品としての自動車を除く。)を計上した。
第 1 表
入 港 船 舶 表
[注] (1) 「外航商船」 とは外国航路に就航している商船をいい、
「内航商船」とは内国航路に就航している商船をいう。
(2) 「GT」 とは総トンをいう。
第 3 表 (1)
ト ン 数 総 数 表
[注] (1) 種別「一般」には、下記以外の貨物を計上した。
(2) 種別「自動車航送船」には、自動車航送船により輸送されたバス、トラック、
乗用車等(二輪自動車、自転車及び商品としての自動車を除く。)を計上した。