北九州(福岡県)の港湾統計
国土交通省「港湾統計(年報)」に北九州の行がある年次(2009年〜2024年)の入港船舶・船舶乗降人員・海上出入貨物を、原典の表のまま並べたページです。原典の区分は甲種港湾。数値はすべて原典のセルで、このサイトは合計・平均・順位を作っていません。
原典での区分
| 年 | 部(港湾調査規則の区分) | 港湾名の頭書の記号 |
|---|---|---|
| 2009年 | 甲種港湾 | ◎印(この年の原典に凡例がありません) |
| 2010年 | 甲種港湾 | ◎印(特定重要港湾) |
| 2011年 | 甲種港湾 | ◎印(特定重要港湾) |
| 2012年 | 甲種港湾 | ◎印(国際拠点港湾) |
| 2013年 | 甲種港湾 | ◎印(国際拠点港湾) |
| 2014年 | 甲種港湾 | ◎印(国際拠点港湾) |
| 2015年 | 甲種港湾 | ◎印(国際拠点港湾) |
| 2016年 | 甲種港湾 | ◎印(国際拠点港湾) |
| 2017年 | 甲種港湾 | ◎印(国際拠点港湾) |
| 2018年 | 甲種港湾 | ◎印(国際拠点港湾) |
| 2019年 | 甲種港湾 | ◎印(国際拠点港湾) |
| 2020年 | 甲種港湾 | ◎印(国際拠点港湾) |
| 2021年 | 甲種港湾 | ◎印(国際拠点港湾) |
| 2022年 | 甲種港湾 | ◎印(国際拠点港湾) |
| 2023年 | 甲種港湾 | ◎印(国際拠点港湾) |
| 2024年 | 甲種港湾 | ◎印(国際拠点港湾) |
記号の意味は年次で変わります(2011年までは ◎印が特定重要港湾で ☆印がありません)。港湾種別のページに原典の凡例の原文を年次ごとに載せています。
第2部(甲種港湾) 2-1 第1表 入港船舶表
| 年 | 種別 | 合計隻 数 | 合計総トン数 | 10,000総トン以上隻 数 | 10,000総トン以上総トン数 | 6,000総トン以上 10,000総トン未満隻 数 | 6,000総トン以上 10,000総トン未満総トン数 | 3,000総トン以上 6,000総トン未満隻 数 | 3,000総トン以上 6,000総トン未満総トン数 | 1,000総トン以上 3,000総トン未満隻 数 | 1,000総トン以上 3,000総トン未満総トン数 | 500総トン以上 1,000総トン未満隻 数 | 500総トン以上 1,000総トン未満総トン数 | 100総トン以上 500総トン未満隻 数 | 100総トン以上 500総トン未満総トン数 | 5総トン以上 100総トン未満隻 数 | 5総トン以上 100総トン未満総トン数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009年 | 計 | 61,013 | 93,754,709 | 2,615 | 50,566,840 | 1,965 | 17,464,160 | 1,668 | 7,257,069 | 3,377 | 5,890,532 | 9,291 | 6,566,955 | 16,809 | 5,410,100 | 25,288 | 599,053 |
| 2009年 | 外航商船 | 3,893 | 37,285,421 | 820 | 25,832,733 | 628 | 5,046,221 | 772 | 3,457,170 | 1,361 | 2,714,218 | 239 | 201,204 | 73 | 33,875 | - | - |
| 2009年 | 内航商船 | 43,123 | 17,832,383 | 296 | 4,058,010 | 285 | 2,415,331 | 444 | 1,922,948 | 911 | 1,636,781 | 3,011 | 2,244,320 | 14,763 | 5,008,885 | 23,413 | 546,108 |
| 2009年 | 内航自航 | 8,544 | 35,823,351 | 1,499 | 20,676,097 | 1,015 | 9,738,914 | 366 | 1,556,820 | - | - | 5,664 | 3,851,520 | - | - | - | - |
| 2009年 | 漁 船 | 269 | 1,345 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 269 | 1,345 |
| 2009年 | そ の 他 | 5,184 | 2,812,209 | - | - | 37 | 263,694 | 86 | 320,131 | 1,105 | 1,539,533 | 377 | 269,911 | 1,973 | 367,340 | 1,606 | 51,600 |
| 年 | 種別 | 合計隻 数 | 合計総トン数 | 30,000総トン以上隻 数 | 30,000総トン以上総トン数 | 10,000総トン以上 30,000総トン未満隻 数 | 10,000総トン以上 30,000総トン未満総トン数 | 6,000総トン以上 10,000総トン未満隻 数 | 6,000総トン以上 10,000総トン未満総トン数 | 3,000総トン以上 6,000総トン未満隻 数 | 3,000総トン以上 6,000総トン未満総トン数 | 1,000総トン以上 3,000総トン未満隻 数 | 1,000総トン以上 3,000総トン未満総トン数 | 500総トン以上 1,000総トン未満隻 数 | 500総トン以上 1,000総トン未満総トン数 | 5総トン以上 500総トン未満隻 数 | 5総トン以上 500総トン未満総トン数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010年 | 計 | 61,963 | 99,014,723 | 297 | 21,286,918 | 2,239 | 31,405,507 | 2,068 | 18,477,235 | 1,993 | 8,611,193 | 3,468 | 6,048,269 | 9,642 | 6,831,227 | 42,256 | 6,354,374 |
| 2010年 | 外航商船 | 4,477 | 45,846,140 | 296 | 21,256,558 | 669 | 10,896,958 | 734 | 6,087,067 | 1,038 | 4,598,123 | 1,441 | 2,785,300 | 208 | 178,354 | 91 | 43,780 |
| 2010年 | 外航自航 | 183 | 2,107,611 | - | - | 183 | 2,107,611 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2010年 | 内航商船 | 43,454 | 18,483,923 | 1 | 30,360 | 288 | 3,776,439 | 297 | 2,515,450 | 493 | 2,095,641 | 969 | 1,732,298 | 3,390 | 2,512,524 | 38,016 | 5,821,211 |
| 2010年 | 内航自航 | 8,122 | 29,703,879 | - | - | 1,099 | 14,624,499 | 1,006 | 9,647,699 | 375 | 1,595,121 | - | - | 5,642 | 3,836,560 | - | - |
| 2010年 | 漁 船 | 266 | 1,560 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 266 | 1,560 |
| 2010年 | そ の 他 | 5,461 | 2,871,610 | - | - | - | - | 31 | 227,019 | 87 | 322,308 | 1,058 | 1,530,671 | 402 | 303,789 | 3,883 | 487,823 |
| 2011年 | 計 | 58,862 | 97,608,677 | 311 | 22,412,439 | 2,004 | 28,518,813 | 2,149 | 19,208,059 | 1,957 | 8,403,106 | 3,405 | 6,196,623 | 8,954 | 6,353,319 | 40,082 | 6,516,318 |
| 2011年 | 外航商船 | 4,610 | 47,647,782 | 309 | 22,294,773 | 663 | 10,760,461 | 847 | 7,061,866 | 1,042 | 4,522,693 | 1,466 | 2,813,430 | 170 | 145,196 | 113 | 49,363 |
| 2011年 | 外航自航 | 1 | 97 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 97 |
| 2011年 | 内航商船 | 41,387 | 18,051,588 | 2 | 117,666 | 269 | 3,515,863 | 245 | 2,061,045 | 489 | 2,108,258 | 959 | 1,769,108 | 3,297 | 2,453,912 | 36,126 | 6,025,736 |
| 2011年 | 内航自航 | 7,675 | 29,234,478 | - | - | 1,072 | 14,242,489 | 1,033 | 9,903,596 | 364 | 1,548,313 | - | - | 5,206 | 3,540,080 | - | - |
| 2011年 | 漁 船 | 257 | 1,345 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 257 | 1,345 |
| 2011年 | そ の 他 | 4,932 | 2,673,387 | - | - | - | - | 24 | 181,552 | 62 | 223,842 | 980 | 1,614,085 | 281 | 214,131 | 3,585 | 439,777 |
原典: 2010年(01201000a00009.xls)、2011年(01201100a00009.xls)
| 年 | 種別 | 合計隻 数 | 合計総トン数 | 30,000総トン以上隻 数 | 30,000総トン以上総トン数 | 10,000総トン以上 30,000総トン未満隻 数 | 10,000総トン以上 30,000総トン未満総トン数 | 6,000総トン以上 10,000総トン未満隻 数 | 6,000総トン以上 10,000総トン未満総トン数 | 3,000総トン以上 6,000総トン未満隻 数 | 3,000総トン以上 6,000総トン未満総トン数 | 1,000総トン以上 3,000総トン未満隻 数 | 1,000総トン以上 3,000総トン未満総トン数 | 500総トン以上 1,000総トン未満隻 数 | 500総トン以上 1,000総トン未満総トン数 | 5総トン以上 500総トン未満隻 数 | 5総トン以上 500総トン未満総トン数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012年 | 計 | 53,018 | 96,345,722 | 327 | 24,464,029 | 2,020 | 28,747,057 | 2,255 | 20,096,123 | 1,961 | 8,436,003 | 3,209 | 5,952,994 | 3,549 | 2,660,421 | 39,697 | 5,989,095 |
| 2012年 | 外航商船 | 4,685 | 50,272,617 | 327 | 24,464,029 | 655 | 10,687,204 | 920 | 7,670,111 | 1,032 | 4,438,547 | 1,479 | 2,828,255 | 161 | 141,510 | 111 | 42,961 |
| 2012年 | 内航商船 | 41,111 | 17,445,126 | - | - | 280 | 3,650,452 | 233 | 1,901,956 | 539 | 2,342,741 | 870 | 1,613,278 | 3,137 | 2,345,291 | 36,052 | 5,591,408 |
| 2012年 | 内航自航 | 2,529 | 26,269,782 | - | - | 1,081 | 14,351,694 | 1,081 | 10,361,309 | 366 | 1,556,664 | - | - | - | - | 1 | 115 |
| 2012年 | 漁 船 | 259 | 1,295 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 259 | 1,295 |
| 2012年 | 避 難 船 | 13 | 7,653 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2,071 | 5 | 4,366 | 7 | 1,216 |
| 2012年 | そ の 他 | 4,421 | 2,349,249 | - | - | 4 | 57,707 | 21 | 162,747 | 24 | 98,051 | 859 | 1,509,390 | 246 | 169,254 | 3,267 | 352,100 |
| 2013年 | 計 | 57,814 | 98,545,368 | 359 | 27,127,347 | 1,945 | 27,690,508 | 2,230 | 20,135,144 | 2,019 | 8,844,797 | 3,158 | 5,792,603 | 3,654 | 2,754,149 | 44,449 | 6,200,820 |
| 2013年 | 外航商船 | 4,591 | 52,423,469 | 355 | 26,910,613 | 584 | 9,697,007 | 946 | 8,180,569 | 1,113 | 4,814,734 | 1,420 | 2,707,364 | 97 | 86,130 | 76 | 27,052 |
| 2013年 | 内航商船 | 45,569 | 18,011,293 | 4 | 216,734 | 286 | 3,723,160 | 223 | 1,819,524 | 512 | 2,357,258 | 893 | 1,671,485 | 3,252 | 2,442,257 | 40,399 | 5,780,875 |
| 2013年 | 内航自航 | 2,481 | 25,799,139 | - | - | 1,075 | 14,270,341 | 1,041 | 9,976,290 | 365 | 1,552,508 | - | - | - | - | - | - |
| 2013年 | 漁 船 | 247 | 1,247 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 247 | 1,247 |
| 2013年 | そ の 他 | 4,926 | 2,310,220 | - | - | - | - | 20 | 158,761 | 29 | 120,297 | 845 | 1,413,754 | 305 | 225,762 | 3,727 | 391,646 |
| 2014年 | 計 | 58,746 | 97,439,040 | 335 | 25,436,924 | 1,952 | 27,827,694 | 2,248 | 20,333,986 | 2,126 | 9,391,249 | 3,001 | 5,287,503 | 3,952 | 2,965,781 | 45,132 | 6,195,903 |
| 2014年 | 外航商船 | 4,456 | 51,090,287 | 335 | 25,436,924 | 603 | 9,985,301 | 915 | 7,940,915 | 1,245 | 5,458,111 | 1,233 | 2,183,404 | 69 | 61,732 | 56 | 23,900 |
| 2014年 | 内航商船 | 46,513 | 18,233,729 | - | - | 289 | 3,747,093 | 262 | 2,163,205 | 471 | 2,184,206 | 922 | 1,731,090 | 3,514 | 2,627,972 | 41,055 | 5,780,163 |
| 2014年 | 内航自航 | 2,476 | 25,723,639 | - | - | 1,059 | 14,080,281 | 1,053 | 10,095,006 | 364 | 1,548,352 | - | - | - | - | - | - |
| 2014年 | 漁 船 | 255 | 1,275 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 255 | 1,275 |
| 2014年 | 避 難 船 | 1 | 5,403 | - | - | - | - | - | - | 1 | 5,403 | - | - | - | - | - | - |
| 2014年 | そ の 他 | 5,045 | 2,384,707 | - | - | 1 | 15,019 | 18 | 134,860 | 45 | 195,177 | 846 | 1,373,009 | 369 | 276,077 | 3,766 | 390,565 |
| 2015年 | 計 | 57,372 | 100,010,437 | 314 | 24,936,662 | 2,175 | 32,323,606 | 2,231 | 20,117,118 | 2,076 | 9,120,834 | 2,610 | 4,688,035 | 3,765 | 2,830,265 | 44,201 | 5,993,917 |
| 2015年 | 外航商船 | 4,410 | 53,186,147 | 313 | 24,888,640 | 682 | 12,177,751 | 987 | 8,505,839 | 1,217 | 5,425,853 | 1,138 | 2,131,678 | 61 | 50,960 | 12 | 5,426 |
| 2015年 | 内航商船 | 45,734 | 17,784,615 | 1 | 48,022 | 316 | 4,091,282 | 267 | 2,254,978 | 405 | 1,793,694 | 739 | 1,392,126 | 3,396 | 2,554,247 | 40,610 | 5,650,266 |
| 2015年 | 内航自航 | 2,496 | 26,786,847 | - | - | 1,177 | 16,054,573 | 955 | 9,184,039 | 364 | 1,548,235 | - | - | - | - | - | - |
| 2015年 | 漁 船 | 248 | 1,240 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 248 | 1,240 |
| 2015年 | 避 難 船 | 1 | 749 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 749 | - | - |
| 2015年 | そ の 他 | 4,483 | 2,250,839 | - | - | - | - | 22 | 172,262 | 90 | 353,052 | 733 | 1,164,231 | 307 | 224,309 | 3,331 | 336,985 |
| 2016年 | 計 | 55,051 | 97,509,550 | 297 | 23,743,449 | 2,449 | 37,257,595 | 1,745 | 15,281,830 | 1,986 | 8,676,972 | 2,338 | 4,265,824 | 3,634 | 2,754,904 | 42,602 | 5,528,976 |
| 2016年 | 外航商船 | 4,386 | 53,887,357 | 295 | 23,635,082 | 741 | 13,534,443 | 1,156 | 9,889,024 | 1,083 | 4,780,417 | 1,043 | 1,993,693 | 59 | 50,214 | 9 | 4,484 |
| 2016年 | 内航商船 | 44,254 | 16,556,980 | 2 | 108,367 | 292 | 3,803,089 | 214 | 1,774,523 | 468 | 2,035,353 | 603 | 1,140,430 | 3,234 | 2,459,177 | 39,441 | 5,236,041 |
| 2016年 | 内航自航 | 2,132 | 24,879,713 | - | - | 1,410 | 19,844,096 | 356 | 3,478,836 | 366 | 1,556,781 | - | - | - | - | - | - |
| 2016年 | 漁 船 | 258 | 1,671 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 258 | 1,671 |
| 2016年 | そ の 他 | 4,021 | 2,183,829 | - | - | 6 | 75,967 | 19 | 139,447 | 69 | 304,421 | 692 | 1,131,701 | 341 | 245,513 | 2,894 | 286,780 |
| 2017年 | 計 | 54,929 | 100,861,030 | 344 | 28,412,103 | 2,376 | 35,991,911 | 1,663 | 14,603,959 | 1,935 | 8,528,053 | 2,633 | 4,748,447 | 3,808 | 2,884,174 | 42,170 | 5,692,383 |
| 2017年 | 外航商船 | 4,350 | 57,197,024 | 342 | 28,303,736 | 725 | 12,817,966 | 1,094 | 9,364,828 | 1,028 | 4,590,815 | 1,096 | 2,062,921 | 60 | 54,266 | 5 | 2,492 |
| 2017年 | 内航商船 | 43,947 | 16,475,315 | 2 | 108,367 | 271 | 3,508,644 | 190 | 1,582,117 | 478 | 2,095,206 | 634 | 1,207,093 | 3,373 | 2,562,678 | 38,999 | 5,411,210 |
| 2017年 | 内航自航 | 2,096 | 24,647,817 | - | - | 1,376 | 19,615,171 | 357 | 3,488,606 | 363 | 1,544,040 | - | - | - | - | - | - |
| 2017年 | 漁 船 | 256 | 1,280 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 256 | 1,280 |
| 2017年 | そ の 他 | 4,280 | 2,539,594 | - | - | 4 | 50,130 | 22 | 168,408 | 66 | 297,992 | 903 | 1,478,433 | 375 | 267,230 | 2,910 | 277,401 |
| 2018年 | 計 | 54,659 | 99,665,072 | 352 | 27,356,513 | 2,451 | 37,544,034 | 1,619 | 13,965,496 | 1,758 | 7,781,577 | 2,451 | 4,467,670 | 3,710 | 2,829,429 | 42,318 | 5,720,353 |
| 2018年 | 外航商船 | 4,149 | 56,059,897 | 347 | 26,813,779 | 745 | 13,665,394 | 1,160 | 9,779,648 | 871 | 3,953,471 | 939 | 1,780,183 | 58 | 52,981 | 29 | 14,441 |
| 2018年 | 内航商船 | 43,890 | 16,450,826 | 5 | 542,734 | 325 | 4,203,575 | 106 | 811,116 | 439 | 1,893,870 | 548 | 1,031,471 | 3,356 | 2,576,149 | 39,111 | 5,391,911 |
| 2018年 | 内航自航 | 2,068 | 24,380,950 | - | - | 1,380 | 19,661,115 | 325 | 3,175,834 | 363 | 1,544,001 | - | - | - | - | - | - |
| 2018年 | 漁 船 | 248 | 1,391 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 248 | 1,391 |
| 2018年 | 避 難 船 | 1 | 199 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 199 |
| 2018年 | そ の 他 | 4,303 | 2,771,809 | - | - | 1 | 13,950 | 28 | 198,898 | 85 | 390,235 | 964 | 1,656,016 | 296 | 200,299 | 2,929 | 312,411 |
| 2019年 | 計 | 53,766 | 96,936,102 | 333 | 25,216,589 | 2,450 | 36,845,928 | 1,620 | 14,166,502 | 1,740 | 7,904,154 | 2,512 | 4,660,440 | 3,603 | 2,700,865 | 41,508 | 5,441,624 |
| 2019年 | 外航商船 | 3,841 | 52,274,242 | 330 | 24,823,260 | 645 | 11,889,080 | 1,163 | 9,931,457 | 847 | 4,036,625 | 781 | 1,539,752 | 48 | 40,855 | 27 | 13,213 |
| 2019年 | 内航商船 | 43,243 | 16,980,510 | 3 | 393,329 | 420 | 5,249,887 | 90 | 667,672 | 417 | 1,826,798 | 720 | 1,345,031 | 3,117 | 2,366,500 | 38,476 | 5,131,293 |
| 2019年 | 内航自航 | 2,101 | 24,692,773 | - | - | 1,383 | 19,679,679 | 355 | 3,469,054 | 363 | 1,544,040 | - | - | - | - | - | - |
| 2019年 | 漁 船 | 262 | 1,310 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 262 | 1,310 |
| 2019年 | そ の 他 | 4,319 | 2,987,267 | - | - | 2 | 27,282 | 12 | 98,319 | 113 | 496,691 | 1,011 | 1,775,657 | 438 | 293,510 | 2,743 | 295,808 |
| 2020年 | 計 | 46,268 | 90,689,479 | 281 | 20,144,930 | 2,458 | 37,364,381 | 1,691 | 14,769,023 | 1,501 | 6,870,921 | 2,254 | 4,190,595 | 3,185 | 2,385,826 | 34,898 | 4,963,803 |
| 2020年 | 外航商船 | 3,681 | 47,029,475 | 281 | 20,144,930 | 641 | 11,673,748 | 1,216 | 10,411,972 | 645 | 3,140,591 | 824 | 1,604,377 | 51 | 42,401 | 23 | 11,456 |
| 2020年 | 内航商船 | 36,343 | 16,045,457 | - | - | 442 | 5,511,974 | 107 | 797,192 | 387 | 1,702,969 | 677 | 1,266,920 | 2,890 | 2,161,142 | 31,840 | 4,605,260 |
| 2020年 | 内航自航 | 2,081 | 25,065,918 | - | - | 1,371 | 20,125,651 | 348 | 3,400,656 | 362 | 1,539,611 | - | - | - | - | - | - |
| 2020年 | 漁 船 | 255 | 1,275 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 255 | 1,275 |
| 2020年 | そ の 他 | 3,908 | 2,547,354 | - | - | 4 | 53,008 | 20 | 159,203 | 107 | 487,750 | 753 | 1,319,298 | 244 | 182,283 | 2,780 | 345,812 |
| 2021年 | 計 | 46,011 | 95,526,111 | 314 | 22,224,383 | 2,567 | 39,251,728 | 1,705 | 15,006,412 | 1,478 | 6,752,810 | 2,375 | 4,083,254 | 3,678 | 2,752,724 | 33,894 | 5,454,800 |
| 2021年 | 外航商船 | 3,614 | 46,977,533 | 313 | 22,173,939 | 523 | 9,725,092 | 1,210 | 10,492,267 | 617 | 3,028,078 | 885 | 1,511,706 | 43 | 35,023 | 23 | 11,428 |
| 2021年 | 内航商船 | 36,498 | 17,270,374 | 1 | 50,444 | 467 | 5,807,680 | 129 | 959,804 | 389 | 1,695,389 | 529 | 991,888 | 3,478 | 2,600,525 | 31,505 | 5,164,644 |
| 2021年 | 内航自航 | 2,286 | 28,622,892 | - | - | 1,572 | 23,655,034 | 350 | 3,420,208 | 364 | 1,547,650 | - | - | - | - | - | - |
| 2021年 | 漁 船 | 242 | 1,712 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 242 | 1,712 |
| 2021年 | そ の 他 | 3,371 | 2,653,600 | - | - | 5 | 63,922 | 16 | 134,133 | 108 | 481,693 | 961 | 1,579,660 | 157 | 117,176 | 2,124 | 277,016 |
| 2022年 | 計 | 45,302 | 95,195,844 | 281 | 20,594,790 | 2,931 | 45,123,959 | 1,249 | 10,733,258 | 1,515 | 6,908,265 | 2,077 | 3,741,685 | 3,747 | 2,756,393 | 33,502 | 5,337,494 |
| 2022年 | 外航商船 | 3,381 | 43,788,419 | 276 | 20,294,279 | 527 | 9,744,812 | 1,050 | 9,119,198 | 632 | 3,108,975 | 815 | 1,462,700 | 58 | 47,581 | 23 | 10,874 |
| 2022年 | 内航商船 | 36,194 | 17,120,216 | 5 | 300,511 | 430 | 5,408,726 | 137 | 1,027,827 | 388 | 1,682,069 | 566 | 1,104,973 | 3,409 | 2,507,791 | 31,259 | 5,088,319 |
| 2022年 | 内航自航 | 2,386 | 31,966,297 | - | - | 1,971 | 29,930,610 | 49 | 478,906 | 366 | 1,556,781 | - | - | - | - | - | - |
| 2022年 | 漁 船 | 253 | 1,370 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 253 | 1,370 |
| 2022年 | そ の 他 | 3,088 | 2,319,542 | - | - | 3 | 39,811 | 13 | 107,327 | 129 | 560,440 | 696 | 1,174,012 | 280 | 201,021 | 1,967 | 236,931 |
| 2023年 | 計 | 45,770 | 95,987,568 | 270 | 20,446,346 | 2,954 | 45,340,790 | 1,399 | 12,172,216 | 1,442 | 6,511,492 | 1,866 | 3,418,877 | 3,611 | 2,694,585 | 34,228 | 5,403,262 |
| 2023年 | 外航商船 | 3,288 | 44,520,314 | 267 | 20,286,118 | 490 | 9,142,250 | 1,262 | 11,083,759 | 554 | 2,727,434 | 678 | 1,257,905 | 21 | 16,663 | 16 | 6,185 |
| 2023年 | 外航自航 | 1 | 3,633 | - | - | - | - | - | - | 1 | 3,633 | - | - | - | - | - | - |
| 2023年 | 内航商船 | 36,836 | 17,363,570 | 3 | 160,228 | 473 | 5,928,316 | 123 | 962,321 | 401 | 1,712,962 | 521 | 1,025,469 | 3,288 | 2,428,775 | 32,027 | 5,145,499 |
| 2023年 | 内航自航 | 2,355 | 31,818,498 | - | - | 1,991 | 30,270,224 | - | - | 364 | 1,548,274 | - | - | - | - | - | - |
| 2023年 | 漁 船 | 217 | 1,085 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 217 | 1,085 |
| 2023年 | 避 難 船 | 1 | 499 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 499 |
| 2023年 | そ の 他 | 3,072 | 2,279,969 | - | - | - | - | 14 | 126,136 | 122 | 519,189 | 667 | 1,135,503 | 302 | 249,147 | 1,967 | 249,994 |
| 2024年 | 計 | 46,682 | 98,099,254 | 302 | 21,275,631 | 2,973 | 45,930,880 | 1,432 | 12,425,178 | 1,400 | 6,280,007 | 2,053 | 3,659,765 | 3,887 | 2,884,079 | 34,635 | 5,643,714 |
| 2024年 | 外航商船 | 3,150 | 45,038,337 | 299 | 21,086,417 | 488 | 9,524,775 | 1,251 | 11,002,109 | 487 | 2,343,761 | 588 | 1,053,997 | 34 | 26,083 | 3 | 1,195 |
| 2024年 | 内航商船 | 37,173 | 17,747,346 | 3 | 189,214 | 453 | 5,697,849 | 148 | 1,139,368 | 457 | 1,984,368 | 476 | 936,958 | 3,368 | 2,470,816 | 32,268 | 5,328,773 |
| 2024年 | 内航自航 | 2,293 | 31,698,177 | - | - | 2,020 | 30,535,275 | - | - | 273 | 1,162,902 | - | - | - | - | - | - |
| 2024年 | 漁 船 | 212 | 1,060 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 212 | 1,060 |
| 2024年 | 避 難 船 | 1 | 236 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 236 |
| 2024年 | そ の 他 | 3,853 | 3,614,098 | - | - | 12 | 172,981 | 33 | 283,701 | 183 | 788,976 | 989 | 1,668,810 | 485 | 387,180 | 2,151 | 312,450 |
原典: 2012年(2-1.xlsx)、2013年(01201300a00009.xlsx)、2014年(01201400a00009.xlsx)、2015年(01201500a00009.xlsx)、2016年(01201600a00009.xlsx)、2017年(01201700a00009.xlsx)、2018年(01201800a00009.xlsx)、2019年(01201900a00009.xlsx)、2020年(01202000a00009.xlsx)、2021年(01202100a00009.xlsx)、2022年(01202200a00009.xlsx)、2023年(01202300a00009.xlsx)、2024年(01202400a00009.xlsx)
第2部(甲種港湾) 2-2 第2表 船舶乗降人員表
| 年 | 種別 | 計 | 乗込人員 | 上陸人員 |
|---|---|---|---|---|
| 2009年 | 内 | 1,524,594 | 749,175 | 775,419 |
| 2010年 | 計 | 1,642,067 | 813,609 | 828,458 |
| 2010年 | 外 | 61,751 | 30,162 | 31,589 |
| 2010年 | 内 | 1,580,316 | 783,447 | 796,869 |
| 2011年 | 計 | 1,411,961 | 702,190 | 709,771 |
| 2011年 | 外 | 4,953 | 1,710 | 3,243 |
| 2011年 | 内 | 1,407,008 | 700,480 | 706,528 |
| 2012年 | 計 | 1,315,630 | 650,235 | 665,395 |
| 2012年 | 外 | 554 | 554 | - |
| 2012年 | 内 | 1,315,076 | 649,681 | 665,395 |
| 2013年 | 計 | 1,393,609 | 685,191 | 708,418 |
| 2013年 | 外 | 638 | 319 | 319 |
| 2013年 | 内 | 1,392,971 | 684,872 | 708,099 |
| 2014年 | 内 | 1,375,289 | 677,743 | 697,546 |
| 2015年 | 計 | 1,530,366 | 752,141 | 778,225 |
| 2015年 | 外 | 762 | - | 762 |
| 2015年 | 内 | 1,529,604 | 752,141 | 777,463 |
| 2016年 | 計 | 1,575,040 | 777,321 | 797,719 |
| 2016年 | 外 | 9,990 | 4,996 | 4,994 |
| 2016年 | 内 | 1,565,050 | 772,325 | 792,725 |
| 2017年 | 計 | 1,811,368 | 905,013 | 906,355 |
| 2017年 | 外 | 144,388 | 63,383 | 81,005 |
| 2017年 | 内 | 1,666,980 | 841,630 | 825,350 |
| 2018年 | 計 | 1,773,471 | 870,525 | 902,946 |
| 2018年 | 外 | 100,338 | 52,930 | 47,408 |
| 2018年 | 内 | 1,673,133 | 817,595 | 855,538 |
| 2019年 | 計 | 1,829,497 | 896,016 | 933,481 |
| 2019年 | 外 | 53,192 | 22,152 | 31,040 |
| 2019年 | 内 | 1,776,305 | 873,864 | 902,441 |
| 2020年 | 内 | 797,944 | 400,466 | 397,478 |
| 2021年 | 計 | 842,632 | 425,589 | 417,043 |
| 2021年 | 外 | 339 | 339 | - |
| 2021年 | 内 | 842,293 | 425,250 | 417,043 |
| 2022年 | 計 | 1,261,822 | 631,524 | 630,298 |
| 2022年 | 外 | 197 | 3 | 194 |
| 2022年 | 内 | 1,261,625 | 631,521 | 630,104 |
| 2023年 | 計 | 1,709,925 | 850,354 | 859,571 |
| 2023年 | 外 | 2,139 | - | 2,139 |
| 2023年 | 内 | 1,707,786 | 850,354 | 857,432 |
| 2024年 | 計 | 1,847,379 | 917,422 | 929,957 |
| 2024年 | 外 | 1,697 | - | 1,697 |
| 2024年 | 内 | 1,845,682 | 917,422 | 928,260 |
原典: 2009年(01200900a00010.xls)、2010年(01201000a00010.xls)、2011年(01201100a00010.xls)、2012年(01201200a00010.xls)、2013年(01201300a00010.xls)、2014年(01201400a00010.xls)、2015年(01201500a00010.xls)、2016年(01201600a00010.xls)、2017年(01201700a00010.xlsx)、2018年(01201800a00010.xlsx)、2019年(01201900a00010.xlsx)、2020年(01202000a00010.xlsx)、2021年(01202100a00010.xlsx)、2022年(01202200a00010.xlsx)、2023年(01202300a00010.xlsx)、2024年(01202400a00010.xlsx)
第2部(甲種港湾) 2-3-1 第3表 海上出入貨物表 (1)トン数総数表
| 年 | 種別 | 合計 (トン) | 輸 出 (トン) | 輸 入 (トン) | 移 出 (トン) | 移 入 (トン) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009年 | 計 | 86,744,847 | 5,602,340 | 18,754,666 | 30,754,443 | 31,633,398 |
