弓削(愛媛県)の港湾統計
国土交通省「港湾統計(年報)」に弓削の行がある年次(2009年〜2024年)の入港船舶・船舶乗降人員・海上出入貨物を、原典の表のまま並べたページです。原典の区分は乙種港湾。数値はすべて原典のセルで、このサイトは合計・平均・順位を作っていません。
原典での区分
| 年 | 部(港湾調査規則の区分) | 港湾名の頭書の記号 |
|---|---|---|
| 2009年 | 乙種港湾 | 原典の表に記号の欄がありません |
| 2010年 | 乙種港湾 | 原典の表に記号の欄がありません |
| 2011年 | 乙種港湾 | 原典の表に記号の欄がありません |
| 2012年 | 乙種港湾 | 原典の表に記号の欄がありません |
| 2013年 | 乙種港湾 | 原典の表に記号の欄がありません |
| 2014年 | 乙種港湾 | 原典の表に記号の欄がありません |
| 2015年 | 乙種港湾 | 原典の表に記号の欄がありません |
| 2016年 | 乙種港湾 | 原典の表に記号の欄がありません |
| 2017年 | 乙種港湾 | 原典の表に記号の欄がありません |
| 2018年 | 乙種港湾 | 原典の表に記号の欄がありません |
| 2019年 | 乙種港湾 | 原典の表に記号の欄がありません |
| 2020年 | 乙種港湾 | 原典の表に記号の欄がありません |
| 2021年 | 乙種港湾 | 原典の表に記号の欄がありません |
| 2022年 | 乙種港湾 | 原典の表に記号の欄がありません |
| 2023年 | 乙種港湾 | 原典の表に記号の欄がありません |
| 2024年 | 乙種港湾 | 原典の表に記号の欄がありません |
記号の意味は年次で変わります(2011年までは ◎印が特定重要港湾で ☆印がありません)。港湾種別のページに原典の凡例の原文を年次ごとに載せています。
第3部(乙種港湾) 3-1 第1表 入港船舶表
| 年 | 合計隻 数 | 合計総トン数 | 外航商船500GT以上隻 数 | 外航商船500GT以上総トン数 | 外航商船5GT以上~500GT未満隻 数 | 外航商船5GT以上~500GT未満総トン数 | 内航商船500GT以上隻 数 | 内航商船500GT以上総トン数 | 内航商船5GT以上~500GT未満隻 数 | 内航商船5GT以上~500GT未満総トン数 | 自動車航送船隻 数 | 自動車航送船総トン数 | 漁船隻 数 | 漁船総トン数 | 避難船隻 数 | 避難船総トン数 | その他隻 数 | その他総トン数 | 鉄道連絡船隻 数 | 鉄道連絡船総トン数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009年 | 23,373 | 1,620,154 | - | - | - | - | - | - | 10,767 | 455,363 | 9,370 | 1,110,098 | 1,960 | 16,836 | 4 | 800 | 1,272 | 37,057 | - | - |
| 年 | 合計隻 数 | 合計総トン数 | 外航商船500GT以上隻 数 | 外航商船500GT以上総トン数 | 外航商船5GT以上~500GT未満隻 数 | 外航商船5GT以上~500GT未満総トン数 | 内航商船500GT以上隻 数 | 内航商船500GT以上総トン数 | 内航商船5GT以上~500GT未満隻 数 | 内航商船5GT以上~500GT未満総トン数 | 自動車航送船隻 数 | 自動車航送船総トン数 | 漁船隻 数 | 漁船総トン数 | 避難船隻 数 | 避難船総トン数 | その他隻 数 | その他総トン数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010年 | 22,892 | 1,615,852 | - | - | - | - | - | - | 10,555 | 453,691 | 9,191 | 1,109,250 | 1,960 | 16,836 | - | - | 1,186 | 36,075 |
| 2011年 | 21,401 | 763,286 | - | - | - | - | - | - | 9,641 | 432,140 | 8,548 | 273,986 | 1,890 | 16,374 | - | - | 1,322 | 40,786 |
原典: 2010年(01201000a00027.xls)、2011年(01201100a00027.xls)
| 年 | 合計隻 数 | 合計総トン数 | 外航商船500GT以上隻 数 | 外航商船500GT以上総トン数 | 外航商船5GT以上~500GT未満隻 数 | 外航商船5GT以上~500GT未満総トン数 | 内航商船500GT以上隻 数 | 内航商船500GT以上総トン数 | 内航商船5GT以上~500GT未満隻 数 | 内航商船5GT以上~500GT未満総トン数 | 自動車航送船隻 数 | 自動車航送船総トン数 | 漁船隻 数 | 漁船総トン数 | 避難船隻 数 | 避難船総トン数 | その他隻 数 | その他総トン数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012年 | 21,078 | 657,557 | - | - | - | - | - | - | 9,446 | 428,709 | 8,474 | 177,806 | 1,860 | 16,176 | - | - | 1,298 | 34,866 |
| 2013年 | 19,955 | 666,288 | - | - | - | - | - | - | 8,467 | 429,493 | 8,528 | 180,885 | 1,780 | 14,876 | - | - | 1,180 | 41,034 |
| 2014年 | 18,792 | 597,148 | - | - | - | - | - | - | 7,672 | 384,695 | 8,212 | 168,941 | 1,710 | 14,218 | - | - | 1,198 | 29,294 |
| 2015年 | 15,924 | 542,023 | - | - | - | - | - | - | 7,546 | 370,385 | 5,576 | 119,831 | 1,540 | 12,711 | - | - | 1,262 | 39,096 |
| 2016年 | 10,631 | 443,113 | - | - | - | - | - | - | 7,574 | 372,210 | 436 | 22,854 | 1,345 | 10,914 | - | - | 1,276 | 37,135 |
| 2017年 | 10,530 | 438,589 | - | - | - | - | - | - | 7,555 | 371,252 | 430 | 21,366 | 1,260 | 9,651 | - | - | 1,285 | 36,320 |
| 2018年 | 11,998 | 530,040 | - | - | - | - | - | - | 9,006 | 454,390 | 509 | 20,984 | 1,210 | 9,313 | - | - | 1,273 | 45,353 |
| 2019年 | 11,957 | 525,363 | - | - | - | - | - | - | 9,027 | 452,584 | 535 | 21,568 | 1,055 | 7,963 | - | - | 1,340 | 43,248 |
| 2020年 | 11,471 | 505,346 | - | - | - | - | - | - | 8,982 | 446,312 | 461 | 18,791 | 995 | 7,264 | - | - | 1,033 | 32,979 |
| 2021年 | 11,439 | 502,815 | - | - | - | - | - | - | 8,947 | 441,287 | 446 | 19,964 | 929 | 6,760 | - | - | 1,117 | 34,804 |
| 2022年 | 10,063 | 461,247 | - | - | - | - | - | - | 7,945 | 401,933 | 105 | 18,795 | 895 | 6,363 | - | - | 1,118 | 34,156 |
| 2023年 | 10,123 | 457,023 | - | - | - | - | - | - | 7,836 | 395,946 | 123 | 19,441 | 982 | 6,955 | - | - | 1,182 | 34,681 |
| 2024年 | 8,393 | 384,209 | - | - | - | - | - | - | 6,227 | 317,870 | 109 | 18,223 | 852 | 6,002 | - | - | 1,205 | 42,114 |
原典: 2012年(01201200a00027.xls)、2013年(01201300a00027.xls)、2014年(3-1.xlsx)、2015年(3-1.xlsx)、2016年(3-1.xlsx)、2017年(3-1.xlsx)、2018年(01201800a00028.xlsx)、2019年(01201900a00028.xlsx)、2020年(01202000a00028.xlsx)、2021年(01202100a00028.xlsx)、2022年(01202200a00028.xlsx)、2023年(01202300a00028.xlsx)、2024年(01202400a00028.xlsx)
第3部(乙種港湾) 3-2 第2表 船舶乗降人員表
| 年 | 種別 | 計 | 乗込人員 | 上陸人員 |
|---|---|---|---|---|
| 2009年 | 内 | 203,332 | 100,663 | 102,669 |
| 2010年 | 内 | 203,334 | 100,409 | 102,925 |
| 2011年 | 内 | 190,092 | 94,984 | 95,108 |
| 2012年 | 内 | 182,113 | 91,654 | 90,459 |
| 2013年 | 内 | 173,137 | 87,907 | 85,230 |
| 2014年 | 内 | 152,501 | 76,276 | 76,225 |
| 2015年 | 内 | 136,491 | 68,507 | 67,984 |
| 2016年 | 内 | 90,042 | 46,256 | 43,786 |
| 2017年 | 内 | 80,746 | 41,994 | 38,752 |
| 2018年 | 内 | 73,974 | 38,146 | 35,828 |
| 2019年 | 内 | 75,640 | 39,056 | 36,584 |
| 2020年 | 内 | 50,873 | 26,200 | 24,673 |
| 2021年 | 内 | 57,079 | 29,922 | 27,157 |
| 2022年 | 内 | 50,968 | 26,752 | 24,216 |
| 2023年 | 内 | 53,713 | 28,211 | 25,502 |
| 2024年 | 内 | 50,768 | 27,159 | 23,609 |
原典: 2009年(01200900a00028.xls)、2010年(01201000a00028.xls)、2011年(01201100a00028.xls)、2012年(01201200a00028.xls)、2013年(3-2.xlsx)、2014年(01201400a00028.xls)、2015年(01201500a00029.xls)、2016年(01201600a00029.xls)、2017年(3-2.xlsx)、2018年(01201800a00029.xlsx)、2019年(01201900a00029.xlsx)、2020年(01202000a00029.xlsx)、2021年(01202100a00029.xlsx)、2022年(01202200a00029.xlsx)、2023年(01202300a00029.xlsx)、2024年(01202400a00029.xlsx)
第3部(乙種港湾) 3-3-1 第3表 海上出入貨物表 (1)トン数総数表
| 年 | 種別 | 合計 (トン) | 輸 出 (トン) | 輸 入 (トン) | 移 出 (トン) | 移 入 (トン) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009年 | 計 | 370,403 | - | - | 180,939 | 189,464 |
| 2009年 | 一般 | 44,043 | - | - | 18,629 | 25,414 |
| 2009年 | 自動車航送船 | 326,360 | - | - | 162,310 | 164,050 |
| 2010年 | 計 | 387,734 | - | - | 187,038 | 200,696 |
| 2010年 | 一般 | 47,609 | - | - | 17,423 | 30,186 |
| 2010年 | 自動車航送船 | 340,125 | - | - | 169,615 | 170,510 |
| 2011年 | 計 | 56,234 | - | - | 25,719 | 30,515 |
| 2011年 | 一般 | 41,459 | - | - | 18,114 | 23,345 |
| 2011年 | 自動車航送船 | 14,775 | - | - | 7,605 | 7,170 |
原典: 2009年(01200900a00029.xls)、2010年(01201000a00029.xls)、2011年(01201100a00029.xls)
| 年 | 種別 | 合 計 (トン) | 輸 出 (トン) | 輸 入 (トン) | 移 出 (トン) | 移 入 (トン) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012年 | 計 | 16,790 | - | - | 6,290 | 10,500 |
| 2012年 | 一般 | 13,095 | - | - | 4,375 | 8,720 |
| 2012年 | 自動車航送船 | 3,695 | - | - | 1,915 | 1,780 |
| 2013年 | 計 | 19,970 | - | - | 7,635 | 12,335 |
| 2013年 | 一般 | 12,275 | - | - | 3,500 | 8,775 |
| 2013年 | 自動車航送船 | 7,695 | - | - | 4,135 | 3,560 |
| 2014年 | 計 | 14,712 | - | - | 5,384 | 9,328 |
| 2014年 | 一般 | 7,662 | - | - | 1,884 | 5,778 |
| 2014年 | 自動車航送船 | 7,050 | - | - | 3,500 | 3,550 |
| 2015年 | 計 | 15,196 | - | - | 4,832 | 10,364 |
| 2015年 | 一般 | 8,861 | - | - | 1,527 | 7,334 |
| 2015年 | 自動車航送船 | 6,335 | - | - | 3,305 | 3,030 |
| 2016年 | 計 | 18,728 | - | - | 5,635 | 13,093 |
| 2016年 | 一般 | 10,448 | - | - | 1,420 | 9,028 |
| 2016年 | 自動車航送船 | 8,280 | - | - | 4,215 | 4,065 |
| 2017年 | 計 | 24,722 | - | - | 5,153 | 19,569 |
| 2017年 | 一般 | 16,407 | - | - | 973 | 15,434 |
| 2017年 | 自動車航送船 | 8,315 | - | - | 4,180 | 4,135 |
| 2018年 | 計 | 35,766 | - | - | 4,910 | 30,856 |
| 2018年 | 一般 | 27,946 | - | - | 965 | 26,981 |
| 2018年 | 自動車航送船 | 7,820 | - | - | 3,945 | 3,875 |
| 2019年 | 計 | 30,742 | - | - | 5,897 | 24,845 |
| 2019年 | 一般 | 21,577 | - | - | 887 | 20,690 |
| 2019年 | 自動車航送船 | 9,165 | - | - | 5,010 | 4,155 |
| 2020年 | 計 | 19,267 | - | - | 3,649 | 15,618 |
| 2020年 | 一般 | 13,242 | - | - | 869 | 12,373 |
| 2020年 | 自動車航送船 | 6,025 | - | - | 2,780 | 3,245 |
| 2021年 | 計 | 12,592 | - | - | 4,272 | 8,320 |
| 2021年 | 一般 | 5,732 | - | - | 702 | 5,030 |
| 2021年 | 自動車航送船 | 6,860 | - | - | 3,570 | 3,290 |
| 2022年 | 計 | 25,127 | - | - | 12,589 | 12,538 |
| 2022年 | 一般 | 17,122 | - | - | 8,574 | 8,548 |
| 2022年 | 自動車航送船 | 8,005 | - | - | 4,015 | 3,990 |
| 2023年 | 計 | 24,755 | - | - | 12,364 | 12,391 |
| 2023年 | 一般 | 15,915 | - | - | 7,894 | 8,021 |
| 2023年 | 自動車航送船 | 8,840 | - | - | 4,470 | 4,370 |
| 2024年 | 計 | 24,932 | - | - | 11,190 | 13,742 |
| 2024年 | 一般 | 16,922 | - | - | 7,135 | 9,787 |
| 2024年 | 自動車航送船 | 8,010 | - | - | 4,055 | 3,955 |
原典: 2012年(01201200a00029.xls)、2013年(3-3-1.xlsx)、2014年(3-3-1.xlsx)、2015年(3-3-1.xlsx)、2016年(3-3-1.xlsx)、2017年(3-3-1.xlsx)、2018年(01201800a00030.xlsx)、2019年(01201900a00030.xlsx)、2020年(01202000a00030.xlsx)、2021年(01202100a00030.xlsx)、2022年(01202200a00030.xlsx)、2023年(01202300a00030.xlsx)、2024年(01202400a00030.xlsx)
原典の注記(原文のまま)
第 1 表
入 港 船 舶 表
[注]
(1) 種別欄の「外航商船」 とは外国航路に就航している商船をいい、「内航商船」
とは内国航路に就航している商船をいう。
(2) 種別欄の「外航自航」 とは外航の自動車航送船をいい、「内航自航」 とは
内航の自動車航送船をいう。
第 2 表
船 舶 乗 降 人 員 表
[注] 「外」 とは外国航路をいい、「内」 とは内国航路をいう。
第 3 表 (1)
ト ン 数 総 数 表
[注]
(1) 種別「一般」には、下記以外の貨物を計上した。
(2) 種別「自動車航送船」には、自動車航送船により輸送されたバス、トラック、
乗用車等(二輪自動車、自転車及び商品としての自動車を除く。)を計上した。
第 1 表
入 港 船 舶 表
[注]
(1) 「外航商船」 とは外国航路に就航している商船をいい、「内航商船」とは
内国航路に就航している商船をいう。
(2) 「GT」 とは総トンをいう。
第 2 表
船 舶 乗 降 人 員 表
[注] 「外」とは、外国航路を、「内」とは、内国航路を、「鉄」 とは鉄道連絡船をいう。
第 3 表 (1)
ト ン 数 総 数 表
[注]
(1) 種別「一般」には、下記以外の貨物を計上した。
(2) 種別「自動車航送船」には、自動車航送船により輸送されたバス、トラック、
乗用車等(二輪自動車、自転車及び商品としての自動車を除く。)を計上した。
(3) 種別「鉄道連絡船」には、鉄道連絡船により輸送された貨物(自動車等含む。)
を計上した。
第 2 部
甲 種 港 湾
[注] 港湾名の頭書の記号は、次のとおりである。
◎印 特定重要港湾
○印 重 要 港 湾
無印 地 方 港 湾
第 3 表
海 上 出 入 貨 物 表
[注] 「T/S」とはトランシップをいい、「一般」の内数として別掲した。
第 3 部
乙 種 港 湾
[注] 港湾名の頭書の記号は、次のとおりである。
◎印 特定重要港湾
○印 重 要 港 湾
無印 地 方 港 湾
第 2 表
船 舶 乗 降 人 員 表
[注] 「外」とは、外国航路を、「内」とは、内国航路をいう。
第 3 表
海 上 出 入 貨 物 表
[注] 「T/S」とはトランシップをいい、「一般」の内数として別掲した。
第 2 部
甲 種 港 湾
[注] 港湾名の頭書の記号は、次のとおりである。
☆印 国際戦略港湾
◎印 国際拠点港湾
○印 重要港湾
無印 地方港湾
第 1 表
入 港 船 舶 表
[注]
(1) 種別欄の「外航商船」 とは外国航路に就航している商船をいい、「内航商船」
とは内国航路に就航している商船をいう。
(2) 種別欄の「外航自航」 とは外航の自動車航送船をいい、「内航自航」 とは
内航の自動車航送船をいう。
第 3 表
海 上 出 入 貨 物 表
[注] 「T/S」とはトランシップをいい、「一般」の内数として別掲した。
第 3 表 (1)
ト ン 数 総 数 表
[注]
(1) 種別「一般」には、下記以外の貨物を計上した。
(2) 種別「自動車航送船」には、自動車航送船により輸送されたバス、トラック、
乗用車等(二輪自動車、自転車及び商品としての自動車を除く。)を計上した。
第 3 部
乙 種 港 湾
[注] 港湾名の頭書の記号は、次のとおりである。
☆印 国際戦略港湾
◎印 国際拠点港湾
○印 重要港湾
無印 地方港湾
第 3 部
乙 種 港 湾
[注] 港湾名の頭書の記号は、次のとおりである。
☆印 国際戦略港湾
◎印 国際拠点港湾
○印 重要港湾
無印 地方港湾
第 2 表
船 舶 乗 降 人 員 表
[注] 「外」 とは外国航路をいい、「内」 とは内国航路をいう。
第 1 表
入 港 船 舶 表
[注]
(1) 「外航商船」 とは外国航路に就航している商船をいい、
「内航商船」とは内国航路に就航している商船をいう。
(2) 「GT」 とは総トンをいう。
第 1 表
入 港 船 舶 表
[注]
(1) 種別欄の「外航商船」 とは外国航路に就航している商船をいい、「内航商船」
とは内国航路に就航している商船をいう。
(2) 種別欄の「外航自航」 とは外航の自動車航送船をいい、「内航自航」 とは
内航の自動車航送船をいう。
(3) 「GT」 とは、総トンをいう。
第 2 表
船 舶 乗 降 人 員 表
[注] 「外」とは、外国航路を、「内」とは、内国航路をいう。
第 1 表
入 港 船 舶 表
[注] (1) 種別欄の「外航商船」 とは外国航路に就航している商船をいい、
「内航商船」とは内国航路に就航している商船をいう。
(2) 種別欄の「外航自航」 とは外航の自動車航送船をいい、
「内航自航」 とは内航の自動車航送船をいう。
第 3 表 (1)
ト ン 数 総 数 表
[注] (1) 種別「一般」には、下記以外の貨物を計上した。
(2) 種別「自動車航送船」には、自動車航送船により輸送されたバス、トラック、
乗用車等(二輪自動車、自転車及び商品としての自動車を除く。)を計上した。
第 1 表
入 港 船 舶 表
[注] (1) 「外航商船」 とは外国航路に就航している商船をいい、
「内航商船」とは内国航路に就航している商船をいう。
(2) 「GT」 とは総トンをいう。
第 3 表 (1)
ト ン 数 総 数 表
[注] (1) 種別「一般」には、下記以外の貨物を計上した。
(2) 種別「自動車航送船」には、自動車航送船により輸送されたバス、トラック、
乗用車等(二輪自動車、自転車及び商品としての自動車を除く。)を計上した。