福田(広島県)の港湾統計
国土交通省「港湾統計(年報)」に福田の行がある年次(2009年〜2024年)の入港船舶・船舶乗降人員・海上出入貨物を、原典の表のまま並べたページです。原典の区分は乙種港湾。数値はすべて原典のセルで、このサイトは合計・平均・順位を作っていません。
原典での区分
| 年 | 部(港湾調査規則の区分) | 港湾名の頭書の記号 |
|---|---|---|
| 2009年 | 乙種港湾 | 原典の表に記号の欄がありません |
| 2010年 | 乙種港湾 | 原典の表に記号の欄がありません |
| 2011年 | 乙種港湾 | 原典の表に記号の欄がありません |
| 2012年 | 乙種港湾 | 原典の表に記号の欄がありません |
| 2013年 | 乙種港湾 | 原典の表に記号の欄がありません |
| 2014年 | 乙種港湾 | 原典の表に記号の欄がありません |
| 2015年 | 乙種港湾 | 原典の表に記号の欄がありません |
| 2016年 | 乙種港湾 | 原典の表に記号の欄がありません |
| 2017年 | 乙種港湾 | 原典の表に記号の欄がありません |
| 2018年 | 乙種港湾 | 原典の表に記号の欄がありません |
| 2019年 | 乙種港湾 | 原典の表に記号の欄がありません |
| 2020年 | 乙種港湾 | 原典の表に記号の欄がありません |
| 2021年 | 乙種港湾 | 原典の表に記号の欄がありません |
| 2022年 | 乙種港湾 | 原典の表に記号の欄がありません |
| 2023年 | 乙種港湾 | 原典の表に記号の欄がありません |
| 2024年 | 乙種港湾 | 原典の表に記号の欄がありません |
記号の意味は年次で変わります(2011年までは ◎印が特定重要港湾で ☆印がありません)。港湾種別のページに原典の凡例の原文を年次ごとに載せています。
第3部(乙種港湾) 3-1 第1表 入港船舶表
| 年 | 合計隻 数 | 合計総トン数 | 外航商船500GT以上隻 数 | 外航商船500GT以上総トン数 | 外航商船5GT以上~500GT未満隻 数 | 外航商船5GT以上~500GT未満総トン数 | 内航商船500GT以上隻 数 | 内航商船500GT以上総トン数 | 内航商船5GT以上~500GT未満隻 数 | 内航商船5GT以上~500GT未満総トン数 | 自動車航送船隻 数 | 自動車航送船総トン数 | 漁船隻 数 | 漁船総トン数 | 避難船隻 数 | 避難船総トン数 | その他隻 数 | その他総トン数 | 鉄道連絡船隻 数 | 鉄道連絡船総トン数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009年 | 6,785 | 543,872 | - | - | - | - | - | - | 3,848 | 102,684 | 2,937 | 441,188 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 年 | 合計隻 数 | 合計総トン数 | 外航商船500GT以上隻 数 | 外航商船500GT以上総トン数 | 外航商船5GT以上~500GT未満隻 数 | 外航商船5GT以上~500GT未満総トン数 | 内航商船500GT以上隻 数 | 内航商船500GT以上総トン数 | 内航商船5GT以上~500GT未満隻 数 | 内航商船5GT以上~500GT未満総トン数 | 自動車航送船隻 数 | 自動車航送船総トン数 | 漁船隻 数 | 漁船総トン数 | 避難船隻 数 | 避難船総トン数 | その他隻 数 | その他総トン数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010年 | 6,788 | 545,625 | - | - | - | - | - | - | 3,841 | 102,531 | 2,947 | 443,094 | - | - | - | - | - | - |
| 2011年 | 6,729 | 536,605 | - | - | - | - | - | - | 3,831 | 102,195 | 2,896 | 434,400 | - | - | - | - | 2 | 10 |
原典: 2010年(01201000a00027.xls)、2011年(01201100a00027.xls)
| 年 | 合計隻 数 | 合計総トン数 | 外航商船500GT以上隻 数 | 外航商船500GT以上総トン数 | 外航商船5GT以上~500GT未満隻 数 | 外航商船5GT以上~500GT未満総トン数 | 内航商船500GT以上隻 数 | 内航商船500GT以上総トン数 | 内航商船5GT以上~500GT未満隻 数 | 内航商船5GT以上~500GT未満総トン数 | 自動車航送船隻 数 | 自動車航送船総トン数 | 漁船隻 数 | 漁船総トン数 | 避難船隻 数 | 避難船総トン数 | その他隻 数 | その他総トン数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012年 | 7,015 | 544,000 | - | - | - | - | - | - | 3,953 | 105,667 | 2,917 | 437,608 | - | - | - | - | 145 | 725 |
| 2013年 | 6,889 | 514,786 | - | - | - | - | - | - | 4,195 | 112,496 | 2,694 | 402,290 | - | - | - | - | - | 原典のセルは空欄 |
| 2014年 | 7,167 | 543,024 | - | - | - | - | - | - | 4,293 | 111,924 | 2,874 | 431,100 | - | - | - | - | - | 原典のセルは空欄 |
| 2015年 | 7,178 | 601,902 | - | - | - | - | - | - | 4,287 | 111,780 | 2,891 | 490,122 | - | - | - | - | - | 原典のセルは空欄 |
| 2016年 | 7,193 | 618,916 | - | - | - | - | - | - | 4,284 | 113,052 | 2,907 | 505,818 | - | - | - | - | 2 | 46 |
| 2017年 | 7,135 | 613,723 | - | - | - | - | - | - | 4,252 | 112,081 | 2,883 | 501,642 | - | - | - | - | - | 原典のセルは空欄 |
| 2018年 | 7,147 | 614,804 | - | - | - | - | - | - | 4,258 | 112,306 | 2,889 | 502,498 | - | - | - | - | - | 原典のセルは空欄 |
| 2019年 | 7,071 | 613,776 | - | - | - | - | - | - | 4,175 | 109,872 | 2,896 | 503,904 | - | - | - | - | - | 原典のセルは空欄 |
| 2020年 | 7,207 | 620,732 | - | - | - | - | - | - | 4,290 | 113,174 | 2,917 | 507,558 | - | - | - | - | - | - |
| 2021年 | 7,189 | 598,659 | - | - | - | - | - | - | 4,277 | 91,971 | 2,912 | 506,688 | - | - | - | - | - | 原典のセルは空欄 |
| 2022年 | 7,188 | 586,515 | - | - | - | - | - | - | 4,251 | 76,846 | 2,937 | 509,669 | - | - | - | - | - | - |
| 2023年 | 7,254 | 589,807 | - | - | - | - | - | - | 4,308 | 77,751 | 2,946 | 512,056 | - | - | - | - | - | - |
| 2024年 | 7,129 | 572,066 | - | - | - | - | - | - | 4,296 | 77,352 | 2,831 | 494,354 | - | - | - | - | 2 | 360 |
原典: 2012年(01201200a00027.xls)、2013年(01201300a00027.xls)、2014年(3-1.xlsx)、2015年(3-1.xlsx)、2016年(3-1.xlsx)、2017年(3-1.xlsx)、2018年(01201800a00028.xlsx)、2019年(01201900a00028.xlsx)、2020年(01202000a00028.xlsx)、2021年(01202100a00028.xlsx)、2022年(01202200a00028.xlsx)、2023年(01202300a00028.xlsx)、2024年(01202400a00028.xlsx)
第3部(乙種港湾) 3-2 第2表 船舶乗降人員表
| 年 | 種別 | 計 | 乗込人員 | 上陸人員 |
|---|---|---|---|---|
| 2009年 | 内 | 142,598 | 71,339 | 71,259 |
| 2010年 | 内 | 144,414 | 72,255 | 72,159 |
| 2011年 | 内 | 140,571 | 70,270 | 70,301 |
| 2012年 | 内 | 138,868 | 69,563 | 69,305 |
| 2013年 | 内 | 140,162 | 70,217 | 69,945 |
| 2014年 | 内 | 133,265 | 66,735 | 66,530 |
| 2015年 | 内 | 137,796 | 68,988 | 68,808 |
| 2016年 | 内 | 125,367 | 63,243 | 62,124 |
| 2017年 | 内 | 132,883 | 66,428 | 66,455 |
| 2018年 | 内 | 122,299 | 60,773 | 61,526 |
| 2019年 | 内 | 118,745 | 59,211 | 59,534 |
| 2020年 | 内 | 103,094 | 51,598 | 51,496 |
| 2021年 | 内 | 100,114 | 49,316 | 50,798 |
| 2022年 | 内 | 104,737 | 52,383 | 52,354 |
| 2023年 | 内 | 102,309 | 51,104 | 51,205 |
| 2024年 | 内 | 94,839 | 47,369 | 47,470 |
原典: 2009年(01200900a00028.xls)、2010年(01201000a00028.xls)、2011年(01201100a00028.xls)、2012年(01201200a00028.xls)、2013年(3-2.xlsx)、2014年(01201400a00028.xls)、2015年(01201500a00029.xls)、2016年(01201600a00029.xls)、2017年(3-2.xlsx)、2018年(01201800a00029.xlsx)、2019年(01201900a00029.xlsx)、2020年(01202000a00029.xlsx)、2021年(01202100a00029.xlsx)、2022年(01202200a00029.xlsx)、2023年(01202300a00029.xlsx)、2024年(01202400a00029.xlsx)
第3部(乙種港湾) 3-3-1 第3表 海上出入貨物表 (1)トン数総数表
| 年 | 種別 | 合計 (トン) | 輸 出 (トン) | 輸 入 (トン) | 移 出 (トン) | 移 入 (トン) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009年 | 自動車航送船 | 106,320 | - | - | 52,720 | 53,600 |
| 2010年 | 計 | 125,621 | - | - | 65,016 | 60,605 |
| 2010年 | 一般 | 1,151 | - | - | 581 | 570 |
| 2010年 | 自動車航送船 | 124,470 | - | - | 64,435 | 60,035 |
| 2011年 | 計 | 105,068 | - | - | 52,045 | 53,023 |
| 2011年 | 一般 | 328 | - | - | 20 | 308 |
| 2011年 | 自動車航送船 | 104,740 | - | - | 52,025 | 52,715 |
原典: 2009年(01200900a00029.xls)、2010年(01201000a00029.xls)、2011年(01201100a00029.xls)
| 年 | 種別 | 合 計 (トン) | 輸 出 (トン) | 輸 入 (トン) | 移 出 (トン) | 移 入 (トン) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012年 | 計 | 99,281 | - | - | 49,743 | 49,538 |
| 2012年 | 一般 | 351 | - | - | 43 | 308 |
| 2012年 | 自動車航送船 | 98,930 | - | - | 49,700 | 49,230 |
| 2013年 | 計 | 108,490 | - | - | 51,425 | 57,065 |
| 2013年 | 一般 | 255 | - | - | 15 | 240 |
| 2013年 | 自動車航送船 | 108,235 | - | - | 51,410 | 56,825 |
| 2014年 | 計 | 97,958 | - | - | 48,368 | 49,590 |
| 2014年 | 一般 | 593 | - | - | 158 | 435 |
| 2014年 | 自動車航送船 | 97,365 | - | - | 48,210 | 49,155 |
| 2015年 | 計 | 107,736 | - | - | 53,966 | 53,770 |
| 2015年 | 一般 | 471 | - | - | 116 | 355 |
| 2015年 | 自動車航送船 | 107,265 | - | - | 53,850 | 53,415 |
| 2016年 | 計 | 108,933 | - | - | 54,681 | 54,252 |
| 2016年 | 一般 | 503 | - | - | 116 | 387 |
| 2016年 | 自動車航送船 | 108,430 | - | - | 54,565 | 53,865 |
| 2017年 | 計 | 123,845 | - | - | 61,529 | 62,316 |
| 2017年 | 一般 | 430 | - | - | 99 | 331 |
| 2017年 | 自動車航送船 | 123,415 | - | - | 61,430 | 61,985 |
| 2018年 | 計 | 108,161 | - | - | 53,668 | 54,493 |
| 2018年 | 一般 | 406 | - | - | 108 | 298 |
| 2018年 | 自動車航送船 | 107,755 | - | - | 53,560 | 54,195 |
| 2019年 | 計 | 97,470 | - | - | 49,034 | 48,436 |
| 2019年 | 一般 | 540 | - | - | 179 | 361 |
| 2019年 | 自動車航送船 | 96,930 | - | - | 48,855 | 48,075 |
| 2020年 | 計 | 101,562 | - | - | 50,499 | 51,063 |
| 2020年 | 一般 | 342 | - | - | 89 | 253 |
| 2020年 | 自動車航送船 | 101,220 | - | - | 50,410 | 50,810 |
| 2021年 | 計 | 105,841 | - | - | 52,919 | 52,922 |
| 2021年 | 一般 | 346 | - | - | 94 | 252 |
| 2021年 | 自動車航送船 | 105,495 | - | - | 52,825 | 52,670 |
| 2022年 | 計 | 125,548 | - | - | 62,047 | 63,501 |
| 2022年 | 一般 | 813 | - | - | 77 | 736 |
| 2022年 | 自動車航送船 | 124,735 | - | - | 61,970 | 62,765 |
| 2023年 | 計 | 128,070 | - | - | 62,090 | 65,980 |
| 2023年 | 一般 | 455 | - | - | 55 | 400 |
| 2023年 | 自動車航送船 | 127,615 | - | - | 62,035 | 65,580 |
| 2024年 | 計 | 102,963 | - | - | 49,203 | 53,760 |
| 2024年 | 一般 | 128 | - | - | 43 | 85 |
| 2024年 | 自動車航送船 | 102,835 | - | - | 49,160 | 53,675 |
原典: 2012年(01201200a00029.xls)、2013年(3-3-1.xlsx)、2014年(3-3-1.xlsx)、2015年(3-3-1.xlsx)、2016年(3-3-1.xlsx)、2017年(3-3-1.xlsx)、2018年(01201800a00030.xlsx)、2019年(01201900a00030.xlsx)、2020年(01202000a00030.xlsx)、2021年(01202100a00030.xlsx)、2022年(01202200a00030.xlsx)、2023年(01202300a00030.xlsx)、2024年(01202400a00030.xlsx)
原典の注記(原文のまま)
第 1 表
入 港 船 舶 表
[注]
(1) 種別欄の「外航商船」 とは外国航路に就航している商船をいい、「内航商船」
とは内国航路に就航している商船をいう。
(2) 種別欄の「外航自航」 とは外航の自動車航送船をいい、「内航自航」 とは
内航の自動車航送船をいう。
第 2 表
船 舶 乗 降 人 員 表
[注] 「外」 とは外国航路をいい、「内」 とは内国航路をいう。
第 3 表 (1)
ト ン 数 総 数 表
[注]
(1) 種別「一般」には、下記以外の貨物を計上した。
(2) 種別「自動車航送船」には、自動車航送船により輸送されたバス、トラック、
乗用車等(二輪自動車、自転車及び商品としての自動車を除く。)を計上した。
第 1 表
入 港 船 舶 表
[注]
(1) 「外航商船」 とは外国航路に就航している商船をいい、「内航商船」とは
内国航路に就航している商船をいう。
(2) 「GT」 とは総トンをいう。
第 2 表
船 舶 乗 降 人 員 表
[注] 「外」とは、外国航路を、「内」とは、内国航路を、「鉄」 とは鉄道連絡船をいう。
第 3 表 (1)
ト ン 数 総 数 表
[注]
(1) 種別「一般」には、下記以外の貨物を計上した。
(2) 種別「自動車航送船」には、自動車航送船により輸送されたバス、トラック、
乗用車等(二輪自動車、自転車及び商品としての自動車を除く。)を計上した。
(3) 種別「鉄道連絡船」には、鉄道連絡船により輸送された貨物(自動車等含む。)
を計上した。
第 2 部
甲 種 港 湾
[注] 港湾名の頭書の記号は、次のとおりである。
◎印 特定重要港湾
○印 重 要 港 湾
無印 地 方 港 湾
第 3 表
海 上 出 入 貨 物 表
[注] 「T/S」とはトランシップをいい、「一般」の内数として別掲した。
第 3 部
乙 種 港 湾
[注] 港湾名の頭書の記号は、次のとおりである。
◎印 特定重要港湾
○印 重 要 港 湾
無印 地 方 港 湾
第 2 表
船 舶 乗 降 人 員 表
[注] 「外」とは、外国航路を、「内」とは、内国航路をいう。
第 3 表
海 上 出 入 貨 物 表
[注] 「T/S」とはトランシップをいい、「一般」の内数として別掲した。
第 2 部
甲 種 港 湾
[注] 港湾名の頭書の記号は、次のとおりである。
☆印 国際戦略港湾
◎印 国際拠点港湾
○印 重要港湾
無印 地方港湾
第 1 表
入 港 船 舶 表
[注]
(1) 種別欄の「外航商船」 とは外国航路に就航している商船をいい、「内航商船」
とは内国航路に就航している商船をいう。
(2) 種別欄の「外航自航」 とは外航の自動車航送船をいい、「内航自航」 とは
内航の自動車航送船をいう。
第 3 表
海 上 出 入 貨 物 表
[注] 「T/S」とはトランシップをいい、「一般」の内数として別掲した。
第 3 表 (1)
ト ン 数 総 数 表
[注]
(1) 種別「一般」には、下記以外の貨物を計上した。
(2) 種別「自動車航送船」には、自動車航送船により輸送されたバス、トラック、
乗用車等(二輪自動車、自転車及び商品としての自動車を除く。)を計上した。
第 3 部
乙 種 港 湾
[注] 港湾名の頭書の記号は、次のとおりである。
☆印 国際戦略港湾
◎印 国際拠点港湾
○印 重要港湾
無印 地方港湾
第 3 部
乙 種 港 湾
[注] 港湾名の頭書の記号は、次のとおりである。
☆印 国際戦略港湾
◎印 国際拠点港湾
○印 重要港湾
無印 地方港湾
第 2 表
船 舶 乗 降 人 員 表
[注] 「外」 とは外国航路をいい、「内」 とは内国航路をいう。
第 1 表
入 港 船 舶 表
[注]
(1) 「外航商船」 とは外国航路に就航している商船をいい、
「内航商船」とは内国航路に就航している商船をいう。
(2) 「GT」 とは総トンをいう。
第 1 表
入 港 船 舶 表
[注]
(1) 種別欄の「外航商船」 とは外国航路に就航している商船をいい、「内航商船」
とは内国航路に就航している商船をいう。
(2) 種別欄の「外航自航」 とは外航の自動車航送船をいい、「内航自航」 とは
内航の自動車航送船をいう。
(3) 「GT」 とは、総トンをいう。
第 2 表
船 舶 乗 降 人 員 表
[注] 「外」とは、外国航路を、「内」とは、内国航路をいう。
第 1 表
入 港 船 舶 表
[注] (1) 種別欄の「外航商船」 とは外国航路に就航している商船をいい、
「内航商船」とは内国航路に就航している商船をいう。
(2) 種別欄の「外航自航」 とは外航の自動車航送船をいい、
「内航自航」 とは内航の自動車航送船をいう。
第 3 表 (1)
ト ン 数 総 数 表
[注] (1) 種別「一般」には、下記以外の貨物を計上した。
(2) 種別「自動車航送船」には、自動車航送船により輸送されたバス、トラック、
乗用車等(二輪自動車、自転車及び商品としての自動車を除く。)を計上した。
第 1 表
入 港 船 舶 表
[注] (1) 「外航商船」 とは外国航路に就航している商船をいい、
「内航商船」とは内国航路に就航している商船をいう。
(2) 「GT」 とは総トンをいう。
第 3 表 (1)
ト ン 数 総 数 表
[注] (1) 種別「一般」には、下記以外の貨物を計上した。
(2) 種別「自動車航送船」には、自動車航送船により輸送されたバス、トラック、
乗用車等(二輪自動車、自転車及び商品としての自動車を除く。)を計上した。