牛窓(岡山県)の港湾統計
国土交通省「港湾統計(年報)」に牛窓の行がある年次(2009年〜2024年)の入港船舶・船舶乗降人員・海上出入貨物を、原典の表のまま並べたページです。原典の区分は乙種港湾。数値はすべて原典のセルで、このサイトは合計・平均・順位を作っていません。
原典での区分
| 年 | 部(港湾調査規則の区分) | 港湾名の頭書の記号 |
|---|---|---|
| 2009年 | 乙種港湾 | 原典の表に記号の欄がありません |
| 2010年 | 乙種港湾 | 原典の表に記号の欄がありません |
| 2011年 | 乙種港湾 | 原典の表に記号の欄がありません |
| 2012年 | 乙種港湾 | 原典の表に記号の欄がありません |
| 2013年 | 乙種港湾 | 原典の表に記号の欄がありません |
| 2014年 | 乙種港湾 | 原典の表に記号の欄がありません |
| 2015年 | 乙種港湾 | 原典の表に記号の欄がありません |
| 2016年 | 乙種港湾 | 原典の表に記号の欄がありません |
| 2017年 | 乙種港湾 | 原典の表に記号の欄がありません |
| 2018年 | 乙種港湾 | 原典の表に記号の欄がありません |
| 2019年 | 乙種港湾 | 原典の表に記号の欄がありません |
| 2020年 | 乙種港湾 | 原典の表に記号の欄がありません |
| 2021年 | 乙種港湾 | 原典の表に記号の欄がありません |
| 2022年 | 乙種港湾 | 原典の表に記号の欄がありません |
| 2023年 | 乙種港湾 | 原典の表に記号の欄がありません |
| 2024年 | 乙種港湾 | 原典の表に記号の欄がありません |
記号の意味は年次で変わります(2011年までは ◎印が特定重要港湾で ☆印がありません)。港湾種別のページに原典の凡例の原文を年次ごとに載せています。
第3部(乙種港湾) 3-1 第1表 入港船舶表
| 年 | 合計隻 数 | 合計総トン数 | 外航商船500GT以上隻 数 | 外航商船500GT以上総トン数 | 外航商船5GT以上~500GT未満隻 数 | 外航商船5GT以上~500GT未満総トン数 | 内航商船500GT以上隻 数 | 内航商船500GT以上総トン数 | 内航商船5GT以上~500GT未満隻 数 | 内航商船5GT以上~500GT未満総トン数 | 自動車航送船隻 数 | 自動車航送船総トン数 | 漁船隻 数 | 漁船総トン数 | 避難船隻 数 | 避難船総トン数 | その他隻 数 | その他総トン数 | 鉄道連絡船隻 数 | 鉄道連絡船総トン数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009年 | 373 | 40,062 | - | - | - | - | - | - | 11 | 4,037 | 347 | 35,904 | 13 | 107 | 2 | 14 | - | - | - | - |
| 年 | 合計隻 数 | 合計総トン数 | 外航商船500GT以上隻 数 | 外航商船500GT以上総トン数 | 外航商船5GT以上~500GT未満隻 数 | 外航商船5GT以上~500GT未満総トン数 | 内航商船500GT以上隻 数 | 内航商船500GT以上総トン数 | 内航商船5GT以上~500GT未満隻 数 | 内航商船5GT以上~500GT未満総トン数 | 自動車航送船隻 数 | 自動車航送船総トン数 | 漁船隻 数 | 漁船総トン数 | 避難船隻 数 | 避難船総トン数 | その他隻 数 | その他総トン数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010年 | 448 | 47,134 | - | - | - | - | - | - | 21 | 8,675 | 354 | 37,746 | 71 | 699 | - | - | 2 | 14 |
| 2011年 | 278 | 40,857 | - | - | - | - | - | - | 20 | 8,600 | 253 | 32,224 | 3 | 19 | - | - | 2 | 14 |
原典: 2010年(01201000a00027.xls)、2011年(01201100a00027.xls)
| 年 | 合計隻 数 | 合計総トン数 | 外航商船500GT以上隻 数 | 外航商船500GT以上総トン数 | 外航商船5GT以上~500GT未満隻 数 | 外航商船5GT以上~500GT未満総トン数 | 内航商船500GT以上隻 数 | 内航商船500GT以上総トン数 | 内航商船5GT以上~500GT未満隻 数 | 内航商船5GT以上~500GT未満総トン数 | 自動車航送船隻 数 | 自動車航送船総トン数 | 漁船隻 数 | 漁船総トン数 | 避難船隻 数 | 避難船総トン数 | その他隻 数 | その他総トン数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012年 | 378 | 42,102 | - | - | - | - | - | - | 18 | 7,740 | 355 | 34,329 | 3 | 19 | - | - | 2 | 14 |
| 2013年 | 259 | 43,358 | - | - | - | - | - | - | 34 | 14,620 | 220 | 28,705 | 3 | 19 | - | - | 2 | 14 |
| 2014年 | 236 | 52,025 | - | - | - | - | - | - | 28 | 12,040 | 206 | 39,971 | - | - | - | - | 2 | 14 |
| 2015年 | 46 | 18,841 | - | - | - | - | - | - | 44 | 18,827 | - | - | - | - | - | - | 2 | 14 |
| 2016年 | 108 | 13,350 | - | - | - | - | - | - | 30 | 13,107 | - | - | 76 | 229 | - | - | 2 | 14 |
| 2017年 | 87 | 8,551 | - | - | - | - | - | - | 19 | 8,377 | - | - | 68 | 174 | - | - | - | 原典のセルは空欄 |
| 2018年 | 26 | 8,840 | - | - | - | - | - | - | 20 | 8,807 | - | - | 6 | 33 | - | - | - | 原典のセルは空欄 |
| 2019年 | 27 | 8,007 | - | - | - | - | - | - | 18 | 7,947 | - | - | 7 | 46 | - | - | 2 | 14 |
| 2020年 | 25 | 7,147 | - | - | - | - | - | - | 16 | 7,087 | - | - | 7 | 46 | - | - | 2 | 14 |
| 2021年 | 815 | 11,957 | - | - | - | - | - | - | 115 | 7,357 | - | - | 700 | 4,600 | - | - | - | 原典のセルは空欄 |
| 2022年 | 24 | 15,181 | - | - | - | - | - | - | 15 | 6,657 | - | - | 7 | 6,900 | - | - | 2 | 1,624 |
| 2023年 | 24 | 12,612 | - | - | - | - | - | - | 15 | 6,657 | - | - | 7 | 5,300 | - | - | 2 | 655 |
| 2024年 | 19 | 10,990 | - | - | - | - | - | - | 12 | 5,160 | - | - | 5 | 5,000 | - | - | 2 | 830 |
原典: 2012年(01201200a00027.xls)、2013年(01201300a00027.xls)、2014年(3-1.xlsx)、2015年(3-1.xlsx)、2016年(3-1.xlsx)、2017年(3-1.xlsx)、2018年(01201800a00028.xlsx)、2019年(01201900a00028.xlsx)、2020年(01202000a00028.xlsx)、2021年(01202100a00028.xlsx)、2022年(01202200a00028.xlsx)、2023年(01202300a00028.xlsx)、2024年(01202400a00028.xlsx)
第3部(乙種港湾) 3-2 第2表 船舶乗降人員表
| 年 | 種別 | 計 | 乗込人員 | 上陸人員 |
|---|---|---|---|---|
| 2009年 | 内 | 8,652 | 4,326 | 4,326 |
| 2010年 | 内 | 13,804 | 6,861 | 6,943 |
| 2011年 | 内 | 9,702 | 4,851 | 4,851 |
| 2012年 | 内 | 13,730 | 6,865 | 6,865 |
| 2013年 | 内 | 15,450 | 7,725 | 7,725 |
| 2014年 | 内 | 6,980 | 3,490 | 3,490 |
| 2016年 | 内 | 15,450 | 7,725 | 7,725 |
| 2017年 | 内 | 15,450 | 7,725 | 7,725 |
| 2018年 | 内 | 5,020 | 2,510 | 2,510 |
| 2019年 | 内 | 4,600 | 2,300 | 2,300 |
| 2020年 | 内 | 2,800 | 1,400 | 1,400 |
| 2021年 | 内 | 6,200 | 3,100 | 3,100 |
| 2022年 | 内 | 8,281 | 4,069 | 4,212 |
| 2023年 | 内 | 5,050 | 2,500 | 2,550 |
| 2024年 | 内 | 7,500 | 3,850 | 3,650 |
原典: 2009年(01200900a00028.xls)、2010年(01201000a00028.xls)、2011年(01201100a00028.xls)、2012年(01201200a00028.xls)、2013年(3-2.xlsx)、2014年(01201400a00028.xls)、2016年(01201600a00029.xls)、2017年(3-2.xlsx)、2018年(01201800a00029.xlsx)、2019年(01201900a00029.xlsx)、2020年(01202000a00029.xlsx)、2021年(01202100a00029.xlsx)、2022年(01202200a00029.xlsx)、2023年(01202300a00029.xlsx)、2024年(01202400a00029.xlsx)
第3部(乙種港湾) 3-3-1 第3表 海上出入貨物表 (1)トン数総数表
| 年 | 種別 | 合計 (トン) | 輸 出 (トン) | 輸 入 (トン) | 移 出 (トン) | 移 入 (トン) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009年 | 計 | 73,515 | - | - | 31,570 | 41,945 |
| 2009年 | 一般 | 10,495 | - | - | - | 10,495 |
| 2009年 | 自動車航送船 | 63,020 | - | - | 31,570 | 31,450 |
| 2010年 | 計 | 90,370 | - | - | 32,360 | 58,010 |
| 2010年 | 一般 | 25,650 | - | - | - | 25,650 |
| 2010年 | 自動車航送船 | 64,720 | - | - | 32,360 | 32,360 |
| 2011年 | 計 | 94,800 | - | - | 33,900 | 60,900 |
| 2011年 | 一般 | 27,000 | - | - | - | 27,000 |
| 2011年 | 自動車航送船 | 67,800 | - | - | 33,900 | 33,900 |
原典: 2009年(01200900a00029.xls)、2010年(01201000a00029.xls)、2011年(01201100a00029.xls)
| 年 | 種別 | 合 計 (トン) | 輸 出 (トン) | 輸 入 (トン) | 移 出 (トン) | 移 入 (トン) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012年 | 計 | 95,500 | - | - | 35,600 | 59,900 |
| 2012年 | 一般 | 24,300 | - | - | - | 24,300 |
| 2012年 | 自動車航送船 | 71,200 | - | - | 35,600 | 35,600 |
| 2013年 | 計 | 105,040 | - | - | 30,070 | 74,970 |
| 2013年 | 一般 | 44,900 | - | - | - | 44,900 |
| 2013年 | 自動車航送船 | 60,140 | - | - | 30,070 | 30,070 |
| 2014年 | 計 | 92,180 | - | - | 27,190 | 64,990 |
| 2014年 | 一般 | 37,800 | - | - | - | 37,800 |
| 2014年 | 自動車航送船 | 54,380 | - | - | 27,190 | 27,190 |
| 2015年 | 一般 | 55,350 | - | - | - | 55,350 |
| 2016年 | 一般 | 36,450 | - | - | - | 36,450 |
| 2017年 | 一般 | 21,600 | - | - | - | 21,600 |
| 2018年 | 一般 | 22,950 | - | - | - | 22,950 |
| 2019年 | 一般 | 20,250 | - | - | - | 20,250 |
| 2020年 | 一般 | 17,550 | - | - | - | 17,550 |
| 2021年 | 一般 | 16,200 | - | - | - | 16,200 |
| 2022年 | 一般 | 16,200 | - | - | - | 16,200 |
| 2023年 | 一般 | 16,200 | - | - | - | 16,200 |
| 2024年 | 一般 | 16,200 | - | - | - | 16,200 |
原典: 2012年(01201200a00029.xls)、2013年(3-3-1.xlsx)、2014年(3-3-1.xlsx)、2015年(3-3-1.xlsx)、2016年(3-3-1.xlsx)、2017年(3-3-1.xlsx)、2018年(01201800a00030.xlsx)、2019年(01201900a00030.xlsx)、2020年(01202000a00030.xlsx)、2021年(01202100a00030.xlsx)、2022年(01202200a00030.xlsx)、2023年(01202300a00030.xlsx)、2024年(01202400a00030.xlsx)
原典の注記(原文のまま)
第 1 表
入 港 船 舶 表
[注]
(1) 種別欄の「外航商船」 とは外国航路に就航している商船をいい、「内航商船」
とは内国航路に就航している商船をいう。
(2) 種別欄の「外航自航」 とは外航の自動車航送船をいい、「内航自航」 とは
内航の自動車航送船をいう。
第 2 表
船 舶 乗 降 人 員 表
[注] 「外」 とは外国航路をいい、「内」 とは内国航路をいう。
第 3 表 (1)
ト ン 数 総 数 表
[注]
(1) 種別「一般」には、下記以外の貨物を計上した。
(2) 種別「自動車航送船」には、自動車航送船により輸送されたバス、トラック、
乗用車等(二輪自動車、自転車及び商品としての自動車を除く。)を計上した。
第 1 表
入 港 船 舶 表
[注]
(1) 「外航商船」 とは外国航路に就航している商船をいい、「内航商船」とは
内国航路に就航している商船をいう。
(2) 「GT」 とは総トンをいう。
第 2 表
船 舶 乗 降 人 員 表
[注] 「外」とは、外国航路を、「内」とは、内国航路を、「鉄」 とは鉄道連絡船をいう。
第 3 表 (1)
ト ン 数 総 数 表
[注]
(1) 種別「一般」には、下記以外の貨物を計上した。
(2) 種別「自動車航送船」には、自動車航送船により輸送されたバス、トラック、
乗用車等(二輪自動車、自転車及び商品としての自動車を除く。)を計上した。
(3) 種別「鉄道連絡船」には、鉄道連絡船により輸送された貨物(自動車等含む。)
を計上した。
第 2 部
甲 種 港 湾
[注] 港湾名の頭書の記号は、次のとおりである。
◎印 特定重要港湾
○印 重 要 港 湾
無印 地 方 港 湾
第 3 表
海 上 出 入 貨 物 表
[注] 「T/S」とはトランシップをいい、「一般」の内数として別掲した。
第 3 部
乙 種 港 湾
[注] 港湾名の頭書の記号は、次のとおりである。
◎印 特定重要港湾
○印 重 要 港 湾
無印 地 方 港 湾
第 2 表
船 舶 乗 降 人 員 表
[注] 「外」とは、外国航路を、「内」とは、内国航路をいう。
第 3 表
海 上 出 入 貨 物 表
[注] 「T/S」とはトランシップをいい、「一般」の内数として別掲した。
第 2 部
甲 種 港 湾
[注] 港湾名の頭書の記号は、次のとおりである。
☆印 国際戦略港湾
◎印 国際拠点港湾
○印 重要港湾
無印 地方港湾
第 1 表
入 港 船 舶 表
[注]
(1) 種別欄の「外航商船」 とは外国航路に就航している商船をいい、「内航商船」
とは内国航路に就航している商船をいう。
(2) 種別欄の「外航自航」 とは外航の自動車航送船をいい、「内航自航」 とは
内航の自動車航送船をいう。
第 3 表
海 上 出 入 貨 物 表
[注] 「T/S」とはトランシップをいい、「一般」の内数として別掲した。
第 3 表 (1)
ト ン 数 総 数 表
[注]
(1) 種別「一般」には、下記以外の貨物を計上した。
(2) 種別「自動車航送船」には、自動車航送船により輸送されたバス、トラック、
乗用車等(二輪自動車、自転車及び商品としての自動車を除く。)を計上した。
第 3 部
乙 種 港 湾
[注] 港湾名の頭書の記号は、次のとおりである。
☆印 国際戦略港湾
◎印 国際拠点港湾
○印 重要港湾
無印 地方港湾
第 3 部
乙 種 港 湾
[注] 港湾名の頭書の記号は、次のとおりである。
☆印 国際戦略港湾
◎印 国際拠点港湾
○印 重要港湾
無印 地方港湾
第 2 表
船 舶 乗 降 人 員 表
[注] 「外」 とは外国航路をいい、「内」 とは内国航路をいう。
第 1 表
入 港 船 舶 表
[注]
(1) 「外航商船」 とは外国航路に就航している商船をいい、
「内航商船」とは内国航路に就航している商船をいう。
(2) 「GT」 とは総トンをいう。
第 1 表
入 港 船 舶 表
[注]
(1) 種別欄の「外航商船」 とは外国航路に就航している商船をいい、「内航商船」
とは内国航路に就航している商船をいう。
(2) 種別欄の「外航自航」 とは外航の自動車航送船をいい、「内航自航」 とは
内航の自動車航送船をいう。
(3) 「GT」 とは、総トンをいう。
第 2 表
船 舶 乗 降 人 員 表
[注] 「外」とは、外国航路を、「内」とは、内国航路をいう。
第 1 表
入 港 船 舶 表
[注] (1) 種別欄の「外航商船」 とは外国航路に就航している商船をいい、
「内航商船」とは内国航路に就航している商船をいう。
(2) 種別欄の「外航自航」 とは外航の自動車航送船をいい、
「内航自航」 とは内航の自動車航送船をいう。
第 3 表 (1)
ト ン 数 総 数 表
[注] (1) 種別「一般」には、下記以外の貨物を計上した。
(2) 種別「自動車航送船」には、自動車航送船により輸送されたバス、トラック、
乗用車等(二輪自動車、自転車及び商品としての自動車を除く。)を計上した。
第 1 表
入 港 船 舶 表
[注] (1) 「外航商船」 とは外国航路に就航している商船をいい、
「内航商船」とは内国航路に就航している商船をいう。
(2) 「GT」 とは総トンをいう。
第 3 表 (1)
ト ン 数 総 数 表
[注] (1) 種別「一般」には、下記以外の貨物を計上した。
(2) 種別「自動車航送船」には、自動車航送船により輸送されたバス、トラック、
乗用車等(二輪自動車、自転車及び商品としての自動車を除く。)を計上した。