神戸(兵庫県)の港湾統計
国土交通省「港湾統計(年報)」に神戸の行がある年次(2009年〜2024年)の入港船舶・船舶乗降人員・海上出入貨物を、原典の表のまま並べたページです。原典の区分は甲種港湾。数値はすべて原典のセルで、このサイトは合計・平均・順位を作っていません。
原典での区分
| 年 | 部(港湾調査規則の区分) | 港湾名の頭書の記号 |
|---|---|---|
| 2009年 | 甲種港湾 | ◎印(この年の原典に凡例がありません) |
| 2010年 | 甲種港湾 | ◎印(特定重要港湾) |
| 2011年 | 甲種港湾 | ◎印(特定重要港湾) |
| 2012年 | 甲種港湾 | ☆印(国際戦略港湾) |
| 2013年 | 甲種港湾 | ☆印(国際戦略港湾) |
| 2014年 | 甲種港湾 | ☆印(国際戦略港湾) |
| 2015年 | 甲種港湾 | ☆印(国際戦略港湾) |
| 2016年 | 甲種港湾 | ☆印(国際戦略港湾) |
| 2017年 | 甲種港湾 | ☆印(国際戦略港湾) |
| 2018年 | 甲種港湾 | ☆印(国際戦略港湾) |
| 2019年 | 甲種港湾 | ☆印(国際戦略港湾) |
| 2020年 | 甲種港湾 | ☆印(国際戦略港湾) |
| 2021年 | 甲種港湾 | ☆印(国際戦略港湾) |
| 2022年 | 甲種港湾 | ☆印(国際戦略港湾) |
| 2023年 | 甲種港湾 | ☆印(国際戦略港湾) |
| 2024年 | 甲種港湾 | ☆印(国際戦略港湾) |
記号の意味は年次で変わります(2011年までは ◎印が特定重要港湾で ☆印がありません)。港湾種別のページに原典の凡例の原文を年次ごとに載せています。
第2部(甲種港湾) 2-1 第1表 入港船舶表
| 年 | 種別 | 合計隻 数 | 合計総トン数 | 10,000総トン以上隻 数 | 10,000総トン以上総トン数 | 6,000総トン以上 10,000総トン未満隻 数 | 6,000総トン以上 10,000総トン未満総トン数 | 3,000総トン以上 6,000総トン未満隻 数 | 3,000総トン以上 6,000総トン未満総トン数 | 1,000総トン以上 3,000総トン未満隻 数 | 1,000総トン以上 3,000総トン未満総トン数 | 500総トン以上 1,000総トン未満隻 数 | 500総トン以上 1,000総トン未満総トン数 | 100総トン以上 500総トン未満隻 数 | 100総トン以上 500総トン未満総トン数 | 5総トン以上 100総トン未満隻 数 | 5総トン以上 100総トン未満総トン数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009年 | 計 | 36,482 | 187,076,212 | 4,617 | 134,188,086 | 3,170 | 26,078,628 | 3,775 | 15,928,447 | 2,594 | 5,235,394 | 1,638 | 1,300,923 | 11,003 | 3,645,516 | 9,685 | 699,218 |
| 2009年 | 外航商船 | 7,505 | 144,916,764 | 3,464 | 118,523,244 | 2,458 | 20,668,791 | 950 | 4,421,096 | 555 | 1,245,350 | 69 | 54,774 | 9 | 3,509 | - | - |
| 2009年 | 内航商船 | 23,036 | 20,972,998 | 211 | 3,254,607 | 451 | 2,898,472 | 1,198 | 5,679,968 | 1,984 | 3,866,600 | 1,551 | 1,231,342 | 10,082 | 3,398,911 | 7,559 | 643,098 |
| 2009年 | 内航自航 | 2,791 | 20,564,658 | 942 | 12,410,235 | 254 | 2,462,640 | 1,595 | 5,691,783 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2009年 | 漁 船 | 2 | 1,583 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 1,583 | - | - | - | - |
| 2009年 | そ の 他 | 3,148 | 620,209 | - | - | 7 | 48,725 | 32 | 135,600 | 55 | 123,444 | 16 | 13,224 | 912 | 243,096 | 2,126 | 56,120 |
| 年 | 種別 | 合計隻 数 | 合計総トン数 | 30,000総トン以上隻 数 | 30,000総トン以上総トン数 | 10,000総トン以上 30,000総トン未満隻 数 | 10,000総トン以上 30,000総トン未満総トン数 | 6,000総トン以上 10,000総トン未満隻 数 | 6,000総トン以上 10,000総トン未満総トン数 | 3,000総トン以上 6,000総トン未満隻 数 | 3,000総トン以上 6,000総トン未満総トン数 | 1,000総トン以上 3,000総トン未満隻 数 | 1,000総トン以上 3,000総トン未満総トン数 | 500総トン以上 1,000総トン未満隻 数 | 500総トン以上 1,000総トン未満総トン数 | 5総トン以上 500総トン未満隻 数 | 5総トン以上 500総トン未満総トン数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010年 | 計 | 37,910 | 190,436,275 | 1,540 | 87,387,604 | 3,017 | 49,533,930 | 3,257 | 26,507,032 | 3,689 | 15,757,646 | 2,484 | 5,048,316 | 1,605 | 1,271,078 | 22,318 | 4,930,669 |
| 2010年 | 外航商船 | 7,552 | 148,538,527 | 1,528 | 86,701,379 | 1,816 | 33,379,806 | 2,721 | 22,895,453 | 922 | 4,377,784 | 483 | 1,118,194 | 79 | 64,621 | 3 | 1,290 |
| 2010年 | 内航商船 | 24,479 | 22,469,309 | 12 | 686,225 | 233 | 2,976,726 | 478 | 3,071,569 | 1,302 | 6,124,002 | 1,950 | 3,832,948 | 1,496 | 1,184,352 | 19,008 | 4,593,487 |
| 2010年 | 内航自航 | 2,442 | 18,721,543 | - | - | 965 | 13,141,649 | 50 | 487,500 | 1,427 | 5,092,394 | - | - | - | - | - | - |
| 2010年 | 漁 船 | 4 | 2,920 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1,297 | 2 | 1,583 | 1 | 40 |
| 2010年 | そ の 他 | 3,433 | 703,976 | - | - | 3 | 35,749 | 8 | 52,510 | 38 | 163,466 | 50 | 95,877 | 28 | 20,522 | 3,306 | 335,852 |
| 2011年 | 計 | 36,638 | 185,939,311 | 1,495 | 84,215,665 | 2,996 | 50,086,223 | 3,168 | 25,675,922 | 3,544 | 15,101,502 | 2,431 | 4,894,172 | 1,643 | 1,294,971 | 21,361 | 4,670,856 |
| 2011年 | 外航商船 | 7,248 | 144,467,038 | 1,481 | 83,513,677 | 1,787 | 33,761,305 | 2,678 | 22,371,644 | 810 | 3,830,385 | 400 | 916,818 | 92 | 73,209 | - | - |
| 2011年 | 内航商船 | 23,400 | 22,379,052 | 14 | 701,988 | 271 | 3,535,261 | 434 | 2,783,233 | 1,289 | 6,081,421 | 1,945 | 3,780,899 | 1,488 | 1,182,793 | 17,959 | 4,313,457 |
| 2011年 | 内航自航 | 2,404 | 18,323,963 | - | - | 938 | 12,789,657 | 49 | 477,750 | 1,417 | 5,056,556 | - | - | - | - | - | - |
| 2011年 | 漁 船 | 1 | 842 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 842 | - | - |
| 2011年 | そ の 他 | 3,585 | 768,416 | - | - | - | - | 7 | 43,295 | 28 | 133,140 | 86 | 196,455 | 62 | 38,127 | 3,402 | 357,399 |
原典: 2010年(01201000a00009.xls)、2011年(01201100a00009.xls)
| 年 | 種別 | 合計隻 数 | 合計総トン数 | 30,000総トン以上隻 数 | 30,000総トン以上総トン数 | 10,000総トン以上 30,000総トン未満隻 数 | 10,000総トン以上 30,000総トン未満総トン数 | 6,000総トン以上 10,000総トン未満隻 数 | 6,000総トン以上 10,000総トン未満総トン数 | 3,000総トン以上 6,000総トン未満隻 数 | 3,000総トン以上 6,000総トン未満総トン数 | 1,000総トン以上 3,000総トン未満隻 数 | 1,000総トン以上 3,000総トン未満総トン数 | 500総トン以上 1,000総トン未満隻 数 | 500総トン以上 1,000総トン未満総トン数 | 5総トン以上 500総トン未満隻 数 | 5総トン以上 500総トン未満総トン数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012年 | 計 | 36,007 | 183,970,211 | 1,507 | 82,885,019 | 2,930 | 48,310,329 | 3,273 | 27,174,723 | 3,447 | 14,659,639 | 2,559 | 5,215,368 | 1,434 | 1,103,974 | 20,857 | 4,621,159 |
| 2012年 | 外航商船 | 7,142 | 141,476,385 | 1,499 | 82,483,883 | 1,620 | 30,608,028 | 2,772 | 23,844,911 | 728 | 3,430,304 | 448 | 1,050,246 | 73 | 58,196 | 2 | 817 |
| 2012年 | 内航商船 | 23,209 | 23,001,015 | 8 | 401,136 | 355 | 4,493,106 | 459 | 2,952,397 | 1,283 | 6,074,010 | 1,948 | 3,784,511 | 1,297 | 1,007,479 | 17,859 | 4,288,376 |
| 2012年 | 内航自航 | 2,392 | 18,489,288 | - | - | 950 | 13,139,445 | 33 | 321,750 | 1,409 | 5,028,093 | - | - | - | - | - | - |
| 2012年 | 漁 船 | 4 | 2,673 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 2,174 | 1 | 499 |
| 2012年 | そ の 他 | 3,260 | 1,000,850 | - | - | 5 | 69,750 | 9 | 55,665 | 27 | 127,232 | 163 | 380,611 | 61 | 36,125 | 2,995 | 331,467 |
| 2013年 | 計 | 36,338 | 183,484,980 | 1,524 | 82,519,633 | 2,939 | 47,015,522 | 3,382 | 28,595,793 | 3,354 | 14,360,329 | 2,557 | 5,198,955 | 1,278 | 970,497 | 21,304 | 4,824,251 |
| 2013年 | 外航商船 | 7,154 | 140,282,049 | 1,515 | 82,068,355 | 1,520 | 28,103,981 | 2,941 | 25,693,656 | 703 | 3,414,495 | 403 | 948,413 | 62 | 48,234 | 10 | 4,915 |
| 2013年 | 内航商船 | 23,438 | 23,795,454 | 9 | 451,278 | 467 | 5,754,841 | 407 | 2,605,135 | 1,216 | 5,793,806 | 1,976 | 3,832,983 | 1,166 | 891,832 | 18,197 | 4,465,579 |
| 2013年 | 内航自航 | 2,389 | 18,430,794 | - | - | 952 | 13,156,700 | 23 | 228,337 | 1,414 | 5,045,757 | - | - | - | - | - | - |
| 2013年 | 漁 船 | 6 | 3,871 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 2,873 | 2 | 998 |
| 2013年 | そ の 他 | 3,351 | 972,812 | - | - | - | - | 11 | 68,665 | 21 | 106,271 | 178 | 417,559 | 46 | 27,558 | 3,095 | 352,759 |
| 2014年 | 計 | 35,831 | 185,095,679 | 1,593 | 86,479,118 | 2,901 | 46,430,109 | 3,210 | 27,529,471 | 3,190 | 13,561,002 | 2,592 | 5,271,203 | 1,430 | 1,092,214 | 20,915 | 4,732,562 |
| 2014年 | 外航商船 | 6,950 | 142,520,003 | 1,583 | 85,977,698 | 1,481 | 27,542,174 | 2,811 | 24,964,367 | 623 | 3,061,149 | 389 | 928,048 | 52 | 41,176 | 11 | 5,391 |
| 2014年 | 内航商船 | 23,081 | 22,652,601 | 10 | 501,420 | 393 | 4,865,264 | 389 | 2,487,895 | 1,171 | 5,505,186 | 2,033 | 3,944,537 | 1,334 | 1,025,111 | 17,751 | 4,323,188 |
| 2014年 | 内航自航 | 2,410 | 18,983,680 | - | - | 1,027 | 14,022,671 | 4 | 39,784 | 1,379 | 4,921,225 | - | - | - | - | - | - |
| 2014年 | 漁 船 | 4 | 1,881 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 1,365 | 2 | 516 |
| 2014年 | そ の 他 | 3,386 | 937,514 | - | - | - | - | 6 | 37,425 | 17 | 73,442 | 170 | 398,618 | 42 | 24,562 | 3,151 | 403,467 |
| 2015年 | 計 | 35,074 | 189,746,257 | 1,502 | 85,239,605 | 3,290 | 52,166,583 | 3,258 | 28,055,661 | 3,267 | 13,737,291 | 2,389 | 4,816,971 | 1,479 | 1,133,560 | 19,889 | 4,596,586 |
| 2015年 | 外航商船 | 6,893 | 144,350,591 | 1,494 | 84,838,469 | 1,577 | 30,479,785 | 2,834 | 25,320,051 | 610 | 2,943,397 | 309 | 717,246 | 57 | 46,069 | 12 | 5,574 |
| 2015年 | 内航商船 | 22,355 | 22,803,926 | 8 | 401,136 | 408 | 4,906,235 | 419 | 2,703,201 | 1,230 | 5,690,221 | 1,953 | 3,805,160 | 1,399 | 1,072,258 | 16,938 | 4,225,715 |
| 2015年 | 内航自航 | 2,714 | 21,798,300 | - | - | 1,304 | 16,766,613 | - | - | 1,410 | 5,031,687 | - | - | - | - | - | - |
| 2015年 | 漁 船 | 5 | 1,641 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 699 | 4 | 942 |
| 2015年 | そ の 他 | 3,107 | 791,799 | - | - | 1 | 13,950 | 5 | 32,409 | 17 | 71,986 | 127 | 294,565 | 22 | 14,534 | 2,935 | 364,355 |
| 2016年 | 計 | 35,189 | 189,315,591 | 1,481 | 83,259,386 | 3,357 | 53,980,093 | 3,257 | 27,616,917 | 3,271 | 13,697,787 | 2,434 | 4,859,260 | 1,633 | 1,241,575 | 19,756 | 4,660,573 |
| 2016年 | 外航商船 | 6,749 | 142,263,897 | 1,463 | 82,356,830 | 1,660 | 32,490,806 | 2,719 | 24,054,140 | 565 | 2,718,928 | 263 | 581,655 | 74 | 59,043 | 5 | 2,495 |
| 2016年 | 内航商船 | 22,373 | 24,392,426 | 18 | 902,556 | 397 | 4,867,834 | 527 | 3,493,644 | 1,259 | 5,801,573 | 2,007 | 3,933,559 | 1,520 | 1,159,564 | 16,645 | 4,233,696 |
| 2016年 | 内航自航 | 2,733 | 21,735,173 | - | - | 1,300 | 16,621,453 | - | - | 1,433 | 5,113,720 | - | - | - | - | - | - |
| 2016年 | 漁 船 | 1 | 699 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 699 | - | - |
| 2016年 | そ の 他 | 3,333 | 923,396 | - | - | - | - | 11 | 69,133 | 14 | 63,566 | 164 | 344,046 | 38 | 22,269 | 3,106 | 424,382 |
| 2017年 | 計 | 34,934 | 185,770,964 | 1,449 | 80,483,252 | 3,280 | 52,859,621 | 3,280 | 28,106,265 | 3,195 | 13,444,768 | 2,528 | 5,043,232 | 1,529 | 1,157,611 | 19,673 | 4,676,215 |
| 2017年 | 外航商船 | 6,722 | 139,386,876 | 1,428 | 79,430,270 | 1,568 | 31,309,220 | 2,876 | 25,440,202 | 538 | 2,641,385 | 242 | 512,003 | 63 | 50,934 | 7 | 2,862 |
| 2017年 | 内航商船 | 21,904 | 24,190,549 | 21 | 1,052,982 | 449 | 5,387,219 | 395 | 2,608,239 | 1,224 | 5,663,974 | 2,105 | 4,150,762 | 1,371 | 1,051,918 | 16,339 | 4,275,455 |
| 2017年 | 内航自航 | 2,669 | 21,171,318 | - | - | 1,262 | 16,150,532 | - | - | 1,407 | 5,020,786 | - | - | - | - | - | - |
| 2017年 | 漁 船 | 5 | 2,888 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 2,383 | 2 | 505 |
| 2017年 | そ の 他 | 3,634 | 1,019,333 | - | - | 1 | 12,650 | 9 | 57,824 | 26 | 118,623 | 181 | 380,467 | 92 | 52,376 | 3,325 | 397,393 |
| 2018年 | 計 | 32,957 | 189,183,454 | 1,533 | 85,329,793 | 3,266 | 52,648,830 | 3,217 | 27,882,056 | 3,159 | 13,264,401 | 2,441 | 4,961,214 | 1,466 | 1,118,624 | 17,875 | 3,978,536 |
| 2018年 | 外航商船 | 6,745 | 144,021,496 | 1,520 | 84,677,947 | 1,498 | 30,365,852 | 2,947 | 26,050,000 | 470 | 2,341,024 | 262 | 551,255 | 42 | 32,754 | 6 | 2,664 |
| 2018年 | 内航商船 | 19,834 | 23,227,705 | 13 | 651,846 | 532 | 6,314,396 | 260 | 1,767,057 | 1,267 | 5,827,409 | 2,005 | 4,042,440 | 1,359 | 1,046,266 | 14,398 | 3,578,291 |
| 2018年 | 内航自航 | 2,635 | 20,936,155 | - | - | 1,233 | 15,933,203 | - | - | 1,402 | 5,002,952 | - | - | - | - | - | - |
| 2018年 | 漁 船 | 5 | 2,169 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 1,634 | 3 | 535 |
| 2018年 | そ の 他 | 3,738 | 995,929 | - | - | 3 | 35,379 | 10 | 64,999 | 20 | 93,016 | 174 | 367,519 | 63 | 37,970 | 3,468 | 397,046 |
| 2019年 | 計 | 31,305 | 188,008,138 | 1,424 | 82,860,051 | 3,254 | 52,814,488 | 3,436 | 29,397,577 | 3,181 | 13,378,574 | 2,476 | 5,077,358 | 1,359 | 1,008,865 | 16,175 | 3,471,225 |
| 2019年 | 外航商船 | 6,626 | 141,684,866 | 1,408 | 82,049,164 | 1,506 | 30,687,942 | 2,915 | 26,018,081 | 459 | 2,302,302 | 273 | 577,357 | 63 | 49,518 | 2 | 502 |
| 2019年 | 内航商船 | 18,774 | 23,439,973 | 16 | 810,887 | 404 | 5,004,347 | 514 | 3,336,201 | 1,339 | 6,120,151 | 2,045 | 4,157,278 | 1,162 | 880,833 | 13,294 | 3,130,276 |
| 2019年 | 内航自航 | 2,646 | 21,283,540 | - | - | 1,285 | 16,426,412 | - | - | 1,361 | 4,857,128 | - | - | - | - | - | - |
| 2019年 | 漁 船 | 6 | 4,163 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2,630 | - | - | 5 | 1,533 |
| 2019年 | そ の 他 | 3,253 | 1,595,596 | - | - | 59 | 695,787 | 7 | 43,295 | 22 | 98,993 | 157 | 340,093 | 134 | 78,514 | 2,874 | 338,914 |
| 2020年 | 計 | 26,375 | 169,178,476 | 1,288 | 76,116,363 | 2,918 | 46,987,101 | 3,257 | 28,145,389 | 2,297 | 9,151,712 | 2,260 | 4,662,732 | 1,308 | 977,940 | 13,047 | 3,137,239 |
| 2020年 | 外航商船 | 6,181 | 130,764,932 | 1,279 | 75,662,367 | 1,349 | 27,105,155 | 2,831 | 25,350,069 | 406 | 2,039,428 | 267 | 569,165 | 49 | 38,748 | - | - |
| 2020年 | 内航商船 | 14,783 | 16,951,317 | 9 | 453,996 | 381 | 4,402,752 | 413 | 2,712,577 | 468 | 1,940,697 | 1,819 | 3,764,421 | 1,157 | 878,548 | 10,536 | 2,798,326 |
| 2020年 | 内航自航 | 2,588 | 20,544,489 | - | - | 1,188 | 15,479,194 | - | - | 1,400 | 5,065,295 | - | - | - | - | - | - |
| 2020年 | 漁 船 | 4 | 4,673 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2,630 | 3 | 2,043 | - | - |
| 2020年 | そ の 他 | 2,819 | 913,065 | - | - | - | - | 13 | 82,743 | 23 | 106,292 | 173 | 326,516 | 99 | 58,601 | 2,511 | 338,913 |
| 2021年 | 計 | 25,311 | 162,360,370 | 1,257 | 70,625,409 | 2,969 | 46,987,571 | 3,290 | 27,867,624 | 2,303 | 9,194,236 | 1,671 | 3,466,253 | 1,435 | 1,075,438 | 12,386 | 3,143,839 |
| 2021年 | 外航商船 | 6,044 | 123,040,408 | 1,247 | 70,132,034 | 1,352 | 26,393,891 | 2,642 | 23,509,330 | 470 | 2,370,572 | 281 | 591,173 | 52 | 43,408 | - | - |
| 2021年 | 内航商船 | 13,730 | 16,791,787 | 9 | 453,996 | 360 | 4,154,557 | 631 | 4,251,980 | 397 | 1,583,674 | 1,234 | 2,556,699 | 1,294 | 977,558 | 9,805 | 2,813,323 |
| 2021年 | 内航自航 | 2,662 | 21,538,098 | - | - | 1,257 | 16,439,123 | - | - | 1,405 | 5,098,975 | - | - | - | - | - | - |
| 2021年 | 漁 船 | 2 | 1,694 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 1,694 | - | - |
| 2021年 | そ の 他 | 2,873 | 988,383 | 1 | 39,379 | - | - | 17 | 106,314 | 31 | 141,015 | 156 | 318,381 | 87 | 52,778 | 2,581 | 330,516 |
| 2022年 | 計 | 26,341 | 166,285,105 | 1,241 | 68,846,971 | 3,065 | 51,150,944 | 3,160 | 26,830,428 | 2,579 | 10,716,947 | 2,008 | 4,356,378 | 1,437 | 1,069,641 | 12,851 | 3,313,796 |
| 2022年 | 外航商船 | 5,935 | 122,548,619 | 1,229 | 68,241,643 | 1,508 | 29,672,285 | 2,441 | 21,830,713 | 420 | 2,153,676 | 271 | 596,442 | 64 | 53,218 | 2 | 642 |
| 2022年 | 内航商船 | 14,858 | 19,543,338 | 12 | 605,328 | 271 | 3,656,925 | 705 | 4,913,177 | 707 | 3,008,180 | 1,600 | 3,464,511 | 1,261 | 948,676 | 10,302 | 2,946,541 |
| 2022年 | 内航自航 | 2,695 | 23,157,785 | - | - | 1,284 | 17,791,256 | - | - | 1,411 | 5,366,529 | - | - | - | - | - | - |
| 2022年 | そ の 他 | 2,853 | 1,035,363 | - | - | 2 | 30,478 | 14 | 86,538 | 41 | 188,562 | 137 | 295,425 | 112 | 67,747 | 2,547 | 366,613 |
| 2023年 | 計 | 29,647 | 180,395,879 | 1,392 | 77,695,003 | 3,076 | 51,617,685 | 3,370 | 29,096,167 | 2,784 | 12,535,752 | 2,117 | 4,614,175 | 1,412 | 1,045,137 | 15,496 | 3,791,960 |
| 2023年 | 外航商船 | 6,284 | 134,371,615 | 1,378 | 76,988,787 | 1,559 | 30,768,910 | 2,623 | 23,832,518 | 421 | 2,167,048 | 268 | 586,448 | 35 | 27,904 | - | - |
| 2023年 | 内航商船 | 17,739 | 20,691,667 | 14 | 706,216 | 246 | 2,888,532 | 717 | 5,031,317 | 912 | 3,984,742 | 1,707 | 3,717,533 | 1,269 | 951,490 | 12,874 | 3,411,837 |
| 2023年 | 内航自航 | 2,682 | 24,159,429 | - | - | 1,271 | 17,960,243 | - | - | 1,411 | 6,199,186 | - | - | - | - | - | - |
| 2023年 | 漁 船 | 6 | 1,112 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 1,112 |
| 2023年 | そ の 他 | 2,936 | 1,172,056 | - | - | - | - | 30 | 232,332 | 40 | 184,776 | 142 | 310,194 | 108 | 65,743 | 2,616 | 379,011 |
| 2024年 | 計 | 29,365 | 170,382,261 | 1,348 | 69,931,744 | 3,103 | 51,918,531 | 3,309 | 27,908,973 | 2,530 | 11,207,429 | 2,234 | 4,755,716 | 1,374 | 1,034,673 | 15,467 | 3,625,195 |
| 2024年 | 外航商船 | 6,174 | 125,182,685 | 1,341 | 69,578,636 | 1,571 | 30,793,229 | 2,543 | 22,497,737 | 370 | 1,735,169 | 324 | 560,401 | 24 | 17,014 | 1 | 499 |
| 2024年 | 内航商船 | 17,887 | 19,897,568 | 7 | 353,108 | 246 | 2,900,183 | 727 | 5,126,814 | 745 | 3,241,836 | 1,766 | 3,866,185 | 1,332 | 1,004,603 | 13,064 | 3,404,839 |
| 2024年 | 内航自航 | 2,681 | 24,363,965 | - | - | 1,286 | 18,225,119 | - | - | 1,395 | 6,138,846 | - | - | - | - | - | - |
| 2024年 | 漁 船 | 6 | 2,751 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 634 | 5 | 2,117 |
| 2024年 | そ の 他 | 2,617 | 935,292 | - | - | - | - | 39 | 284,422 | 20 | 91,578 | 144 | 329,130 | 17 | 12,422 | 2,397 | 217,740 |
原典: 2012年(2-1.xlsx)、2013年(01201300a00009.xlsx)、2014年(01201400a00009.xlsx)、2015年(01201500a00009.xlsx)、2016年(01201600a00009.xlsx)、2017年(01201700a00009.xlsx)、2018年(01201800a00009.xlsx)、2019年(01201900a00009.xlsx)、2020年(01202000a00009.xlsx)、2021年(01202100a00009.xlsx)、2022年(01202200a00009.xlsx)、2023年(01202300a00009.xlsx)、2024年(01202400a00009.xlsx)
第2部(甲種港湾) 2-2 第2表 船舶乗降人員表
| 年 | 種別 | 計 | 乗込人員 | 上陸人員 |
|---|---|---|---|---|
| 2009年 | 計 | 1,615,214 | 808,546 | 806,668 |
| 2009年 | 外 | 25,739 | 13,899 | 11,840 |
| 2009年 | 内 | 1,589,475 | 794,647 | 794,828 |
| 2010年 | 計 | 1,725,643 | 874,782 | 850,861 |
| 2010年 | 外 | 29,030 | 17,925 | 11,105 |
| 2010年 | 内 | 1,696,613 | 856,857 | 839,756 |
| 2011年 | 計 | 1,777,492 | 894,624 | 882,868 |
| 2011年 | 外 | 24,181 | 13,786 | 10,395 |
| 2011年 | 内 | 1,753,311 | 880,838 | 872,473 |
| 2012年 | 計 | 1,807,397 | 912,069 | 895,328 |
| 2012年 | 外 | 68,100 | 34,181 | 33,919 |
| 2012年 | 内 | 1,739,297 | 877,888 | 861,409 |
| 2013年 | 計 | 1,896,940 | 954,370 | 942,570 |
| 2013年 | 外 | 47,494 | 26,424 | 21,070 |
| 2013年 | 内 | 1,849,446 | 927,946 | 921,500 |
| 2014年 | 計 | 1,887,577 | 940,564 | 947,013 |
| 2014年 | 外 | 86,490 | 42,946 | 43,544 |
| 2014年 | 内 | 1,801,087 | 897,618 | 903,469 |
| 2015年 | 計 | 2,077,889 | 1,026,333 | 1,051,556 |
| 2015年 | 外 | 101,512 | 52,263 | 49,249 |
| 2015年 | 内 | 1,976,377 | 974,070 | 1,002,307 |
| 2016年 | 計 | 1,943,711 | 952,734 | 990,977 |
| 2016年 | 外 | 97,810 | 49,064 | 48,746 |
| 2016年 | 内 | 1,845,901 | 903,670 | 942,231 |
| 2017年 | 計 | 1,929,103 | 945,296 | 983,807 |
| 2017年 | 外 | 108,055 | 53,517 | 54,538 |
| 2017年 | 内 | 1,821,048 | 891,779 | 929,269 |
| 2018年 | 計 | 1,961,144 | 958,731 | 1,002,413 |
| 2018年 | 外 | 206,669 | 104,673 | 101,996 |
| 2018年 | 内 | 1,754,475 | 854,058 | 900,417 |
| 2019年 | 計 | 2,046,113 | 1,000,653 | 1,045,460 |
| 2019年 | 外 | 230,439 | 116,581 | 113,858 |
| 2019年 | 内 | 1,815,674 | 884,072 | 931,602 |
| 2020年 | 計 | 641,178 | 303,899 | 337,279 |
| 2020年 | 外 | 2,590 | 950 | 1,640 |
| 2020年 | 内 | 638,588 | 302,949 | 335,639 |
| 2021年 | 計 | 577,005 | 269,310 | 307,695 |
| 2021年 | 外 | 151 | 151 | - |
| 2021年 | 内 | 576,854 | 269,159 | 307,695 |
| 2022年 | 計 | 820,477 | 397,369 | 423,108 |
| 2022年 | 外 | 195 | 179 | 16 |
| 2022年 | 内 | 820,282 | 397,190 | 423,092 |
| 2023年 | 計 | 1,314,379 | 642,812 | 671,567 |
| 2023年 | 外 | 132,705 | 67,443 | 65,262 |
| 2023年 | 内 | 1,181,674 | 575,369 | 606,305 |
| 2024年 | 計 | 1,733,828 | 840,785 | 893,043 |
| 2024年 | 外 | 166,846 | 84,011 | 82,835 |
| 2024年 | 内 | 1,566,982 | 756,774 | 810,208 |
原典: 2009年(01200900a00010.xls)、2010年(01201000a00010.xls)、2011年(01201100a00010.xls)、2012年(01201200a00010.xls)、2013年(01201300a00010.xls)、2014年(01201400a00010.xls)、2015年(01201500a00010.xls)、2016年(01201600a00010.xls)、2017年(01201700a00010.xlsx)、2018年(01201800a00010.xlsx)、2019年(01201900a00010.xlsx)、2020年(01202000a00010.xlsx)、2021年(01202100a00010.xlsx)、2022年(01202200a00010.xlsx)、2023年(01202300a00010.xlsx)、2024年(01202400a00010.xlsx)
第2部(甲種港湾) 2-3-1 第3表 海上出入貨物表 (1)トン数総数表
| 年 | 種別 | 合計 (トン) | 輸 出 (トン) | 輸 入 (トン) | 移 出 (トン) | 移 入 (トン) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009年 | 計 | 77,027,010 | 19,326,815 | 23,861,581 | 13,796,572 | 20,042,042 |
| 2009年 | 一般 | 59,682,190 | 19,326,815 | 23,861,581 | 5,689,552 | 10,804,242 |
| 2009年 | (内T/S) | (127,786) | (-) | (127,786) | (-) | (-) |
| 2009年 | 自動車航送船 | 17,344,820 | - | - | 8,107,020 | 9,237,800 |
| 2010年 | 計 | 85,532,493 | 22,400,264 | 25,389,254 | 15,039,709 | 22,703,266 |
| 2010年 | 一般 | 66,328,673 | 22,400,264 | 25,389,254 | 6,254,479 | 12,284,676 |
| 2010年 | (内T/S) | (149,533) | (-) | (149,533) | (-) | (-) |
| 2010年 | 自動車航送船 | 19,203,820 | - | - | 8,785,230 | 10,418,590 |
| 2011年 | 計 | 87,017,317 | 22,195,875 | 27,097,299 | 15,520,645 | 22,203,498 |
| 2011年 | 一般 | 67,095,992 | 22,195,875 | 27,097,299 | 6,283,300 | 11,519,518 |
| 2011年 | (内T/S) | (82,313) | (-) | (82,313) | (-) | (-) |
| 2011年 | 自動車航送船 | 19,921,325 | - | - | 9,237,345 | 10,683,980 |
原典: 2009年(01200900a00011.xls)、2010年(01201000a00011.xls)、2011年(01201100a00011.xls)
