大阪(大阪府)の港湾統計
国土交通省「港湾統計(年報)」に大阪の行がある年次(2009年〜2024年)の入港船舶・船舶乗降人員・海上出入貨物を、原典の表のまま並べたページです。原典の区分は甲種港湾。数値はすべて原典のセルで、このサイトは合計・平均・順位を作っていません。
原典での区分
| 年 | 部(港湾調査規則の区分) | 港湾名の頭書の記号 |
|---|---|---|
| 2009年 | 甲種港湾 | ◎印(この年の原典に凡例がありません) |
| 2010年 | 甲種港湾 | ◎印(特定重要港湾) |
| 2011年 | 甲種港湾 | ◎印(特定重要港湾) |
| 2012年 | 甲種港湾 | ☆印(国際戦略港湾) |
| 2013年 | 甲種港湾 | ☆印(国際戦略港湾) |
| 2014年 | 甲種港湾 | ☆印(国際戦略港湾) |
| 2015年 | 甲種港湾 | ☆印(国際戦略港湾) |
| 2016年 | 甲種港湾 | ☆印(国際戦略港湾) |
| 2017年 | 甲種港湾 | ☆印(国際戦略港湾) |
| 2018年 | 甲種港湾 | ☆印(国際戦略港湾) |
| 2019年 | 甲種港湾 | ☆印(国際戦略港湾) |
| 2020年 | 甲種港湾 | ☆印(国際戦略港湾) |
| 2021年 | 甲種港湾 | ☆印(国際戦略港湾) |
| 2022年 | 甲種港湾 | ☆印(国際戦略港湾) |
| 2023年 | 甲種港湾 | ☆印(国際戦略港湾) |
| 2024年 | 甲種港湾 | ☆印(国際戦略港湾) |
記号の意味は年次で変わります(2011年までは ◎印が特定重要港湾で ☆印がありません)。港湾種別のページに原典の凡例の原文を年次ごとに載せています。
第2部(甲種港湾) 2-1 第1表 入港船舶表
| 年 | 種別 | 合計隻 数 | 合計総トン数 | 10,000総トン以上隻 数 | 10,000総トン以上総トン数 | 6,000総トン以上 10,000総トン未満隻 数 | 6,000総トン以上 10,000総トン未満総トン数 | 3,000総トン以上 6,000総トン未満隻 数 | 3,000総トン以上 6,000総トン未満総トン数 | 1,000総トン以上 3,000総トン未満隻 数 | 1,000総トン以上 3,000総トン未満総トン数 | 500総トン以上 1,000総トン未満隻 数 | 500総トン以上 1,000総トン未満総トン数 | 100総トン以上 500総トン未満隻 数 | 100総トン以上 500総トン未満総トン数 | 5総トン以上 100総トン未満隻 数 | 5総トン以上 100総トン未満総トン数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009年 | 計 | 25,304 | 124,153,026 | 3,219 | 71,257,014 | 4,399 | 39,565,172 | 1,272 | 5,923,174 | 1,199 | 2,288,515 | 916 | 683,705 | 13,584 | 4,388,247 | 715 | 47,199 |
| 2009年 | 外航商船 | 5,391 | 74,938,665 | 1,986 | 54,239,149 | 1,867 | 15,424,930 | 850 | 3,937,102 | 641 | 1,300,065 | 42 | 35,132 | 5 | 2,287 | - | - |
| 2009年 | 外航自航 | 270 | 5,219,910 | 270 | 5,219,910 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2009年 | 内航商船 | 16,046 | 13,436,003 | 252 | 3,143,754 | 272 | 2,528,093 | 395 | 1,877,154 | 529 | 931,015 | 840 | 624,633 | 13,054 | 4,284,540 | 704 | 46,814 |
| 2009年 | 内航自航 | 2,967 | 30,236,582 | 711 | 8,654,201 | 2,256 | 21,582,381 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2009年 | そ の 他 | 630 | 321,866 | - | - | 4 | 29,768 | 27 | 108,918 | 29 | 57,435 | 34 | 23,940 | 525 | 101,420 | 11 | 385 |
| 年 | 種別 | 合計隻 数 | 合計総トン数 | 30,000総トン以上隻 数 | 30,000総トン以上総トン数 | 10,000総トン以上 30,000総トン未満隻 数 | 10,000総トン以上 30,000総トン未満総トン数 | 6,000総トン以上 10,000総トン未満隻 数 | 6,000総トン以上 10,000総トン未満総トン数 | 3,000総トン以上 6,000総トン未満隻 数 | 3,000総トン以上 6,000総トン未満総トン数 | 1,000総トン以上 3,000総トン未満隻 数 | 1,000総トン以上 3,000総トン未満総トン数 | 500総トン以上 1,000総トン未満隻 数 | 500総トン以上 1,000総トン未満総トン数 | 5総トン以上 500総トン未満隻 数 | 5総トン以上 500総トン未満総トン数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010年 | 計 | 25,475 | 118,156,045 | 515 | 23,577,453 | 2,678 | 42,359,257 | 4,372 | 38,992,075 | 1,243 | 5,836,384 | 1,178 | 2,195,591 | 823 | 610,711 | 14,666 | 4,584,574 |
| 2010年 | 外航商船 | 5,640 | 71,700,025 | 514 | 23,527,311 | 1,416 | 25,319,112 | 2,125 | 17,471,777 | 825 | 3,867,696 | 702 | 1,467,607 | 55 | 45,096 | 3 | 1,426 |
| 2010年 | 外航自航 | 250 | 4,692,934 | - | - | 250 | 4,692,934 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2010年 | 内航商船 | 16,373 | 13,167,313 | 1 | 50,142 | 245 | 2,996,750 | 277 | 2,639,627 | 372 | 1,745,231 | 447 | 674,065 | 752 | 554,344 | 14,279 | 4,507,154 |
| 2010年 | 内航自航 | 2,762 | 28,362,857 | - | - | 767 | 9,350,461 | 1,967 | 18,858,900 | 28 | 153,496 | - | - | - | - | - | - |
| 2010年 | そ の 他 | 450 | 232,916 | - | - | - | - | 3 | 21,771 | 18 | 69,961 | 29 | 53,919 | 16 | 11,271 | 384 | 75,994 |
| 2011年 | 計 | 25,466 | 120,420,557 | 522 | 24,771,389 | 2,840 | 45,183,388 | 4,159 | 36,970,575 | 1,253 | 5,885,439 | 1,305 | 2,357,403 | 787 | 591,588 | 14,600 | 4,660,775 |
| 2011年 | 外航商船 | 5,668 | 74,562,438 | 518 | 24,569,789 | 1,533 | 27,774,073 | 2,123 | 17,406,736 | 709 | 3,316,548 | 714 | 1,440,850 | 69 | 53,620 | 2 | 822 |
| 2011年 | 外航自航 | 238 | 4,506,923 | - | - | 238 | 4,506,923 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2011年 | 内航商船 | 16,414 | 13,881,164 | 1 | 50,142 | 251 | 3,130,563 | 254 | 2,447,637 | 486 | 2,281,939 | 569 | 871,773 | 706 | 528,317 | 14,147 | 4,570,793 |
| 2011年 | 内航自航 | 2,633 | 27,054,015 | - | - | 817 | 9,752,629 | 1,781 | 17,109,516 | 35 | 191,870 | - | - | - | - | - | - |
| 2011年 | そ の 他 | 513 | 416,017 | 3 | 151,458 | 1 | 19,200 | 1 | 6,686 | 23 | 95,082 | 22 | 44,780 | 12 | 9,651 | 451 | 89,160 |
原典: 2010年(01201000a00009.xls)、2011年(01201100a00009.xls)
| 年 | 種別 | 合計隻 数 | 合計総トン数 | 30,000総トン以上隻 数 | 30,000総トン以上総トン数 | 10,000総トン以上 30,000総トン未満隻 数 | 10,000総トン以上 30,000総トン未満総トン数 | 6,000総トン以上 10,000総トン未満隻 数 | 6,000総トン以上 10,000総トン未満総トン数 | 3,000総トン以上 6,000総トン未満隻 数 | 3,000総トン以上 6,000総トン未満総トン数 | 1,000総トン以上 3,000総トン未満隻 数 | 1,000総トン以上 3,000総トン未満総トン数 | 500総トン以上 1,000総トン未満隻 数 | 500総トン以上 1,000総トン未満総トン数 | 5総トン以上 500総トン未満隻 数 | 5総トン以上 500総トン未満総トン数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012年 | 計 | 24,236 | 114,838,473 | 547 | 24,842,908 | 2,502 | 39,752,345 | 4,196 | 37,859,944 | 1,045 | 4,771,727 | 1,361 | 2,485,204 | 1,029 | 778,344 | 13,556 | 4,348,001 |
| 2012年 | 外航商船 | 5,390 | 70,539,436 | 545 | 24,742,624 | 1,311 | 23,648,824 | 2,047 | 17,544,431 | 646 | 3,032,881 | 741 | 1,494,557 | 86 | 71,410 | 14 | 4,709 |
| 2012年 | 外航自航 | 226 | 4,340,695 | - | - | 226 | 4,340,695 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2012年 | 内航商船 | 15,666 | 13,971,323 | 2 | 100,284 | 254 | 3,107,176 | 352 | 3,208,052 | 380 | 1,666,206 | 590 | 931,811 | 933 | 699,683 | 13,155 | 4,258,111 |
| 2012年 | 内航自航 | 2,507 | 25,756,926 | - | - | 711 | 8,655,650 | 1,796 | 17,101,276 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2012年 | そ の 他 | 447 | 230,093 | - | - | - | - | 1 | 6,185 | 19 | 72,640 | 30 | 58,836 | 10 | 7,251 | 387 | 85,181 |
| 2013年 | 計 | 23,858 | 111,137,497 | 582 | 25,475,032 | 2,361 | 36,910,211 | 4,044 | 36,530,996 | 1,024 | 4,730,901 | 1,288 | 2,241,951 | 1,085 | 819,399 | 13,474 | 4,429,007 |
| 2013年 | 外航商船 | 5,271 | 69,360,006 | 580 | 25,374,748 | 1,175 | 20,872,251 | 2,151 | 18,747,468 | 626 | 3,048,917 | 643 | 1,244,210 | 84 | 68,524 | 12 | 3,888 |
| 2013年 | 外航自航 | 223 | 4,315,733 | - | - | 223 | 4,315,733 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2013年 | 内航商船 | 15,687 | 14,033,442 | 2 | 100,284 | 253 | 3,076,786 | 350 | 3,199,904 | 382 | 1,620,518 | 619 | 946,998 | 989 | 741,247 | 13,092 | 4,347,705 |
| 2013年 | 内航自航 | 2,250 | 23,200,283 | - | - | 709 | 8,632,344 | 1,541 | 14,567,939 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2013年 | そ の 他 | 427 | 228,033 | - | - | 1 | 13,097 | 2 | 15,685 | 16 | 61,466 | 26 | 50,743 | 12 | 9,628 | 370 | 77,414 |
| 2014年 | 計 | 23,501 | 107,036,447 | 491 | 22,680,700 | 2,189 | 35,403,113 | 4,041 | 36,840,867 | 1,050 | 4,727,459 | 1,155 | 2,094,295 | 1,108 | 850,109 | 13,467 | 4,439,904 |
| 2014年 | 外航商船 | 5,219 | 67,228,862 | 487 | 22,352,434 | 1,108 | 20,668,634 | 2,211 | 19,675,521 | 667 | 3,135,058 | 679 | 1,345,667 | 61 | 49,498 | 6 | 2,050 |
| 2014年 | 外航自航 | 213 | 4,098,720 | - | - | 213 | 4,098,720 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2014年 | 内航商船 | 15,545 | 13,617,253 | 4 | 328,266 | 252 | 3,117,023 | 306 | 2,774,931 | 366 | 1,529,931 | 455 | 707,664 | 1,035 | 792,141 | 13,127 | 4,367,297 |
| 2014年 | 内航自航 | 2,137 | 21,887,042 | - | - | 616 | 7,518,736 | 1,521 | 14,368,306 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2014年 | そ の 他 | 387 | 204,570 | - | - | - | - | 3 | 22,109 | 17 | 62,470 | 21 | 40,964 | 12 | 8,470 | 334 | 70,557 |
| 2015年 | 計 | 22,583 | 103,702,375 | 469 | 21,418,978 | 2,057 | 35,029,206 | 3,863 | 35,339,082 | 1,084 | 4,810,251 | 1,101 | 2,002,513 | 980 | 748,550 | 13,029 | 4,353,795 |
| 2015年 | 外航商船 | 5,011 | 66,565,762 | 468 | 21,368,836 | 1,161 | 22,284,335 | 2,106 | 18,892,026 | 598 | 2,756,494 | 635 | 1,229,693 | 42 | 33,948 | 1 | 430 |
| 2015年 | 外航自航 | 223 | 4,279,476 | - | - | 223 | 4,279,476 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2015年 | 内航商船 | 15,121 | 13,480,550 | 1 | 50,142 | 243 | 2,955,964 | 303 | 2,773,467 | 469 | 1,988,684 | 432 | 710,422 | 933 | 710,989 | 12,740 | 4,290,882 |
| 2015年 | 内航自航 | 1,881 | 19,156,698 | - | - | 430 | 5,509,431 | 1,451 | 13,647,267 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2015年 | そ の 他 | 347 | 219,889 | - | - | - | - | 3 | 26,322 | 17 | 65,073 | 34 | 62,398 | 5 | 3,613 | 288 | 62,483 |
| 2016年 | 計 | 22,739 | 107,623,505 | 516 | 23,638,824 | 2,332 | 39,069,172 | 3,524 | 32,047,795 | 1,251 | 5,526,851 | 1,124 | 1,991,501 | 982 | 751,941 | 13,010 | 4,597,421 |
| 2016年 | 外航商船 | 5,035 | 67,958,276 | 515 | 23,588,682 | 1,140 | 21,823,859 | 2,100 | 18,600,180 | 587 | 2,684,406 | 650 | 1,227,377 | 40 | 32,287 | 3 | 1,485 |
| 2016年 | 外航自航 | 222 | 4,272,344 | - | - | 222 | 4,272,344 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2016年 | 内航商船 | 15,205 | 14,294,023 | 1 | 50,142 | 241 | 3,017,397 | 276 | 2,561,627 | 645 | 2,759,438 | 415 | 664,553 | 932 | 711,022 | 12,695 | 4,529,844 |
| 2016年 | 内航自航 | 1,880 | 20,842,108 | - | - | 728 | 9,945,009 | 1,145 | 10,858,725 | 7 | 38,374 | - | - | - | - | - | - |
| 2016年 | そ の 他 | 397 | 256,754 | - | - | 1 | 10,563 | 3 | 27,263 | 12 | 44,633 | 59 | 99,571 | 10 | 8,632 | 312 | 66,092 |
| 2017年 | 計 | 23,279 | 110,750,837 | 544 | 26,278,446 | 2,335 | 38,763,651 | 3,664 | 33,272,726 | 1,118 | 4,928,024 | 1,044 | 1,959,768 | 1,019 | 767,564 | 13,555 | 4,780,658 |
| 2017年 | 外航商船 | 4,911 | 70,127,962 | 541 | 26,128,020 | 1,087 | 20,854,300 | 2,240 | 19,865,128 | 462 | 2,125,965 | 544 | 1,126,195 | 37 | 28,354 | - | - |
| 2017年 | 外航自航 | 222 | 4,264,933 | - | - | 222 | 4,264,933 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2017年 | 内航商船 | 15,909 | 15,505,384 | 3 | 150,426 | 316 | 3,931,814 | 271 | 2,505,029 | 639 | 2,739,599 | 439 | 726,699 | 968 | 728,122 | 13,273 | 4,723,695 |
| 2017年 | 内航自航 | 1,859 | 20,585,255 | - | - | 710 | 9,712,604 | 1,149 | 10,872,651 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2017年 | そ の 他 | 378 | 267,303 | - | - | - | - | 4 | 29,918 | 17 | 62,460 | 61 | 106,874 | 14 | 11,088 | 282 | 56,963 |
| 2018年 | 計 | 23,102 | 112,957,058 | 541 | 27,005,756 | 2,675 | 43,562,480 | 3,424 | 31,042,804 | 840 | 3,830,551 | 1,001 | 1,906,720 | 1,083 | 819,559 | 13,538 | 4,789,188 |
| 2018年 | 外航商船 | 4,923 | 72,461,407 | 540 | 26,955,614 | 1,074 | 21,383,313 | 2,427 | 21,493,713 | 335 | 1,568,164 | 507 | 1,031,508 | 35 | 26,664 | 5 | 2,431 |
| 2018年 | 外航自航 | 218 | 4,192,737 | - | - | 218 | 4,192,737 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2018年 | 内航商船 | 15,842 | 15,613,432 | 1 | 50,142 | 442 | 5,558,787 | 162 | 1,549,047 | 482 | 2,161,635 | 435 | 766,531 | 1,038 | 785,030 | 13,282 | 4,742,260 |
| 2018年 | 内航自航 | 1,770 | 20,371,387 | - | - | 940 | 12,412,624 | 830 | 7,958,763 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2018年 | そ の 他 | 349 | 318,095 | - | - | 1 | 15,019 | 5 | 41,281 | 23 | 100,752 | 59 | 108,681 | 10 | 7,865 | 251 | 44,497 |
| 2019年 | 計 | 22,622 | 114,959,930 | 492 | 25,849,921 | 2,846 | 48,001,227 | 3,322 | 30,206,008 | 753 | 3,451,913 | 1,017 | 1,961,560 | 1,069 | 808,464 | 13,123 | 4,680,837 |
| 2019年 | 外航商船 | 4,818 | 72,491,279 | 490 | 25,749,637 | 1,102 | 22,699,360 | 2,406 | 21,557,313 | 292 | 1,378,882 | 505 | 1,088,644 | 23 | 17,443 | - | - |
| 2019年 | 外航自航 | 213 | 4,098,720 | - | - | 213 | 4,098,720 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2019年 | 内航商船 | 15,471 | 15,943,511 | 2 | 100,284 | 470 | 5,848,693 | 199 | 1,832,889 | 442 | 1,995,748 | 440 | 742,703 | 1,038 | 784,579 | 12,880 | 4,638,615 |
| 2019年 | 内航自航 | 1,777 | 22,161,486 | - | - | 1,061 | 15,354,454 | 716 | 6,807,032 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2019年 | そ の 他 | 343 | 264,934 | - | - | - | - | 1 | 8,774 | 19 | 77,283 | 72 | 130,213 | 8 | 6,442 | 243 | 42,222 |
| 2020年 | 計 | 21,118 | 104,163,137 | 354 | 18,022,191 | 2,791 | 45,948,655 | 3,218 | 29,273,777 | 840 | 3,862,609 | 972 | 1,915,307 | 999 | 746,177 | 11,944 | 4,394,421 |
| 2020年 | 外航商船 | 4,632 | 64,237,298 | 354 | 18,022,191 | 1,129 | 22,577,912 | 2,377 | 21,280,939 | 290 | 1,336,389 | 467 | 1,008,712 | 15 | 11,155 | - | - |
| 2020年 | 外航自航 | 106 | 1,814,627 | - | - | 106 | 1,814,627 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2020年 | 内航商船 | 14,303 | 15,718,747 | - | - | 480 | 6,004,216 | 145 | 1,377,982 | 533 | 2,459,309 | 444 | 786,966 | 980 | 731,442 | 11,721 | 4,358,832 |
| 2020年 | 内航自航 | 1,771 | 22,160,571 | - | - | 1,076 | 15,551,900 | 695 | 6,608,671 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2020年 | そ の 他 | 306 | 231,894 | - | - | - | - | 1 | 6,185 | 17 | 66,911 | 61 | 119,629 | 4 | 3,580 | 223 | 35,589 |
| 2021年 | 計 | 22,081 | 101,015,646 | 344 | 16,382,797 | 2,780 | 45,128,390 | 3,090 | 27,762,418 | 923 | 4,156,409 | 1,007 | 1,993,314 | 1,237 | 907,266 | 12,700 | 4,685,052 |
| 2021年 | 外航商船 | 4,528 | 60,704,675 | 344 | 16,382,797 | 1,119 | 22,035,027 | 2,229 | 19,673,807 | 343 | 1,556,418 | 485 | 1,049,934 | 8 | 6,692 | - | - |
| 2021年 | 外航自航 | 65 | 1,165,726 | - | - | 65 | 1,165,726 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2021年 | 内航商船 | 15,352 | 16,444,482 | - | - | 475 | 5,869,795 | 188 | 1,696,582 | 563 | 2,534,613 | 456 | 804,621 | 1,223 | 895,514 | 12,447 | 4,643,357 |
| 2021年 | 内航自航 | 1,796 | 22,455,316 | - | - | 1,121 | 16,057,842 | 673 | 6,392,029 | - | - | 2 | 5,445 | - | - | - | - |
| 2021年 | そ の 他 | 340 | 245,447 | - | - | - | - | - | - | 17 | 65,378 | 64 | 133,314 | 6 | 5,060 | 253 | 41,695 |
| 2022年 | 計 | 21,267 | 101,004,174 | 335 | 14,503,402 | 3,210 | 52,226,162 | 2,637 | 23,536,516 | 759 | 3,542,256 | 912 | 1,840,305 | 1,246 | 921,490 | 12,168 | 4,434,043 |
| 2022年 | 外航商船 | 4,396 | 58,849,246 | 335 | 14,503,402 | 1,176 | 23,138,471 | 2,119 | 18,776,617 | 292 | 1,390,926 | 466 | 1,033,622 | 7 | 5,709 | 1 | 499 |
| 2022年 | 外航自航 | 96 | 1,910,568 | - | - | 96 | 1,910,568 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2022年 | 内航商船 | 14,608 | 16,110,272 | - | - | 500 | 6,479,762 | 159 | 1,444,004 | 466 | 2,147,995 | 408 | 741,995 | 1,230 | 909,142 | 11,845 | 4,387,374 |
| 2022年 | 内航自航 | 1,798 | 24,001,186 | - | - | 1,437 | 20,683,411 | 358 | 3,309,710 | - | - | 3 | 8,065 | - | - | - | - |
| 2022年 | そ の 他 | 369 | 132,902 | - | - | 1 | 13,950 | 1 | 6,185 | 1 | 3,335 | 35 | 56,623 | 9 | 6,639 | 322 | 46,170 |
| 2023年 | 計 | 21,393 | 112,433,662 | 408 | 18,617,003 | 3,631 | 60,286,689 | 2,499 | 22,586,798 | 857 | 3,972,561 | 842 | 1,730,515 | 1,171 | 856,922 | 11,985 | 4,383,174 |
| 2023年 | 外航商船 | 4,685 | 65,536,142 | 407 | 18,571,310 | 1,192 | 23,644,454 | 2,289 | 20,758,579 | 312 | 1,495,981 | 477 | 1,059,131 | 8 | 6,687 | - | - |
| 2023年 | 外航自航 | 169 | 3,493,792 | - | - | 169 | 3,493,792 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2023年 | 内航商船 | 14,239 | 15,768,132 | - | - | 536 | 7,045,128 | 137 | 1,178,807 | 371 | 1,756,344 | 335 | 611,898 | 1,141 | 832,289 | 11,719 | 4,343,666 |
| 2023年 | 内航自航 | 1,788 | 26,505,634 | - | - | 1,725 | 25,949,289 | 59 | 545,455 | - | - | 4 | 10,890 | - | - | - | - |
| 2023年 | そ の 他 | 512 | 1,129,962 | 1 | 45,693 | 9 | 154,026 | 14 | 103,957 | 174 | 720,236 | 26 | 48,596 | 22 | 17,946 | 266 | 39,508 |
| 2024年 | 計 | 21,050 | 112,300,712 | 405 | 20,075,582 | 3,678 | 60,936,355 | 2,235 | 20,166,532 | 822 | 3,735,057 | 973 | 2,078,563 | 1,290 | 944,434 | 11,647 | 4,364,189 |
| 2024年 | 外航商船 | 4,421 | 63,914,229 | 404 | 20,029,889 | 1,101 | 22,382,604 | 2,107 | 19,059,405 | 270 | 1,263,431 | 531 | 1,173,224 | 6 | 5,278 | 2 | 398 |
| 2024年 | 外航自航 | 186 | 3,843,533 | - | - | 186 | 3,843,533 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2024年 | 内航商船 | 14,212 | 16,999,279 | - | - | 609 | 7,836,156 | 124 | 1,079,376 | 446 | 2,033,953 | 400 | 818,408 | 1,250 | 908,273 | 11,383 | 4,323,113 |
| 2024年 | 内航自航 | 1,783 | 26,859,557 | - | - | 1,781 | 26,854,112 | - | - | - | - | 2 | 5,445 | - | - | - | - |
| 2024年 | そ の 他 | 448 | 684,114 | 1 | 45,693 | 1 | 19,950 | 4 | 27,751 | 106 | 437,673 | 40 | 81,486 | 34 | 30,883 | 262 | 40,678 |
原典: 2012年(2-1.xlsx)、2013年(01201300a00009.xlsx)、2014年(01201400a00009.xlsx)、2015年(01201500a00009.xlsx)、2016年(01201600a00009.xlsx)、2017年(01201700a00009.xlsx)、2018年(01201800a00009.xlsx)、2019年(01201900a00009.xlsx)、2020年(01202000a00009.xlsx)、2021年(01202100a00009.xlsx)、2022年(01202200a00009.xlsx)、2023年(01202300a00009.xlsx)、2024年(01202400a00009.xlsx)
第2部(甲種港湾) 2-2 第2表 船舶乗降人員表
| 年 | 種別 | 計 | 乗込人員 | 上陸人員 |
|---|---|---|---|---|
| 2009年 | 計 | 1,071,669 | 534,623 | 537,046 |
| 2009年 | 外 | 96,755 | 49,351 | 47,404 |
| 2009年 | 内 | 974,914 | 485,272 | 489,642 |
| 2010年 | 計 | 1,073,573 | 531,379 | 542,194 |
| 2010年 | 外 | 137,142 | 68,931 | 68,211 |
| 2010年 | 内 | 936,431 | 462,448 | 473,983 |
| 2011年 | 計 | 1,000,529 | 494,527 | 506,002 |
| 2011年 | 外 | 87,544 | 44,300 | 43,244 |
| 2011年 | 内 | 912,985 | 450,227 | 462,758 |
| 2012年 | 計 | 1,006,549 | 500,024 | 506,525 |
| 2012年 | 外 | 105,784 | 53,576 | 52,208 |
| 2012年 | 内 | 900,765 | 446,448 | 454,317 |
| 2013年 | 計 | 1,035,305 | 511,462 | 523,843 |
| 2013年 | 外 | 100,126 | 49,241 | 50,885 |
| 2013年 | 内 | 935,179 | 462,221 | 472,958 |
| 2014年 | 計 | 943,970 | 463,510 | 480,460 |
| 2014年 | 外 | 75,239 | 35,137 | 40,102 |
| 2014年 | 内 | 868,731 | 428,373 | 440,358 |
| 2015年 | 計 | 961,802 | 472,747 | 489,055 |
| 2015年 | 外 | 121,559 | 59,550 | 62,009 |
| 2015年 | 内 | 840,243 | 413,197 | 427,046 |
| 2016年 | 計 | 1,075,419 | 523,842 | 551,577 |
| 2016年 | 外 | 125,301 | 62,200 | 63,101 |
| 2016年 | 内 | 950,118 | 461,642 | 488,476 |
| 2017年 | 計 | 1,225,819 | 596,203 | 629,616 |
| 2017年 | 外 | 191,845 | 95,414 | 96,431 |
| 2017年 | 内 | 1,033,974 | 500,789 | 533,185 |
| 2018年 | 計 | 1,238,286 | 605,343 | 632,943 |
| 2018年 | 外 | 212,524 | 106,047 | 106,477 |
| 2018年 | 内 | 1,025,762 | 499,296 | 526,466 |
| 2019年 | 計 | 1,363,519 | 662,149 | 701,370 |
| 2019年 | 外 | 256,154 | 128,950 | 127,204 |
| 2019年 | 内 | 1,107,365 | 533,199 | 574,166 |
| 2020年 | 計 | 521,404 | 242,342 | 279,062 |
| 2020年 | 外 | 9,034 | 4,446 | 4,588 |
| 2020年 | 内 | 512,370 | 237,896 | 274,474 |
| 2021年 | 内 | 516,495 | 241,717 | 274,778 |
| 2022年 | 計 | 792,292 | 373,532 | 418,760 |
| 2022年 | 外 | 1,535 | 957 | 578 |
| 2022年 | 内 | 790,757 | 372,575 | 418,182 |
| 2023年 | 計 | 1,151,313 | 555,914 | 595,399 |
| 2023年 | 外 | 120,264 | 60,144 | 60,120 |
| 2023年 | 内 | 1,031,049 | 495,770 | 535,279 |
| 2024年 | 計 | 1,375,162 | 671,987 | 703,175 |
| 2024年 | 外 | 267,562 | 133,731 | 133,831 |
| 2024年 | 内 | 1,107,600 | 538,256 | 569,344 |
原典: 2009年(01200900a00010.xls)、2010年(01201000a00010.xls)、2011年(01201100a00010.xls)、2012年(01201200a00010.xls)、2013年(01201300a00010.xls)、2014年(01201400a00010.xls)、2015年(01201500a00010.xls)、2016年(01201600a00010.xls)、2017年(01201700a00010.xlsx)、2018年(01201800a00010.xlsx)、2019年(01201900a00010.xlsx)、2020年(01202000a00010.xlsx)、2021年(01202100a00010.xlsx)、2022年(01202200a00010.xlsx)、2023年(01202300a00010.xlsx)、2024年(01202400a00010.xlsx)
第2部(甲種港湾) 2-3-1 第3表 海上出入貨物表 (1)トン数総数表
| 年 | 種別 | 合計 (トン) | 輸 出 (トン) | 輸 入 (トン) | 移 出 (トン) | 移 入 (トン) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009年 | 計 | 80,944,290 | 9,700,750 | 23,115,825 | 20,570,303 | 27,557,412 |
| 2009年 | 一般 | 47,896,145 | 9,700,750 | 23,115,825 | 4,913,783 | 10,165,787 |
| 2009年 | (内T/S) | (1,349,284) | (674,642) | (674,642) | (-) | (-) |
| 2009年 | 自動車航送船 | 33,048,145 | - | - | 15,656,520 | 17,391,625 |
| 2010年 | 計 | 85,283,324 | 10,052,684 | 25,094,903 | 21,767,594 | 28,368,143 |
| 2010年 | 一般 | 50,511,004 | 10,052,684 | 25,094,903 | 5,171,504 | 10,191,913 |
| 2010年 | (内T/S) | (3,434) | (1,717) | (1,717) | (-) | (-) |
| 2010年 | 自動車航送船 | 34,772,320 | - | - | 16,596,090 | 18,176,230 |
| 2011年 | 計 | 88,095,664 | 9,301,419 | 27,875,813 | 22,188,376 | 28,730,056 |
| 2011年 | 一般 | 53,022,579 | 9,301,419 | 27,875,813 | 5,512,276 | 10,333,071 |
| 2011年 | (内T/S) | (18,124) | (9,062) | (9,062) | (-) | (-) |
| 2011年 | 自動車航送船 | 35,073,085 | - | - | 16,676,100 | 18,396,985 |
原典: 2009年(01200900a00011.xls)、2010年(01201000a00011.xls)、2011年(01201100a00011.xls)
