清水(静岡県)の港湾統計
国土交通省「港湾統計(年報)」に清水の行がある年次(2009年〜2024年)の入港船舶・船舶乗降人員・海上出入貨物を、原典の表のまま並べたページです。原典の区分は甲種港湾。数値はすべて原典のセルで、このサイトは合計・平均・順位を作っていません。
原典での区分
| 年 | 部(港湾調査規則の区分) | 港湾名の頭書の記号 |
|---|---|---|
| 2009年 | 甲種港湾 | ◎印(この年の原典に凡例がありません) |
| 2010年 | 甲種港湾 | ◎印(特定重要港湾) |
| 2011年 | 甲種港湾 | ◎印(特定重要港湾) |
| 2012年 | 甲種港湾 | ◎印(国際拠点港湾) |
| 2013年 | 甲種港湾 | ◎印(国際拠点港湾) |
| 2014年 | 甲種港湾 | ◎印(国際拠点港湾) |
| 2015年 | 甲種港湾 | ◎印(国際拠点港湾) |
| 2016年 | 甲種港湾 | ◎印(国際拠点港湾) |
| 2017年 | 甲種港湾 | ◎印(国際拠点港湾) |
| 2018年 | 甲種港湾 | ◎印(国際拠点港湾) |
| 2019年 | 甲種港湾 | ◎印(国際拠点港湾) |
| 2020年 | 甲種港湾 | ◎印(国際拠点港湾) |
| 2021年 | 甲種港湾 | ◎印(国際拠点港湾) |
| 2022年 | 甲種港湾 | ◎印(国際拠点港湾) |
| 2023年 | 甲種港湾 | ◎印(国際拠点港湾) |
| 2024年 | 甲種港湾 | ◎印(国際拠点港湾) |
記号の意味は年次で変わります(2011年までは ◎印が特定重要港湾で ☆印がありません)。港湾種別のページに原典の凡例の原文を年次ごとに載せています。
第2部(甲種港湾) 2-1 第1表 入港船舶表
| 年 | 種別 | 合計隻 数 | 合計総トン数 | 10,000総トン以上隻 数 | 10,000総トン以上総トン数 | 6,000総トン以上 10,000総トン未満隻 数 | 6,000総トン以上 10,000総トン未満総トン数 | 3,000総トン以上 6,000総トン未満隻 数 | 3,000総トン以上 6,000総トン未満総トン数 | 1,000総トン以上 3,000総トン未満隻 数 | 1,000総トン以上 3,000総トン未満総トン数 | 500総トン以上 1,000総トン未満隻 数 | 500総トン以上 1,000総トン未満総トン数 | 100総トン以上 500総トン未満隻 数 | 100総トン以上 500総トン未満総トン数 | 5総トン以上 100総トン未満隻 数 | 5総トン以上 100総トン未満総トン数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009年 | 計 | 9,631 | 43,982,733 | 903 | 30,476,048 | 553 | 4,587,821 | 739 | 3,155,068 | 2,064 | 3,485,105 | 1,172 | 928,160 | 3,500 | 1,331,986 | 700 | 18,545 |
| 2009年 | 外航商船 | 1,847 | 35,537,760 | 894 | 29,924,673 | 503 | 4,247,043 | 254 | 1,056,001 | 154 | 276,401 | 39 | 32,151 | 3 | 1,491 | - | - |
| 2009年 | 内航商船 | 4,592 | 4,401,449 | 6 | 380,114 | 48 | 324,628 | 312 | 1,269,689 | 225 | 454,599 | 1,045 | 833,059 | 2,779 | 1,131,510 | 177 | 7,850 |
| 2009年 | 内航自航 | 1,382 | 2,147,628 | - | - | - | - | - | - | 1,382 | 2,147,628 | - | - | - | - | - | - |
| 2009年 | 漁 船 | 186 | 81,200 | - | - | - | - | - | - | 3 | 3,207 | 25 | 16,208 | 152 | 61,651 | 6 | 134 |
| 2009年 | そ の 他 | 1,624 | 1,814,696 | 3 | 171,261 | 2 | 16,150 | 173 | 829,378 | 300 | 603,270 | 63 | 46,742 | 566 | 137,334 | 517 | 10,561 |
| 年 | 種別 | 合計隻 数 | 合計総トン数 | 30,000総トン以上隻 数 | 30,000総トン以上総トン数 | 10,000総トン以上 30,000総トン未満隻 数 | 10,000総トン以上 30,000総トン未満総トン数 | 6,000総トン以上 10,000総トン未満隻 数 | 6,000総トン以上 10,000総トン未満総トン数 | 3,000総トン以上 6,000総トン未満隻 数 | 3,000総トン以上 6,000総トン未満総トン数 | 1,000総トン以上 3,000総トン未満隻 数 | 1,000総トン以上 3,000総トン未満総トン数 | 500総トン以上 1,000総トン未満隻 数 | 500総トン以上 1,000総トン未満総トン数 | 5総トン以上 500総トン未満隻 数 | 5総トン以上 500総トン未満総トン数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010年 | 計 | 9,251 | 43,762,270 | 328 | 20,977,316 | 485 | 9,761,157 | 618 | 5,185,933 | 595 | 2,498,165 | 1,919 | 3,110,849 | 1,235 | 966,718 | 4,071 | 1,262,132 |
| 2010年 | 外航商船 | 1,774 | 36,310,765 | 320 | 20,542,125 | 480 | 9,676,408 | 554 | 4,749,308 | 247 | 1,071,911 | 141 | 245,130 | 27 | 23,709 | 5 | 2,174 |
| 2010年 | 内航商船 | 4,581 | 4,222,818 | 3 | 150,426 | 2 | 45,707 | 62 | 423,958 | 308 | 1,251,463 | 194 | 393,639 | 1,074 | 855,173 | 2,938 | 1,102,452 |
| 2010年 | 内航自航 | 1,359 | 2,111,886 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,359 | 2,111,886 | - | - | - | - |
| 2010年 | 漁 船 | 178 | 75,136 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 3,046 | 32 | 20,096 | 143 | 51,994 |
| 2010年 | そ の 他 | 1,359 | 1,041,665 | 5 | 284,765 | 3 | 39,042 | 2 | 12,667 | 40 | 174,791 | 222 | 357,148 | 102 | 67,740 | 985 | 105,512 |
| 2011年 | 計 | 8,845 | 40,558,918 | 289 | 18,201,680 | 478 | 9,898,839 | 589 | 4,987,729 | 559 | 2,349,816 | 1,809 | 2,909,895 | 1,194 | 948,584 | 3,927 | 1,262,375 |
| 2011年 | 外航商船 | 1,707 | 33,692,325 | 285 | 17,987,892 | 473 | 9,803,869 | 523 | 4,537,667 | 240 | 1,059,447 | 155 | 277,832 | 31 | 25,618 | - | - |
| 2011年 | 内航商船 | 4,484 | 4,139,154 | 2 | 100,284 | 3 | 68,942 | 66 | 450,062 | 306 | 1,233,100 | 147 | 295,559 | 1,097 | 877,246 | 2,863 | 1,113,961 |
| 2011年 | 内航自航 | 1,335 | 2,074,590 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,335 | 2,074,590 | - | - | - | - |
| 2011年 | 漁 船 | 210 | 84,174 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 3,045 | 16 | 10,724 | 191 | 70,405 |
| 2011年 | そ の 他 | 1,109 | 568,675 | 2 | 113,504 | 2 | 26,028 | - | - | 13 | 57,269 | 169 | 258,869 | 50 | 34,996 | 873 | 78,009 |
原典: 2010年(01201000a00009.xls)、2011年(01201100a00009.xls)
| 年 | 種別 | 合計隻 数 | 合計総トン数 | 30,000総トン以上隻 数 | 30,000総トン以上総トン数 | 10,000総トン以上 30,000総トン未満隻 数 | 10,000総トン以上 30,000総トン未満総トン数 | 6,000総トン以上 10,000総トン未満隻 数 | 6,000総トン以上 10,000総トン未満総トン数 | 3,000総トン以上 6,000総トン未満隻 数 | 3,000総トン以上 6,000総トン未満総トン数 | 1,000総トン以上 3,000総トン未満隻 数 | 1,000総トン以上 3,000総トン未満総トン数 | 500総トン以上 1,000総トン未満隻 数 | 500総トン以上 1,000総トン未満総トン数 | 5総トン以上 500総トン未満隻 数 | 5総トン以上 500総トン未満総トン数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012年 | 計 | 9,063 | 39,668,260 | 257 | 15,480,852 | 477 | 11,010,769 | 652 | 5,713,997 | 534 | 2,207,814 | 1,834 | 2,928,879 | 1,230 | 964,123 | 4,079 | 1,361,826 |
| 2012年 | 外航商船 | 1,691 | 32,618,838 | 251 | 15,160,170 | 468 | 10,909,706 | 599 | 5,352,650 | 216 | 920,109 | 141 | 262,749 | 16 | 13,454 | - | - |
| 2012年 | 内航商船 | 4,791 | 4,194,131 | 3 | 150,426 | 2 | 24,665 | 51 | 348,758 | 306 | 1,236,550 | 160 | 299,983 | 1,145 | 905,400 | 3,124 | 1,228,349 |
| 2012年 | 内航自航 | 1,350 | 2,097,900 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,350 | 2,097,900 | - | - | - | - |
| 2012年 | 漁 船 | 187 | 78,427 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 4,061 | 27 | 16,675 | 156 | 57,691 |
| 2012年 | そ の 他 | 1,044 | 678,964 | 3 | 170,256 | 7 | 76,398 | 2 | 12,589 | 12 | 51,155 | 179 | 264,186 | 42 | 28,594 | 799 | 75,786 |
| 2013年 | 計 | 8,657 | 38,576,352 | 251 | 14,583,755 | 520 | 11,519,003 | 583 | 5,265,399 | 520 | 2,150,499 | 1,735 | 2,802,431 | 1,235 | 966,025 | 3,813 | 1,289,240 |
| 2013年 | 外航商船 | 1,666 | 31,851,542 | 244 | 14,193,101 | 512 | 11,364,252 | 577 | 5,224,259 | 194 | 822,081 | 121 | 233,786 | 13 | 12,172 | 5 | 1,891 |
| 2013年 | 内航商船 | 4,439 | 3,803,507 | 1 | 50,142 | 6 | 128,723 | 4 | 28,380 | 319 | 1,294,536 | 130 | 274,570 | 1,131 | 891,956 | 2,848 | 1,135,200 |
| 2013年 | 内航自航 | 1,364 | 2,117,241 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,364 | 2,117,241 | - | - | - | - |
| 2013年 | 漁 船 | 222 | 95,284 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 4,063 | 28 | 18,112 | 190 | 73,109 |
| 2013年 | そ の 他 | 966 | 708,778 | 6 | 340,512 | 2 | 26,028 | 2 | 12,760 | 7 | 33,882 | 116 | 172,771 | 63 | 43,785 | 770 | 79,040 |
| 2014年 | 計 | 8,461 | 38,691,162 | 294 | 16,535,133 | 469 | 9,647,891 | 591 | 5,352,621 | 490 | 2,033,020 | 1,775 | 2,902,820 | 1,312 | 1,045,765 | 3,530 | 1,173,912 |
| 2014年 | 外航商船 | 1,662 | 31,524,357 | 280 | 15,680,447 | 463 | 9,508,937 | 588 | 5,331,108 | 171 | 726,016 | 141 | 260,639 | 19 | 17,210 | - | - |
| 2014年 | 内航商船 | 4,117 | 3,959,932 | 4 | 287,166 | 6 | 138,954 | 2 | 15,328 | 312 | 1,278,777 | 147 | 318,829 | 1,123 | 897,537 | 2,523 | 1,023,341 |
| 2014年 | 内航自航 | 1,326 | 2,060,604 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,326 | 2,060,604 | - | - | - | - |
| 2014年 | 漁 船 | 226 | 92,639 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1,015 | 24 | 15,815 | 201 | 75,809 |
| 2014年 | そ の 他 | 1,130 | 1,053,630 | 10 | 567,520 | - | - | 1 | 6,185 | 7 | 28,227 | 160 | 261,733 | 146 | 115,203 | 806 | 74,762 |
| 2015年 | 計 | 8,271 | 39,942,121 | 276 | 16,077,243 | 521 | 10,933,485 | 642 | 5,924,260 | 487 | 2,012,564 | 1,729 | 2,833,605 | 1,212 | 983,664 | 3,404 | 1,177,300 |
| 2015年 | 外航商船 | 1,729 | 33,336,384 | 268 | 15,569,680 | 519 | 10,896,176 | 639 | 5,901,658 | 175 | 739,880 | 115 | 219,170 | 8 | 7,410 | 5 | 2,410 |
| 2015年 | 内航商船 | 4,265 | 4,003,445 | 5 | 337,307 | 1 | 26,594 | 2 | 13,896 | 298 | 1,215,730 | 254 | 485,413 | 1,084 | 880,933 | 2,621 | 1,043,572 |
| 2015年 | 内航自航 | 1,252 | 1,945,608 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,252 | 1,945,608 | - | - | - | - |
| 2015年 | 漁 船 | 209 | 97,252 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 3,878 | 36 | 23,440 | 170 | 69,934 |
| 2015年 | そ の 他 | 816 | 559,432 | 3 | 170,256 | 1 | 10,715 | 1 | 8,706 | 14 | 56,954 | 105 | 179,536 | 84 | 71,881 | 608 | 61,384 |
| 2016年 | 計 | 8,314 | 42,842,280 | 274 | 16,662,836 | 577 | 12,225,063 | 730 | 6,806,842 | 513 | 2,124,601 | 1,858 | 3,004,149 | 1,035 | 842,915 | 3,327 | 1,175,874 |
| 2016年 | 外航商船 | 1,821 | 35,773,926 | 268 | 16,328,934 | 543 | 11,786,293 | 721 | 6,736,154 | 159 | 700,782 | 119 | 213,853 | 5 | 4,921 | 6 | 2,989 |
| 2016年 | 内航商船 | 4,127 | 4,248,089 | 1 | 50,142 | 34 | 438,770 | 5 | 38,320 | 351 | 1,412,056 | 265 | 495,342 | 923 | 757,110 | 2,548 | 1,056,349 |
| 2016年 | 内航自航 | 1,368 | 2,125,872 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,368 | 2,125,872 | - | - | - | - |
| 2016年 | 漁 船 | 163 | 71,184 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2,030 | 24 | 16,612 | 137 | 52,542 |
| 2016年 | そ の 他 | 835 | 623,209 | 5 | 283,760 | - | - | 4 | 32,368 | 3 | 11,763 | 104 | 167,052 | 83 | 64,272 | 636 | 63,994 |
| 2017年 | 計 | 8,346 | 45,763,244 | 283 | 16,999,880 | 717 | 14,614,412 | 775 | 7,187,710 | 521 | 2,148,049 | 1,730 | 2,818,803 | 926 | 751,635 | 3,394 | 1,242,755 |
| 2017年 | 外航商船 | 1,907 | 37,914,038 | 277 | 16,699,028 | 593 | 13,169,656 | 773 | 7,172,382 | 160 | 697,954 | 91 | 164,472 | 10 | 9,052 | 3 | 1,494 |
| 2017年 | 内航商船 | 4,237 | 5,455,747 | 6 | 300,852 | 124 | 1,444,756 | 2 | 15,328 | 356 | 1,429,721 | 236 | 458,838 | 838 | 687,009 | 2,675 | 1,119,243 |
| 2017年 | 内航自航 | 1,299 | 2,006,970 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,299 | 2,006,970 | - | - | - | - |
| 2017年 | 漁 船 | 178 | 75,621 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 3,608 | 12 | 7,882 | 164 | 64,131 |
| 2017年 | そ の 他 | 725 | 310,868 | - | - | - | - | - | - | 5 | 20,374 | 102 | 184,915 | 66 | 47,692 | 552 | 57,887 |
| 2018年 | 計 | 8,097 | 47,275,245 | 332 | 18,723,234 | 743 | 13,703,159 | 891 | 8,243,200 | 518 | 2,119,196 | 1,650 | 2,694,490 | 856 | 694,596 | 3,107 | 1,097,370 |
| 2018年 | 外航商船 | 1,849 | 37,240,420 | 328 | 18,522,666 | 497 | 10,729,360 | 765 | 7,101,455 | 162 | 694,990 | 91 | 187,393 | 6 | 4,556 | - | - |
| 2018年 | 内航商船 | 4,127 | 7,701,406 | 4 | 200,568 | 244 | 2,941,649 | 114 | 1,062,304 | 353 | 1,412,976 | 225 | 435,938 | 798 | 654,623 | 2,389 | 993,348 |
| 2018年 | 内航自航 | 1,258 | 1,948,359 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,258 | 1,948,359 | - | - | - | - |
| 2018年 | 漁 船 | 131 | 55,016 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 | 9,753 | 118 | 45,263 |
| 2018年 | そ の 他 | 732 | 330,044 | - | - | 2 | 32,150 | 12 | 79,441 | 3 | 11,230 | 76 | 122,800 | 39 | 25,664 | 600 | 58,759 |
| 2019年 | 計 | 8,628 | 50,270,629 | 363 | 20,018,311 | 817 | 14,842,685 | 936 | 8,478,284 | 498 | 2,047,642 | 1,704 | 2,773,718 | 1,106 | 909,261 | 3,204 | 1,200,728 |
| 2019年 | 外航商船 | 1,959 | 38,361,700 | 352 | 19,407,259 | 450 | 9,883,499 | 912 | 8,260,687 | 125 | 562,132 | 113 | 241,524 | 7 | 6,599 | - | - |
| 2019年 | 内航商船 | 4,489 | 8,960,784 | 2 | 100,284 | 367 | 4,959,186 | 23 | 208,891 | 367 | 1,459,725 | 170 | 314,324 | 997 | 822,446 | 2,563 | 1,095,928 |
| 2019年 | 内航自航 | 1,259 | 1,956,486 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,259 | 1,956,486 | - | - | - | - |
| 2019年 | 漁 船 | 148 | 63,878 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 | 10,247 | 134 | 53,631 |
| 2019年 | そ の 他 | 773 | 927,781 | 9 | 510,768 | - | - | 1 | 8,706 | 6 | 25,785 | 162 | 261,384 | 88 | 69,969 | 507 | 51,169 |
| 2020年 | 計 | 7,720 | 43,862,538 | 300 | 15,914,014 | 741 | 13,783,162 | 892 | 8,056,902 | 493 | 2,088,260 | 1,241 | 2,038,227 | 1,046 | 873,083 | 3,007 | 1,108,890 |
| 2020年 | 外航商船 | 1,790 | 33,145,603 | 291 | 15,422,170 | 393 | 8,962,160 | 876 | 7,928,919 | 134 | 619,284 | 87 | 205,611 | 7 | 6,461 | 2 | 998 |
| 2020年 | 内航商船 | 4,099 | 8,377,637 | 3 | 151,332 | 345 | 4,779,656 | 7 | 52,278 | 354 | 1,447,285 | 67 | 158,650 | 934 | 783,389 | 2,389 | 1,005,047 |
| 2020年 | 内航自航 | 953 | 1,480,962 | - | - | - | - | - | - | - | - | 953 | 1,480,962 | - | - | - | - |
| 2020年 | 漁 船 | 135 | 56,757 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1,096 | 10 | 6,672 | 124 | 48,989 |
| 2020年 | そ の 他 | 743 | 801,579 | 6 | 340,512 | 3 | 41,346 | 9 | 75,705 | 5 | 21,691 | 133 | 191,908 | 95 | 76,561 | 492 | 53,856 |
| 2021年 | 計 | 7,463 | 41,038,938 | 269 | 14,237,110 | 725 | 13,581,283 | 780 | 7,178,592 | 430 | 1,819,525 | 1,386 | 2,318,054 | 995 | 830,443 | 2,878 | 1,073,931 |
| 2021年 | 外航商船 | 1,593 | 30,198,187 | 257 | 13,624,994 | 389 | 8,856,052 | 769 | 7,087,604 | 92 | 429,661 | 81 | 195,601 | 5 | 4,275 | - | - |
| 2021年 | 内航商船 | 3,989 | 8,174,213 | 6 | 271,604 | 327 | 4,601,193 | - | - | 320 | 1,313,903 | 99 | 231,952 | 946 | 792,817 | 2,291 | 962,744 |
| 2021年 | 内航自航 | 1,109 | 1,723,386 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,109 | 1,723,386 | - | - | - | - |
| 2021年 | 漁 船 | 150 | 67,336 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1,788 | 11 | 7,662 | 138 | 57,886 |
| 2021年 | そ の 他 | 622 | 875,816 | 6 | 340,512 | 9 | 124,038 | 11 | 90,988 | 18 | 75,961 | 96 | 165,327 | 33 | 25,689 | 449 | 53,301 |
| 2022年 | 計 | 7,485 | 41,023,678 | 283 | 14,279,084 | 710 | 13,181,724 | 831 | 7,684,310 | 412 | 1,700,896 | 1,370 | 2,246,249 | 1,064 | 886,154 | 2,815 | 1,045,261 |
| 2022年 | 外航商船 | 1,619 | 29,875,297 | 269 | 13,426,020 | 370 | 8,320,506 | 816 | 7,562,196 | 82 | 380,904 | 79 | 183,464 | 2 | 1,738 | 1 | 469 |
| 2022年 | 内航商船 | 3,929 | 8,330,014 | 5 | 342,296 | 336 | 4,806,090 | 4 | 28,840 | 309 | 1,239,814 | 60 | 141,793 | 1,003 | 839,565 | 2,212 | 931,616 |
| 2022年 | 内航自航 | 1,127 | 1,751,358 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,127 | 1,751,358 | - | - | - | - |
| 2022年 | 漁 船 | 147 | 60,083 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1,788 | 8 | 6,080 | 138 | 52,215 |
| 2022年 | そ の 他 | 663 | 1,006,926 | 9 | 510,768 | 4 | 55,128 | 11 | 93,274 | 21 | 80,178 | 103 | 167,846 | 51 | 38,771 | 464 | 60,961 |
| 2023年 | 計 | 7,520 | 45,728,452 | 379 | 19,092,828 | 719 | 13,143,786 | 843 | 7,841,459 | 355 | 1,464,316 | 1,433 | 2,314,870 | 1,099 | 904,061 | 2,692 | 967,132 |
| 2023年 | 外航商船 | 1,691 | 34,967,156 | 367 | 18,397,545 | 383 | 8,484,494 | 825 | 7,695,346 | 55 | 256,352 | 58 | 131,294 | 2 | 1,626 | 1 | 499 |
| 2023年 | 内航商船 | 3,757 | 7,913,680 | 5 | 298,019 | 332 | 4,604,164 | 4 | 29,827 | 282 | 1,135,330 | 73 | 151,882 | 1,005 | 829,181 | 2,056 | 865,277 |
| 2023年 | 内航自航 | 1,170 | 1,818,180 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,170 | 1,818,180 | - | - | - | - |
| 2023年 | 漁 船 | 109 | 50,004 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1,788 | 13 | 9,493 | 95 | 38,723 |
| 2023年 | そ の 他 | 793 | 979,432 | 7 | 397,264 | 4 | 55,128 | 14 | 116,286 | 18 | 72,634 | 131 | 211,726 | 79 | 63,761 | 540 | 62,633 |
| 2024年 | 計 | 7,284 | 46,354,961 | 444 | 23,045,262 | 589 | 10,601,654 | 765 | 7,133,656 | 349 | 1,439,473 | 1,422 | 2,319,219 | 1,010 | 828,626 | 2,705 | 987,071 |
| 2024年 | 外航商船 | 1,621 | 36,552,909 | 435 | 22,324,410 | 315 | 6,776,044 | 749 | 7,007,490 | 69 | 321,564 | 50 | 121,472 | 2 | 1,774 | 1 | 155 |
| 2024年 | 内航商船 | 3,638 | 7,140,829 | 5 | 493,844 | 268 | 3,744,454 | 2 | 15,328 | 258 | 1,029,451 | 100 | 226,241 | 932 | 765,158 | 2,073 | 866,353 |
| 2024年 | 内航自航 | 1,136 | 1,765,344 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,136 | 1,765,344 | - | - | - | - |
| 2024年 | 漁 船 | 133 | 64,632 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 6,460 | 12 | 8,439 | 117 | 49,733 |
| 2024年 | 避 難 船 | 4 | 1,482 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 1,482 |
| 2024年 | そ の 他 | 752 | 829,765 | 4 | 227,008 | 6 | 81,156 | 14 | 110,838 | 22 | 88,458 | 132 | 199,702 | 64 | 53,255 | 510 | 69,348 |
原典: 2012年(2-1.xlsx)、2013年(01201300a00009.xlsx)、2014年(01201400a00009.xlsx)、2015年(01201500a00009.xlsx)、2016年(01201600a00009.xlsx)、2017年(01201700a00009.xlsx)、2018年(01201800a00009.xlsx)、2019年(01201900a00009.xlsx)、2020年(01202000a00009.xlsx)、2021年(01202100a00009.xlsx)、2022年(01202200a00009.xlsx)、2023年(01202300a00009.xlsx)、2024年(01202400a00009.xlsx)
第2部(甲種港湾) 2-2 第2表 船舶乗降人員表
| 年 | 種別 | 計 | 乗込人員 | 上陸人員 |
|---|---|---|---|---|
| 2009年 | 内 | 180,733 | 85,738 | 94,995 |
| 2010年 | 内 | 171,773 | 81,891 | 89,882 |
| 2011年 | 内 | 136,657 | 67,138 | 69,519 |
| 2012年 | 計 | 156,734 | 70,139 | 86,595 |
| 2012年 | 外 | 581 | - | 581 |
| 2012年 | 内 | 156,153 | 70,139 | 86,014 |
| 2013年 | 内 | 228,297 | 106,782 | 121,515 |
| 2014年 | 内 | 211,603 | 94,588 | 117,015 |
| 2015年 | 計 | 198,936 | 97,313 | 101,623 |
| 2015年 | 外 | 9,042 | 4,521 | 4,521 |
| 2015年 | 内 | 189,894 | 92,792 | 97,102 |
| 2016年 | 計 | 209,851 | 106,436 | 103,415 |
| 2016年 | 外 | 36,176 | 18,088 | 18,088 |
| 2016年 | 内 | 173,675 | 88,348 | 85,327 |
| 2017年 | 計 | 277,047 | 137,322 | 139,725 |
| 2017年 | 外 | 101,816 | 50,908 | 50,908 |
| 2017年 | 内 | 175,231 | 86,414 | 88,817 |
| 2018年 | 計 | 262,427 | 128,230 | 134,197 |
| 2018年 | 外 | 87,764 | 43,882 | 43,882 |
| 2018年 | 内 | 174,663 | 84,348 | 90,315 |
| 2019年 | 計 | 232,101 | 108,036 | 124,065 |
| 2019年 | 外 | 87,552 | 43,776 | 43,776 |
| 2019年 | 内 | 144,549 | 64,260 | 80,289 |
| 2020年 | 内 | 84,085 | 42,266 | 41,819 |
| 2021年 | 内 | 77,491 | 40,442 | 37,049 |
| 2022年 | 内 | 100,383 | 50,408 | 49,975 |
| 2023年 | 計 | 205,691 | 100,874 | 104,817 |
| 2023年 | 外 | 96,398 | 48,199 | 48,199 |
| 2023年 | 内 | 109,293 | 52,675 | 56,618 |
| 2024年 | 計 | 353,400 | 175,373 | 178,027 |
| 2024年 | 外 | 244,634 | 122,268 | 122,366 |
| 2024年 | 内 | 108,766 | 53,105 | 55,661 |
原典: 2009年(01200900a00010.xls)、2010年(01201000a00010.xls)、2011年(01201100a00010.xls)、2012年(01201200a00010.xls)、2013年(01201300a00010.xls)、2014年(01201400a00010.xls)、2015年(01201500a00010.xls)、2016年(01201600a00010.xls)、2017年(01201700a00010.xlsx)、2018年(01201800a00010.xlsx)、2019年(01201900a00010.xlsx)、2020年(01202000a00010.xlsx)、2021年(01202100a00010.xlsx)、2022年(01202200a00010.xlsx)、2023年(01202300a00010.xlsx)、2024年(01202400a00010.xlsx)
第2部(甲種港湾) 2-3-1 第3表 海上出入貨物表 (1)トン数総数表
| 年 | 種別 | 合計 (トン) | 輸 出 (トン) | 輸 入 (トン) | 移 出 (トン) | 移 入 (トン) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009年 | 計 | 13,771,339 | 3,127,656 | 5,178,794 | 1,436,557 | 4,028,332 |
| 2009年 | 一般 | 13,329,464 | 3,127,656 | 5,178,794 | 1,224,187 | 3,798,827 |
| 2009年 | 自動車航送船 | 441,875 | - | - | 212,370 | 229,505 |
| 2010年 | 計 | 16,057,190 | 3,837,732 | 6,644,596 | 1,608,707 | 3,966,155 |
| 2010年 | 一般 | 15,641,115 | 3,837,732 | 6,644,596 | 1,410,007 | 3,748,780 |
| 2010年 | 自動車航送船 | 416,075 | - | - | 198,700 | 217,375 |
| 2011年 | 計 | 15,832,788 | 3,829,934 | 6,346,370 | 1,584,040 | 4,072,444 |
| 2011年 | 一般 | 15,475,438 | 3,829,934 | 6,346,370 | 1,407,790 | 3,891,344 |
| 2011年 | 自動車航送船 | 357,350 | - | - | 176,250 | 181,100 |
原典: 2009年(01200900a00011.xls)、2010年(01201000a00011.xls)、2011年(01201100a00011.xls)
| 年 | 種別 | 合 計 (トン) | 輸 出 (トン) | 輸 入 (トン) | 移 出 (トン) | 移 入 (トン) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012年 | 計 | 15,562,999 | 3,752,983 | 6,248,053 | 1,646,695 | 3,915,268 |
| 2012年 | 一般 | 15,174,249 | 3,752,983 | 6,248,053 | 1,473,605 | 3,699,608 |
| 2012年 | 自動車航送船 | 388,750 | - | - | 173,090 | 215,660 |
| 2013年 | 計 | 14,809,610 | 3,701,599 | 5,937,882 | 1,413,709 | 3,756,420 |
| 2013年 | 一般 | 14,231,710 | 3,701,599 | 5,937,882 | 1,141,684 | 3,450,545 |
| 2013年 | 自動車航送船 | 577,900 | - | - | 272,025 | 305,875 |
| 2014年 | 計 | 14,970,932 | 3,825,130 | 6,183,159 | 1,371,880 | 3,590,763 |
| 2014年 | 一般 | 14,428,537 | 3,825,130 | 6,183,159 | 1,126,435 | 3,293,813 |
| 2014年 | 自動車航送船 | 542,395 | - | - | 245,445 | 296,950 |
