下田(静岡県)の港湾統計
国土交通省「港湾統計(年報)」に下田の行がある年次(2009年〜2024年)の入港船舶・船舶乗降人員・海上出入貨物を、原典の表のまま並べたページです。原典の区分は乙種港湾。数値はすべて原典のセルで、このサイトは合計・平均・順位を作っていません。
原典での区分
| 年 | 部(港湾調査規則の区分) | 港湾名の頭書の記号 |
|---|---|---|
| 2009年 | 乙種港湾 | 原典の表に記号の欄がありません |
| 2010年 | 乙種港湾 | 原典の表に記号の欄がありません |
| 2011年 | 乙種港湾 | 原典の表に記号の欄がありません |
| 2012年 | 乙種港湾 | 原典の表に記号の欄がありません |
| 2013年 | 乙種港湾 | 原典の表に記号の欄がありません |
| 2014年 | 乙種港湾 | 原典の表に記号の欄がありません |
| 2015年 | 乙種港湾 | 原典の表に記号の欄がありません |
| 2016年 | 乙種港湾 | 原典の表に記号の欄がありません |
| 2017年 | 乙種港湾 | 原典の表に記号の欄がありません |
| 2018年 | 乙種港湾 | 原典の表に記号の欄がありません |
| 2019年 | 乙種港湾 | 原典の表に記号の欄がありません |
| 2020年 | 乙種港湾 | 原典の表に記号の欄がありません |
| 2021年 | 乙種港湾 | 原典の表に記号の欄がありません |
| 2022年 | 乙種港湾 | 原典の表に記号の欄がありません |
| 2023年 | 乙種港湾 | 原典の表に記号の欄がありません |
| 2024年 | 乙種港湾 | 原典の表に記号の欄がありません |
記号の意味は年次で変わります(2011年までは ◎印が特定重要港湾で ☆印がありません)。港湾種別のページに原典の凡例の原文を年次ごとに載せています。
第3部(乙種港湾) 3-1 第1表 入港船舶表
| 年 | 合計隻 数 | 合計総トン数 | 外航商船500GT以上隻 数 | 外航商船500GT以上総トン数 | 外航商船5GT以上~500GT未満隻 数 | 外航商船5GT以上~500GT未満総トン数 | 内航商船500GT以上隻 数 | 内航商船500GT以上総トン数 | 内航商船5GT以上~500GT未満隻 数 | 内航商船5GT以上~500GT未満総トン数 | 自動車航送船隻 数 | 自動車航送船総トン数 | 漁船隻 数 | 漁船総トン数 | 避難船隻 数 | 避難船総トン数 | その他隻 数 | その他総トン数 | 鉄道連絡船隻 数 | 鉄道連絡船総トン数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009年 | 1,439 | 304,219 | - | - | - | - | - | - | 344 | 132,653 | - | - | 687 | 24,456 | 63 | 16,400 | 345 | 130,710 | - | - |
| 年 | 合計隻 数 | 合計総トン数 | 外航商船500GT以上隻 数 | 外航商船500GT以上総トン数 | 外航商船5GT以上~500GT未満隻 数 | 外航商船5GT以上~500GT未満総トン数 | 内航商船500GT以上隻 数 | 内航商船500GT以上総トン数 | 内航商船5GT以上~500GT未満隻 数 | 内航商船5GT以上~500GT未満総トン数 | 自動車航送船隻 数 | 自動車航送船総トン数 | 漁船隻 数 | 漁船総トン数 | 避難船隻 数 | 避難船総トン数 | その他隻 数 | その他総トン数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010年 | 1,378 | 274,254 | - | - | - | - | 1 | 3,626 | 264 | 125,186 | - | - | 698 | 25,697 | 89 | 22,600 | 326 | 97,145 |
| 2011年 | 1,210 | 256,009 | - | - | - | - | - | - | 274 | 130,796 | - | - | 624 | 25,541 | 61 | 18,400 | 251 | 81,272 |
原典: 2010年(01201000a00027.xls)、2011年(01201100a00027.xls)
| 年 | 合計隻 数 | 合計総トン数 | 外航商船500GT以上隻 数 | 外航商船500GT以上総トン数 | 外航商船5GT以上~500GT未満隻 数 | 外航商船5GT以上~500GT未満総トン数 | 内航商船500GT以上隻 数 | 内航商船500GT以上総トン数 | 内航商船5GT以上~500GT未満隻 数 | 内航商船5GT以上~500GT未満総トン数 | 自動車航送船隻 数 | 自動車航送船総トン数 | 漁船隻 数 | 漁船総トン数 | 避難船隻 数 | 避難船総トン数 | その他隻 数 | その他総トン数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012年 | 1,171 | 247,413 | - | - | 3 | 840 | - | - | 262 | 127,101 | - | - | 627 | 28,119 | 50 | 14,600 | 229 | 76,753 |
| 2013年 | 1,176 | 245,420 | - | - | - | - | - | - | 291 | 139,234 | - | - | 607 | 24,854 | 62 | 17,600 | 216 | 63,732 |
| 2014年 | 1,183 | 254,820 | - | - | - | - | - | - | 283 | 135,904 | 10 | 4,850 | 632 | 23,074 | 68 | 17,600 | 190 | 73,392 |
| 2015年 | 1,143 | 220,270 | - | - | - | - | - | - | 21 | 10,005 | 247 | 119,795 | 671 | 23,660 | 41 | 11,600 | 163 | 55,210 |
| 2016年 | 1,233 | 232,743 | - | - | - | - | 3 | 2,097 | 34 | 16,611 | 269 | 130,465 | 688 | 21,946 | 39 | 10,200 | 200 | 51,424 |
| 2017年 | 1,360 | 194,510 | - | - | - | - | 4 | 2,822 | 27 | 12,972 | 258 | 47,730 | 752 | 21,302 | 56 | 14,800 | 263 | 94,884 |
| 2018年 | 1,210 | 247,715 | - | - | - | - | 3 | 2,073 | 35 | 16,783 | 250 | 121,250 | 668 | 18,310 | 42 | 10,000 | 212 | 79,299 |
| 2019年 | 1,133 | 130,572 | - | - | - | - | 4 | 2,620 | 32 | 15,501 | 259 | 6,542 | 585 | 16,025 | 28 | 7,000 | 225 | 82,884 |
| 2020年 | 680 | 49,115 | - | - | - | - | 3 | 2,007 | 35 | 17,044 | 254 | 5,920 | 346 | 11,761 | 25 | 6,400 | 17 | 5,983 |
| 2021年 | 602 | 40,815 | - | - | - | - | 5 | 3,479 | 20 | 9,200 | 234 | 4,953 | 294 | 9,702 | 21 | 5,040 | 28 | 8,441 |
| 2022年 | 479 | 37,938 | - | - | - | - | 2 | 1,398 | 27 | 13,127 | 254 | 4,862 | 170 | 10,127 | - | - | 26 | 8,424 |
| 2023年 | 488 | 34,014 | - | - | - | - | 3 | 1,602 | 23 | 11,445 | 259 | 4,435 | 169 | 10,056 | 20 | 560 | 14 | 5,916 |
| 2024年 | 455 | 30,056 | - | - | - | - | 3 | 2,147 | 17 | 6,986 | 247 | 4,707 | 175 | 10,309 | - | - | 13 | 5,907 |
原典: 2012年(01201200a00027.xls)、2013年(01201300a00027.xls)、2014年(3-1.xlsx)、2015年(3-1.xlsx)、2016年(3-1.xlsx)、2017年(3-1.xlsx)、2018年(01201800a00028.xlsx)、2019年(01201900a00028.xlsx)、2020年(01202000a00028.xlsx)、2021年(01202100a00028.xlsx)、2022年(01202200a00028.xlsx)、2023年(01202300a00028.xlsx)、2024年(01202400a00028.xlsx)
第3部(乙種港湾) 3-2 第2表 船舶乗降人員表
| 年 | 種別 | 計 | 乗込人員 | 上陸人員 |
|---|---|---|---|---|
| 2009年 | 内 | 14,018 | 7,177 | 6,841 |
| 2010年 | 内 | 12,797 | 6,118 | 6,679 |
| 2011年 | 内 | 10,084 | 4,782 | 5,302 |
| 2012年 | 内 | 9,298 | 4,568 | 4,730 |
| 2013年 | 内 | 10,891 | 5,005 | 5,886 |
| 2014年 | 内 | 8,361 | 4,192 | 4,169 |
| 2015年 | 内 | 9,154 | 4,538 | 4,616 |
| 2016年 | 内 | 10,086 | 5,008 | 5,078 |
| 2017年 | 内 | 11,359 | 5,633 | 5,726 |
| 2018年 | 内 | 14,237 | 9,121 | 5,116 |
| 2019年 | 内 | 8,043 | 4,108 | 3,935 |
| 2020年 | 内 | 4,270 | 2,250 | 2,020 |
| 2021年 | 内 | 3,884 | 2,116 | 1,768 |
| 2022年 | 内 | 6,194 | 3,268 | 2,926 |
| 2023年 | 内 | 7,629 | 3,777 | 3,852 |
| 2024年 | 内 | 8,807 | 4,398 | 4,409 |
原典: 2009年(01200900a00028.xls)、2010年(01201000a00028.xls)、2011年(01201100a00028.xls)、2012年(01201200a00028.xls)、2013年(3-2.xlsx)、2014年(01201400a00028.xls)、2015年(01201500a00029.xls)、2016年(01201600a00029.xls)、2017年(3-2.xlsx)、2018年(01201800a00029.xlsx)、2019年(01201900a00029.xlsx)、2020年(01202000a00029.xlsx)、2021年(01202100a00029.xlsx)、2022年(01202200a00029.xlsx)、2023年(01202300a00029.xlsx)、2024年(01202400a00029.xlsx)
第3部(乙種港湾) 3-3-1 第3表 海上出入貨物表 (1)トン数総数表
| 年 | 種別 | 合計 (トン) | 輸 出 (トン) | 輸 入 (トン) | 移 出 (トン) | 移 入 (トン) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009年 | 一般 | 19,713 | - | - | 7,656 | 12,057 |
| 2010年 | 一般 | 16,811 | - | - | 15,959 | 852 |
| 2011年 | 一般 | 14,029 | - | - | 7,819 | 6,210 |
原典: 2009年(01200900a00029.xls)、2010年(01201000a00029.xls)、2011年(01201100a00029.xls)
| 年 | 種別 | 合 計 (トン) | 輸 出 (トン) | 輸 入 (トン) | 移 出 (トン) | 移 入 (トン) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012年 | 一般 | 7,533 | - | - | 6,792 | 741 |
| 2013年 | 一般 | 44,832 | - | - | 6,737 | 38,095 |
| 2014年 | 計 | 54,836 | - | - | 17,423 | 37,413 |
| 2014年 | 一般 | 54,796 | - | - | 17,403 | 37,393 |
| 2014年 | 自動車航送船 | 40 | - | - | 20 | 20 |
| 2015年 | 計 | 41,072 | - | - | 16,649 | 24,423 |
| 2015年 | 一般 | 38,317 | - | - | 15,174 | 23,143 |
| 2015年 | 自動車航送船 | 2,755 | - | - | 1,475 | 1,280 |
| 2016年 | 計 | 57,801 | - | - | 19,809 | 37,992 |
| 2016年 | 一般 | 52,311 | - | - | 16,894 | 35,417 |
| 2016年 | 自動車航送船 | 5,490 | - | - | 2,915 | 2,575 |
| 2017年 | 計 | 50,995 | - | - | 17,017 | 33,978 |
| 2017年 | 一般 | 45,030 | - | - | 13,957 | 31,073 |
| 2017年 | 自動車航送船 | 5,965 | - | - | 3,060 | 2,905 |
| 2018年 | 計 | 58,216 | - | - | 9,857 | 48,359 |
| 2018年 | 一般 | 50,581 | - | - | 5,942 | 44,639 |
| 2018年 | 自動車航送船 | 7,635 | - | - | 3,915 | 3,720 |
| 2019年 | 計 | 67,391 | - | - | 10,152 | 57,239 |
| 2019年 | 一般 | 59,386 | - | - | 5,972 | 53,414 |
| 2019年 | 自動車航送船 | 8,005 | - | - | 4,180 | 3,825 |
| 2020年 | 計 | 72,680 | - | - | 7,698 | 64,982 |
| 2020年 | 一般 | 68,470 | - | - | 5,473 | 62,997 |
| 2020年 | 自動車航送船 | 4,210 | - | - | 2,225 | 1,985 |
| 2021年 | 計 | 43,433 | - | - | 6,227 | 37,206 |
| 2021年 | 一般 | 40,373 | - | - | 4,572 | 35,801 |
| 2021年 | 自動車航送船 | 3,060 | - | - | 1,655 | 1,405 |
| 2022年 | 計 | 53,050 | - | - | 6,686 | 46,364 |
| 2022年 | 一般 | 48,500 | - | - | 4,371 | 44,129 |
| 2022年 | 自動車航送船 | 4,550 | - | - | 2,315 | 2,235 |
| 2023年 | 計 | 49,596 | - | - | 6,267 | 43,329 |
| 2023年 | 一般 | 45,161 | - | - | 3,997 | 41,164 |
| 2023年 | 自動車航送船 | 4,435 | - | - | 2,270 | 2,165 |
| 2024年 | 計 | 34,571 | - | - | 7,534 | 27,037 |
| 2024年 | 一般 | 28,241 | - | - | 4,274 | 23,967 |
| 2024年 | 自動車航送船 | 6,330 | - | - | 3,260 | 3,070 |
原典: 2012年(01201200a00029.xls)、2013年(3-3-1.xlsx)、2014年(3-3-1.xlsx)、2015年(3-3-1.xlsx)、2016年(3-3-1.xlsx)、2017年(3-3-1.xlsx)、2018年(01201800a00030.xlsx)、2019年(01201900a00030.xlsx)、2020年(01202000a00030.xlsx)、2021年(01202100a00030.xlsx)、2022年(01202200a00030.xlsx)、2023年(01202300a00030.xlsx)、2024年(01202400a00030.xlsx)
原典の注記(原文のまま)
第 1 表
入 港 船 舶 表
[注]
(1) 種別欄の「外航商船」 とは外国航路に就航している商船をいい、「内航商船」
とは内国航路に就航している商船をいう。
(2) 種別欄の「外航自航」 とは外航の自動車航送船をいい、「内航自航」 とは
内航の自動車航送船をいう。
第 2 表
船 舶 乗 降 人 員 表
[注] 「外」 とは外国航路をいい、「内」 とは内国航路をいう。
第 3 表 (1)
ト ン 数 総 数 表
[注]
(1) 種別「一般」には、下記以外の貨物を計上した。
(2) 種別「自動車航送船」には、自動車航送船により輸送されたバス、トラック、
乗用車等(二輪自動車、自転車及び商品としての自動車を除く。)を計上した。
第 1 表
入 港 船 舶 表
[注]
(1) 「外航商船」 とは外国航路に就航している商船をいい、「内航商船」とは
内国航路に就航している商船をいう。
(2) 「GT」 とは総トンをいう。
第 2 表
船 舶 乗 降 人 員 表
[注] 「外」とは、外国航路を、「内」とは、内国航路を、「鉄」 とは鉄道連絡船をいう。
第 3 表 (1)
ト ン 数 総 数 表
[注]
(1) 種別「一般」には、下記以外の貨物を計上した。
(2) 種別「自動車航送船」には、自動車航送船により輸送されたバス、トラック、
乗用車等(二輪自動車、自転車及び商品としての自動車を除く。)を計上した。
(3) 種別「鉄道連絡船」には、鉄道連絡船により輸送された貨物(自動車等含む。)
を計上した。
第 2 部
甲 種 港 湾
[注] 港湾名の頭書の記号は、次のとおりである。
◎印 特定重要港湾
○印 重 要 港 湾
無印 地 方 港 湾
第 3 表
海 上 出 入 貨 物 表
[注] 「T/S」とはトランシップをいい、「一般」の内数として別掲した。
第 3 部
乙 種 港 湾
[注] 港湾名の頭書の記号は、次のとおりである。
◎印 特定重要港湾
○印 重 要 港 湾
無印 地 方 港 湾
第 2 表
船 舶 乗 降 人 員 表
[注] 「外」とは、外国航路を、「内」とは、内国航路をいう。
第 3 表
海 上 出 入 貨 物 表
[注] 「T/S」とはトランシップをいい、「一般」の内数として別掲した。
第 2 部
甲 種 港 湾
[注] 港湾名の頭書の記号は、次のとおりである。
☆印 国際戦略港湾
◎印 国際拠点港湾
○印 重要港湾
無印 地方港湾
第 1 表
入 港 船 舶 表
[注]
(1) 種別欄の「外航商船」 とは外国航路に就航している商船をいい、「内航商船」
とは内国航路に就航している商船をいう。
(2) 種別欄の「外航自航」 とは外航の自動車航送船をいい、「内航自航」 とは
内航の自動車航送船をいう。
第 3 表
海 上 出 入 貨 物 表
[注] 「T/S」とはトランシップをいい、「一般」の内数として別掲した。
第 3 表 (1)
ト ン 数 総 数 表
[注]
(1) 種別「一般」には、下記以外の貨物を計上した。
(2) 種別「自動車航送船」には、自動車航送船により輸送されたバス、トラック、
乗用車等(二輪自動車、自転車及び商品としての自動車を除く。)を計上した。
第 3 部
乙 種 港 湾
[注] 港湾名の頭書の記号は、次のとおりである。
☆印 国際戦略港湾
◎印 国際拠点港湾
○印 重要港湾
無印 地方港湾
第 3 部
乙 種 港 湾
[注] 港湾名の頭書の記号は、次のとおりである。
☆印 国際戦略港湾
◎印 国際拠点港湾
○印 重要港湾
無印 地方港湾
第 2 表
船 舶 乗 降 人 員 表
[注] 「外」 とは外国航路をいい、「内」 とは内国航路をいう。
第 1 表
入 港 船 舶 表
[注]
(1) 「外航商船」 とは外国航路に就航している商船をいい、
「内航商船」とは内国航路に就航している商船をいう。
(2) 「GT」 とは総トンをいう。
第 1 表
入 港 船 舶 表
[注]
(1) 種別欄の「外航商船」 とは外国航路に就航している商船をいい、「内航商船」
とは内国航路に就航している商船をいう。
(2) 種別欄の「外航自航」 とは外航の自動車航送船をいい、「内航自航」 とは
内航の自動車航送船をいう。
(3) 「GT」 とは、総トンをいう。
第 2 表
船 舶 乗 降 人 員 表
[注] 「外」とは、外国航路を、「内」とは、内国航路をいう。
第 1 表
入 港 船 舶 表
[注] (1) 種別欄の「外航商船」 とは外国航路に就航している商船をいい、
「内航商船」とは内国航路に就航している商船をいう。
(2) 種別欄の「外航自航」 とは外航の自動車航送船をいい、
「内航自航」 とは内航の自動車航送船をいう。
第 3 表 (1)
ト ン 数 総 数 表
[注] (1) 種別「一般」には、下記以外の貨物を計上した。
(2) 種別「自動車航送船」には、自動車航送船により輸送されたバス、トラック、
乗用車等(二輪自動車、自転車及び商品としての自動車を除く。)を計上した。
第 1 表
入 港 船 舶 表
[注] (1) 「外航商船」 とは外国航路に就航している商船をいい、
「内航商船」とは内国航路に就航している商船をいう。
(2) 「GT」 とは総トンをいう。
第 3 表 (1)
ト ン 数 総 数 表
[注] (1) 種別「一般」には、下記以外の貨物を計上した。
(2) 種別「自動車航送船」には、自動車航送船により輸送されたバス、トラック、
乗用車等(二輪自動車、自転車及び商品としての自動車を除く。)を計上した。