新潟(新潟県)の港湾統計
国土交通省「港湾統計(年報)」に新潟の行がある年次(2009年〜2024年)の入港船舶・船舶乗降人員・海上出入貨物を、原典の表のまま並べたページです。原典の区分は甲種港湾。数値はすべて原典のセルで、このサイトは合計・平均・順位を作っていません。
原典での区分
| 年 | 部(港湾調査規則の区分) | 港湾名の頭書の記号 |
|---|---|---|
| 2009年 | 甲種港湾 | ◎印(この年の原典に凡例がありません) |
| 2010年 | 甲種港湾 | ◎印(特定重要港湾) |
| 2011年 | 甲種港湾 | ◎印(特定重要港湾) |
| 2012年 | 甲種港湾 | ◎印(国際拠点港湾) |
| 2013年 | 甲種港湾 | ◎印(国際拠点港湾) |
| 2014年 | 甲種港湾 | ◎印(国際拠点港湾) |
| 2015年 | 甲種港湾 | ◎印(国際拠点港湾) |
| 2016年 | 甲種港湾 | ◎印(国際拠点港湾) |
| 2017年 | 甲種港湾 | ◎印(国際拠点港湾) |
| 2018年 | 甲種港湾 | ◎印(国際拠点港湾) |
| 2019年 | 甲種港湾 | ◎印(国際拠点港湾) |
| 2020年 | 甲種港湾 | ◎印(国際拠点港湾) |
| 2021年 | 甲種港湾 | ◎印(国際拠点港湾) |
| 2022年 | 甲種港湾 | ◎印(国際拠点港湾) |
| 2023年 | 甲種港湾 | ◎印(国際拠点港湾) |
| 2024年 | 甲種港湾 | ◎印(国際拠点港湾) |
記号の意味は年次で変わります(2011年までは ◎印が特定重要港湾で ☆印がありません)。港湾種別のページに原典の凡例の原文を年次ごとに載せています。
第2部(甲種港湾) 2-1 第1表 入港船舶表
| 年 | 種別 | 合計隻 数 | 合計総トン数 | 10,000総トン以上隻 数 | 10,000総トン以上総トン数 | 6,000総トン以上 10,000総トン未満隻 数 | 6,000総トン以上 10,000総トン未満総トン数 | 3,000総トン以上 6,000総トン未満隻 数 | 3,000総トン以上 6,000総トン未満総トン数 | 1,000総トン以上 3,000総トン未満隻 数 | 1,000総トン以上 3,000総トン未満総トン数 | 500総トン以上 1,000総トン未満隻 数 | 500総トン以上 1,000総トン未満総トン数 | 100総トン以上 500総トン未満隻 数 | 100総トン以上 500総トン未満総トン数 | 5総トン以上 100総トン未満隻 数 | 5総トン以上 100総トン未満総トン数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009年 | 計 | 16,050 | 43,256,013 | 822 | 22,635,246 | 449 | 3,876,647 | 2,637 | 13,393,351 | 709 | 1,506,227 | 527 | 419,479 | 4,852 | 1,329,921 | 6,054 | 95,142 |
| 2009年 | 外航商船 | 1,080 | 15,281,173 | 185 | 10,183,363 | 444 | 3,844,645 | 175 | 769,487 | 249 | 461,422 | 24 | 20,765 | 3 | 1,491 | - | - |
| 2009年 | 内航商船 | 5,443 | 4,553,308 | 1 | 26,594 | 5 | 32,002 | 557 | 2,188,207 | 320 | 825,892 | 378 | 315,052 | 4,182 | 1,165,561 | - | - |
| 2009年 | 内航自航 | 2,497 | 22,717,402 | 636 | 12,425,289 | - | - | 1,861 | 10,292,113 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2009年 | 漁 船 | 6,244 | 213,772 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 543 | 128,162 | 5,701 | 85,610 |
| 2009年 | そ の 他 | 786 | 490,358 | - | - | - | - | 44 | 143,544 | 140 | 218,913 | 125 | 83,662 | 124 | 34,707 | 353 | 9,532 |
| 年 | 種別 | 合計隻 数 | 合計総トン数 | 30,000総トン以上隻 数 | 30,000総トン以上総トン数 | 10,000総トン以上 30,000総トン未満隻 数 | 10,000総トン以上 30,000総トン未満総トン数 | 6,000総トン以上 10,000総トン未満隻 数 | 6,000総トン以上 10,000総トン未満総トン数 | 3,000総トン以上 6,000総トン未満隻 数 | 3,000総トン以上 6,000総トン未満総トン数 | 1,000総トン以上 3,000総トン未満隻 数 | 1,000総トン以上 3,000総トン未満総トン数 | 500総トン以上 1,000総トン未満隻 数 | 500総トン以上 1,000総トン未満総トン数 | 5総トン以上 500総トン未満隻 数 | 5総トン以上 500総トン未満総トン数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010年 | 計 | 14,720 | 42,844,913 | 143 | 9,397,633 | 690 | 13,414,793 | 457 | 3,851,090 | 2,580 | 13,111,410 | 667 | 1,328,446 | 500 | 399,494 | 9,683 | 1,342,047 |
| 2010年 | 外航商船 | 1,135 | 15,400,686 | 139 | 9,202,371 | 48 | 883,855 | 454 | 3,829,328 | 207 | 999,413 | 264 | 465,729 | 21 | 19,338 | 2 | 652 |
| 2010年 | 内航商船 | 5,232 | 4,718,240 | 4 | 195,262 | - | - | 2 | 12,252 | 605 | 2,400,209 | 269 | 649,000 | 373 | 308,890 | 3,979 | 1,152,627 |
| 2010年 | 内航自航 | 2,376 | 22,126,755 | - | - | 641 | 12,520,541 | - | - | 1,735 | 9,606,214 | - | - | - | - | - | - |
| 2010年 | 漁 船 | 5,073 | 128,248 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5,073 | 128,248 |
| 2010年 | そ の 他 | 904 | 470,984 | - | - | 1 | 10,397 | 1 | 9,510 | 33 | 105,574 | 134 | 213,717 | 106 | 71,266 | 629 | 60,520 |
| 2011年 | 計 | 13,881 | 47,461,333 | 187 | 13,233,636 | 670 | 13,003,680 | 512 | 4,261,186 | 2,785 | 13,983,154 | 606 | 1,184,903 | 616 | 513,446 | 8,505 | 1,281,328 |
| 2011年 | 外航商船 | 1,236 | 19,653,060 | 185 | 13,133,352 | 50 | 927,814 | 509 | 4,242,808 | 184 | 827,845 | 291 | 506,115 | 17 | 15,126 | - | - |
| 2011年 | 内航商船 | 5,247 | 5,015,959 | 2 | 100,284 | 3 | 72,187 | 3 | 18,378 | 694 | 2,727,103 | 239 | 556,296 | 502 | 433,619 | 3,804 | 1,108,092 |
| 2011年 | 内航自航 | 2,487 | 22,303,915 | - | - | 616 | 11,993,282 | - | - | 1,871 | 10,310,633 | - | - | - | - | - | - |
| 2011年 | 漁 船 | 4,128 | 122,814 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4,128 | 122,814 |
| 2011年 | そ の 他 | 783 | 365,585 | - | - | 1 | 10,397 | - | - | 36 | 117,573 | 76 | 122,492 | 97 | 64,701 | 573 | 50,422 |
原典: 2010年(01201000a00009.xls)、2011年(01201100a00009.xls)
| 年 | 種別 | 合計隻 数 | 合計総トン数 | 30,000総トン以上隻 数 | 30,000総トン以上総トン数 | 10,000総トン以上 30,000総トン未満隻 数 | 10,000総トン以上 30,000総トン未満総トン数 | 6,000総トン以上 10,000総トン未満隻 数 | 6,000総トン以上 10,000総トン未満総トン数 | 3,000総トン以上 6,000総トン未満隻 数 | 3,000総トン以上 6,000総トン未満総トン数 | 1,000総トン以上 3,000総トン未満隻 数 | 1,000総トン以上 3,000総トン未満総トン数 | 500総トン以上 1,000総トン未満隻 数 | 500総トン以上 1,000総トン未満総トン数 | 5総トン以上 500総トン未満隻 数 | 5総トン以上 500総トン未満総トン数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012年 | 計 | 13,236 | 46,205,648 | 173 | 12,728,659 | 690 | 13,288,142 | 444 | 3,850,940 | 2,661 | 13,538,219 | 594 | 1,180,950 | 513 | 414,761 | 8,161 | 1,203,977 |
| 2012年 | 外航商船 | 1,176 | 19,197,081 | 172 | 12,678,517 | 76 | 1,305,511 | 441 | 3,830,836 | 200 | 899,653 | 272 | 469,377 | 15 | 13,187 | - | - |
| 2012年 | 内航商船 | 5,039 | 4,498,215 | 1 | 50,142 | 2 | 53,188 | 2 | 12,252 | 598 | 2,407,433 | 230 | 541,188 | 414 | 345,929 | 3,792 | 1,088,083 |
| 2012年 | 内航自航 | 2,449 | 22,070,911 | - | - | 612 | 11,929,443 | - | - | 1,837 | 10,141,468 | - | - | - | - | - | - |
| 2012年 | 漁 船 | 3,873 | 72,395 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 726 | 3,872 | 71,669 |
| 2012年 | そ の 他 | 699 | 367,046 | - | - | - | - | 1 | 7,852 | 26 | 89,665 | 92 | 170,385 | 83 | 54,919 | 497 | 44,225 |
| 2013年 | 計 | 13,552 | 45,621,320 | 161 | 11,898,772 | 649 | 12,639,118 | 506 | 4,509,598 | 2,707 | 13,735,777 | 544 | 1,073,155 | 697 | 547,893 | 8,288 | 1,217,007 |
| 2013年 | 外航商船 | 1,149 | 18,342,316 | 158 | 11,748,346 | 38 | 717,564 | 503 | 4,490,296 | 221 | 1,008,351 | 210 | 363,872 | 12 | 10,402 | 7 | 3,485 |
| 2013年 | 内航商船 | 5,012 | 4,675,563 | 3 | 150,426 | 2 | 56,170 | 3 | 19,302 | 624 | 2,515,083 | 211 | 510,947 | 449 | 375,729 | 3,720 | 1,047,906 |
| 2013年 | 内航自航 | 2,444 | 21,986,952 | - | - | 609 | 11,865,384 | - | - | 1,835 | 10,121,568 | - | - | - | - | - | - |
| 2013年 | 漁 船 | 3,986 | 109,522 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,986 | 109,522 |
| 2013年 | そ の 他 | 961 | 506,967 | - | - | - | - | - | - | 27 | 90,775 | 123 | 198,336 | 236 | 161,762 | 575 | 56,094 |
| 2014年 | 計 | 13,614 | 45,066,498 | 166 | 11,876,847 | 609 | 11,857,748 | 576 | 5,073,570 | 2,682 | 13,620,461 | 449 | 929,830 | 588 | 488,147 | 8,544 | 1,219,895 |
| 2014年 | 外航商船 | 1,160 | 18,482,938 | 164 | 11,776,563 | 26 | 480,422 | 575 | 5,066,520 | 169 | 773,836 | 204 | 369,462 | 16 | 13,150 | 6 | 2,985 |
| 2014年 | 内航商船 | 5,109 | 4,757,390 | 2 | 100,284 | 2 | 54,679 | 1 | 7,050 | 644 | 2,590,572 | 211 | 500,048 | 538 | 446,820 | 3,711 | 1,057,937 |
| 2014年 | 内航自航 | 2,420 | 21,476,694 | - | - | 581 | 11,322,647 | - | - | 1,839 | 10,154,047 | - | - | - | - | - | - |
| 2014年 | 漁 船 | 4,363 | 109,210 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4,363 | 109,210 |
| 2014年 | そ の 他 | 562 | 240,266 | - | - | - | - | - | - | 30 | 102,006 | 34 | 60,320 | 34 | 28,177 | 464 | 49,763 |
| 2015年 | 計 | 12,912 | 49,774,358 | 155 | 11,078,270 | 882 | 17,427,504 | 605 | 5,262,259 | 2,678 | 13,514,835 | 444 | 893,888 | 568 | 457,812 | 7,580 | 1,139,790 |
| 2015年 | 外航商船 | 1,159 | 17,788,450 | 153 | 10,977,986 | 27 | 498,704 | 601 | 5,234,736 | 156 | 689,030 | 192 | 366,275 | 30 | 21,719 | - | - |
| 2015年 | 内航商船 | 4,747 | 4,557,337 | 2 | 100,284 | 4 | 99,623 | 3 | 18,378 | 649 | 2,570,405 | 156 | 354,368 | 521 | 423,228 | 3,412 | 991,051 |
| 2015年 | 内航自航 | 2,688 | 26,961,819 | - | - | 851 | 16,829,177 | - | - | 1,837 | 10,132,642 | - | - | - | - | - | - |
| 2015年 | 漁 船 | 3,659 | 93,733 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 663 | 3,658 | 93,070 |
| 2015年 | そ の 他 | 659 | 373,019 | - | - | - | - | 1 | 9,145 | 36 | 122,758 | 96 | 173,245 | 16 | 12,202 | 510 | 55,669 |
| 2016年 | 計 | 12,347 | 49,340,044 | 150 | 10,418,005 | 915 | 18,068,395 | 532 | 4,651,356 | 2,686 | 13,743,174 | 401 | 788,221 | 651 | 521,772 | 7,012 | 1,149,121 |
| 2016年 | 外航商船 | 1,031 | 16,420,704 | 147 | 10,267,579 | 30 | 579,966 | 531 | 4,645,230 | 138 | 611,794 | 161 | 298,571 | 21 | 16,069 | 3 | 1,495 |
| 2016年 | 内航商船 | 4,836 | 4,699,258 | 3 | 150,426 | 2 | 44,944 | 1 | 6,126 | 689 | 2,726,266 | 137 | 304,660 | 597 | 479,853 | 3,407 | 986,983 |
| 2016年 | 内航自航 | 2,704 | 27,696,373 | - | - | 880 | 17,408,743 | - | - | 1,824 | 10,287,630 | - | - | - | - | - | - |
| 2016年 | 漁 船 | 2,950 | 94,425 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 1,326 | 2,948 | 93,099 |
| 2016年 | そ の 他 | 826 | 429,284 | - | - | 3 | 34,742 | - | - | 35 | 117,484 | 103 | 184,990 | 31 | 24,524 | 654 | 67,544 |
| 2017年 | 計 | 11,596 | 41,826,396 | 143 | 10,028,981 | 647 | 11,184,182 | 502 | 4,611,464 | 2,680 | 13,725,997 | 390 | 756,781 | 550 | 447,334 | 6,684 | 1,071,657 |
| 2017年 | 外航商船 | 975 | 15,973,022 | 141 | 9,928,697 | 29 | 529,934 | 499 | 4,588,608 | 143 | 644,690 | 150 | 271,371 | 12 | 9,488 | 1 | 234 |
| 2017年 | 内航商船 | 4,566 | 4,435,564 | 2 | 100,284 | 2 | 44,944 | 3 | 22,856 | 664 | 2,646,281 | 118 | 265,062 | 511 | 415,797 | 3,266 | 940,340 |
| 2017年 | 内航自航 | 2,450 | 20,897,304 | - | - | 614 | 10,588,514 | - | - | 1,836 | 10,308,790 | - | - | - | - | - | - |
| 2017年 | 漁 船 | 2,982 | 82,115 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,982 | 82,115 |
| 2017年 | そ の 他 | 623 | 438,391 | - | - | 2 | 20,790 | - | - | 37 | 126,236 | 122 | 220,348 | 27 | 22,049 | 435 | 48,968 |
| 2018年 | 計 | 11,046 | 40,964,053 | 143 | 10,073,252 | 682 | 11,195,465 | 406 | 3,854,079 | 2,698 | 13,778,144 | 357 | 677,292 | 527 | 423,928 | 6,233 | 961,893 |
| 2018年 | 外航商船 | 878 | 15,382,660 | 141 | 9,972,968 | 37 | 656,346 | 401 | 3,818,829 | 146 | 687,228 | 135 | 231,729 | 18 | 15,560 | - | - |
| 2018年 | 内航商船 | 4,389 | 4,516,818 | 2 | 100,284 | 4 | 89,888 | 5 | 35,250 | 702 | 2,775,776 | 115 | 255,548 | 486 | 390,947 | 3,075 | 869,125 |
| 2018年 | 内航自航 | 2,448 | 20,586,269 | - | - | 637 | 10,401,841 | - | - | 1,811 | 10,184,428 | - | - | - | - | - | - |
| 2018年 | 漁 船 | 2,695 | 40,425 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,695 | 40,425 |
| 2018年 | そ の 他 | 636 | 437,881 | - | - | 4 | 47,390 | - | - | 39 | 130,712 | 107 | 190,015 | 23 | 17,421 | 463 | 52,343 |
| 2019年 | 計 | 10,911 | 42,222,753 | 138 | 9,800,755 | 750 | 12,545,425 | 428 | 4,053,095 | 2,706 | 13,830,714 | 305 | 581,883 | 564 | 458,453 | 6,020 | 952,428 |
| 2019年 | 外航商船 | 869 | 15,236,929 | 135 | 9,650,329 | 37 | 696,209 | 426 | 4,037,289 | 136 | 609,898 | 121 | 231,976 | 13 | 10,965 | 1 | 263 |
| 2019年 | 内航商船 | 4,466 | 4,646,326 | 3 | 150,426 | 5 | 119,324 | 2 | 15,806 | 725 | 2,889,675 | 82 | 166,560 | 539 | 438,366 | 3,110 | 866,169 |
| 2019年 | 内航自航 | 2,530 | 21,983,960 | - | - | 708 | 11,729,892 | - | - | 1,822 | 10,254,068 | - | - | - | - | - | - |
| 2019年 | 漁 船 | 2,430 | 38,017 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 2,526 | 2,427 | 35,491 |
| 2019年 | 避 難 船 | 5 | 1,309 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 1,309 |
| 2019年 | そ の 他 | 611 | 316,212 | - | - | - | - | - | - | 23 | 77,073 | 102 | 183,347 | 9 | 6,596 | 477 | 49,196 |
| 2020年 | 計 | 9,698 | 41,050,652 | 118 | 8,618,151 | 811 | 13,604,638 | 402 | 3,843,763 | 2,546 | 13,148,395 | 296 | 565,215 | 462 | 390,635 | 5,063 | 879,855 |
| 2020年 | 外航商船 | 759 | 13,614,927 | 118 | 8,618,151 | 30 | 544,029 | 401 | 3,836,713 | 81 | 384,669 | 118 | 221,601 | 11 | 9,764 | - | - |
| 2020年 | 内航商船 | 3,944 | 3,984,875 | - | - | - | - | 1 | 7,050 | 644 | 2,605,547 | 87 | 189,825 | 426 | 360,212 | 2,786 | 822,241 |
| 2020年 | 内航自航 | 2,573 | 23,121,609 | - | - | 781 | 13,060,609 | - | - | 1,792 | 10,061,000 | - | - | - | - | - | - |
| 2020年 | 漁 船 | 2,045 | 34,842 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,045 | 34,842 |
| 2020年 | そ の 他 | 377 | 294,399 | - | - | - | - | - | - | 29 | 97,179 | 91 | 153,789 | 25 | 20,659 | 232 | 22,772 |
| 2021年 | 計 | 9,035 | 40,698,048 | 123 | 8,872,310 | 785 | 13,182,168 | 383 | 3,438,290 | 2,588 | 13,412,084 | 336 | 646,502 | 494 | 412,609 | 4,326 | 734,085 |
| 2021年 | 外航商船 | 743 | 13,484,575 | 123 | 8,872,310 | 34 | 665,937 | 380 | 3,418,788 | 51 | 246,989 | 149 | 274,967 | 6 | 5,584 | - | - |
| 2021年 | 内航商船 | 3,424 | 3,785,563 | - | - | - | - | 2 | 12,252 | 638 | 2,545,463 | 83 | 190,529 | 471 | 391,705 | 2,230 | 645,614 |
| 2021年 | 内航自航 | 2,609 | 22,952,239 | - | - | 747 | 12,461,103 | - | - | 1,862 | 10,491,136 | - | - | - | - | - | - |
| 2021年 | 漁 船 | 1,755 | 28,865 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1,282 | 2 | 1,826 | 1,752 | 25,757 |
| 2021年 | そ の 他 | 504 | 446,806 | - | - | 4 | 55,128 | 1 | 7,250 | 37 | 128,496 | 103 | 179,724 | 15 | 13,494 | 344 | 62,714 |
| 2022年 | 計 | 9,076 | 37,402,931 | 108 | 7,817,139 | 712 | 11,906,981 | 405 | 3,606,158 | 2,378 | 12,264,371 | 333 | 621,592 | 573 | 457,407 | 4,567 | 729,283 |
| 2022年 | 外航商船 | 752 | 12,601,982 | 108 | 7,817,139 | 35 | 689,753 | 400 | 3,569,553 | 47 | 228,964 | 144 | 279,474 | 18 | 17,099 | - | - |
| 2022年 | 内航商船 | 3,397 | 3,759,447 | - | - | 4 | 98,132 | 3 | 20,226 | 615 | 2,476,385 | 54 | 118,114 | 522 | 412,209 | 2,199 | 634,381 |
| 2022年 | 内航自航 | 2,350 | 20,511,390 | - | - | 670 | 11,077,750 | - | - | 1,680 | 9,433,640 | - | - | - | - | - | - |
| 2022年 | 漁 船 | 2,096 | 45,118 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1,282 | - | - | 2,095 | 43,836 |
| 2022年 | そ の 他 | 481 | 484,994 | - | - | 3 | 41,346 | 2 | 16,379 | 36 | 125,382 | 134 | 222,722 | 33 | 28,099 | 273 | 51,066 |
| 2023年 | 計 | 8,459 | 38,705,256 | 119 | 8,595,097 | 704 | 11,695,646 | 470 | 4,189,942 | 2,372 | 12,333,531 | 345 | 678,687 | 529 | 430,496 | 3,920 | 781,857 |
| 2023年 | 外航商船 | 777 | 13,458,322 | 115 | 8,380,705 | 28 | 565,323 | 452 | 4,024,322 | 51 | 247,614 | 118 | 228,764 | 13 | 11,594 | - | - |
| 2023年 | 内航商船 | 3,553 | 4,016,983 | 2 | 100,888 | 2 | 44,944 | 17 | 157,182 | 603 | 2,439,980 | 74 | 173,938 | 483 | 391,138 | 2,372 | 708,913 |
| 2023年 | 内航自航 | 2,387 | 20,703,581 | - | - | 673 | 11,071,597 | - | - | 1,714 | 9,631,984 | - | - | - | - | - | - |
| 2023年 | 漁 船 | 1,219 | 20,681 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,219 | 20,681 |
| 2023年 | そ の 他 | 523 | 505,689 | 2 | 113,504 | 1 | 13,782 | 1 | 8,438 | 4 | 13,953 | 153 | 275,985 | 33 | 27,764 | 329 | 52,263 |
| 2024年 | 計 | 9,389 | 42,550,655 | 113 | 8,335,858 | 740 | 12,264,269 | 478 | 4,241,079 | 2,968 | 15,569,146 | 334 | 718,134 | 601 | 514,345 | 4,155 | 907,824 |
| 2024年 | 外航商船 | 797 | 13,195,390 | 109 | 8,154,991 | 24 | 505,831 | 444 | 3,935,584 | 82 | 344,067 | 123 | 243,134 | 14 | 11,287 | 1 | 496 |
| 2024年 | 内航商船 | 3,997 | 4,160,508 | 3 | 150,590 | 1 | 23,912 | 31 | 279,095 | 554 | 2,279,561 | 50 | 111,194 | 542 | 464,572 | 2,816 | 851,584 |
| 2024年 | 内航自航 | 3,000 | 24,412,973 | - | - | 710 | 11,639,546 | - | - | 2,281 | 12,751,080 | 9 | 22,347 | - | - | - | - |
| 2024年 | 漁 船 | 1,009 | 13,645 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,009 | 13,645 |
| 2024年 | そ の 他 | 586 | 768,139 | 1 | 30,277 | 5 | 94,980 | 3 | 26,400 | 51 | 194,438 | 152 | 341,459 | 45 | 38,486 | 329 | 42,099 |
原典: 2012年(2-1.xlsx)、2013年(01201300a00009.xlsx)、2014年(01201400a00009.xlsx)、2015年(01201500a00009.xlsx)、2016年(01201600a00009.xlsx)、2017年(01201700a00009.xlsx)、2018年(01201800a00009.xlsx)、2019年(01201900a00009.xlsx)、2020年(01202000a00009.xlsx)、2021年(01202100a00009.xlsx)、2022年(01202200a00009.xlsx)、2023年(01202300a00009.xlsx)、2024年(01202400a00009.xlsx)
第2部(甲種港湾) 2-2 第2表 船舶乗降人員表
| 年 | 種別 | 計 | 乗込人員 | 上陸人員 |
|---|---|---|---|---|
| 2009年 | 計 | 1,544,313 | 775,072 | 769,241 |
| 2009年 | 外 | 2,323 | 1,008 | 1,315 |
| 2009年 | 内 | 1,541,990 | 774,064 | 767,926 |
| 2010年 | 計 | 1,463,203 | 739,324 | 723,879 |
| 2010年 | 外 | 418 | 230 | 188 |
| 2010年 | 内 | 1,462,785 | 739,094 | 723,691 |
| 2011年 | 計 | 1,414,062 | 713,399 | 700,663 |
| 2011年 | 外 | 136 | 65 | 71 |
| 2011年 | 内 | 1,413,926 | 713,334 | 700,592 |
| 2012年 | 計 | 1,434,085 | 723,762 | 710,323 |
| 2012年 | 外 | 755 | 697 | 58 |
| 2012年 | 内 | 1,433,330 | 723,065 | 710,265 |
| 2013年 | 計 | 1,412,765 | 711,776 | 700,989 |
| 2013年 | 外 | 498 | 237 | 261 |
| 2013年 | 内 | 1,412,267 | 711,539 | 700,728 |
| 2014年 | 計 | 1,387,168 | 698,878 | 688,290 |
| 2014年 | 外 | 487 | 246 | 241 |
| 2014年 | 内 | 1,386,681 | 698,632 | 688,049 |
| 2015年 | 計 | 1,340,032 | 672,256 | 667,776 |
| 2015年 | 外 | 482 | 249 | 233 |
| 2015年 | 内 | 1,339,550 | 672,007 | 667,543 |
| 2016年 | 計 | 1,319,887 | 662,992 | 656,895 |
| 2016年 | 外 | 4,148 | 2,077 | 2,071 |
| 2016年 | 内 | 1,315,739 | 660,915 | 654,824 |
| 2017年 | 計 | 1,324,067 | 664,181 | 659,886 |
| 2017年 | 外 | 381 | 227 | 154 |
| 2017年 | 内 | 1,323,686 | 663,954 | 659,732 |
| 2018年 | 計 | 1,330,708 | 666,539 | 664,169 |
| 2018年 | 外 | 1,029 | 440 | 589 |
| 2018年 | 内 | 1,329,679 | 666,099 | 663,580 |
| 2019年 | 計 | 1,322,720 | 662,067 | 660,653 |
| 2019年 | 外 | 359 | 242 | 117 |
| 2019年 | 内 | 1,322,361 | 661,825 | 660,536 |
| 2020年 | 内 | 669,749 | 331,713 | 338,036 |
| 2021年 | 内 | 689,917 | 345,793 | 344,124 |
| 2022年 | 内 | 887,464 | 441,520 | 445,944 |
| 2023年 | 内 | 1,105,399 | 548,046 | 557,353 |
| 2024年 | 内 | 1,208,084 | 604,982 | 603,102 |
原典: 2009年(01200900a00010.xls)、2010年(01201000a00010.xls)、2011年(01201100a00010.xls)、2012年(01201200a00010.xls)、2013年(01201300a00010.xls)、2014年(01201400a00010.xls)、2015年(01201500a00010.xls)、2016年(01201600a00010.xls)、2017年(01201700a00010.xlsx)、2018年(01201800a00010.xlsx)、2019年(01201900a00010.xlsx)、2020年(01202000a00010.xlsx)、2021年(01202100a00010.xlsx)、2022年(01202200a00010.xlsx)、2023年(01202300a00010.xlsx)、2024年(01202400a00010.xlsx)
第2部(甲種港湾) 2-3-1 第3表 海上出入貨物表 (1)トン数総数表
| 年 | 種別 | 合計 (トン) | 輸 出 (トン) | 輸 入 (トン) | 移 出 (トン) | 移 入 (トン) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009年 | 計 | 27,822,295 | 956,405 | 12,415,808 | 6,110,382 | 8,339,700 |
| 2009年 | 一般 | 18,260,635 | 956,405 | 12,415,808 | 879,667 | 4,008,755 |
| 2009年 | 自動車航送船 | 9,561,660 | - | - | 5,230,715 | 4,330,945 |
| 2010年 | 計 | 28,796,097 | 1,120,580 | 13,019,890 | 6,172,851 | 8,482,776 |
| 2010年 | 一般 | 19,118,097 | 1,120,580 | 13,019,890 | 864,646 | 4,112,981 |
| 2010年 | 自動車航送船 | 9,678,000 | - | - | 5,308,205 | 4,369,795 |
| 2011年 | 計 | 36,013,027 | 1,233,476 | 17,968,952 | 7,130,394 | 9,680,205 |
| 2011年 | 一般 | 24,790,242 | 1,233,476 | 17,968,952 | 974,759 | 4,613,055 |
| 2011年 | 自動車航送船 | 11,222,785 | - | - | 6,155,635 | 5,067,150 |
原典: 2009年(01200900a00011.xls)、2010年(01201000a00011.xls)、2011年(01201100a00011.xls)
| 年 | 種別 | 合 計 (トン) | 輸 出 (トン) | 輸 入 (トン) | 移 出 (トン) | 移 入 (トン) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012年 | 計 | 34,672,282 | 1,174,038 | 17,929,104 | 6,667,643 | 8,901,497 |
| 2012年 | 一般 | 24,125,162 | 1,174,038 | 17,929,104 | 878,683 | 4,143,337 |
| 2012年 | 自動車航送船 | 10,547,120 | - | - | 5,788,960 | 4,758,160 |
| 2013年 | 計 | 33,480,357 | 1,338,996 | 16,443,672 | 6,774,609 | 8,923,080 |
| 2013年 | 一般 | 22,789,242 | 1,338,996 | 16,443,672 | 906,444 | 4,100,130 |
| 2013年 | 自動車航送船 | 10,691,115 | - | - | 5,868,165 | 4,822,950 |
| 2014年 | 計 | 32,948,886 | 1,189,550 | 16,732,988 | 6,472,855 | 8,553,493 |
| 2014年 | 一般 | 22,729,821 | 1,189,550 | 16,732,988 | 838,650 | 3,968,633 |
| 2014年 | 自動車航送船 | 10,219,065 | - | - | 5,634,205 | 4,584,860 |
| 2015年 | 計 | 32,201,960 | 1,151,224 | 15,886,396 | 6,815,516 | 8,348,824 |
