天売(北海道)の港湾統計
国土交通省「港湾統計(年報)」に天売の行がある年次(2009年〜2024年)の入港船舶・船舶乗降人員・海上出入貨物を、原典の表のまま並べたページです。原典の区分は乙種港湾。数値はすべて原典のセルで、このサイトは合計・平均・順位を作っていません。
原典での区分
| 年 | 部(港湾調査規則の区分) | 港湾名の頭書の記号 |
|---|---|---|
| 2009年 | 乙種港湾 | 原典の表に記号の欄がありません |
| 2010年 | 乙種港湾 | 原典の表に記号の欄がありません |
| 2011年 | 乙種港湾 | 原典の表に記号の欄がありません |
| 2012年 | 乙種港湾 | 原典の表に記号の欄がありません |
| 2013年 | 乙種港湾 | 原典の表に記号の欄がありません |
| 2014年 | 乙種港湾 | 原典の表に記号の欄がありません |
| 2015年 | 乙種港湾 | 原典の表に記号の欄がありません |
| 2016年 | 乙種港湾 | 原典の表に記号の欄がありません |
| 2017年 | 乙種港湾 | 原典の表に記号の欄がありません |
| 2018年 | 乙種港湾 | 原典の表に記号の欄がありません |
| 2019年 | 乙種港湾 | 原典の表に記号の欄がありません |
| 2020年 | 乙種港湾 | 原典の表に記号の欄がありません |
| 2021年 | 乙種港湾 | 原典の表に記号の欄がありません |
| 2022年 | 乙種港湾 | 原典の表に記号の欄がありません |
| 2023年 | 乙種港湾 | 原典の表に記号の欄がありません |
| 2024年 | 乙種港湾 | 原典の表に記号の欄がありません |
記号の意味は年次で変わります(2011年までは ◎印が特定重要港湾で ☆印がありません)。港湾種別のページに原典の凡例の原文を年次ごとに載せています。
第3部(乙種港湾) 3-1 第1表 入港船舶表
| 年 | 合計隻 数 | 合計総トン数 | 外航商船500GT以上隻 数 | 外航商船500GT以上総トン数 | 外航商船5GT以上~500GT未満隻 数 | 外航商船5GT以上~500GT未満総トン数 | 内航商船500GT以上隻 数 | 内航商船500GT以上総トン数 | 内航商船5GT以上~500GT未満隻 数 | 内航商船5GT以上~500GT未満総トン数 | 自動車航送船隻 数 | 自動車航送船総トン数 | 漁船隻 数 | 漁船総トン数 | 避難船隻 数 | 避難船総トン数 | その他隻 数 | その他総トン数 | 鉄道連絡船隻 数 | 鉄道連絡船総トン数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009年 | 1,683 | 261,910 | - | - | - | - | - | - | 325 | 31,800 | 434 | 212,226 | 863 | 9,738 | - | - | 61 | 8,146 | - | - |
| 年 | 合計隻 数 | 合計総トン数 | 外航商船500GT以上隻 数 | 外航商船500GT以上総トン数 | 外航商船5GT以上~500GT未満隻 数 | 外航商船5GT以上~500GT未満総トン数 | 内航商船500GT以上隻 数 | 内航商船500GT以上総トン数 | 内航商船5GT以上~500GT未満隻 数 | 内航商船5GT以上~500GT未満総トン数 | 自動車航送船隻 数 | 自動車航送船総トン数 | 漁船隻 数 | 漁船総トン数 | 避難船隻 数 | 避難船総トン数 | その他隻 数 | その他総トン数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010年 | 3,428 | 285,489 | - | - | - | - | - | - | 324 | 34,048 | 450 | 220,050 | 2,636 | 28,520 | - | - | 18 | 2,871 |
| 2011年 | 3,699 | 291,327 | - | - | - | - | - | - | 222 | 32,948 | 454 | 222,006 | 2,990 | 31,326 | - | - | 33 | 5,047 |
原典: 2010年(01201000a00027.xls)、2011年(01201100a00027.xls)
| 年 | 合計隻 数 | 合計総トン数 | 外航商船500GT以上隻 数 | 外航商船500GT以上総トン数 | 外航商船5GT以上~500GT未満隻 数 | 外航商船5GT以上~500GT未満総トン数 | 内航商船500GT以上隻 数 | 内航商船500GT以上総トン数 | 内航商船5GT以上~500GT未満隻 数 | 内航商船5GT以上~500GT未満総トン数 | 自動車航送船隻 数 | 自動車航送船総トン数 | 漁船隻 数 | 漁船総トン数 | 避難船隻 数 | 避難船総トン数 | その他隻 数 | その他総トン数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012年 | 3,784 | 292,665 | - | - | - | - | - | - | 236 | 35,034 | 453 | 221,517 | 3,063 | 32,271 | - | - | 32 | 3,843 |
| 2013年 | 3,632 | 280,206 | - | - | - | - | - | - | 581 | 32,862 | 446 | 218,094 | 2,590 | 27,169 | - | - | 15 | 2,081 |
| 2014年 | 3,032 | 270,614 | - | - | - | - | - | - | 238 | 28,116 | 443 | 216,627 | 2,340 | 24,403 | - | - | 11 | 1,468 |
| 2015年 | 2,820 | 268,531 | - | - | - | - | - | - | 357 | 27,399 | 439 | 214,671 | 1,994 | 22,883 | - | - | 30 | 3,578 |
| 2016年 | 2,109 | 261,011 | - | - | - | - | - | - | 259 | 26,894 | 440 | 215,160 | 1,407 | 18,822 | - | - | 3 | 135 |
| 2017年 | 1,470 | 248,021 | - | - | - | - | - | - | 286 | 27,247 | 433 | 211,737 | 746 | 8,712 | - | - | 5 | 325 |
| 2018年 | 1,297 | 247,683 | - | - | - | - | - | - | 295 | 27,069 | 438 | 214,182 | 543 | 5,893 | - | - | 21 | 539 |
| 2019年 | 1,490 | 251,665 | - | - | - | - | - | - | 287 | 27,900 | 442 | 216,138 | 757 | 7,380 | - | - | 4 | 247 |
| 2020年 | 1,015 | 225,621 | - | - | - | - | - | - | 97 | 7,178 | 430 | 210,270 | 464 | 4,208 | - | - | 24 | 3,965 |
| 2021年 | 1,054 | 224,923 | - | - | - | - | - | - | 102 | 9,450 | 404 | 197,556 | 503 | 4,542 | - | - | 45 | 13,375 |
| 2022年 | 1,150 | 224,916 | - | - | - | - | - | - | 224 | 22,518 | 401 | 196,089 | 514 | 4,650 | - | - | 11 | 1,659 |
| 2023年 | 1,113 | 226,512 | - | - | - | - | - | - | 185 | 22,174 | 406 | 198,534 | 516 | 4,665 | - | - | 6 | 1,139 |
| 2024年 | 962 | 226,853 | - | - | - | - | - | - | 195 | 22,530 | 407 | 199,023 | 346 | 3,027 | - | - | 14 | 2,273 |
原典: 2012年(01201200a00027.xls)、2013年(01201300a00027.xls)、2014年(3-1.xlsx)、2015年(3-1.xlsx)、2016年(3-1.xlsx)、2017年(3-1.xlsx)、2018年(01201800a00028.xlsx)、2019年(01201900a00028.xlsx)、2020年(01202000a00028.xlsx)、2021年(01202100a00028.xlsx)、2022年(01202200a00028.xlsx)、2023年(01202300a00028.xlsx)、2024年(01202400a00028.xlsx)
第3部(乙種港湾) 3-2 第2表 船舶乗降人員表
| 年 | 種別 | 計 | 乗込人員 | 上陸人員 |
|---|---|---|---|---|
| 2009年 | 内 | 22,788 | 11,211 | 11,577 |
| 2010年 | 内 | 21,499 | 10,710 | 10,789 |
| 2011年 | 内 | 21,232 | 10,588 | 10,644 |
| 2012年 | 内 | 22,556 | 11,231 | 11,325 |
| 2013年 | 内 | 24,997 | 12,504 | 12,493 |
| 2014年 | 内 | 23,543 | 11,758 | 11,785 |
| 2015年 | 内 | 24,977 | 12,499 | 12,478 |
| 2016年 | 内 | 25,127 | 12,552 | 12,575 |
| 2017年 | 内 | 25,346 | 12,666 | 12,680 |
| 2018年 | 内 | 22,824 | 11,408 | 11,416 |
| 2019年 | 内 | 23,531 | 11,728 | 11,803 |
| 2020年 | 内 | 10,133 | 5,063 | 5,070 |
| 2021年 | 内 | 11,629 | 5,828 | 5,801 |
| 2022年 | 内 | 15,837 | 7,973 | 7,864 |
| 2023年 | 内 | 16,362 | 8,173 | 8,189 |
| 2024年 | 内 | 15,852 | 7,913 | 7,939 |
原典: 2009年(01200900a00028.xls)、2010年(01201000a00028.xls)、2011年(01201100a00028.xls)、2012年(01201200a00028.xls)、2013年(3-2.xlsx)、2014年(01201400a00028.xls)、2015年(01201500a00029.xls)、2016年(01201600a00029.xls)、2017年(3-2.xlsx)、2018年(01201800a00029.xlsx)、2019年(01201900a00029.xlsx)、2020年(01202000a00029.xlsx)、2021年(01202100a00029.xlsx)、2022年(01202200a00029.xlsx)、2023年(01202300a00029.xlsx)、2024年(01202400a00029.xlsx)
第3部(乙種港湾) 3-3-1 第3表 海上出入貨物表 (1)トン数総数表
| 年 | 種別 | 合計 (トン) | 輸 出 (トン) | 輸 入 (トン) | 移 出 (トン) | 移 入 (トン) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009年 | 計 | 38,281 | - | - | 17,193 | 21,088 |
| 2009年 | 一般 | 10,206 | - | - | 3,453 | 6,753 |
| 2009年 | 自動車航送船 | 28,075 | - | - | 13,740 | 14,335 |
| 2010年 | 計 | 39,134 | - | - | 19,442 | 19,692 |
| 2010年 | 一般 | 7,224 | - | - | 3,522 | 3,702 |
| 2010年 | 自動車航送船 | 31,910 | - | - | 15,920 | 15,990 |
| 2011年 | 計 | 35,613 | - | - | 16,856 | 18,757 |
| 2011年 | 一般 | 4,843 | - | - | 1,501 | 3,342 |
| 2011年 | 自動車航送船 | 30,770 | - | - | 15,355 | 15,415 |
原典: 2009年(01200900a00029.xls)、2010年(01201000a00029.xls)、2011年(01201100a00029.xls)
| 年 | 種別 | 合 計 (トン) | 輸 出 (トン) | 輸 入 (トン) | 移 出 (トン) | 移 入 (トン) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012年 | 計 | 33,501 | - | - | 16,123 | 17,378 |
| 2012年 | 一般 | 4,296 | - | - | 1,458 | 2,838 |
| 2012年 | 自動車航送船 | 29,205 | - | - | 14,665 | 14,540 |
| 2013年 | 計 | 34,244 | - | - | 16,574 | 17,670 |
| 2013年 | 一般 | 3,559 | - | - | 1,339 | 2,220 |
| 2013年 | 自動車航送船 | 30,685 | - | - | 15,235 | 15,450 |
| 2014年 | 計 | 29,826 | - | - | 14,120 | 15,706 |
| 2014年 | 一般 | 3,061 | - | - | 1,170 | 1,891 |
| 2014年 | 自動車航送船 | 26,765 | - | - | 12,950 | 13,815 |
| 2015年 | 計 | 32,686 | - | - | 15,912 | 16,774 |
| 2015年 | 一般 | 2,986 | - | - | 1,127 | 1,859 |
| 2015年 | 自動車航送船 | 29,700 | - | - | 14,785 | 14,915 |
| 2016年 | 計 | 34,591 | - | - | 16,947 | 17,644 |
| 2016年 | 一般 | 3,731 | - | - | 1,552 | 2,179 |
| 2016年 | 自動車航送船 | 30,860 | - | - | 15,395 | 15,465 |
| 2017年 | 計 | 35,852 | - | - | 17,570 | 18,282 |
| 2017年 | 一般 | 3,432 | - | - | 1,265 | 2,167 |
| 2017年 | 自動車航送船 | 32,420 | - | - | 16,305 | 16,115 |
| 2018年 | 計 | 41,630 | - | - | 20,249 | 21,381 |
| 2018年 | 一般 | 3,320 | - | - | 1,109 | 2,211 |
| 2018年 | 自動車航送船 | 38,310 | - | - | 19,140 | 19,170 |
| 2019年 | 計 | 31,539 | - | - | 15,146 | 16,393 |
| 2019年 | 一般 | 3,224 | - | - | 1,041 | 2,183 |
| 2019年 | 自動車航送船 | 28,315 | - | - | 14,105 | 14,210 |
| 2020年 | 計 | 31,737 | - | - | 15,478 | 16,259 |
| 2020年 | 一般 | 2,967 | - | - | 1,143 | 1,824 |
| 2020年 | 自動車航送船 | 28,770 | - | - | 14,335 | 14,435 |
| 2021年 | 計 | 29,607 | - | - | 14,338 | 15,269 |
| 2021年 | 一般 | 3,042 | - | - | 1,093 | 1,949 |
| 2021年 | 自動車航送船 | 26,565 | - | - | 13,245 | 13,320 |
| 2022年 | 計 | 28,138 | - | - | 13,595 | 14,543 |
| 2022年 | 一般 | 3,253 | - | - | 1,180 | 2,073 |
| 2022年 | 自動車航送船 | 24,885 | - | - | 12,415 | 12,470 |
| 2023年 | 計 | 33,318 | - | - | 16,173 | 17,145 |
| 2023年 | 一般 | 3,333 | - | - | 1,248 | 2,085 |
| 2023年 | 自動車航送船 | 29,985 | - | - | 14,925 | 15,060 |
| 2024年 | 計 | 34,301 | - | - | 16,745 | 17,556 |
| 2024年 | 一般 | 2,756 | - | - | 935 | 1,821 |
| 2024年 | 自動車航送船 | 31,545 | - | - | 15,810 | 15,735 |
原典: 2012年(01201200a00029.xls)、2013年(3-3-1.xlsx)、2014年(3-3-1.xlsx)、2015年(3-3-1.xlsx)、2016年(3-3-1.xlsx)、2017年(3-3-1.xlsx)、2018年(01201800a00030.xlsx)、2019年(01201900a00030.xlsx)、2020年(01202000a00030.xlsx)、2021年(01202100a00030.xlsx)、2022年(01202200a00030.xlsx)、2023年(01202300a00030.xlsx)、2024年(01202400a00030.xlsx)
原典の注記(原文のまま)
第 1 表
入 港 船 舶 表
[注]
(1) 種別欄の「外航商船」 とは外国航路に就航している商船をいい、「内航商船」
とは内国航路に就航している商船をいう。
(2) 種別欄の「外航自航」 とは外航の自動車航送船をいい、「内航自航」 とは
内航の自動車航送船をいう。
第 2 表
船 舶 乗 降 人 員 表
[注] 「外」 とは外国航路をいい、「内」 とは内国航路をいう。
第 3 表 (1)
ト ン 数 総 数 表
[注]
(1) 種別「一般」には、下記以外の貨物を計上した。
(2) 種別「自動車航送船」には、自動車航送船により輸送されたバス、トラック、
乗用車等(二輪自動車、自転車及び商品としての自動車を除く。)を計上した。
第 1 表
入 港 船 舶 表
[注]
(1) 「外航商船」 とは外国航路に就航している商船をいい、「内航商船」とは
内国航路に就航している商船をいう。
(2) 「GT」 とは総トンをいう。
第 2 表
船 舶 乗 降 人 員 表
[注] 「外」とは、外国航路を、「内」とは、内国航路を、「鉄」 とは鉄道連絡船をいう。
第 3 表 (1)
ト ン 数 総 数 表
[注]
(1) 種別「一般」には、下記以外の貨物を計上した。
(2) 種別「自動車航送船」には、自動車航送船により輸送されたバス、トラック、
乗用車等(二輪自動車、自転車及び商品としての自動車を除く。)を計上した。
(3) 種別「鉄道連絡船」には、鉄道連絡船により輸送された貨物(自動車等含む。)
を計上した。
第 2 部
甲 種 港 湾
[注] 港湾名の頭書の記号は、次のとおりである。
◎印 特定重要港湾
○印 重 要 港 湾
無印 地 方 港 湾
第 3 表
海 上 出 入 貨 物 表
[注] 「T/S」とはトランシップをいい、「一般」の内数として別掲した。
第 3 部
乙 種 港 湾
[注] 港湾名の頭書の記号は、次のとおりである。
◎印 特定重要港湾
○印 重 要 港 湾
無印 地 方 港 湾
第 2 表
船 舶 乗 降 人 員 表
[注] 「外」とは、外国航路を、「内」とは、内国航路をいう。
第 3 表
海 上 出 入 貨 物 表
[注] 「T/S」とはトランシップをいい、「一般」の内数として別掲した。
第 2 部
甲 種 港 湾
[注] 港湾名の頭書の記号は、次のとおりである。
☆印 国際戦略港湾
◎印 国際拠点港湾
○印 重要港湾
無印 地方港湾
第 1 表
入 港 船 舶 表
[注]
(1) 種別欄の「外航商船」 とは外国航路に就航している商船をいい、「内航商船」
とは内国航路に就航している商船をいう。
(2) 種別欄の「外航自航」 とは外航の自動車航送船をいい、「内航自航」 とは
内航の自動車航送船をいう。
第 3 表
海 上 出 入 貨 物 表
[注] 「T/S」とはトランシップをいい、「一般」の内数として別掲した。
第 3 表 (1)
ト ン 数 総 数 表
[注]
(1) 種別「一般」には、下記以外の貨物を計上した。
(2) 種別「自動車航送船」には、自動車航送船により輸送されたバス、トラック、
乗用車等(二輪自動車、自転車及び商品としての自動車を除く。)を計上した。
第 3 部
乙 種 港 湾
[注] 港湾名の頭書の記号は、次のとおりである。
☆印 国際戦略港湾
◎印 国際拠点港湾
○印 重要港湾
無印 地方港湾
第 3 部
乙 種 港 湾
[注] 港湾名の頭書の記号は、次のとおりである。
☆印 国際戦略港湾
◎印 国際拠点港湾
○印 重要港湾
無印 地方港湾
第 2 表
船 舶 乗 降 人 員 表
[注] 「外」 とは外国航路をいい、「内」 とは内国航路をいう。
第 1 表
入 港 船 舶 表
[注]
(1) 「外航商船」 とは外国航路に就航している商船をいい、
「内航商船」とは内国航路に就航している商船をいう。
(2) 「GT」 とは総トンをいう。
第 1 表
入 港 船 舶 表
[注]
(1) 種別欄の「外航商船」 とは外国航路に就航している商船をいい、「内航商船」
とは内国航路に就航している商船をいう。
(2) 種別欄の「外航自航」 とは外航の自動車航送船をいい、「内航自航」 とは
内航の自動車航送船をいう。
(3) 「GT」 とは、総トンをいう。
第 2 表
船 舶 乗 降 人 員 表
[注] 「外」とは、外国航路を、「内」とは、内国航路をいう。
第 1 表
入 港 船 舶 表
[注] (1) 種別欄の「外航商船」 とは外国航路に就航している商船をいい、
「内航商船」とは内国航路に就航している商船をいう。
(2) 種別欄の「外航自航」 とは外航の自動車航送船をいい、
「内航自航」 とは内航の自動車航送船をいう。
第 3 表 (1)
ト ン 数 総 数 表
[注] (1) 種別「一般」には、下記以外の貨物を計上した。
(2) 種別「自動車航送船」には、自動車航送船により輸送されたバス、トラック、
乗用車等(二輪自動車、自転車及び商品としての自動車を除く。)を計上した。
第 1 表
入 港 船 舶 表
[注] (1) 「外航商船」 とは外国航路に就航している商船をいい、
「内航商船」とは内国航路に就航している商船をいう。
(2) 「GT」 とは総トンをいう。
第 3 表 (1)
ト ン 数 総 数 表
[注] (1) 種別「一般」には、下記以外の貨物を計上した。
(2) 種別「自動車航送船」には、自動車航送船により輸送されたバス、トラック、
乗用車等(二輪自動車、自転車及び商品としての自動車を除く。)を計上した。