浦河(北海道)の港湾統計
国土交通省「港湾統計(年報)」に浦河の行がある年次(2009年〜2024年)の入港船舶・船舶乗降人員・海上出入貨物を、原典の表のまま並べたページです。原典の区分は乙種港湾。数値はすべて原典のセルで、このサイトは合計・平均・順位を作っていません。
原典での区分
| 年 | 部(港湾調査規則の区分) | 港湾名の頭書の記号 |
|---|---|---|
| 2009年 | 乙種港湾 | 原典の表に記号の欄がありません |
| 2010年 | 乙種港湾 | 原典の表に記号の欄がありません |
| 2011年 | 乙種港湾 | 原典の表に記号の欄がありません |
| 2012年 | 乙種港湾 | 原典の表に記号の欄がありません |
| 2013年 | 乙種港湾 | 原典の表に記号の欄がありません |
| 2014年 | 乙種港湾 | 原典の表に記号の欄がありません |
| 2015年 | 乙種港湾 | 原典の表に記号の欄がありません |
| 2016年 | 乙種港湾 | 原典の表に記号の欄がありません |
| 2017年 | 乙種港湾 | 原典の表に記号の欄がありません |
| 2018年 | 乙種港湾 | 原典の表に記号の欄がありません |
| 2019年 | 乙種港湾 | 原典の表に記号の欄がありません |
| 2020年 | 乙種港湾 | 原典の表に記号の欄がありません |
| 2021年 | 乙種港湾 | 原典の表に記号の欄がありません |
| 2022年 | 乙種港湾 | 原典の表に記号の欄がありません |
| 2023年 | 乙種港湾 | 原典の表に記号の欄がありません |
| 2024年 | 乙種港湾 | 原典の表に記号の欄がありません |
記号の意味は年次で変わります(2011年までは ◎印が特定重要港湾で ☆印がありません)。港湾種別のページに原典の凡例の原文を年次ごとに載せています。
第3部(乙種港湾) 3-1 第1表 入港船舶表
| 年 | 合計隻 数 | 合計総トン数 | 外航商船500GT以上隻 数 | 外航商船500GT以上総トン数 | 外航商船5GT以上~500GT未満隻 数 | 外航商船5GT以上~500GT未満総トン数 | 内航商船500GT以上隻 数 | 内航商船500GT以上総トン数 | 内航商船5GT以上~500GT未満隻 数 | 内航商船5GT以上~500GT未満総トン数 | 自動車航送船隻 数 | 自動車航送船総トン数 | 漁船隻 数 | 漁船総トン数 | 避難船隻 数 | 避難船総トン数 | その他隻 数 | その他総トン数 | 鉄道連絡船隻 数 | 鉄道連絡船総トン数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009年 | 17,889 | 348,227 | - | - | - | - | 17 | 12,244 | 55 | 27,390 | - | - | 17,608 | 295,349 | 43 | 3,082 | 166 | 10,162 | - | - |
| 年 | 合計隻 数 | 合計総トン数 | 外航商船500GT以上隻 数 | 外航商船500GT以上総トン数 | 外航商船5GT以上~500GT未満隻 数 | 外航商船5GT以上~500GT未満総トン数 | 内航商船500GT以上隻 数 | 内航商船500GT以上総トン数 | 内航商船5GT以上~500GT未満隻 数 | 内航商船5GT以上~500GT未満総トン数 | 自動車航送船隻 数 | 自動車航送船総トン数 | 漁船隻 数 | 漁船総トン数 | 避難船隻 数 | 避難船総トン数 | その他隻 数 | その他総トン数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010年 | 16,354 | 313,372 | - | - | - | - | 17 | 12,795 | 45 | 22,410 | - | - | 16,196 | 267,843 | 43 | 3,074 | 53 | 7,250 |
| 2011年 | 17,839 | 349,828 | - | - | - | - | 22 | 21,386 | 40 | 19,903 | - | - | 17,656 | 291,919 | 30 | 4,987 | 91 | 11,633 |
原典: 2010年(01201000a00027.xls)、2011年(01201100a00027.xls)
| 年 | 合計隻 数 | 合計総トン数 | 外航商船500GT以上隻 数 | 外航商船500GT以上総トン数 | 外航商船5GT以上~500GT未満隻 数 | 外航商船5GT以上~500GT未満総トン数 | 内航商船500GT以上隻 数 | 内航商船500GT以上総トン数 | 内航商船5GT以上~500GT未満隻 数 | 内航商船5GT以上~500GT未満総トン数 | 自動車航送船隻 数 | 自動車航送船総トン数 | 漁船隻 数 | 漁船総トン数 | 避難船隻 数 | 避難船総トン数 | その他隻 数 | その他総トン数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012年 | 18,107 | 422,990 | - | - | - | - | 31 | 24,722 | 68 | 33,654 | - | - | 17,837 | 300,677 | 12 | 8,216 | 159 | 55,721 |
| 2013年 | 20,135 | 432,401 | - | - | - | - | 23 | 17,547 | 70 | 34,847 | - | - | 19,841 | 333,725 | 8 | 3,519 | 193 | 42,763 |
| 2014年 | 20,000 | 470,798 | - | - | - | - | 30 | 26,299 | 92 | 45,515 | - | - | 19,758 | 331,271 | 10 | 7,764 | 110 | 59,949 |
| 2015年 | 15,773 | 441,777 | - | - | - | - | 46 | 37,791 | 90 | 44,522 | - | - | 15,486 | 266,651 | 5 | 1,936 | 146 | 90,877 |
| 2016年 | 18,448 | 507,123 | - | - | - | - | 64 | 57,585 | 100 | 49,115 | - | - | 18,180 | 309,823 | 2 | 456 | 102 | 90,144 |
| 2017年 | 10,947 | 316,567 | - | - | - | - | 53 | 43,694 | 89 | 43,796 | - | - | 10,709 | 190,692 | 4 | 2,551 | 92 | 35,834 |
| 2018年 | 14,042 | 347,595 | - | - | - | - | 81 | 78,081 | 70 | 34,463 | - | - | 13,834 | 219,750 | 10 | 3,087 | 47 | 12,214 |
| 2019年 | 11,822 | 322,758 | - | - | - | - | 46 | 64,519 | 101 | 47,244 | - | - | 11,592 | 188,656 | 10 | 1,821 | 73 | 20,518 |
| 2020年 | 11,701 | 264,298 | - | - | - | - | 21 | 17,408 | 81 | 40,401 | - | - | 11,501 | 187,106 | 5 | 2,777 | 93 | 16,606 |
| 2021年 | 11,437 | 278,480 | - | - | - | - | 54 | 42,738 | 84 | 41,544 | - | - | 11,219 | 178,432 | 8 | 2,642 | 72 | 13,124 |
| 2022年 | 10,575 | 292,572 | - | - | - | - | 64 | 52,599 | 129 | 64,052 | - | - | 10,300 | 162,438 | 6 | 3,640 | 76 | 9,843 |
| 2023年 | 10,436 | 282,825 | - | - | - | - | 85 | 68,598 | 90 | 44,510 | - | - | 10,195 | 161,328 | 4 | 343 | 62 | 8,046 |
| 2024年 | 9,901 | 342,516 | - | - | - | - | 98 | 113,266 | 144 | 71,183 | - | - | 9,601 | 147,517 | 13 | 3,902 | 45 | 6,648 |
原典: 2012年(01201200a00027.xls)、2013年(01201300a00027.xls)、2014年(3-1.xlsx)、2015年(3-1.xlsx)、2016年(3-1.xlsx)、2017年(3-1.xlsx)、2018年(01201800a00028.xlsx)、2019年(01201900a00028.xlsx)、2020年(01202000a00028.xlsx)、2021年(01202100a00028.xlsx)、2022年(01202200a00028.xlsx)、2023年(01202300a00028.xlsx)、2024年(01202400a00028.xlsx)
第3部(乙種港湾) 3-2 第2表 船舶乗降人員表
| 年 | 種別 | 計 | 乗込人員 | 上陸人員 |
|---|---|---|---|---|
| 2019年 | 内 | 688 | 344 | 344 |
第3部(乙種港湾) 3-3-1 第3表 海上出入貨物表 (1)トン数総数表
| 年 | 種別 | 合計 (トン) | 輸 出 (トン) | 輸 入 (トン) | 移 出 (トン) | 移 入 (トン) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009年 | 一般 | 149,236 | - | - | 130,271 | 18,965 |
| 2010年 | 一般 | 124,094 | - | - | 111,502 | 12,592 |
| 2011年 | 一般 | 140,370 | - | - | 125,987 | 14,383 |
原典: 2009年(01200900a00029.xls)、2010年(01201000a00029.xls)、2011年(01201100a00029.xls)
| 年 | 種別 | 合 計 (トン) | 輸 出 (トン) | 輸 入 (トン) | 移 出 (トン) | 移 入 (トン) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012年 | 一般 | 261,012 | - | - | 189,076 | 71,936 |
| 2013年 | 一般 | 223,391 | - | - | 175,220 | 48,171 |
| 2014年 | 一般 | 337,140 | - | - | 236,638 | 100,502 |
| 2015年 | 一般 | 371,200 | - | - | 245,550 | 125,650 |
| 2016年 | 一般 | 459,812 | - | - | 295,490 | 164,322 |
| 2017年 | 一般 | 311,400 | - | - | 254,613 | 56,787 |
| 2018年 | 一般 | 319,804 | - | - | 310,988 | 8,816 |
| 2019年 | 一般 | 272,186 | - | - | 261,918 | 10,268 |
| 2020年 | 一般 | 186,226 | - | - | 176,027 | 10,199 |
| 2021年 | 一般 | 267,488 | - | - | 254,011 | 13,477 |
| 2022年 | 一般 | 365,698 | - | - | 348,055 | 17,643 |
| 2023年 | 一般 | 334,978 | - | - | 324,921 | 10,057 |
| 2024年 | 一般 | 442,509 | - | - | 437,560 | 4,949 |
原典: 2012年(01201200a00029.xls)、2013年(3-3-1.xlsx)、2014年(3-3-1.xlsx)、2015年(3-3-1.xlsx)、2016年(3-3-1.xlsx)、2017年(3-3-1.xlsx)、2018年(01201800a00030.xlsx)、2019年(01201900a00030.xlsx)、2020年(01202000a00030.xlsx)、2021年(01202100a00030.xlsx)、2022年(01202200a00030.xlsx)、2023年(01202300a00030.xlsx)、2024年(01202400a00030.xlsx)
原典の注記(原文のまま)
第 1 表
入 港 船 舶 表
[注]
(1) 種別欄の「外航商船」 とは外国航路に就航している商船をいい、「内航商船」
とは内国航路に就航している商船をいう。
(2) 種別欄の「外航自航」 とは外航の自動車航送船をいい、「内航自航」 とは
内航の自動車航送船をいう。
第 2 表
船 舶 乗 降 人 員 表
[注] 「外」 とは外国航路をいい、「内」 とは内国航路をいう。
第 3 表 (1)
ト ン 数 総 数 表
[注]
(1) 種別「一般」には、下記以外の貨物を計上した。
(2) 種別「自動車航送船」には、自動車航送船により輸送されたバス、トラック、
乗用車等(二輪自動車、自転車及び商品としての自動車を除く。)を計上した。
第 1 表
入 港 船 舶 表
[注]
(1) 「外航商船」 とは外国航路に就航している商船をいい、「内航商船」とは
内国航路に就航している商船をいう。
(2) 「GT」 とは総トンをいう。
第 2 表
船 舶 乗 降 人 員 表
[注] 「外」とは、外国航路を、「内」とは、内国航路を、「鉄」 とは鉄道連絡船をいう。
第 3 表 (1)
ト ン 数 総 数 表
[注]
(1) 種別「一般」には、下記以外の貨物を計上した。
(2) 種別「自動車航送船」には、自動車航送船により輸送されたバス、トラック、
乗用車等(二輪自動車、自転車及び商品としての自動車を除く。)を計上した。
(3) 種別「鉄道連絡船」には、鉄道連絡船により輸送された貨物(自動車等含む。)
を計上した。
第 2 部
甲 種 港 湾
[注] 港湾名の頭書の記号は、次のとおりである。
◎印 特定重要港湾
○印 重 要 港 湾
無印 地 方 港 湾
第 3 表
海 上 出 入 貨 物 表
[注] 「T/S」とはトランシップをいい、「一般」の内数として別掲した。
第 3 部
乙 種 港 湾
[注] 港湾名の頭書の記号は、次のとおりである。
◎印 特定重要港湾
○印 重 要 港 湾
無印 地 方 港 湾
第 2 表
船 舶 乗 降 人 員 表
[注] 「外」とは、外国航路を、「内」とは、内国航路をいう。
第 3 表
海 上 出 入 貨 物 表
[注] 「T/S」とはトランシップをいい、「一般」の内数として別掲した。
第 2 部
甲 種 港 湾
[注] 港湾名の頭書の記号は、次のとおりである。
☆印 国際戦略港湾
◎印 国際拠点港湾
○印 重要港湾
無印 地方港湾
第 1 表
入 港 船 舶 表
[注]
(1) 種別欄の「外航商船」 とは外国航路に就航している商船をいい、「内航商船」
とは内国航路に就航している商船をいう。
(2) 種別欄の「外航自航」 とは外航の自動車航送船をいい、「内航自航」 とは
内航の自動車航送船をいう。
第 3 表
海 上 出 入 貨 物 表
[注] 「T/S」とはトランシップをいい、「一般」の内数として別掲した。
第 3 表 (1)
ト ン 数 総 数 表
[注]
(1) 種別「一般」には、下記以外の貨物を計上した。
(2) 種別「自動車航送船」には、自動車航送船により輸送されたバス、トラック、
乗用車等(二輪自動車、自転車及び商品としての自動車を除く。)を計上した。
第 3 部
乙 種 港 湾
[注] 港湾名の頭書の記号は、次のとおりである。
☆印 国際戦略港湾
◎印 国際拠点港湾
○印 重要港湾
無印 地方港湾
第 3 部
乙 種 港 湾
[注] 港湾名の頭書の記号は、次のとおりである。
☆印 国際戦略港湾
◎印 国際拠点港湾
○印 重要港湾
無印 地方港湾
第 2 表
船 舶 乗 降 人 員 表
[注] 「外」 とは外国航路をいい、「内」 とは内国航路をいう。
第 1 表
入 港 船 舶 表
[注]
(1) 「外航商船」 とは外国航路に就航している商船をいい、
「内航商船」とは内国航路に就航している商船をいう。
(2) 「GT」 とは総トンをいう。
第 1 表
入 港 船 舶 表
[注]
(1) 種別欄の「外航商船」 とは外国航路に就航している商船をいい、「内航商船」
とは内国航路に就航している商船をいう。
(2) 種別欄の「外航自航」 とは外航の自動車航送船をいい、「内航自航」 とは
内航の自動車航送船をいう。
(3) 「GT」 とは、総トンをいう。
第 2 表
船 舶 乗 降 人 員 表
[注] 「外」とは、外国航路を、「内」とは、内国航路をいう。
第 1 表
入 港 船 舶 表
[注] (1) 種別欄の「外航商船」 とは外国航路に就航している商船をいい、
「内航商船」とは内国航路に就航している商船をいう。
(2) 種別欄の「外航自航」 とは外航の自動車航送船をいい、
「内航自航」 とは内航の自動車航送船をいう。
第 3 表 (1)
ト ン 数 総 数 表
[注] (1) 種別「一般」には、下記以外の貨物を計上した。
(2) 種別「自動車航送船」には、自動車航送船により輸送されたバス、トラック、
乗用車等(二輪自動車、自転車及び商品としての自動車を除く。)を計上した。
第 1 表
入 港 船 舶 表
[注] (1) 「外航商船」 とは外国航路に就航している商船をいい、
「内航商船」とは内国航路に就航している商船をいう。
(2) 「GT」 とは総トンをいう。
第 3 表 (1)
ト ン 数 総 数 表
[注] (1) 種別「一般」には、下記以外の貨物を計上した。
(2) 種別「自動車航送船」には、自動車航送船により輸送されたバス、トラック、
乗用車等(二輪自動車、自転車及び商品としての自動車を除く。)を計上した。