原典の正誤情報と、配られているファイルの突き合わせ
国土交通省は港湾統計年報の正誤情報(新旧情報)を年ごとのページで出しています。2012年分〜2023年分の12年に正誤情報があり、11年分は令和7年12月25日発表分まであります。 このサイトは、その正誤情報PDFの「正」の値と、いま e-Stat から配られている Excel の値を機械で突き合わせました。
突き合わせの結果
「第1部総括表 第1表 入港船舶表」の節は、PDFから行見出し(都道府県)つきで読めるので行ごとに全列を突き合わせました: 25行 / 一致したセル 450 / 不一致 0。
ほかの節は行見出しがPDFの別の場所にまとまっていて行を特定できないので、「正」にだけ出てくる数が配られているファイルに在るかで判定しました(1051個を確認)。 「誤」にだけ出てくる数が在るかどうかは判定に使っていません。入港船舶表は1年で数万セルあり、訂正前の値がたまたま別のセルと同じ値になることがあるためです(実測で、正の数が全部そろっているのに誤の数も見つかる表が11ありました)。
| 年 | 部 | 表 | 正にだけ出る数 | 配られているファイルに無い数 | 判定 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2013年 | 第1部(甲種+乙種の合計) | 第2表 船舶乗降人員表 | 11 | 0 | 訂正後の値と一致 |
| 2013年 | 第2部(甲種港湾) | 第2表 船舶乗降人員表 | 11 | 10 | 訂正前の値のまま |
| 2013年 | 第2部(甲種港湾) | 第1表 入港船舶表 | 46 | 0 | 訂正後の値と一致 |
| 2014年 | 第2部(甲種港湾) | 第1表 入港船舶表 | 70 | 0 | 訂正後の値と一致 |
| 2016年 | 第2部(甲種港湾) | 第1表 入港船舶表 | 73 | 0 | 訂正後の値と一致 |
| 2017年 | 第1部(甲種+乙種の合計) | 第2表 船舶乗降人員表 | 18 | 0 | 訂正後の値と一致 |
| 2017年 | 第1部(甲種+乙種の合計) | 第3表(1)トン数総数表 | 12 | 0 | 訂正後の値と一致 |
| 2017年 | 第2部(甲種港湾) | 第2表 船舶乗降人員表 | 18 | 0 | 訂正後の値と一致 |
| 2017年 | 第2部(甲種港湾) | 第3表(1)トン数総数表 | 14 | 0 | 訂正後の値と一致 |
| 2017年 | 第2部(甲種港湾) | 第1表 入港船舶表 | 74 | 0 | 訂正後の値と一致 |
| 2018年 | 第1部(甲種+乙種の合計) | 第3表(1)トン数総数表 | 6 | 0 | 訂正後の値と一致 |
| 2018年 | 第2部(甲種港湾) | 第3表(1)トン数総数表 | 6 | 0 | 訂正後の値と一致 |
| 2018年 | 第2部(甲種港湾) | 第1表 入港船舶表 | 78 | 0 | 訂正後の値と一致 |
| 2020年 | 第1部(甲種+乙種の合計) | 第2表 船舶乗降人員表 | 33 | 0 | 訂正後の値と一致 |
| 2020年 | 第1部(甲種+乙種の合計) | 第3表(1)トン数総数表 | 56 | 0 | 訂正後の値と一致 |
| 2020年 | 第2部(甲種港湾) | 第2表 船舶乗降人員表 | 30 | 0 | 訂正後の値と一致 |
| 2020年 | 第2部(甲種港湾) | 第3表(1)トン数総数表 | 76 | 0 | 訂正後の値と一致 |
| 2020年 | 第2部(甲種港湾) | 第1表 入港船舶表 | 237 | 0 | 訂正後の値と一致 |
| 2020年 | 第3部(乙種港湾) | 第3表(1)トン数総数表 | 13 | 0 | 訂正後の値と一致 |
| 2020年 | 第3部(乙種港湾) | 第1表 入港船舶表 | 10 | 0 | 訂正後の値と一致 |
| 2021年 | 第1部(甲種+乙種の合計) | 第3表(1)トン数総数表 | 10 | 0 | 訂正後の値と一致 |
| 2021年 | 第2部(甲種港湾) | 第3表(1)トン数総数表 | 12 | 0 | 訂正後の値と一致 |
| 2022年 | 第1部(甲種+乙種の合計) | 第3表(1)トン数総数表 | 21 | 0 | 訂正後の値と一致 |
| 2022年 | 第2部(甲種港湾) | 第3表(1)トン数総数表 | 12 | 0 | 訂正後の値と一致 |
| 2022年 | 第3部(乙種港湾) | 第3表(1)トン数総数表 | 9 | 0 | 訂正後の値と一致 |
| 2022年 | 第3部(乙種港湾) | 第1表 入港船舶表 | 12 | 0 | 訂正後の値と一致 |
| 2023年 | 第1部(甲種+乙種の合計) | 第3表(1)トン数総数表 | 30 | 0 | 訂正後の値と一致 |
| 2023年 | 第2部(甲種港湾) | 第3表(1)トン数総数表 | 37 | 0 | 訂正後の値と一致 |
| 2023年 | 第2部(甲種港湾) | 第1表 入港船舶表 | 10 | 0 | 訂正後の値と一致 |
| 2023年 | 第3部(乙種港湾) | 第1表 入港船舶表 | 6 | 0 | 訂正後の値と一致 |
訂正が入っていない表が 1 つあります
2013年 第2部(甲種港湾) 第2表 船舶乗降人員表は、正誤情報が「正」としている値が、いま e-Stat から配られている Excel に入っていませんでした(=訂正前の値のまま配られています)。
実測の例(2013年 第2部 第2表 船舶乗降人員表、原典の「2-2」シート):
| 行 | 列 | 正誤情報の「誤」 | 正誤情報の「正」 | 配られているファイル(当サイトの表示) |
|---|---|---|---|---|
| 総 計/計 | 計 | 51,257,634 | 51,257,422 | 51,257,634 |
| 総 計/計 | 乗込人員 | 25,566,736 | 25,566,524 | 25,566,736 |
| 総 計/外 | 計 | 1,794,694 | 1,794,482 | 1,794,694 |
| 大 分/合計/計 | 計 | 1,268,411 | 1,268,199 | 1,268,411 |
このサイトは配られているファイルの値をそのまま出しています。正誤情報の「正」の値に書き換えていません(書き換えると、原典のどのファイルにも無い数字をこちらが作ることになります)。正誤情報PDFと突き合わせてお使いください。
なお、e-Stat のこのデータセットの公開(更新)日は2025-12-25(正誤情報の発表日と同じ日)でした。更新日が新しくても中身が訂正後とは限りません。
突き合わせなかったPDF
| 年 | 理由 | ページ数 | 取り出せた文字数 |
|---|---|---|---|
| 2012年 | このサイトが収録している表(第1表 入港船舶/第2表 乗降人員/第3表(1)トン数総数)の訂正が入っていない | 4 | 3,780 |
| 2015年 | このサイトが収録している表(第1表 入港船舶/第2表 乗降人員/第3表(1)トン数総数)の訂正が入っていない | 3 | 1,092 |
| 2019年 | このサイトが収録している表(第1表 入港船舶/第2表 乗降人員/第3表(1)トン数総数)の訂正が入っていない | 6 | 5,968 |
テキストが取り出せないPDFは「読めなかったので確かめていない」と出しています。読めていないのに「該当なし」とは書きません。
正誤情報のページ(原典)
| 年 | 原典のページ | 発表分の数 | いちばん新しい発表分 | |
|---|---|---|---|---|
| 2012年 | sosei_jouhouka_tk5_000007 | 2 | 令和4年1月11日発表分 | PDF(218,232バイト) |
| 2013年 | sosei_jouhouka_tk5_000008 | 3 | 令和7年12月25日発表分 | PDF(108,980バイト) |
| 2014年 | sosei_jouhouka_tk5_000009 | 3 | 令和7年12月25日発表分 | PDF(167,160バイト) |
| 2015年 | sosei_jouhouka_tk5_000010 | 4 | 令和7年12月25日発表分 | PDF(84,879バイト) |
| 2016年 | sosei_jouhouka_tk5_000011 | 5 | 令和7年12月25日発表分 | PDF(148,980バイト) |
| 2017年 | sosei_jouhouka_tk5_000012 | 6 | 令和7年12月25日発表分 | PDF(190,300バイト) |
| 2018年 | sosei_jouhouka_tk5_000014 | 5 | 令和7年12月25日発表分 | PDF(196,302バイト) |
| 2019年 | errata_012021a | 6 | 令和7年12月25日発表分 | PDF(97,758バイト) |
| 2020年 | errata_012020a | 4 | 令和7年12月25日発表分 | PDF(536,564バイト) |
| 2021年 | errata_012021a_00001 | 4 | 令和7年12月25日発表分 | PDF(152,542バイト) |
| 2022年 | errata_01_2022a_00001 | 2 | 令和7年12月25日発表分 | PDF(223,448バイト) |
| 2023年 | errata_01_2023a_00001 | 2 | 令和7年12月25日発表分 | PDF(295,067バイト) |
一覧元: 国土交通省「港湾統計 新旧情報」。2024年分(令和6年分)の正誤情報は2026年10月24日の時点でありません。2005年〜2011年分も新旧情報のページに並んでいません(平成31年3月31日までに公表されたものは別のページにあります。このサイトはそちらを突き合わせていません)。